Натурное техническое обследования лесного участка. Акт НТО по Балаганск ЛБ ТРИ дачи ГЛАВНЫЙ 2011. Акт натурного технического обследования лесного
Скачать 1.04 Mb.
|
130 | II | 0,7 | 39,9 | ||||||||
Северная дача | 24 | 190 | 31 | Эксплуатационные леса. | 0,0109 | Дороги, просеки | 0 | 0 | | 0,0 | 0,0 |
Северная дача | 24 | 190 | 18 | Эксплуатационные леса. | 0,1131 | 9Ос1Б | 8 | 80 | IV | 1,0 | 22,6 |
Северная дача | 24 | 190 | 26 | Эксплуатационные леса. | 0,1248 | 8Ос1Б1С | 8 | 80 | IV | 1,0 | 25,0 |
Северная дача | 24 | 190 | 27 | Эксплуатационные леса. | 0,0487 | 6Б4Ос | 9 | 90 | III | 0,9 | 11,2 |
Северная дача | 24 | 191 | 10 | Эксплуатационные леса. | 0,5405 | 6Б4Ос | 9 | 90 | III | 0,9 | 124,3 |
Северная дача | 19 | 193 | 3 | Эксплуатационные леса. | 0,1808 | Вырубки | 0 | 0 | | 0,0 | 0,0 |
Северная дача | 19 | 193 | 4 | Эксплуатационные леса. | 0,1259 | 9ОС1С | 9 | 90 | III | 0,9 | 32,7 |
Северная дача | 19 | 193 | 5 | Эксплуатационные леса. | 0,4085 | Вырубки | 0 | 0 | | 0,0 | 0,0 |
Северная дача | 19 | 193 | 6 | Эксплуатационные леса. | 0,0279 | Вырубки | 0 | 0 | | 0,0 | 0,0 |
Северная дача | 28 | 193 | 5 | Эксплуатационные леса. | 0,0480 | Вырубки | 0 | 0 | | 0,0 | 0,0 |
Северная дача | 28 | 193 | 7 | Эксплуатационные леса. | 0,4603 | 4Б3Ос2Л1С | 9 | 85 | III | 0,8 | 96,7 |
Северная дача | 28 | 193 | 16 | Эксплуатационные леса. | 0,1342 | 7Л2С1Б | 9 | 180 | III | 0,6 | 34,9 |
Северная дача | 28 | 193 | 14 | Эксплуатационные леса. | 0,0803 | 5С1Л3Б1ОС | 8 | 160 | IV | 0,8 | 26,5 |
Северная дача | 28 | 193 | 20 | Эксплуатационные леса. | 0,4438 | 4Л1С4Б1Ос | 5 | 85 | II | 0,8 | 124,3 |
Северная дача | 28 | 193 | 21 | Эксплуатационные леса. | 0,1286 | 7Л2С1Б | 9 | 180 | III | 0,6 | 33,4 |
Северная дача | 28 | 193 | 28 | Эксплуатационные леса. | 0,0386 | 7Л1С1Б1Ос | 5 | 85 | I | 0,7 | 11,2 |
Северная дача | 28 | 193 | 30 | Эксплуатационные леса. | 0,0153 | Дороги, просеки | 0 | 0 | | 0,0 | 0,0 |
Северная дача | 19 | 194 | 32 | Эксплуатационные леса. | 0,8317 | Вырубки | 0 | 0 | | 0,0 | 0,0 |
Северная дача | 19 | 195 | 29 | Эксплуатационные леса. | 0,1690 | Вырубки | 0 | 0 | | 0,0 | 0,0 |
Северная дача | 22 | 204 | 6 | Эксплуатационные леса. | 0,1325 | 7Л1Е2Б | 4 | 75 | V | 0,6 | 11,9 |
Северная дача | 22 | 204 | 4 | Эксплуатационные леса. | 0,1009 | 6Л2С1Б1Ос | 4 | 75 | III | 0,8 | 28,3 |
Северная дача | 22 | 204 | 11 | Эксплуатационные леса. | 0,2346 | 6Ос2Б2Л | 8 | 80 | III | 0,8 | 49,3 |
Северная дача | 22 | 204 | 12 | Эксплуатационные леса. | 0,0510 | 5Л1С2Б2Ос | 4 | 75 | I | 0,7 | 13,3 |
Северная дача | 22 | 204 | 16 | Эксплуатационные леса. | 0,1333 | 7С1Л2Б | 4 | 65 | II | 0,9 | 44,0 |
Северная дача | 22 | 204 | 17 | Эксплуатационные леса. | 0,0964 | 8Б1С1Л | 4 | 80 | II | 9,0 | 31,8 |
Северная дача | 22 | 204 | 20 | Эксплуатационные леса. | 0,2905 | 8Л1Б1ОС | 4 | 75 | I | 0,8 | 87,2 |
Северная дача | 22 | 204 | 24 | Эксплуатационные леса. | 0,1114 | 7Л2С1Б | 1 | 75 | II | 0,7 | 27,9 |
Северная дача | 22 | 204 | 27 | Эксплуатационные леса. | 0,0669 | 10ОС | 9 | 90 | III | 0,9 | 20,1 |
Северная дача | 22 | 204 | 28 | Эксплуатационные леса. | 0,1665 | 7С2Л1ОС | 4 | 75 | II | 0,8 | 53,3 |
Северная дача | 24 | 207 | 2 | Эксплуатационные леса. | 0,1171 | 5Б4Ос1С | 9 | 85 | III | 1,0 | 28,1 |
Северная дача | 24 | 207 | 3 | Эксплуатационные леса. | 0,0676 | 4С1Л4Б1Ос | 4 | 75 | II | 0,7 | 18,9 |
Северная дача | 24 | 207 | 4 | Эксплуатационные леса. | 0,3510 | 6Ос3Б1С | 9 | 85 | III | 0,9 | 91,3 |
Северная дача | 24 | 207 | 12 | Эксплуатационные леса. | 0,1767 | 4С1Л4Ос1Б | 4 | 75 | II | 0,9 | 63,6 |
Северная дача | 24 | 207 | 14 | Эксплуатационные леса. | 0,1851 | 8Ос2Б | 8 | 80 | III | 1,0 | 57,4 |
Северная дача | 24 | 207 | 18 | Эксплуатационные леса. | 0,2016 | 7Б2Ос1С | 9 | 90 | IV | 0,6 | 26,2 |
Северная дача | 24 | 207 | 19 | Эксплуатационные леса. | 0,3908 | 7Л1С2Б | 4 | 75 | I | 0,7 | 101,6 |
Северная дача | 24 | 207 | 8 | Эксплуатационные леса. | 0,0986 | 8Б1ОС1С | 9 | 85 | III | 0,8 | 18,7 |
Северная дача | 24 | 207 | 21 | Эксплуатационные леса. | 0,0447 | 4С2Л4Б | 2 | 35 | II | 0,9 | 7,2 |
Северная дача | 59 | 207 | 8 | Эксплуатационные леса. | 0,0797 | 8Б1ОС1С | 9 | 85 | III | 0,8 | 15,1 |
Северная дача | 59 | 207 | 18 | Эксплуатационные леса. | 0,1479 | 7Б2ОС1С | 9 | 90 | III | 0,6 | 19,2 |
Северная дача | 59 | 207 | 19 | Эксплуатационные леса. | 0,1630 | 7Л1С2Б | 4 | 75 | I | 0,7 | 42,4 |
Северная дача | 59 | 207 | 20 | Эксплуатационные леса. | 0,0760 | 8С1Л1Б | 4 | 75 | II | 0,7 | 19,8 |
Северная дача | 59 | 207 | 22 | Эксплуатационные леса. | 0,3097 | 9С1Б | 4 | 75 | II | 0,6 | 71,2 |
Северная дача | 59 | 207 | 23 | Эксплуатационные леса. | 0,0592 | 6Б4ОС | 8 | 80 | III | 0,8 | 10,7 |
Северная дача | 59 | 208 | 24 | Эксплуатационные леса. | 0,0486 | 10Б | 9 | 85 | III | 0,9 | 10,7 |
Северная дача | 59 | 208 | 25 | Эксплуатационные леса. | 0,0650 | 5С1Л3Б1ОС | 5 | 85 | II | 0,8 | 23,4 |
Северная дача | 59 | 208 | 27 | Эксплуатационные леса. | 0,1573 | 6Б3ОС1С | 9 | 90 | IV | 0,8 | 25,2 |
Северная дача | 59 | 208 | 28 | Эксплуатационные леса. | 0,1381 | 8Б2Л | 8 | 80 | V | 0,4 | 5,5 |
Северная дача | 59 | 208 | 30 | Эксплуатационные леса. | 0,0155 | 6ОС2Б2С | 9 | 90 | II | 1,0 | 5,6 |
Северная дача | 59 | 208 | 33 | Эксплуатационные леса. | 0,3665 | Вырубки | 0 | 0 | | 0,0 | 0,0 |
Северная дача | 28 | 209 | 3 | Эксплуатационные леса. | 0,2443 | 6Л1С2Б1Ос | 7 | 130 | III | 0,7 | 70,8 |
Северная дача | 28 | 209 | 4 | Эксплуатационные леса. | 0,1310 | 8Ос2Б | 9 | 85 | IV | 1,0 | 26,2 |
Северная дача | 28 | 209 | 21 | Эксплуатационные леса. | 0,1853 | 8Л2С | 7 | 140 | III | 0,6 | 46,3 |
Северная дача | 28 | 209 | 22 | Эксплуатационные леса. | 0,1050 | 9Б1Л | 8 | 80 | III | 0,8 | 20,0 |
Северная дача | 28 | 209 | 31 | Эксплуатационные леса. | 0,4878 | Вырубки | 0 | 0 | | 0,0 | 0,0 |
Северная дача | 28 | 209 | 35 | Эксплуатационные леса. | 0,1365 | 4Ос2Б2С2Л | 9 | 85 | II | 0,8 | 38,2 |
Северная дача | 28 | 209 | 10 | Эксплуатационные леса. | 0,0570 | 8ОС2Б | 9 | 85 | III | 0,9 | 14,8 |
Северная дача | 28 | 209 | 14 | Эксплуатационные леса. | 0,2919 | Вырубки | 0 | 0 | | 0,0 | 0,0 |
Северная дача | 28 | 209 | 37 | Эксплуатационные леса. | 0,0751 | 5С2Л2ОС1Б | 6 | 110 | III | 0,7 | 25,5 |
Северная дача | 28 | 209 | 38 | Эксплуатационные леса. | 0,0763 | 3Л2С3Ос2Б | 6 | 110 | III | 0,7 | 20,6 |
Северная дача | 28 | 209 | 39 | Эксплуатационные леса. | 0,0677 | 5Б2Ос2Л1С | 7 | 65 | III | 0,8 | 11,5 |
Северная дача | 28 | 209 | 19 | Эксплуатационные леса. | 0,1271 | 9С1Л | 8 | 150 | II | 0,8 | 55,9 |
Северная дача | 59 | 209 | 21 | Эксплуатационные леса. | 0,3432 | 8Л2С | 7 | 140 | III | 0,6 | 85,8 |
Северная дача | 59 | 209 | 22 | Эксплуатационные леса. | 0,1332 | 9Б1Л | 8 | 80 | III | 0,8 | 25,3 |
Северная дача | 59 | 209 | 14 | Эксплуатационные леса. | 0,1230 | Вырубки | 0 | 0 | | 0,0 | 0,0 |
Северная дача | 59 | 209 | 40 | Эксплуатационные леса. | 0,0106 | Вырубки | 0 | 0 | | 0,0 | 0,0 |
Северная дача | 59 | 209 | 17 | Эксплуатационные леса. | 0,0764 | 8С2Л | 7 | 140 | III | 0,6 | 22,2 |
Северная дача | 59 | 209 | 25 | Эксплуатационные леса. | 0,2149 | 6ОС2Б2Л | 9 | 90 | III | 1,0 | 66,6 |
Северная дача | 59 | 220 | 2 | Эксплуатационные леса. | 0,1079 | 4Л2С4Б | 4 | 65 | I | 0,9 | 30,2 |
Северная дача | 59 | 220 | 5 | Эксплуатационные леса. | 0,0180 | 8Л2С | 11 | 220 | I | 0,3 | 2,9 |
Северная дача | 22 | 221 | 2 | Эксплуатационные леса. | 0,0312 | 7Ос2Б1Л | 9 | 85 | III | 0,9 | 8,7 |
Северная дача | 22 | 221 | 3 | Эксплуатационные леса. | 0,1544 | 7Л2С1Б | 4 | 75 | I | 0,8 | 54,0 |
Северная дача | 22 | 221 | 8 | Эксплуатационные леса. | 0,4603 | 7С3Л | 4 | 75 | II | 0,8 | 156,5 |
Северная дача | 22 | 221 | 10 | Эксплуатационные леса. | 0,0352 | 6Л2С2Б | 5 | 85 | I | 0,7 | 9,5 |
Северная дача | 22 | 221 | 15 | Эксплуатационные леса. | 0,3699 | 10Б | 9 | 90 | III | 0,8 | 70,3 |
Северная дача | 59 | 221 | 5 | Эксплуатационные леса. | 0,0621 | 5С2Л2Б1Ос | 4 | 75 | II | 0,8 | 19,9 |
Северная дача | 59 | 221 | 1 | Эксплуатационные леса. | 0,1753 | 6Л2С1Б1ОС | 4 | 75 | II | 0,8 | 49,1 |
Северная дача | 59 | 221 | 3 | Эксплуатационные леса. | 0,4731 | 7Л2С1Б | 4 | 75 | I | 0,8 | 165,6 |
Северная дача | 59 | 221 | 8 | Эксплуатационные леса. | 0,1128 | 7С3Л | 4 | 75 | I | 0,8 | 38,4 |
Северная дача | 59 | 222 | 2 | Эксплуатационные леса. | 0,2455 | 6Л2С2Б | 4 | 75 | I | 0,9 | 81,0 |
Северная дача | 59 | 222 | 3 | Эксплуатационные леса. | 0,1148 | 9Л1С | 10 | 200 | II | 0,6 | 32,1 |
Северная дача | 59 | 222 | 5 | Эксплуатационные леса. | 0,2063 | 7С2Л1Б | 5 | 85 | II | 0,9 | 78,4 |
Северная дача | 59 | 222 | 6 | Эксплуатационные леса. | 0,0613 | 10ЕРН | 3 | 15 | V | 0,5 | 1,2 |
Северная дача | 59 | 222 | 8 | Эксплуатационные леса. | 0,1585 | 8С2Л | 10 | 200 | II | 0,7 | 60,2 |
Северная дача | 59 | 222 | 10 | Эксплуатационные леса. | 0,1205 | 4С3Л3Б | 4 | 65 | II | 0,8 | 32,5 |
Северная дача | 59 | 222 | 11 | Эксплуатационные леса. | 0,0629 | 8Е2Л | 7 | 140 | IV | 0,5 | 9,4 |
Северная дача | 59 | 223 | 1 | Эксплуатационные леса. | 0,0184 | 6С4Л | 5 | 95 | I | 0,7 | 7,0 |
Северная дача | 59 | 223 | 2 | Эксплуатационные леса. | 0,1720 | 8С2Л | 10 | 200 | III | 0,7 | 63,6 |
Северная дача | 59 | 223 | 3 | Эксплуатационные леса. | 0,0225 | 5С3Л2Б | 5 | 85 | I | 0,8 | 8,8 |
Северная дача | 59 | 223 | 4 | Эксплуатационные леса. | 0,1495 | 8С2Л | 5 | 85 | I | 0,8 | 58,3 |
Северная дача | 59 | 223 | 5 | Эксплуатационные леса. | 0,0768 | 8Б1С1Л | 9 | 85 | IV | 0,7 | 9,2 |
Северная дача | 59 | 223 | 6 | Эксплуатационные леса. | 0,0478 | 8С1Л1Б | 4 | 65 | II | 0,8 | 13,9 |
Северная дача | 59 | 223 | 7 | Эксплуатационные леса. | 0,2999 | 7С2Б1Ос | 4 | 75 | II | 0,8 | 90,0 |
Северная дача | 24 | 224 | 7 | Эксплуатационные леса. | 0,3538 | 4С2Л4Б | 2 | 35 | II | 0,9 | 56,6 |
Северная дача | 24 | 224 | 12 | Эксплуатационные леса. | 0,0334 | 9С1Л | 10 | 200 | III | 0,7 | 11,7 |
Северная дача | 24 | 224 | 14 | Эксплуатационные леса. | 0,0572 | 7Б1Ос1С1Л | 8 | 80 | III | 0,8 | 9,7 |
Северная дача | 24 | 224 | 17 | Эксплуатационные леса. | 0,0845 | 8С2Л | 9 | 180 | III | 0,7 | 28,7 |
Северная дача | 24 | 224 | 37 | Эксплуатационные леса. | 0,2697 | Вырубки | 0 | 0 | | 0,0 | 0,0 |
Северная дача | 28 | 226 | 6 | Эксплуатационные леса. | 0,2471 | 8Б2Л | 8 | 80 | III | 1,0 | 59,3 |
Северная дача | 28 | 226 | 11 | Эксплуатационные леса. | 0,2565 | 10С | 1 | 8 | III | 0,6 | 2,6 |
Северная дача | 28 | 226 | 15 | Эксплуатационные леса. | 0,0307 | Вырубки | 0 | 0 | | 0,0 | 0,0 |
Северная дача | 28 | 226 | 16 | Эксплуатационные леса. | 0,0382 | 9С1Л | 9 | 180 | III | 0,6 | 11,8 |
Северная дача | 28 | 226 | 38 | Эксплуатационные леса. | 0,1751 | Вырубки | 0 | 0 | | 0,0 | 0,0 |
Северная дача | 28 | 226 | 42 | Эксплуатационные леса. | 0,0315 | Вырубки | 0 | 0 | | 0,0 | 0,0 |
Северная дача | 28 | 227 | 19 | Эксплуатационные леса. | 0,1778 | 4Б3Ос2Л1С | 9 | 85 | III | 0,7 | 33,8 |
Северная дача | 28 | 227 | 21 | Эксплуатационные леса. | 0,2467 | 6Ос2Б1С1Л | 1 | 10 | III | 0,5 | 0,0 |
Северная дача | 28 | 227 | 22 | Эксплуатационные леса. | 0,3187 | 10С | 1 | 12 | III | 0,5 | 0,0 |
Северная дача | 28 | 227 | 23 | Эксплуатационные леса. | 0,0161 | Вырубки | 0 | 0 | | 0,0 | 0,0 |
Северная дача | 59 | 227 | 7 | Эксплуатационные леса. | 0,1038 | 6С3Л1Б | 7 | 140 | III | 0,7 | 36,3 |
Северная дача | 59 | 227 | 2 | Эксплуатационные леса. | 0,0286 | 4Б4ОС1С1Л | 9 | 85 | II | 0,7 | 6,3 |
Северная дача | 59 | 227 | 3 | Эксплуатационные леса. | 0,4951 | Вырубки | 0 | 0 | | 0,0 | 0,0 |
Северная дача | 59 | 227 | 11 | Эксплуатационные леса. | 0,1083 | 5С2Л2Б1ОС | 5 | 85 | II | 0,7 | 33,6 |
Северная дача | 28 | 228 | 31 | Эксплуатационные леса. | 0,3832 | 10С | 1 | 9 | III | 0,6 | 3,8 |
Северная дача | 28 | 228 | 32 | Эксплуатационные леса. | 0,0519 | Вырубки | 0 | 0 | | 0,0 | 0,0 |
Северная дача | 28 | 228 | 35 | Эксплуатационные леса. | 0,1377 | Вырубки | 0 | 0 | | 0,0 | 0,0 |
Северная дача | 59 | 228 | 6 | Эксплуатационные леса. | 0,0556 | 4С1Л4Б1ОС | 5 | 85 | III | 0,8 | 17,2 |
Северная дача | 59 | 228 | 11 | Эксплуатационные леса. | 0,2455 | Погибшие древостои, Л | | | | 0,0 | 0,0 |
Кадинская дача | 22 | 47 | 6 | Эксплуатационные леса. | 0,0669 | 4Е3Л3Б | 4 | 80 | V | 0,5 | 6,0 |
Кадинская дача | 22 | 47 | 9 | Эксплуатационные леса. | 0,2066 | 5Л4С1Б | 4 | 80 | III | 0,7 | 43,4 |
Кадинская дача | 22 | 47 | 11 | Эксплуатационные леса. | 0,2812 | 10Б | 4 | 40 | IV | 0,7 | 22,5 |
Кадинская дача | 22 | 47 | 12 | Эксплуатационные леса. | 0,1309 | 4Е3Л1К1П1Б | 7 | 130 | III | 0,5 | 24,9 |
Кадинская дача | 22 | 47 | 13 | Эксплуатационные леса. | 0,0802 | 10ЕРН | 1 | 5 | V | 0,4 | 0,8 |
Кадинская дача | 22 | 47 | 14 | Эксплуатационные леса. | 0,0531 | 3С3Л4Б | 2 | 30 | V | 0,4 | 1,1 |
Кадинская дача | 22 | 47 | 15 | Эксплуатационные леса. | 0,3152 | 5Л4С1Б | 4 | 80 | III | 0,7 | 69,3 |
Кадинская дача | 22 | 48 | 18 | Эксплуатационные леса. | 0,0134 | 5Л4С1Б | 4 | 80 | III | 0,7 | 2,9 |
Кадинская дача | 24 | 50 | 4 | Эксплуатационные леса. | 0,0225 | 3С3Л2Е2Б | 5 | 100 | III | 0,6 | 5,6 |
Кадинская дача | 24 | 50 | 8 | Эксплуатационные леса. | 0,0137 | Дороги, просеки | 0 | 0 | | 0,0 | 0,0 |
Кадинская дача | 24 | 50 | 10 | Эксплуатационные леса. | 0,1739 | 4Л3С2Е1Б | 4 | 80 | II | 0,7 | 43,5 |
Кадинская дача | 24 | 50 | 11 | Эксплуатационные леса. | 0,1521 | 5Л3С1Е1Б | 4 | 80 | II | 0,7 | 38,0 |
Кадинская дача | 24 | 50 | 14 | Эксплуатационные леса. | 0,0692 | 10С | 1 | 5 | III | 6,0 | 0,7 |
Кадинская дача | 24 | 50 | 15 | Эксплуатационные леса. | 0,1216 | 6Е3С1К | 3 | 60 | IV | 0,6 | 9,7 |
Итого по эксплуатационным лесам | | | | | 122,6651 | | | | | | 24498,5 |
Из них: По хвойному хозяйству | | | | | 87,4921 | | | | | | 21171,4 |
По мягколиственному хозяйству | | | | | 20,4784 | | | | | | 3248,3 |
Кустарники | | | | | 3,3388 | | | | | | 57,0 |
Итого по лесному участку (I очередь) | | | | | 127,0400 | | | | | | 24837,6 |
Из них: По хвойному хозяйству | | | | | 88,7363 | | | | | | 21466,2 |
По мягколиственному хозяйству | | | | | 20,9622 | | | | | | 3292,6 |
Кустарники | | | | | 3,3388 | | | | | | 57,0 |
| | . |
(подпись и печать) | | (Ф.И.О.) |
Неотъемлемой частью настоящего акта является чертеж участка лесного фонда.