анализ. Анализ итогов промежуточной аттестации по МБОУ. Анализ итогов промежуточной аттестации по мбоу за 20182019 уч год
Скачать 106.68 Kb.
|
2 | технология | 14.05.2019 | контрольная работа | 6 | 3 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | ||||
2 | физическая культура | 17.05.2019 | Дифференцир. зачет | 9 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | ||||
3 | русский язык | 24.05.2019 | диктант с грам.заданием | 0 | 1 | 3 | 0 | 100 | 25 | 100 | 25 | 100 | | ||||
3 | литературное чтение | 15.05.2019 | работа с текстом | 0 | 3 | 1 | 0 | 100 | 50 | 100 | 75 | 75 | - | ||||
3 | английский язык | 21.05.2019 | контрольная работа | 0 | 2 | 2 | 0 | 100 | 25 | 100 | 50 | 75 | - | ||||
3 | математика | 16.05.2019 | контрольная работа | 0 | 1 | 3 | 0 | 100 | 25 | 100 | 25 | 100 | - | ||||
3 | окружающий мир | 23.05.2019 | тестирование | 2 | 1 | 1 | 0 | 100 | 75 | 100 | 75 | 50 | - | ||||
3 | музыка | 15.05.2019 | контрольная работа | 4 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | - | ||||
3 | ИЗО | 24.05.2019 | контрольная работа | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 25 | ||||
3 | технология | 20.05.2019 | контрольная работа | 4 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | - | ||||
3 | физическая культура | 16.05.2019 | Дифференцир. зачет | 4 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | ||||
4 | русский язык | 16.05.2019 | диктант с грам.заданием | 1 | 5 | 3 | 0 | 100 | 67 | 100 | 67 | 100 | | ||||
4 | литературное чтение | 17.05.2019 | работа с текстом | 3 | 3 | 3 | 0 | 100 | 78 | 100 | 67 | 78 | 22 | ||||
4 | английский язык | 27.05.2019 | контрольная работа | 1 | 4 | 4 | 0 | 100 | 56 | 100 | 56 | 100 | | ||||
4 | математика | 14.05.2019 | контрольная работа | 3 | 3 | 3 | 0 | 100 | 67 | 100 | 67 | 89 | 11 | ||||
4 | окружающий мир | 22.05.2019 | тестирование | 2 | 4 | 3 | 0 | 100 | 78 | 100 | 67 | 56 | 33 | ||||
4 | музыка | 16.05.2019 | тестирование | 1 | 5 | 3 | 0 | 100 | 100 | 100 | 67 | 67 | 33 | ||||
4 |