микра. c. Кандиды к включениям микробной клетки не относятся b. Рибосомы
Скачать 1.28 Mb.
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||
| | не разработана | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гарднереллы: | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | грамвариабельные палочки, представители нормальной микрофлоры влагалища | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||
| Заражение бешенством происходит: | при укусе | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||
| зерна волютина это: | полифосфаты | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||
| Для ВИЧ-1 и ВИЧ-2 не характерно: | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||
| | ДНК геном | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||
| Оптимальные условия для культивирования менингококков: | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||
| | сывороточный агар, 37°, в аэробных условиях | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Микробиологическая диагностика брюшного тифа на 1-ой неделе заболевания проводится путем: |