СНиП РК 2.04-01-2001 Строительная климатология. Дата введения 01. 03. 2002 г
Скачать 3.55 Mb.
|
76 | 60 | 416 | 78 | З | 3,1 | |||||||
Тверь | 995 | 20,6 | 24,8 | 23 | 36 | 11,1 | 75 | 59 | 444 | 68 | З | 0 |
Ржев | 990 | 20,1 | 24,4 | 22,5 | 36 | 10,5 | 77 | 61 | 439 | 70 | З | - |
Томская область | | | | | | | | | | | | |
Александровское | 1000 | 20,3 | 24,6 | 22,7 | 35 | 10 | 73 | 60 | 402 | 61 | СЗ | 0 |
Колпашево | 1000 | 21,5 | 25,3 | 23,6 | 35 | 11,1 | 72 | 58 | 392 | 64 | СЗ | 0 |
Средний Васюган | 1000 | 21,3 | 25,5 | 23,7 | 37 | 11,4 | 73 | 58 | 431 | 56 | СЗ | 2,7 |
Томск | 990 | 21,7 | 26 | 23,7 | 36 | 11 | 74 | 59 | 406 | 76 | Ю | 0 |
Усть-Озерное | 995 | 22 | 26,2 | 24,4 | 36 | 12,4 | 72 | 55 | 421 | 96 | ЮЗ | 0 |
Республика Тыва | | | | | | | | | | | | |
Кызыл | 935 | 24,5 | 28,6 | 26,9 | 38 | 13,7 | 58 | 44 | 195 | 51 | С | 0 |
Тульская область | | | | | | | | | | | | |
Тула | 995 | 21,9 | 26,1 | 24,3 | 38 | 11 | 70 | 54 | 411 | 68 | СЗ | 3,4 |
Тюменская область | | | | | | | | | | | | |
Березово - Ханты-Мансийский АО | 1005 | 18,6 | 23,2 | 20,4 | 33 | 8,6 | 73 | 63 | 352 | 70 | С | 4,2 |
Демьянское | 1000 | 20,2 | 24,5 | 22,6 | 35 | 9,6 | 72 | 59 | 386 | 64 | С | 0 |
Кондинское - Ханты- Мансийский АО | 1005 | 21,6 | 25,8 | 24 | 36 | 10,3 | 69 | 54 | 359 | - | СЗ | 4 |
Леуши | 1000 | 20,8 | 25,4 | 22,8 | 35 | 9,8 | 70 | 58 | 389 | - | ЮЗ | - |
Марресаля | 1010 | 8,8 | 13,6 | 11,2 | 28 | 7,6 | 87 | 85 | - | - | СЗ | - |
Надым | 1010 | 18,5 | 22,8 | 20,9 | 35 | 10,5 | 70 | 55 | 366 | - | С | - |
Октябрьское | 1005 | 19,9 | 24,2 | 22,3 | 35 | 10 | 70 | 59 | 442 | 104 | С | 3,4 |
Салехард | 1010 | 16,3 | 20,8 | 18,7 | 31 | 10,7 | 71 | 62 | 310 | 52 | СВ | 5,3 |
Сосьва | 1005 | 19,9 | 24,2 | 22,3 | 35 | 12,9 | 68 | 53 | 376 | - | СВ | - |
| | | | | | | | | | | | |
Сургут - Ханты-Мансийский АО | 1005 | 19,8 | 23,6 | 21,7 | 34 | 9,7 | 70 | 59 | 467 | 68 | С | 4,5 |
Тарко-Сале - Ямало-Ненецкий АО | 1000 | 18,8 | 23,1 | 21,2 | 36 | 10,5 | 69 | 56 | 375 | 86 | СЗ | 0 |
Тобольск | 1000 | 21,5 | 25,6 | 23,6 | 35 | 10,3 | 71 | 58 | 349 | 65 | СЗ | 4,1 |
Тюмень | 1000 | 21,6 | 25,8 | 24 | 38 | 11,3 | 74 | 58 | 342 | 111 | СЗ | 0 |
Угут | 1005 | 20,9 | 25,1 | 23,3 | 36 | 11,6 | 72 | 57 | 460 | - | С | 0 |
Уренгой - Ямало-Ненецкий АО | 1010 | 18,3 | 22,7 | 20,7 | 34 | 10,4 | 69 | 56 | 397 | - | С | - |
Ханты-Мансийск - Ханты-Мансийский АО | 1005 | 20,2 | 24,5 | 22,6 | 34 | 9,2 | 70 | 60 | 428 | 52 | СВ | 4,9 |
Удмуртская Республика | | | | | | | | | | | | |
Глазов | 995 | 21,2 | 25,4 | 23,6 | 37 | 11,8 | 71 | 55 | 437 | 62 | З | 0 |
Ижевск | 995 | 22,4 | 27 | 24,1 | 37 | 10,6 | 69 | 56 | 342 | 61 | З | 0 |
Сарапул | 995 | 22,2 | 26,4 | 24,6 | 38 | 11 | 67 | 53 | 371 | 73 | СЗ | - |
Ульяновская область | | | | | | | | | | | | |
Сурское | 1000 | 22,7 | 26,8 | 25,1 | 38 | 12,7 | 71 | 53 | 344 | 86 | З | - |
Ульяновск | 990 | 23,3 | 27,4 | 25,7 | 40 | 11,8 | 66 | 49 | 328 | - | - | - |
Хабаровский край |