СНиП РК 2.04-01-2001 Строительная климатология. Дата введения 01. 03. 2002 г
Скачать 3.55 Mb.
|
223 | ЮЗ | 1 | ||||||||||
Сакара | 1000 | 26 | 33 | 30,7 | 42 | 11,1 | 74 | 58 | - | 94 | З | 0,3 |
Самтредиа | - | 26 | 33 | 30,4 | 41 | 9,7 | 80 | - | - | 164 | З | 0,9 |
Тбилиси | 970 | 27 | 34 | 32,6 | 41 | 12 | 58 | 41 | - | 139 | СЗ | 0,9 |
Телави | - | 26 | 33 | 30,9 | 38 | 11,4 | 65 | 50 | - | 100 | З | 1 |
Цхинвали | - | 23 | 30 | 27,5 | 36 | 11,6 | 69 | 53 | - | 89 | ЮВ | 0,5 |
Шираки | 950 | 26 | 32 | 30,3 | 39 | 15 | 66 | 46 | - | 134 | В | 1 |
Абхазская Республика | | | | | | | | | | | | |
Гудаута | - | 32 | 26 | 30,4 | 39 | 8,5 | 78 | 67 | - | 168 | СВ | 1,1 |
Псху | 935 | 29 | 23 | 26,3 | 41 | 13,6 | 80 | 60 | - | 155 | ЮВ | 0,1 |
Сухуми | 1000 | 32 | 25 | 30,1 | 40 | 7,5 | 77 | 67 | - | 169 | З | 1 |
| | | | | | | | | | | | |
Аджарская Республика | | | | | | | | | | | | |
Батуми | 1015 | 32 | 26 | 30,2 | 38 | 6,6 | 79 | 71 | - | 276 | ЮЗ | 1,1 |
Хуло | - | 28 | 21 | 24,9 | 39 | 10,6 | 78 | 62 | - | 133 | Ю | 1 |
КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА | ||||||||||||
Иссык-кульская область | | | | | | | | | | | | |
Каракол | - | - | - | - | 34 | 13,9 | 61 | 45 | 352 | 61 | СВ | 1,1 |
Чолпон-Ата | - | - | - | - | 31 | - | 66 | 56 | 231 | 40 | З | 0,9 |
Нарынская область | | | | | | | | | | | | |
Кочкорка | - | - | - | - | 35 | - | 60 | 36 | 209 | 30 | В | 0,8 |
Нарын | - | - | - | - | 35 | 14,7 | 50 | 34 | 254 | 42 | Ю | 1,6 |
Сусамыр | - | - | - | - | 33 | 20,7 | 63 | 35 | 290 | 38 | ЮЗ | 1,1 |
Ошская область | | | | | | | | | | | | |
Гульча | - | - | - | - | 37 | - | 55 | 31 | 325 | 70 | - | - |
Ош | - | - | - | | 39 | - | 44 | 29 | 191 | 63 | З | 1,7 |
Хайдаркан | - | - | - | - | 33 | - | 42 | 32 | 323 | 54 | - | - |
Таласская область | | | | | | | | | | | | |
Талас | - | - | - | - | 40 | - | 51 | 34 | 216 | - | СЗ | 1,9 |
Чуйская область | | | | | | | | | | | | |
Бишкек | - | - | - | - | 42 | 14,2 | 44 | 31 | 287 | 70 | З | 1,7 |
РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА | ||||||||||||
Кишинев | 995 | 31 | 26 | 28,1 | 39 | 12 | 63 | 49 | 346 | 218 | СЗ | 2,7 |
РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН | ||||||||||||
Душанбе | 795 | 38 | 34 | 33,9 | 43 | - | 17,8 | 24 | 247 | 24 | З | 1,3 |
ТУРКМЕНИСТАН | ||||||||||||
Ахалская область | | | | | | | | | | | | |
Ашхабад | 990 | 40 | 35 | 38,2 | 48 | 15,1 | 35 | 22 | 104 | 80 | СЗ | 1,2 |
Гаудан | 850 | 30 | 24 | 27,6 | 38 | 11,8 | 38 | 30 | 183 | 85 | С | 1,8 |
Серахс | 980 | 41 | 35 | 38,4 | 47 | 15,5 | 24 | 14 | 58 | 53 | СЗ | 2,6 |
Теджен | 990 | 41 | 35 | 38,4 | 48 | 16,1 | 30 | 17 | 57 | 49 | СЗ | 2,7 |
Балканская область | | | | | | | | | | | | |
Гасанкули |