Проект производства работ по усилению фундамента здания. Федеральное государственное автономное
Скачать 2.36 Mb.
|
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ Перечень основных машин, механизмов и технологического оборудования Технические характеристики Kato NK-300E-v Гидравлический кран Kato NK-300E грузоподъемностью 30 тонн на автомобильном шасси. Телескопическая стрела длиной от 10,5 до 33 м. Для увеличения высоты подъема к стреле дополнительно крепится удлинитель (гусек) 8,7/14,5 м с углом наклона 5, 17, 30 градусов. Максимальная высота подъема - 47,3 м. Кран оборудован автоматическим ограничителем момента с функцией ограничения рабочей зоны (радиус груза и/или угол стрелы и/или наибольшая высота). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | (УП)ППР | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | . | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изм. | Кол.уч | Лист | № | Подп. | Дата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разраб. | Сайфутдинов | | | Проектпроизводстваработнаусилениефундаментовздания | Стадия | Лист | Листов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | Р | 29 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проверил | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автобетоносмеситель АБС-6 ДА на шасси МАЗ-6303А3 Автобетоносмесители АБС-6 ДА на шасси МАЗ-6303А3 имеют смесительный барабан, изготовленный из стали 17Г1С. Высота выгрузки бетонной смеси (в зависимости от наклона лотка и количества желобов) – 0 – 2000 мм, температурный режим эксплуатации автобетоносмесителей – от -30 до +40 град. Частота вращения смесительного барабана автобетоносмесителей – 0 – 14 об/мин. Технические характеристики:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | (УП)ППР | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | . | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изм. | Кол.уч | Лист | № | Подп. | Дата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разраб. | Сайфутдинов | | | Проектпроизводстваработнаусилениефундаментовздания | Стадия | Лист | Листов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | Р | 30 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проверил | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ведомость основных машин, механизмов, приспособлений и оснастки.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | (УП)ППР | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | . | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изм. | Кол.уч | Лист | № | Подп. | Дата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разраб. | Сайфутдинов | | | Проектпроизводстваработнаусилениефундаментовздания | Стадия | Лист | Листов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | Р | 31 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проверил | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||