СТП сельхознагрузок 33240.20.178-20. Гпо белэнерго
Скачать 389.43 Kb.
|
Приложение Б (обязательное) |
Процесс, агрегат | Количество коров, гол. | |||||||||
10 | 15 | 30 | ||||||||
Руст, кВт | Чисп, ч | Wгод, кВт·ч | Руст, кВт | Чисп, ч | Wгод, кВт·ч | Руст, кВт | Чисп, ч | Wгод, кВт·ч | ||
Освещение | 0,3 | 800 | 240 | 0,5 | 1000 | 500 | 0,7 | 1060 | 742 | |
Приготовление кормов | 3,85 | 1978 | 2725 | 3,85 | 2543 | 3515 | 3,85 | 2925 | 3965 | |
Микроклимат | 0,63 | 2572 | 819 | 0,73 | 2572 | 919 | 1,16 | 2572 | 1538 | |
Водоснабжение | 0,44 | 365 | 160 | |0,44 | 548 | 24 | |0,44 | 730 | 320 | |
Доение | 2 | 1390 | 945 | 4 | 1515 | 3413 | 6,5 | 1640 | 6450 | |
Переработка молока | 0,44 | 290 | 76 | 0,44 | 1360 | 129 | 0,44 | 2020 | 190 | |
Итого | 7,66 | | 4965 | 9,96 | | 8716 | 13,09 | | 13163 |
Таблица Б.2 – Показатели установленной мощности, числа часов использования и годового потребления электроэнергии в фермерских хозяйствах по откорму КРС [10]
Процесс, агрегат | Количество коров, гол. | ||||||||
10 | 20 | 30 | |||||||
Руст, кВт | Чисп, ч | Wгод, кВт·ч | Руст, кВт | Чисп, ч | Wгод, кВт·ч | Руст, кВт | Чисп, ч | Wгод, кВт·ч | |
Освещение | 0,3 | 360 | 108 | 0,4 | 360 | 144 | 0,5 | 360 | 180 |
Приготовление кормов | 3,85 | 1578 | 2225 | 3,85 | 1993 | 2828 | 3,85 | 2205 | 3065 |
Вентиляция | 0,33 | 1572 | 519 | 0,33 | 1572 | 519 | 0,66 | 1572 | 1038 |
Водоснабжение | 0,44 | 365 | 160 | 0,44 | 548 | 24 | |0,44 | 730 | 320 |
Итого | 4,92 | | 2932 | 5,02 | | 3651 | 5,45 | | 4603 |
Таблица Б.3 – Показатели установленной мощности, числа часов использования и годового потребления электроэнергии фермерскими свиноводческими хозяйствами с законченным циклом, репродукторными и откормочными [10]
Процесс, агрегат | Количество свиноматок, гол. | |||||||||
4 | 6 | 8 | ||||||||
Количество свиней на выращивании и откорме, гол. | ||||||||||
40 | 60 | 80 | ||||||||
Руст, кВт | Чисп, ч | Wгод, кВт·ч | Руст, кВт | Чисп, ч | Wгод, кВт·ч | Руст, кВт | Чисп, ч | Wгод, кВт·ч | ||
Освещение | 0,3 | 360 | 108 | 0,4 | 360 | 144 | 0,5 | 360 | | 180 | |
Приготовление кормов | 5,8 | 2661 | 3450 | 5,8 | 3026 | 3990 | 6,08 | 3755 | 4690 | |
Микроклимат | 0,63 | 3252 | 1189 | 0,73 | 3252 | 1189 | 1,16 | 3252 | 1878 | |
Отопление | 5 | 1340 | 6700 | 7 | 1340 | 9400 | 9 | 1340 | 12000 | |
Водоснабжение | 0,4 | 365 | 146 | 0,4 | 54 | 220 | 0,4 | 730 | 290 | |
Итого | 12,13| | | 11023 | 14,33 | | 14743 | 17,14 | | 19038 |
Таблица Б.4 – Расчетная нагрузка на вводах фермерских хозяйств [2, 10]
Размер и тип хозяйства | Нагрузка для максимума, кВт | |
дневного Рмд | вечернего Рмв | |
Фермерское хозяйство молочного направления, гол.: | | |
10 | 2,9 | 2,5 |
15 | 3,4 | 2,8 |
20 | 6,2 | 3,2 |
Фермерское хозяйство по выращиванию и откорму КРС, гол.: | | |
15 | 1,8 | 1,8 |
20 | 1,9 | 1,9 |
30 | 2 | 2 |
Фермерское свиноводческое хозяйство репродукторного и откормочного направления, гол.: | | |
44 | 8,7 | 7,4 |
66 | 12 | 8,9 |
88 | 15,2 | 11,1 |