Тарировочная таблица 75 м.куб. ДТ L=8849 шаг 10 мм. Градуировочная таблица
Скачать 62.97 Kb.
|
710 | 12,040 | 0,024 | 16,1 |
720 | 12,285 | 0,025 | 16,4 |
730 | 12,532 | 0,025 | 16,8 |
740 | 12,780 | 0,025 | 17,1 |
750 | 13,029 | 0,025 | 17,4 |
760 | 13,280 | 0,025 | 17,8 |
770 | 13,531 | 0,025 | 18,1 |
780 | 13,784 | 0,025 | 18,4 |
790 | 14,039 | 0,025 | 18,8 |
800 | 14,294 | 0,026 | 19,1 |
810 | 14,551 | 0,026 | 19,5 |
820 | 14,808 | 0,026 | 19,8 |
830 | 15,067 | 0,026 | 20,2 |
840 | 15,327 | 0,026 | 20,5 |
850 | 15,588 | 0,026 | 20,9 |
860 | 15,851 | 0,026 | 21,2 |
870 | 16,114 | 0,026 | 21,6 |
880 | 16,378 | 0,026 | 21,9 |
890 | 16,644 | 0,027 | 22,3 |
900 | 16,910 | 0,027 | 22,6 |
910 | 17,178 | 0,027 | 23,0 |
920 | 17,446 | 0,027 | 23,3 |
930 | 17,715 | 0,027 | 23,7 |
940 | 17,986 | 0,027 | 24,1 |
950 | 18,257 | 0,027 | 24,4 |
960 | 18,530 | 0,027 | 24,8 |
970 | 18,803 | 0,027 | 25,2 |
980 | 19,077 | 0,027 | 25,5 |
990 | 19,352 | 0,028 | 25,9 |
1000 | 19,628 | 0,028 | 26,3 |
1010 | 19,904 | 0,028 | 26,6 |
1020 | 20,182 | 0,028 | 27,0 |
1030 | 20,460 | 0,028 | 27,4 |
1040 | 20,739 | 0,028 | 27,8 |
1050 | 21,018 | 0,028 | 28,1 |
1060 | 21,299 | 0,028 | 28,5 |
1070 | 21,580 | 0,028 | 28,9 |
1080 | 21,862 | 0,028 | 29,3 |
1090 | 22,145 | 0,028 | 29,6 |
1100 | 22,428 | 0,028 | 30,0 |
1110 | 22,712 | 0,028 | 30,4 |
1120 | 22,996 | 0,028 | 30,8 |
1130 | 23,282 | 0,029 | 31,2 |
1140 | 23,568 | 0,029 | 31,5 |
1150 | 23,854 | 0,029 | 31,9 |
1160 | 24,141 | 0,029 | 32,3 |
1170 | 24,429 | 0,029 | 32,7 |
1180 | 24,717 | 0,029 | 33,1 |
1190 | 25,006 | 0,029 | 33,5 |
1200 | 25,295 | 0,029 | 33,9 |
1210 | 25,585 | 0,029 | 34,2 |
1220 | 25,875 | 0,029 | 34,6 |
1230 | 26,166 | 0,029 | 35,0 |
1240 | 26,457 | 0,029 | 35,4 |
1250 | 26,749 | 0,029 | 35,8 |
1260 | 27,041 | 0,029 | 36,2 |
1270 | 27,334 | 0,029 | 36,6 |
1280 | 27,627 | 0,029 | 37,0 |
1290 | 27,920 | 0,029 | 37,4 |
1300 | 28,214 | 0,029 | 37,8 |
1310 | 28,508 | 0,029 | 38,2 |
1320 | 28,803 | 0,030 | 38,5 |
1330 | 29,098 | 0,030 | 38,9 |
1340 | 29,393 | 0,030 | 39,3 |
1350 | 29,689 | 0,030 | 39,7 |
1360 | 29,985 | 0,030 | 40,1 |
1370 | 30,281 | 0,030 | 40,5 |
1380 | 30,578 | 0,030 | 40,9 |
1390 | 30,875 | 0,030 | 41,3 |
1400 | 31,172 | 0,030 | 41,7 |
1410 | 31,469 | 0,030 | 42,1 |
1420 | 31,767 | 0,030 | 42,5 |
1430 | |