Информация о вакантных местах на 27.05.22 на сайт. Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждому направлению подготовки на места
Скачать 59.65 Kb.
|
очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
39.03.01 Социология | очная | 9 | 6 | 3 | 0 | - | - | 75 | 25 | 38 | 12 | | | |
очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
43.03.02 Туризм | очная | 3 | 2 | 1 | 0 | - | - | 21 | 0 | 12 | 9 | | | |
очно-заочная | 23 | 4 | 2 | 6 | 11 | - | 36 | 12 | 12 | 4 | 8 | | ||
заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38.03.03 Управление персоналом | очная | 4 | 3 | 0 | 1 | - | - | 75 | 17 | 29 | 29 | | | |
очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
заочная | 4 | - | - | - | 4 | - | 33 | | | | 33 | | ||
38.03.01 Экономика | очная | 23 | 19 | 3 | 1 | - | - | 255 | 82 | 106 | 67 | | | |
очно-заочная | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | - | 286 | 95 | 67 | 83 | 41 | | ||
заочная | 5 | | 0 | 0 | 5 | - | 173 | | 91 | 19 | 63 | | ||
47.03.01 Философия | очная | 0 | 0 | - | - | - | - | 13 | 13 | | | | | |
очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
40.03.01 Юриспруденция | очная | 6 | 4 | 2 | 0 | - | - | 131 | 38 | 63 | 30 | | | |
очно-заочная | 26 | 13 | 11 | 2 | 0 | - | 89 | 22 | 35 | 15 | 17 | | ||
заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Направления подготовки магистратуры | ||||||||||||||
38.04.05 Бизнес-информатика | очная | 2 | 2 | | | | | 9 | 9 | | | | | |
заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38.04.04 Государственное и муниципальное управление | очная | 3 | 3 | | | | | 54 | 54 | | | | | |
заочная | 0 | 0 | 0 | | | | 25 | 13 | 12 | | | | ||
38.04.09 Государственный аудит | очная | 2 | 2 | | | | | 15 | 15 | | | | | |
заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10.04.01 Информационная безопасность | очная | 11 | 11 | | | | | 4 | 4 | | | | | |
заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
45.04.02 Лингвистика | очная | 0 | 0 | | | | | 18 | 18 | | | | | |
заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38.04.02 Менеджмент | очная | 7 | 7 | | | | | | 115 | | | | | |
заочная | 0 | 0 | 0 | | | | 45 | 27 | 18 | | | | ||
09.04.03 Прикладная информатика |