Таксация леса. Курсовой проект по дисциплине Таксация леса студента 2 курса специальности Лесное дело На тему Таксация и материальноденежная оценка делянки лесничества
Скачать 0.73 Mb.
|
Глава 6. Проведение первого приема несплошной рубки2Ня). |
Показатели насаждения | Запас с учетом состава насаждения, м3 | Интенсивность рубки, % | Полнота, сред.высота яруса | |||
8 С | 1 Б | 1 Ос | Всего | | | |
Запас до рубки, Мо | 480 | 60 | 60 | 600 | - | 0,8 20 |
Запас в рубку на во- локах, Мв | 40 | 5 | 5 | 50 | 9 | Запас в рубку на волоках, Мв |
Запас в рубку на па- секах, Мп | 176 | 22 | 22 | 220 | 37 | Запас в рубку на пасеках, Мп |
Всего запас в рубку, Мр | 216 | 27 | 27 | 270 | 46 | Всего запас в рубку, Мр |
Запас после первого приема | 264 | 33 | 33 | 330 | 54 | Запас после первого приема |
Состав яруса после рубки | 10С | 0Б | 0Ос | 0,5 23 | Состав яруса после рубки | 10С |
Анализ расчетов показал, что:
- из-за округления запасов до 10 м3 на 1 % увеличилась интенсивность рубки в пасеках;
- на 2 м возможно снижение средней высоты яруса (до 23 м) и поэтому только до 0,5 – полноты;
- цели постепенной рубки могут быть достигнуты
Расчет элементов несплошной рубки на делянке с подростом.
Фактическая интенсивность рубки
Отклонение интенсивности ΔИф=Иф – Ипр=45-45=0 в норме
Глава 7. Материально-денежная оценка делянки
По результатам таксации отведенных в рубку насаждений в камеральных условиях составляются ведомости МДО лесосек. Материальная оценка лесосек - определение общего запаса древесины, разделение ее на деловую часть, в том числе крупную, среднюю, мелкую и сортименты, а также на дрова и отходы. При этом используется основа в виде сортиментных и товарных таблиц....
МДО при сплошном, ленточном перечете и круговых площадках постоянного радиуса:
1) в перечетной ведомости количество полуделовых деревьев распределяется поровну между деловыми и дровяными,
2) по данным обмера модельных деревьев определяется среднеарифметическая высота для каждой ступени толщины или 3 центральных. По соотношению диаметра и средней высоты устанавливается разряд высот для каждой ступени толщины или 3 центральных и рассчитывается его среднее значение,
3) соответственно определенному среднему разряду высоты подбирается сортиментная таблица,
4) в сортиментные таблицы ведомость МДО для каждой ступени толщины записывают объем 1 древесного ствола. Перемножаем эти объемы на число деревьев в каждой ступени толщины, определяем запас деловых и дровяных стволов с разделением на категории крупности. Затем находим запас тех.сырья, дров и отходов.
5) определение запаса производится для каждой ступени толщины, а затем полученные данные суммируются и определяется запас в целом для лесосеки.
6)полученные данные по запасу деловой и дровяной древесины умножают на действующие ставки платы за 1 куб.м древесины на корню (лесные таксы) и получают денежную оценку выпускаемой древесины.
МДО лесосек, которые протаксированы методом круговых реласкопических площадок или по материалам лесоустройства производится по товарным таблицам, так как отсутствуют данные перечета.
По данным перечётной ведомости (табл. 1) рассчитываются средние таксационные диаметры как среднее квадратическое значение.
По данным измерения диаметров и высот (табл. 2) находят для каждой ступени толщины средние арифметические значения диаметра на высоте груди и высоты, которые используем для построения графиков. На рис. 5, 6 и 7 представлены «Кривая высот сосны, березы и осины».
Рис.5 Кривая высот сосны
Рис. 6 Кривая высот березы
Рис. 7 Кривая высот осины
Товаризацию древостоя делянки выполняют отдельно по элементам леса (породам) путем составления ведомости материально-денежной оценки (табл.7).
Таблица 7.
ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛЬНО-ДЕНЕЖНОЙ ОЦЕНКИ
Лесничество Шигонское Участковое лесничество Старо-Рачейское Квартал 27 Выдел 45 Делянка №1 Экспл. площадь 8,2га Способ перечета ленточный Площадь перечета 1,5га Переводной коэффициент 9,647 Расстояние вывозки до 10 км Группа запаса >150 м3
Порода Разряд высот | Ступень толщины | Количество деревьев, шт. | Объем в плотных м3 | Отходы, м3 | |||||||||||||
Деловых дровяных | Итого | одного ствола | всех деловых | всех дровяных | В том числе сортиментов | Итого ликвидной древесины | из деловых стволов | из дровяных стволов | Итого | ||||||||
деловой древесины из деловых стволов | дровяной | ||||||||||||||||
крупной | средней | Мелкой | итого | из деловых ств. | из дровяных ств. | итого дровяной | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Сосна IV | 8 | 0/4 | 4 | 0,037 | - | 0,15 | - | - | 0,76 | 0,76 | - | 0,02 | 0,02 | 0,78 | - | 0,02 | 0,02 |
12 | 2/1 | 3 | 0,098 | 0,2 | 0,1 | - | - | 0,84 | 0,84 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,86 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | |
16 | 4/6 | 10 | 0,19 | 0,8 | 1,1 | - | 0,14 | 0,73 | 0,87 | 0,03 | 0,11 | 0,14 | 0,91 | 0,1 | 0,11 | 0,12 | |
20 | 16/8 | 24 | 0,32 | 5,12 | 2,56 | - | 0,59 | 0,31 | 0,9 | 0,21 | 0,26 | 0,47 | 1,37 | 0,61 | 0,26 | 0,87 | |
24 | 4/2 | 6 | 0,48 | 1,92 | 0,96 | - | 0,71 | 0,19 | 0,9 | 0,08 | 0,1 | 0,18 | 1,08 | 0,23 | 0,1 | 0,33 | |
28 | 0/0 | 0 | 0,68 | - | - | 0,04 | 0,74 | 0,13 | 0,91 | - | - | - | 0,91 | - | - | - | |
32 | 1/0 | 1 | 0,9 | 0,9 | - | 0,39 | 0,43 | 0,09 | 0,91 | 0,04 | - | 0,04 | 0,95 | 0,11 | - | 0,11 | |
По перечету | - | 48 | - | 8,94 | 4,87 | 0,43 | 2,61 | 3,05 | 6,09 | - | - | 0,87 | 6,86 | - | - | 1,48 | |
На делянке | - | 463,06 | - | - | - | 4,15 | 25,18 | 29,42 | 58,75 | - | - | 8,39 | 66,18 | - | - | 14,28 | |
Цена*, руб | - | - | - | - | - | 114,53 | 81,46 | 41,58 | 237,57 | - | - | 3,59 | - | - | - | - | |
Стоимость, руб | - | - | - | - | - | 475,3 | 2051,16 | 1223,28 | 3749,74 | - | - | 30,12 | 3779,86 | - | - | - |
* Цена за 1 м3 с учетом поправочных коэффициентов (см. ниже).
Средний объем хлыста: Vхл= Mликв/N =6,85/48=0,14 м3
Таблица 7.1.
Порода Разряд высот | Ступень толщины | Количество деревьев, шт. | Объем в плотных м3 | Отходы, м3 | |||||||||||||
Деловых дровяных | Итого | одного ствола | всех деловых | всех дровяных | В том числе сортиментов | Итого ликвидной древесины | из деловых стволов | из дровяных стволов | Итого | ||||||||
деловой древесины из деловых стволов | дровяной | ||||||||||||||||
крупной | средней | Мелкой | итого | из деловых ств. | из дровяных ств. | итого дровяной | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Береза IV | 20 | 0/1 | 1 | 0.31 | - | 0.31 | - | 0.57 | 0.28 | 0.85 | - | 0.28 | 0.28 | 1.13 | - | 0.03 | 0.03 |
24 | 0/2 | 2 | 0.49 | - | 0.98 | - | 0.72 | 0.16 | 0.88 | - | 0.88 | 0.88 | 1.76 | - | 0.1 | 0.1 | |
28 | 0/3 | 3 | 0.68 | - | 2.04 | 0.03 | 0.72 | 0.12 | 0.87 | - | 1.84 | 1.84 | 2.71 | - | 0.2 | 0.2 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
По перечету | - | 6 | - | - | 3.33 | 0.03 | 2.01 | 0.52 | 2.56 | - | - | 3 | 5.6 | - | - | 0.33 | |
На делянке | - | 57.88 | - | - | - | 0.29 | 19.39 | 5.02 | 24.7 | - | - | 28.94 | 54.02 | - | - | 3.18 | |
Цена*, руб | - | - | - | - | - | 57.65 | 41.58 | 20.22 | - | - | - | 4.16 | - | - | - | - | |
Стоимость, руб | - | - | - | - | - | 16.72 | 806.24 | 101.5 | 924.46 | - | - | 120.39 | 1044.85 | - | - | - |
* Цена за 1 м3 с учетом поправочных коэффициентов (см. ниже).
Средний объем хлыста: Vхл= Mликв/N =5.6/6=0,93 м3
Таблица 7.2.
Порода Разряд высот | Ступень толщины | Количество деревьев, шт. | Объем в плотных м3 | Отходы, м3 | |||||||||||||
Деловых дровяных | Итого | одного ствола | всех деловых | всех дровяных | В том числе сортиментов | Итого ликвидной древесины | из деловых стволов | из дровяных стволов | Итого | ||||||||
деловой древесины из деловых стволов | дровяной | ||||||||||||||||
Крупной | Средней | мелкой | итого | из деловых ств. | из дровяных ств. | итого дровяной | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Осина IV | 16 | 0/3 | 3 | 0.31 | - | 0.93 | - | 0.58 | 0.27 | 0.85 | - | 0.84 | 0.84 | 1.69 | - | 0.09 | 0.09 |
20 | 0/3 | 3 | 0.47 | - | 1.41 | - | 0.7 | 0.14 | 0.21 | - | 1.27 | 1.27 | 1.48 | - | 0.14 | 0.14 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
По перечету | - | 6 | - | - | 2.34 | - | 1.28 | 0.41 | 1.69 | - | - | 2.11 | 3.17 | - | - | 0.23 | |
На делянке | - | 57.88 | - | - | - | - | 12.35 | 3.96 | 16.3 | - | - | 20.36 | 30.58 | - | - | 2.22 | |
Цена*, руб | - | - | - | - | - | 11.34 | 9.07 | 4.91 | - | - | - | 0.38 | - | - | - | - | |
Стоимость, руб | - | - | - | - | - | - | 112.02 | 19.44 | 131.46 | - | - | 7.74 | 139.2 | - | - | - |
* Цена за 1 м3 с учетом поправочных коэффициентов (см. ниже).
Средний объем хлыста: Vхл= Mликв/N =3.17/6=0,53 м3
Переводной коэффициент (К) : К=Sэ/Sпер=8,22/1,5=5,47м3