Попова инна витальевна. Эссе. Навеска,г Культура, сорт
Скачать 75.32 Kb.
|
70 | | 20шт. | 0 | ||
0.7г. | Капуста Надежда | 70 | | 20шт. | 0 |
20шт. | Капуста Парел F1 (люкс) | 243 | | 20шт. | 0 |
20шт. | Капуста пекинская Билко F1 (люкс) | 219 | | 20шт. | 0 |
0.5г. | Капуста пекинская Бокал | 77 | | 20шт. | 0 |
20шт. | Капуста пекинская Маноко F1 (люкс) | 219 | | 20шт. | 0 |
0.7г. | Капуста Подарок | 70 | | 20шт. | 0 |
20шт. | Капуста Ринда F1 | 208 | | 20шт. | 0 |
0.5г. | Капуста савойская Вертю | 68 | | 20шт. | 0 |
20шт. | Капуста Сателит F1 | 325 | | 20шт. | 0 |
0.5г. | Капуста Сахарная голова | 119 | | 20шт. | 0 |
0.7г. | Капуста Слава 1305 | 70 | | 20шт. | 0 |
0.4г. | Капуста Трансфер F1 | 105 | | 20шт. | 0 |
20шт. | Капуста Харрикейн F1 (люкс) | 325 | | 20шт. | 0 |
0.4г. | Капуста Цветная Дачница | 83 | | 20шт. | 0 |
0.4г. | Капуста цветная Униботра F1 (люкс) | 156 | | 20шт. | 0 |
10шт. | Капуста цветная Эскимо F1 (люкс) | 176 | | 20шт. | 0 |
Лук | | ||||
1г. | Лук Батун | 130 | 20 | 20шт. | 2600 |
0.5г. | Лук батун Параде | 134 | 20 | 20шт. | 2680 |
0.5г. | Лук Грин Баннер (люкс) | 140 | | 20шт. | 0 |
0.5г. | Лук Порей | 86 | | 20шт. | 0 |
0.5г. | Лук порей Элефант МС | 82 | | 20шт. | 0 |
| Лук репчатый Альбион F1 | 83 | | 20шт. | 0 |
1г. | Лук репчатый Каратальский | 125 | 20 | 20шт. | 2500 |
1г. | Лук репчатый Кармен | 128 | 20 | 20шт. | 2560 |
1г. | Лук репчатый Мереке | 83 | | 20шт. | 0 |
0.9г. | Лук репчатый Одинцовец | 83 | 20 | 20шт. | 1660 |
1г. | Лук репчатый Падишах | 124 | 20 | 20шт. | 2480 |
0.5г. | Лук репчатый Ред Барон | 91 | | 20шт. | 0 |
1г. | Лук репчатый Сокол | 83 | | 20шт. | 0 |
1г. | Лук репчатый Стригуновский местный | 130 | 20 | 20шт. | 2600 |
1г. | Лук репчатый Стурон | 92 | | 20шт. | 0 |
1г. | Лук репчатый Табыс | 83 | | 20шт. | 0 |
1г. | Лук репчатый Талисман | 109 | | 20шт. | 0 |
1г. | Лук репчатый Халцедон | 98 | | 20шт. | 0 |
1г. | Лук репчатый Штутгартен Ризен | 83 | | 20шт. | 0 |
0.4г. | Лук репчатый Эксибишен (люкс) | 179 | 20 | 20шт. | 3580 |
0.5г. | Лук Шнитт нежнотрубчатый | 83 | | 20шт. | 0 |
Морковь | | ||||
0.5г. |