О в ания и н
Скачать 2.04 Mb.
|
| + | |||
22 | Коэфф. оборачиваемости мобильных средств | - | - | + |
23 | Коэфф. оборачиваемости оборотных активов | - | + | + |
24 | Коэфф. оборачиваемости запасов | - | + | - |
25 | Коэфф. оборач-ти дебитор. задолженности | - | + | - |
26 | Фондоотдача внеоборотных активов | - | - | + |
27 | Выручка от оказания услуг, тыс. руб. | + | - | - |
28 | Валовая прибыль, тыс. руб. | + | - | - |
29 | Чистая прибыль, тыс. руб. | + | - | - |
30 | Коэфф. внутренней задолженности | + | - | - |
31 | Доля денежных средств в составе имущества | + | - | - |
32 | Доля дебитор. задолж-ти в составе имущ-ва | + | - | - |
33 | Доля основных средств во всем имуществе | + | - | - |
34 | Доля немат-ных активов во всем имуществе | + | - | - |
35 | Коэфф. прогноза банкротства | - | - | + |
| Фактор | Сильные стороны | Слабые стороны |
Персонал | Квалификация руководителей -среднийуровень,чтопозволяетим справляться с вопросами планирования и контроля; регулярное повышение квалификации персонала; создание новых рабочих мест; | Руководителейиспециалистовпо важным сферам деятельности предприятия мало; предприятиемотивируетперсонал удовлетворительным уровнем заработной платы, премиями; наблюдается нарушение трудовой дисциплины со стороны работников предприятия (опоздания) | |
Управление | На предприятии распределены права и обязанности работников, что отражено в должностных инструкциях | Отсутствиеэффективнойсистемы информирования персонала приводит к высокой степени загрузки линейных руководителей, до сотрудников доводятся только плановые задачи. | |
Производств о | Освоение и внедрение инновационных технологий: созданоновоенаправление-единое информационноеполегдеврежиме on-line можно отслеживать все заказы и проекты | Отсутствуют | |
Маркетинг | В качестве маркетинговой стратегии применяется метод неценовой конкуренции | На предприятии недостаточно уделено внимания проведению рекламных кампаний | |
Финансы и учет | Предприятие использует возможности долгосрочного и краткосрочного капитала; учет на предприятии находится на высокомуровнеблагодарявысокой квалификации сотрудников и современному программному обеспечению. | Отсутствие долгосрочных пассивов, отсутствие инвестиций, долгосрочных финансовых вложений |
71