ГЕОЛОГИЯ. 1 БЛОК. Общая геология. Происхождение, строение Земли и земной коры, химический состав литосферы, исторические этапы развития Земли
Скачать 1.09 Mb.
|
| | Тоарский | 182,7 | 8,6 | | | ||
| Ранняя, J1 | Плинсбахский | 190,8 | 8,1 | | | ||
| | Синемюрский | 199,3 | 8,5 | | | ||
| | Геттангский | 201,3 | 2 | 27,2 | 56,3 | ||
| ТРИАС, T | | Рэтский | 208,5 | 7,2 | | | |
P | Поздний, T3 | Норийский | 227,0 | 18,5 | | | ||
H | | Карнийский | 237,0 | 10 | 35,7 | | ||
A | | Ладинский | 242,0 | 5 | | | ||
N | Средний, T2 | Анизийский | 247,2 | 5,2 | 10,2 | | ||
E | Ранний, T1 | Оленёкский | 251,2 | 4 | | | ||
R | | Индский | 252,17 | 0,97 | 4,97 | 50,87 | ||
O | ПАЛЕОЗОЙ | ПЕРМЬ, P | | Чангсинский | 254,14 | 1,97 | | |
Z | Лопингская | Вучапинский | 259,8 | 5,66 | 7,63 | | ||
O | | Капитенский | 265,1 | 5,3 | | | ||
I | Гваделупская | Вордский | 268,8 | 3,7 | | | ||
C | | Роадский | 272,3 | 3,5 | 12,5 | | ||
| | Кунгурский | 283,5 | 11,2 | | | ||
| Приуральская | Артинский | 290,1 | 6,6 | | | ||
| | Сакмарский | 295,0 | 4,9 | | | ||
| | Ассельский | 298,9 | 3,9 | 26,6 | 46,73 | ||
| КАРБОН, C | | Гжельский | 303,7 | 4,8 | | | |
| Поздний, C2 | Касимовский | 307,0 | 3,3 | | | ||
| Пеннсильваний | Московский | 315,2 | 8,2 | | | ||
| | Башкирский | 323,2 | 8 | 24,3 | | ||
| Ранний, C1 | Серпуховский | 330,9 | 7,7 | | | ||
| Миссиссипий | Визейский | 346,7 | 15,8 | | | ||
| | Турнейский | 358,9 | 12,2 | 35,7 | 60 | ||
| ДЕВОН, D | | Фаменский | 372,2 | 13,3 | | | |
| Поздний, D3 | Франский | 379,0 | 6,8 | 20,1 | | ||
| | Живетский | 387,7 | 8,7 | | | ||
| Средний, D2 | Эйфельский | 393,3 | 5,6 | 14,3 | | ||
| | Эмский | 407,6 | 14,3 | | | ||
| Ранний, D1 | Пражский | 410,8 | 3,2 | | | ||
| | Лохковский | 419,2 | 8,4 | 25,9 | 60,3 | ||
| СИЛУР, S | Пржидольская | | 423,0 | 3,8 | | | |
| | Лудфордский | 425,6 | 2,6 | | | ||
| Лудловская | Горстийский | 427,4 | 1,8 | 8,2 | | ||
| | Гомерский | 429,0 | 1,6 | | | ||
| Венлокская | Шейнвудский | 433,4 | 4,4 | | | ||
P | | Теличский | 438,5 | 5,1 | | | ||
H | Лландоверийска | Аэронский | 440,8 | 2,3 | | | ||
A | |