Тесты факультетская хирургия. Развитие пилефлебита наиболее вероятно при одной из следующих форм острого аппендицита
Скачать 0.68 Mb.
|
| | Броди—Троянова—Тренделенбурга; | (0,00) | 1/1 | (100%) | | | | |
| | Шейниса; | (0,00) | 0/1 | (0%) | | | | |
| | Претта. | (0,00) | 0/1 | (0%) | | | | |
810468 | При операции Линтона выполняется: : При операции Линтона выполняется: | удаление большой подкожной вены; | (0,00) | 0/1 | (0%) | 100% | 0,000 | 0,00 | -999,00 |
| | удаление малой подкожной вены; | (0,00) | 0/1 | (0%) | | | | |
| | надфасциальная перевязка коммуникантных вен; | (0,00) | 0/1 | (0%) | | | | |
| | субфасциальная перевязка коммуникантных вен; | (1,00) | 1/1 | (100%) | | | | |
| | чрескожное прошивание варикозных вен. | (0,00) | 0/1 | (0%) | | | | |
91751 | К осложнениям варикозной болезни относят: : К осложнениям варикозной болезни относят: | пигментацию кожи; | (0,00) | 0/1 | (0%) | 0% | 0,000 | 0,00 | -999,00 |
| | индурацию подкожной клетчатки; | (0,00) | 0/1 | (0%) | | | | |
| | трофические язвы; | (0,00) | 1/1 | (100%) | | | | |
| | тромбофлебит; | (1,00) | 0/1 | (0%) | | | | |
| | слоновость. | (0,00) | 0/1 | (0%) | | | | |
91753 | Какие пробы используются для выявления несостоятельности клапанов поверхностных вен: : Какие пробы используются для выявления несостоятельности клапанов поверхностных вен: | трехжгутовая (Шейниса); | (0,00) | 0/1 | (0%) | 100% | 0,000 | 0,00 | -999,00 |
| | маршевая (Дельбе—Пертеса); | (0,00) | 0/1 | (0%) | | | | |
| | Троянова—Тренделенбурга; | (1,00) | 1/1 | (100%) | | | | |
| | Претта; | (0,00) | 0/1 | (0%) | | | | |
| | Тальмана. | (0,00) | 0/1 | (0%) | | | | |
105941 | Острый холецистит необходимо дифференцировать с: а)ущемленной параумбиликальной грыжей; б)перфорацией ... : Острый холецистит необходимо дифференцировать с: а)ущемленной параумбиликальной грыжей; б)перфорацией двенадцатиперстной кишки; в)инфарктом миокарда; г)правосторонней нижнедолевой пневмонией; д)острым панкреатитом. Выберите правильную комбинацию ответа: | а),в),г),д); | (0,00) | 0/1 | (0%) | 100% | 0,000 | 0,00 | -999,00 |
| | б),в),г),д); | (1,00) | 1/1 | (100%) | | | | |
| | б),г); | (0,00) | 0/1 | (0%) | | | | |
| | в),д); | (0,00) | 0/1 | (0%) | | | | |
| | а),г),д). | (0,00) | 0/1 | (0%) | | | | |
105946 | Ультразвуковыми признаками острого деструктивного холецистита являются: : Ультразвуковыми признаками острого деструктивного холецистита являются: | утолщение стенки желчного пузыря; | (0,00) | 1/1 | (100%) | 0% | 0,000 | 0,00 | -999,00 |
| | наличие «двойного контура»; | (0,00) | 0/1 | (0%) | | | | |
| | увеличение размеров желчного пузыря; | (0,00) | 0/1 | (0%) | | | | |
| | наличие перивезикального инфильтрата; | (0,00) | 0/1 | (0%) | | | | |
| | жидкость в подпеченочномпространстве; | (0,00) | 0/1 | (0%) | | | | |
| | все перечисленное. | (1,00) | 0/1 | (0%) | | | | |
91769 | Какой из перечисленных симптомов характерен для варикозного расширения вен в стадии компенсации: : Какой из перечисленных симптомов характерен для варикозного расширения вен в стадии компенсации: | чувство тяжести в ногах при стоянии; | (0,00) | 0/1 | (0%) | 0% | 0,000 | 0,00 | -999,00 |
| | отеки на стопе и голени в конце дня; | (0,00) | 0/1 | (0%) | | | | |
| | зуд кожи голени; | (0,00) | 1/1 | (100%) | | | | |
| | расширенные подкожные вены; | (1,00) | 0/1 | (0%) | | | | |
| | судороги по ночам. | (0,00) | 0/1 | (0%) | | | | |
105948 | Симптом Мерфи читается как: : Симптом Мерфи читается как: | боль при вдохе во время пальпации правого подреберья; | (1,00) | 1/1 | (100%) | 100% | 0,000 | 0,00 | -999,00 |
| | усиление боли при повороте на правый бок; | (0,00) | 0/1 | (0%) | | | | |
| | появление боли в области правого подреберья при кашле; | (0,00) | 0/1 | (0%) | | | | |
| | пальпация увеличенного желчного пузыря. | (0,00) | 0/1 | (0%) | | | | |
91768 | Маршевая проба выполняется для исследования: : Маршевая проба выполняется для исследования: | состоятельности остиального клапана большой подкожной вены; | (0,00) | 0/1 | (0%) | 0% | 0,000 | 0,00 | -999,00 |
| | состоятельности клапанного аппарата коммуникантных вен; | (0,00) | 0/1 | (0%) | | | | |
| | состоятельности клапанного аппарата глубоких вен; | (0,00) | 1/1 | (100%) | | | | |
| | проходимости глубоких вен. | (1,00) | 0/1 | (0%) | | | | |
105945 |