Главная страница

Бычье семя как источник вечной жизни. А. Крузенштерн. 5-БЭП _12.2018 регионы (1). Сборник по России Сведения о результатах работы подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции органов внутренних дел Российской Федерации


Скачать 2.73 Mb.
НазваниеСборник по России Сведения о результатах работы подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции органов внутренних дел Российской Федерации
АнкорБычье семя как источник вечной жизни. А. Крузенштерн
Дата18.03.2022
Размер2.73 Mb.
Формат файлаdocx
Имя файла5-БЭП _12.2018 регионы (1).docx
ТипСборник
#402979
страница113 из 274
1   ...   109   110   111   112   113   114   115   116   ...   274

| 42.Ростовская область | 0 - 0 - - 0 - - 0 - 0 -

| 43.Республика Адыгея | 0 - 0 - - 0 - - 0 - 0 -

| 44.Республика Калмыкия | 0 - 0 - - 0 - - 0 - 0 -

| 45.Республика Крым | 3 200.0 0 - 0.0 0 -100.0 0.0 0 -100.0 0 -

| 46.г. Севастополь | 0 - 0 - - 0 - - 0 - 0 -

|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------

| Приволжский фед.округ | 1 - 0 - 0.0 0 - 0.0 0 - 0 -

| |

| 47.Республика Башкортостан | 0 - 0 - - 0 - - 0 - 0 -

| 48.Республика Марий Эл | 0 - 0 - - 0 - - 0 - 0 -

| 49.Республика Мордовия | 0 - 0 - - 0 - - 0 - 0 -

| 50.Республика Татарстан | 0 - 0 - - 0 - - 0 - 0 -

| 51.Удмуртская Республика | 0 - 0 - - 0 - - 0 - 0 -

| 52.Чувашская Республика | 0 - 0 - - 0 - - 0 - 0 -

| 53.Кировская область | 0 - 0 - - 0 - - 0 - 0 -

| 54.Нижегородская область | 1 - 0 - 0.0 0 - 0.0 0 - 0 -

| 55.Оренбургская область | 0 - 0 - - 0 - - 0 - 0 -

| 56.Пензенская область | 0 - 0 - - 0 - - 0 - 0 -

| 57.Пермский край | 0 - 0 - - 0 - - 0 - 0 -

| 58.Самарская область | 0 - 0 - - 0 - - 0 - 0 -

| 59.Саратовская область | 0 - 0 - - 0 - - 0 - 0 -

| 60.Ульяновская область | 0 - 0 - - 0 - - 0 - 0 -

|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------

| Уральский фед.округ | 1 - 0 - 0.0 0 - 0.0 0 - 0 -

| |

| 61.Курганская область | 0 - 0 - - 0 - - 0 - 0 -

| 62.Свердловская область | 0 - 0 - - 0 - - 0 - 0 -

| 63.Тюменская область (с а/о) | 1 - 0 - 0.0 0 - 0.0 0 - 0 -

| в том числе |

| 64. Тюменская обл. (без а/о) | 1 - 0 - 0.0 0 - 0.0 0 - 0 -

| 65. Ханты-Мансийский АО - Югра | 0 - 0 - - 0 - - 0 - 0 -

| 66. Ямало-Ненецкий АО | 0 - 0 - - 0 - - 0 - 0 -

| 67.Челябинская область | 0 - 0 - - 0 - - 0 - 0 -

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 651

связанных с нарушением антимонопольного законодательства (ОКОНЧАНИЕ)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Ф.495 КН.102 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Сибирский фед.округ | 0 - 0 - - 0 - - 0 - 0 -

| |

| 68.Республика Алтай | 0 - 0 - - 0 - - 0 - 0 -

| 69.Республика Тыва | 0 - 0 - - 0 - - 0 - 0 -

| 70.Республика Хакасия | 0 - 0 - - 0 - - 0 - 0 -

| 71.Алтайский край | 0 - 0 - - 0 - - 0 - 0 -

| 72.Красноярский край | 0 - 0 - - 0 - - 0 - 0 -

| 73.Иркутская область | 0 - 0 - - 0 - - 0 - 0 -

| 74.Кемеровская область | 0 - 0 - - 0 - - 0 - 0 -

| 75.Новосибирская область | 0 - 0 - - 0 - - 0 - 0 -

| 76.Омская область | 0 - 0 - - 0 - - 0 - 0 -

| 77.Томская область | 0 - 0 - - 0 - - 0 - 0 -

|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------

| Дальневосточный фед.округ | 0 - 0 - - 0 - - 0 - 0 -

| |

| 78.Республика Саха (Якутия) | 0 - 0 - - 0 - - 0 - 0 -

| 79.Приморский край | 0 - 0 - - 0 - - 0 - 0 -

| 80.Хабаровский край | 0 - 0 - - 0 - - 0 - 0 -

| 81.Камчатский край | 0 - 0 - - 0 - - 0 - 0 -

| 82.Амурская область | 0 - 0 - - 0 - - 0 - 0 -

| 83.Магаданская область | 0 - 0 - - 0 - - 0 - 0 -

| 84.Сахалинская область | 0 - 0 - - 0 - - 0 - 0 -

| 85.Еврейская АО | 0 - 0 - - 0 - - 0 - 0 -

| 86.Забайкальский край | 0 - 0 - - 0 - - 0 - 0 -

| 87.Республика Бурятия | 0 - 0 - - 0 - - 0 - 0 -

| 88.Чукотский АО | 0 - 0 - - 0 - - 0 - 0 -

|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------

| |

| Территории | 6 100.0 0 -100.0 0.0 0 -100.0 0.0 0 -100.0 0 -

| Транспорт России | 0 - 0 - - 0 - - 0 - 0 -

| Всего по России | 6 100.0 0 -100.0 0.0 0 -100.0 0.0 0 -100.0 0 -

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 652

связанных с нарушением антимонопольного законодательства

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| | в том числе |

| |-----------------------------------------------------------------------------------+

| | в сфере | из них | | из них |

| | экономической |-----------------+ налоговые |----------------+

| | деятельности | незаконное | | уклонение от |

| | | предпринимате- | |уплаты налогов |

| | | льство | | и сборов с |

| | | | | организации |

| |-----------------------+-----------------+------------------------+----------------+

| | всего |темпы |уд.вес| всего |темпы | всего |темпы |уд.вес| всего |темпы |

| | |прир. |к гр.1| |прир. | |прир. |к гр.1| |прир. |

| | |к АППГ |/в % /| |к АППГ | |к АППГ |/в % /| |к АППГ |

| | |(в % ) | | |(в % ) | |(в % ) | | |(в % ) |

| ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2018 Г. |--------+-------+------+--------+--------+--------+--------+------+-------+--------+

| Ф.495 КН.102 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Центральный фед.округ | 1 0.0 100.0 0 - 0 - 0.0 0 -

| |

| 1.Белгородская область | 0 - - 0 - 0 - - 0 -

| 2.Брянская область | 0 - - 0 - 0 - - 0 -

| 3.Владимирская область | 0 - - 0 - 0 - - 0 -

| 4.Воронежская область | 0 - - 0 - 0 - - 0 -

| 5.Ивановская область | 0 - - 0 - 0 - - 0 -

| 6.Калужская область | 0 - - 0 - 0 - - 0 -

| 7.Костромская область | 0 - - 0 - 0 - - 0 -

| 8.Курская область | 0 - - 0 - 0 - - 0 -

| 9.Липецкая область | 0 - - 0 - 0 - - 0 -

| 10.г. Москва | 0 -100.0 - 0 - 0 - - 0 -

| 11.Московская область | 0 - - 0 - 0 - - 0 -

| 12.Орловская область | 0 - - 0 - 0 - - 0 -

| 13.Рязанская область | 0 - - 0 - 0 - - 0 -

| 14.Смоленская область | 0 - - 0 - 0 - - 0 -

| 15.Тамбовская область | 1 - 100.0 0 - 0 - 0.0 0 -

| 16.Тверская область | 0 - - 0 - 0 - - 0 -

| 17.Тульская область | 0 - - 0 - 0 - - 0 -

| 18.Ярославская область | 0 - - 0 - 0 - - 0 -

|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------

| Северо-Западный фед.округ | 0 -100.0 - 0 - 0 - - 0 -

| |

| 19.Республика Карелия | 0 - - 0 - 0 - - 0 -

| 20.Республика Коми | 0 - - 0 - 0 - - 0 -

| 21.Архангельская обл. (с АО ) | 0 - - 0 - 0 - - 0 -

| в том числе |

| 22. Архангельская обл. (без а/| 0 - - 0 - 0 - - 0 -

| 23. Ненецкий АО | 0 - - 0 - 0 - - 0 -

| 24.Вологодская область | 0 - - 0 - 0 - - 0 -

| 25.Калининградская область | 0 - - 0 - 0 - - 0 -

| 26.г.Санкт-Петерб. и Лен.обл | 0 - - 0 - 0 - - 0 -

| в том числе |

| 27. Ленинградская область | 0 - - 0 - 0 - - 0 -

| 28. г. Санкт-Петербург | 0 - - 0 - 0 - - 0 -

| 29.Мурманская область | 0 - - 0 - 0 - - 0 -

| 30.Новгородская область | 0 - - 0 - 0 - - 0 -

| 31.Псковская область | 0 -100.0 - 0 - 0 - - 0 -

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 653

связанных с нарушением антимонопольного законодательства (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Ф.495 КН.102 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Северо-Кавказский фед.округ| 0 - - 0 - 0 - - 0 -

| |

| 32.Ставропольский край | 0 - - 0 - 0 - - 0 -

| 33.Республика Ингушетия | 0 - - 0 - 0 - - 0 -

| 34.Республика Дагестан | 0 - - 0 - 0 - - 0 -

| 35.Кабардино-Балкарская Респ. | 0 - - 0 - 0 - - 0 -

| 36.Респ. Сев.Осетия - Алания | 0 - - 0 - 0 - - 0 -

| 37.Карачаево-Черкесская Респ. | 0 - - 0 - 0 - - 0 -

| 38.Чеченская Республика | 0 - - 0 - 0 - - 0 -

|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------

| Южный фед.округ | 0 - 0.0 0 - 0 - 0.0 0 -

| |

| 39.Краснодарский край | 0 - - 0 - 0 - - 0 -

| 40.Астраханская область | 0 - - 0 - 0 - - 0 -

| 41.Волгоградская область | 0 - - 0 - 0 - - 0 -

| 42.Ростовская область | 0 - - 0 - 0 - - 0 -

| 43.Республика Адыгея | 0 - - 0 - 0 - - 0 -

| 44.Республика Калмыкия | 0 - - 0 - 0 - - 0 -

| 45.Республика Крым | 0 - 0.0 0 - 0 - 0.0 0 -

| 46.г. Севастополь | 0 - - 0 - 0 - - 0 -

|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------

| Приволжский фед.округ | 1 - 100.0 0 - 0 - 0.0 0 -

| |

| 47.Республика Башкортостан | 0 - - 0 - 0 - - 0 -

| 48.Республика Марий Эл | 0 - - 0 - 0 - - 0 -

| 49.Республика Мордовия | 0 - - 0 - 0 - - 0 -

| 50.Республика Татарстан | 0 - - 0 - 0 - - 0 -

| 51.Удмуртская Республика | 0 - - 0 - 0 - - 0 -

| 52.Чувашская Республика | 0 - - 0 - 0 - - 0 -

| 53.Кировская область | 0 - - 0 - 0 - - 0 -

| 54.Нижегородская область | 1 - 100.0 0 - 0 - 0.0 0 -

| 55.Оренбургская область | 0 - - 0 - 0 - - 0 -

| 56.Пензенская область | 0 - - 0 - 0 - - 0 -

| 57.Пермский край | 0 - - 0 - 0 - - 0 -

| 58.Самарская область | 0 - - 0 - 0 - - 0 -

| 59.Саратовская область | 0 - - 0 - 0 - - 0 -

| 60.Ульяновская область | 0 - - 0 - 0 - - 0 -

|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------

| Уральский фед.округ | 1 - 100.0 0 - 0 - 0.0 0 -

| |

| 61.Курганская область | 0 - - 0 - 0 - - 0 -

| 62.Свердловская область | 0 - - 0 - 0 - - 0 -

| 63.Тюменская область (с а/о) | 1 - 100.0 0 - 0 - 0.0 0 -

| в том числе |

| 64. Тюменская обл. (без а/о) | 1 - 100.0 0 - 0 - 0.0 0 -

| 65. Ханты-Мансийский АО - Югр| 0 - - 0 - 0 - - 0 -

| 66. Ямало-Ненецкий АО | 0 - - 0 - 0 - - 0 -

| 67.Челябинская область | 0 - - 0 - 0 - - 0 -

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 654

связанных с нарушением антимонопольного законодательства (ОКОНЧАНИЕ)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Ф.495 КН.102 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Сибирский фед.округ | 0 - - 0 - 0 - - 0 -

| |

| 68.Республика Алтай | 0 - - 0 - 0 - - 0 -

| 69.Республика Тыва | 0 - - 0 - 0 - - 0 -

| 70.Республика Хакасия | 0 - - 0 - 0 - - 0 -

| 71.Алтайский край | 0 - - 0 - 0 - - 0 -

| 72.Красноярский край | 0 - - 0 - 0 - - 0 -

| 73.Иркутская область | 0 - - 0 - 0 - - 0 -

| 74.Кемеровская область | 0 - - 0 - 0 - - 0 -

| 75.Новосибирская область | 0 - - 0 - 0 - - 0 -

| 76.Омская область | 0 - - 0 - 0 - - 0 -

| 77.Томская область | 0 - - 0 - 0 - - 0 -

|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------

| Дальневосточный фед.округ | 0 - - 0 - 0 - - 0 -

| |

| 78.Республика Саха (Якутия) | 0 - - 0 - 0 - - 0 -

| 79.Приморский край | 0 - - 0 - 0 - - 0 -

| 80.Хабаровский край | 0 - - 0 - 0 - - 0 -

| 81.Камчатский край | 0 - - 0 - 0 - - 0 -

| 82.Амурская область | 0 - - 0 - 0 - - 0 -

| 83.Магаданская область | 0 - - 0 - 0 - - 0 -

| 84.Сахалинская область | 0 - - 0 - 0 - - 0 -

| 85.Еврейская АО | 0 - - 0 - 0 - - 0 -

| 86.Забайкальский край | 0 - - 0 - 0 - - 0 -

| 87.Республика Бурятия | 0 - - 0 - 0 - - 0 -

| 88.Чукотский АО | 0 - - 0 - 0 - - 0 -

|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------

| |

| Территории | 3 50.0 50.0 0 - 0 - 0.0 0 -

| Транспорт России | 0 - - 0 - 0 - - 0 -

| Всего по России | 3 50.0 50.0 0 - 0 - 0.0 0 -

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 655

связанных с нарушением антимонопольного законодательства

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| | в том числе |

| |--------------------------------------------------------------------------------------------+

| |организация преступно-|против государственной| из них |

| |го сообщества (престу-| власти, интересов |----------------------------------------------+

| |пной организации) или |государственной службы| получение | дача взятки |посредничество |

| | участие в нем (ней) | и службы в органах | взятки | | во |

| | (ст.210 УК РФ) |местного самоуправлени| | |взяточничестве |

| |----------------------+----------------------+--------------+---------------+---------------+

| |всего |темпы |уд.вес |всего |темпы |уд.вес |всего |темпы |всего |темпы |всего |темпы |

| | |прир. |к гр.1 | |прир. |к гр.1 | |прир. | |прир. | |прир. |

| | |к АППГ |/в % / | |к АППГ |/в % / | |к АППГ | |к АППГ | |к АППГ |

| | |(в % ) | | |(в % ) | | |(в % ) | |(в % ) | |(в % ) |

| ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2018 Г. |------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+-------+------+--------+

| Ф.495 КН.102 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Центральный фед.округ | 0 - 0.0 0 - 0.0 0 - 0 - 0 -

| |

| 1.Белгородская область | 0 - - 0 - - 0 - 0 - 0 -

| 2.Брянская область | 0 - - 0 - - 0 - 0 - 0 -

| 3.Владимирская область | 0 - - 0 - - 0 - 0 - 0 -

| 4.Воронежская область | 0 - - 0 - - 0 - 0 - 0 -

| 5.Ивановская область | 0 - - 0 - - 0 - 0 - 0 -

| 6.Калужская область | 0 - - 0 - - 0 - 0 - 0 -

| 7.Костромская область | 0 - - 0 - - 0 - 0 - 0 -

| 8.Курская область | 0 - - 0 - - 0 - 0 - 0 -

| 9.Липецкая область | 0 - - 0 - - 0 - 0 - 0 -

| 10.г. Москва | 0 - - 0 - - 0 - 0 - 0 -

| 11.Московская область | 0 - - 0 - - 0 - 0 - 0 -

| 12.Орловская область | 0 - - 0 - - 0 - 0 - 0 -

| 13.Рязанская область | 0 - - 0 - - 0 - 0 - 0 -

| 14.Смоленская область | 0 - - 0 - - 0 - 0 - 0 -

| 15.Тамбовская область | 0 - 0.0 0 - 0.0 0 - 0 - 0 -

| 16.Тверская область | 0 - - 0 - - 0 - 0 - 0 -

| 17.Тульская область | 0 - - 0 - - 0 - 0 - 0 -

| 18.Ярославская область | 0 - - 0 - - 0 - 0 - 0 -

|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------

| Северо-Западный фед.округ | 0 - - 0 - - 0 - 0 - 0 -

| |

| 19.Республика Карелия | 0 - - 0 - - 0 - 0 - 0 -

| 20.Республика Коми | 0 - - 0 - - 0 - 0 - 0 -

| 21.Архангельская обл. (с АО ) | 0 - - 0 - - 0 - 0 - 0 -

| в том числе |

| 22. Архангельская обл. (без а/о) | 0 - - 0 - - 0 - 0 - 0 -

| 23. Ненецкий АО | 0 - - 0 - - 0 - 0 - 0 -

| 24.Вологодская область | 0 - - 0 - - 0 - 0 - 0 -

| 25.Калининградская область | 0 - - 0 - - 0 - 0 - 0 -

| 26.г.Санкт-Петерб. и Лен.обл | 0 - - 0 - - 0 - 0 - 0 -

| в том числе |

| 27. Ленинградская область | 0 - - 0 - - 0 - 0 - 0 -

| 28. г. Санкт-Петербург | 0 - - 0 - - 0 - 0 - 0 -

| 29.Мурманская область | 0 - - 0 - - 0 - 0 - 0 -

| 30.Новгородская область | 0 - - 0 - - 0 - 0 - 0 -

| 31.Псковская область | 0 - - 0 - - 0 - 0 - 0 -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 656

связанных с нарушением антимонопольного законодательства (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
1   ...   109   110   111   112   113   114   115   116   ...   274


написать администратору сайта