Главная страница

Бычье семя как источник вечной жизни. А. Крузенштерн. 5-БЭП _12.2018 регионы (1). Сборник по России Сведения о результатах работы подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции органов внутренних дел Российской Федерации


Скачать 2.73 Mb.
НазваниеСборник по России Сведения о результатах работы подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции органов внутренних дел Российской Федерации
АнкорБычье семя как источник вечной жизни. А. Крузенштерн
Дата18.03.2022
Размер2.73 Mb.
Формат файлаdocx
Имя файла5-БЭП _12.2018 регионы (1).docx
ТипСборник
#402979
страница118 из 274
1   ...   114   115   116   117   118   119   120   121   ...   274

| 49.Республика Мордовия | 3 - 12.0 15 50.0 60.0 22 -18.5 88.0

| 50.Республика Татарстан | 0 -100.0 0.0 23 64.3 44.2 34 112.5 65.4

| 51.Удмуртская Республика | 3 - 18.8 4 -73.3 25.0 5 -88.4 31.3

| 52.Чувашская Республика | 1 - 1.9 17 -26.1 31.5 31 -53.7 57.4

| 53.Кировская область | 0 - 0.0 1 0.0 16.7 2 100.0 33.3

| 54.Нижегородская область | 0 - 0.0 11 -21.4 44.0 12 -14.3 48.0

| 55.Оренбургская область | 1 - 1.2 29 16.0 34.5 74 -2.6 88.1

| 56.Пензенская область | 0 - 0.0 0 - 0.0 3 50.0 60.0

| 57.Пермский край | 0 - 0.0 6 -62.5 60.0 2 -66.7 20.0

| 58.Самарская область | 0 -100.0 0.0 5 -93.9 31.3 7 -89.2 43.8

| 59.Саратовская область | 0 - 0.0 11 83.3 52.4 8 -68.0 38.1

| 60.Ульяновская область | 0 -100.0 0.0 2 100.0 50.0 0 -100.0 0.0

|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------

| Уральский фед.округ | 1 -50.0 1.2 42 -77.8 50.0 55 -81.1 65.5

| |

| 61.Курганская область | 0 - 0.0 0 - 0.0 1 -93.8 50.0

| 62.Свердловская область | 0 -100.0 0.0 7 -69.6 58.3 8 -81.4 66.7

| 63.Тюменская область (с а/о) | 1 0.0 1.7 31 -69.3 53.4 40 -58.8 69.0

| в том числе |

| 64. Тюменская обл. (без а/о) | 0 - 0.0 12 -83.1 63.2 15 -72.2 78.9

| 65. Ханты-Мансийский АО - Югра | 1 0.0 2.6 19 -32.1 50.0 25 -37.5 65.8

| 66. Ямало-Ненецкий АО | 0 - 0.0 0 -100.0 0.0 0 -100.0 0.0

| 67.Челябинская область | 0 - 0.0 4 -93.8 33.3 6 -95.6 50.0

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 678

связанных с освоением бюджетных средств (ОКОНЧАНИЕ)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Ф.495 КН.102 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Сибирский фед.округ | 0 -100.0 0.0 94 -72.7 53.4 89 -72.2 50.6

| |

| 68.Республика Алтай | 0 - 0.0 2 -66.7 40.0 0 -100.0 0.0

| 69.Республика Тыва | 0 - 0.0 5 0.0 62.5 2 -60.0 25.0

| 70.Республика Хакасия | 0 - - 0 - - 0 - -

| 71.Алтайский край | 0 - 0.0 21 -50.0 45.7 23 -51.1 50.0

| 72.Красноярский край | 0 - 0.0 35 -49.3 71.4 19 -78.2 38.8

| 73.Иркутская область | 0 -100.0 0.0 7 -96.1 28.0 18 -86.5 72.0

| 74.Кемеровская область | 0 - 0.0 0 -100.0 0.0 1 0.0 100.0

| 75.Новосибирская область | 0 - 0.0 22 -37.1 57.9 22 -26.7 57.9

| 76.Омская область | 0 - 0.0 2 -71.4 50.0 4 -69.2 100.0

| 77.Томская область | 0 - - 0 - - 0 -100.0 -

|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------

| Дальневосточный фед.округ | 1 -50.0 0.7 60 -35.5 42.3 88 -21.4 62.0

| |

| 78.Республика Саха (Якутия) | 0 - 0.0 15 -34.8 27.3 37 23.3 67.3

| 79.Приморский край | 0 - 0.0 7 40.0 70.0 4 300.0 40.0

| 80.Хабаровский край | 0 -100.0 0.0 8 60.0 88.9 8 60.0 88.9

| 81.Камчатский край | 0 -100.0 0.0 4 100.0 57.1 3 -57.1 42.9

| 82.Амурская область | 1 - 12.5 3 -57.1 37.5 4 0.0 50.0

| 83.Магаданская область | 0 - 0.0 1 0.0 100.0 0 -100.0 0.0

| 84.Сахалинская область | 0 - 0.0 18 -41.9 78.3 16 -46.7 69.6

| 85.Еврейская АО | 0 - - 0 -100.0 - 0 -100.0 -

| 86.Забайкальский край | 0 - 0.0 3 -72.7 42.9 2 -88.2 28.6

| 87.Республика Бурятия | 0 - 0.0 0 -100.0 0.0 14 7.7 66.7

| 88.Чукотский АО | 0 - 0.0 1 - 100.0 0 - 0.0

|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------

| |

| Территории | 46 24.3 2.1 1000 -54.6 44.7 1179 -52.8 52.8

| Транспорт России | 1 0.0 2.5 18 12.5 45.0 8 0.0 20.0

| Всего по России | 47 23.7 2.1 1018 -54.2 44.7 1187 -52.6 52.2

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 679

связанных с освоением бюджетных средств

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| | Преступления, уголовные дела и материалы о которых |

| |------------------------------------------------------------------------------+

| | предварительно | из них |

| | расследованы в |-----------------------------------------------------------+

| | отчетном | совершенных ГЛ | совершенных | направлены в суд |

| | периоде | либо ГЛ по | ОГ либо ПС(ПО) | |

| | |предварительному | | |

| | | сговору | | |

| |------------------+-----------------+-----------------+-----------------------+

| | всего | темпы | всего | темпы | всего | темпы | всего | темпы |уд.вес|

| | | прир. | | прир. | | прир. | | прир. | к |

| | | к АППГ | | к АППГ | | к АППГ | | к АППГ |гр.44 |

| | | (в % ) | | (в % ) | | (в % ) | | (в % ) |/в % /|

| ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2018 Г. |---------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+------+

| Ф.495 КН.102 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Центральный фед.округ | 377 -44.6 51 -57.9 23 76.9 326 -39.6 86.5

| |

| 1.Белгородская область | 4 -85.7 0 -100.0 0 - 3 -88.9 75.0

| 2.Брянская область | 8 -66.7 0 -100.0 1 - 7 -70.8 87.5

| 3.Владимирская область | 8 60.0 0 - 0 - 7 75.0 87.5

| 4.Воронежская область | 9 -57.1 1 - 0 - 7 -56.3 77.8

| 5.Ивановская область | 4 33.3 0 -100.0 0 - 2 - 50.0

| 6.Калужская область | 3 - 0 - 0 - 3 - 100.0

| 7.Костромская область | 2 -84.6 0 - 0 - 1 -91.7 50.0

| 8.Курская область | 18 -28.0 0 - 0 - 11 -21.4 61.1

| 9.Липецкая область | 2 - 0 - 0 - 2 - 100.0

| 10.г. Москва | 110 -20.9 30 233.3 7 -22.2 109 -19.9 99.1

| 11.Московская область | 174 -49.9 17 -78.2 15 275.0 141 -41.0 81.0

| 12.Орловская область | 4 -50.0 0 - 0 - 4 -42.9 100.0

| 13.Рязанская область | 9 -43.8 0 - 0 - 9 -40.0 100.0

| 14.Смоленская область | 11 -52.2 2 - 0 - 11 -45.0 100.0

| 15.Тамбовская область | 6 500.0 0 - 0 - 6 - 100.0

| 16.Тверская область | 4 33.3 1 - 0 - 2 0.0 50.0

| 17.Тульская область | 1 -94.7 0 - 0 - 1 -94.7 100.0

| 18.Ярославская область | 0 -100.0 0 -100.0 0 - 0 -100.0 -

|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------

| Северо-Западный фед.округ | 171 -32.1 21 -8.7 7 -70.8 119 -32.4 69.6

| |

| 19.Республика Карелия | 12 0.0 0 -100.0 0 - 6 -25.0 50.0

| 20.Республика Коми | 14 -30.0 3 0.0 0 - 11 -42.1 78.6

| 21.Архангельская обл. (с АО ) | 17 -50.0 5 -28.6 0 -100.0 10 -56.5 58.8

| в том числе |

| 22. Архангельская обл. (без а/о) | 14 -53.3 5 -16.7 0 -100.0 10 -56.5 71.4

| 23. Ненецкий АО | 3 -25.0 0 -100.0 0 - 0 - 0.0

| 24.Вологодская область | 8 -75.0 0 -100.0 0 - 6 -62.5 75.0

| 25.Калининградская область | 6 -40.0 2 - 0 - 5 -16.7 83.3

| 26.г.Санкт-Петерб. и Лен.обл | 87 -15.5 3 -57.1 7 -58.8 61 -25.6 70.1

| в том числе |

| 27. Ленинградская область | 26 -50.9 0 -100.0 0 -100.0 22 -47.6 84.6

| 28. г. Санкт-Петербург | 61 22.0 3 -40.0 7 -22.2 39 -2.5 63.9

| 29.Мурманская область | 4 33.3 0 - 0 - 3 50.0 75.0

| 30.Новгородская область | 15 -11.8 7 600.0 0 - 12 9.1 80.0

| 31.Псковская область | 8 -61.9 1 0.0 0 -100.0 5 -44.4 62.5

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 680

связанных с освоением бюджетных средств (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Ф.495 КН.102 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Северо-Кавказский фед.округ | 211 -66.3 21 -78.4 29 141.7 168 -67.5 79.6

| |

| 32.Ставропольский край | 21 -87.5 2 -91.3 2 -81.8 16 -89.5 76.2

| 33.Республика Ингушетия | 6 0.0 3 - 0 - 6 0.0 100.0

| 34.Республика Дагестан | 49 -83.9 9 -81.6 12 - 43 -82.2 87.8

| 35.Кабардино-Балкарская Респ. | 52 -13.3 2 -75.0 6 - 43 4.9 82.7

| 36.Респ. Сев.Осетия - Алания | 20 -48.7 1 -90.0 8 - 18 -52.6 90.0

| 37.Карачаево-Черкесская Респ. | 40 33.3 3 -57.1 1 - 20 0.0 50.0

| 38.Чеченская Республика | 23 15.0 1 - 0 -100.0 22 15.8 95.7

|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------

| Южный фед.округ | 326 -9.2 79 88.1 0 -100.0 277 -2.5 85.0

| |

| 39.Краснодарский край | 70 -20.5 1 -90.9 0 - 64 -17.9 91.4

| 40.Астраханская область | 44 -55.1 2 -89.5 0 -100.0 37 -41.3 84.1

| 41.Волгоградская область | 31 29.2 5 400.0 0 - 26 13.0 83.9

| 42.Ростовская область | 45 -23.7 10 25.0 0 -100.0 43 -14.0 95.6

| 43.Республика Адыгея | 57 612.5 57 - 0 - 57 850.0 100.0

| 44.Республика Калмыкия | 11 -45.0 0 -100.0 0 - 9 -35.7 81.8

| 45.Республика Крым | 49 11.4 2 100.0 0 - 27 -18.2 55.1

| 46.г. Севастополь | 19 5.6 2 - 0 - 14 -17.6 73.7

|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------

| Приволжский фед.округ | 301 -39.7 44 18.9 14 55.6 257 -37.3 85.4

| |

| 47.Республика Башкортостан | 33 -53.5 3 50.0 0 - 26 -58.7 78.8

| 48.Республика Марий Эл | 1 0.0 0 - 0 - 1 - 100.0

| 49.Республика Мордовия | 20 -45.9 2 100.0 0 -100.0 6 -77.8 30.0

| 50.Республика Татарстан | 71 129.0 9 200.0 10 233.3 64 166.7 90.1

| 51.Удмуртская Республика | 17 -59.5 6 500.0 3 - 15 -42.3 88.2

| 52.Чувашская Республика | 45 -35.7 8 0.0 0 - 44 -6.4 97.8

| 53.Кировская область | 3 50.0 1 0.0 0 - 3 200.0 100.0

| 54.Нижегородская область | 22 83.3 3 200.0 0 - 20 185.7 90.9

| 55.Оренбургская область | 62 5.1 12 100.0 1 -75.0 59 0.0 95.2

| 56.Пензенская область | 4 0.0 0 - 0 - 3 0.0 75.0

| 57.Пермский край | 3 -62.5 0 - 0 - 3 -57.1 100.0

| 58.Самарская область | 5 -95.7 0 -100.0 0 - 4 -96.0 80.0

| 59.Саратовская область | 13 -67.5 0 - 0 - 9 -77.5 69.2

| 60.Ульяновская область | 2 -71.4 0 -100.0 0 -100.0 0 -100.0 0.0

|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------

| Уральский фед.округ | 60 -84.2 1 -98.5 0 -100.0 49 -85.2 81.7

| |

| 61.Курганская область | 2 -86.7 0 -100.0 0 - 2 -86.7 100.0

| 62.Свердловская область | 9 -85.0 0 -100.0 0 - 8 -84.6 88.9

| 63.Тюменская область (с а/о) | 23 -79.8 0 -100.0 0 -100.0 19 -80.2 82.6

| в том числе |

| 64. Тюменская обл. (без а/о) | 11 -78.8 0 -100.0 0 - 10 -74.4 90.9

| 65. Ханты-Мансийский АО - Югра | 12 -80.3 0 -100.0 0 -100.0 9 -83.9 75.0

| 66. Ямало-Ненецкий АО | 0 -100.0 0 - 0 - 0 -100.0 -

| 67.Челябинская область | 26 -86.4 1 -97.7 0 -100.0 20 -88.0 76.9

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 681

связанных с освоением бюджетных средств (ОКОНЧАНИЕ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Ф.495 КН.102 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Сибирский фед.округ | 174 -56.8 17 -87.5 20 -51.2 166 -54.4 95.4

| |

| 68.Республика Алтай | 2 -60.0 0 - 1 - 2 -60.0 100.0

| 69.Республика Тыва | 6 -64.7 0 - 0 - 6 -62.5 100.0

| 70.Республика Хакасия | 0 - 0 - 0 - 0 - -

| 71.Алтайский край | 37 -36.2 1 -66.7 0 -100.0 37 -32.7 100.0

| 72.Красноярский край | 34 -34.6 5 -16.7 0 - 32 -25.6 94.1

| 73.Иркутская область | 53 -71.0 9 -92.1 1 -97.2 50 -68.8 94.3

| 74.Кемеровская область | 2 0.0 0 - 0 - 2 100.0 100.0

| 75.Новосибирская область | 35 -48.5 2 -84.6 18 350.0 34 -49.3 97.1

| 76.Омская область | 4 -76.5 0 - 0 - 2 -87.5 50.0

| 77.Томская область | 1 0.0 0 - 0 - 1 0.0 100.0

|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------

| Дальневосточный фед.округ | 121 -4.0 5 -28.6 0 -100.0 107 12.6 88.4

| |

| 78.Республика Саха (Якутия) | 62 82.4 0 -100.0 0 - 59 110.7 95.2

| 79.Приморский край | 5 -37.5 0 - 0 - 4 0.0 80.0

| 80.Хабаровский край | 6 -14.3 0 -100.0 0 - 6 50.0 100.0

| 81.Камчатский край | 5 0.0 2 - 0 - 5 400.0 100.0

| 82.Амурская область | 7 -12.5 0 -100.0 0 - 6 -25.0 85.7

| 83.Магаданская область | 0 -100.0 0 - 0 - 0 -100.0 -

| 84.Сахалинская область | 8 -55.6 1 - 0 -100.0 5 -72.2 62.5

| 85.Еврейская АО | 2 -66.7 1 - 0 - 2 -66.7 100.0

| 86.Забайкальский край | 5 0.0 0 - 0 - 4 -20.0 80.0

| 87.Республика Бурятия | 21 -16.0 1 0.0 0 -100.0 16 -11.1 76.2

| 88.Чукотский АО | 0 - 0 - 0 - 0 - -

|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------

| |

| Территории | 1741 -47.7 239 -54.9 93 -17.0 1469 -45.9 84.4

| Транспорт России | 9 -65.4 4 - 0 - 8 -61.9 88.9

| Всего по России | 1750 -47.8 243 -54.2 93 -17.0 1477 -46.0 84.4

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 682

связанных с освоением бюджетных средств

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| | По оконченным и приостановленным уголовным | Выявлено лиц, | в том числе |

| | делам (из числа находившихся в | совершивших |--------------------------+

| | производстве) (в тыс.руб.) | преступления |уголовные дела по которым |

| |---------------------------------------------+ | направлены в суд |

| | размер причиненного | наложен арест на |-----------------+--------------------------+

| | материального ущерба |имущество;добровольно| всего | темпы | всего | темпы |уд.вес |

| | | погашено; изъято | | прир. | | прир. |к гр.55 |

| | | имущества, денег, | | к АППГ | | к АППГ |/в % / |

| | | ценностей на сумму | | (в % ) | | (в % ) | |

| ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2018 Г. |-----------------------+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+

| Ф.495 КН.102 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Центральный фед.округ | 3392677 2323345 306 -30.8 245 -25.1 80.1

| |

| 1.Белгородская область | 2488 657 4 -55.6 3 -62.5 75.0

| 2.Брянская область | 25494 41734 11 -62.1 10 -65.5 90.9

| 3.Владимирская область | 6785 7309 7 16.7 7 40.0 100.0

| 4.Воронежская область | 4344 216 10 -41.2 8 -38.5 80.0

| 5.Ивановская область | 207 54 5 -28.6 2 100.0 40.0

| 6.Калужская область | 2606 1065 2 - 2 - 100.0

| 7.Костромская область | 424 424 2 -66.7 1 -80.0 50.0

| 8.Курская область | 29124 746 16 77.8 12 71.4 75.0

| 9.Липецкая область | 270 3165 3 - 3 - 100.0

| 10.г. Москва | 1175125 320864 73 -14.1 70 -11.4 95.9

| 11.Московская область | 2022847 1923298 137 -37.7 93 -30.1 67.9

| 12.Орловская область | 456 988 3 -57.1 3 -57.1 100.0

| 13.Рязанская область | 1662 3007 8 -33.3 8 -20.0 100.0

| 14.Смоленская область | 100226 0 10 100.0 10 233.3 100.0

| 15.Тамбовская область | 17842 17518 5 -16.7 5 0.0 100.0

| 16.Тверская область | 2777 2300 6 50.0 4 100.0 66.7

| 17.Тульская область | 0 0 2 -88.2 2 -88.2 100.0

| 18.Ярославская область | 0 0 2 -33.3 2 -33.3 100.0

|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------

| Северо-Западный фед.округ | 1418976 467102 165 -22.9 116 -16.5 70.3

| |

| 19.Республика Карелия | 7410 9384 14 75.0 8 60.0 57.1

| 20.Республика Коми | 4210 1904 14 -26.3 11 -38.9 78.6

| 21.Архангельская обл. (с АО ) | 6551 2516 21 -27.6 12 -7.7 57.1

| в том числе |

| 22. Архангельская обл. (без а/о) | 6551 2516 18 -25.0 12 -7.7 66.7
1   ...   114   115   116   117   118   119   120   121   ...   274


написать администратору сайта