Главная страница

Бычье семя как источник вечной жизни. А. Крузенштерн. 5-БЭП _12.2018 регионы (1). Сборник по России Сведения о результатах работы подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции органов внутренних дел Российской Федерации


Скачать 2.73 Mb.
НазваниеСборник по России Сведения о результатах работы подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции органов внутренних дел Российской Федерации
АнкорБычье семя как источник вечной жизни. А. Крузенштерн
Дата18.03.2022
Размер2.73 Mb.
Формат файлаdocx
Имя файла5-БЭП _12.2018 регионы (1).docx
ТипСборник
#402979
страница233 из 274
1   ...   229   230   231   232   233   234   235   236   ...   274

| 57.Пермский край | 33 -34.0 4 0.0 1 - 32 -28.9 97.0

| 58.Самарская область | 66 -4.3 4 -63.6 0 - 30 -45.5 45.5

| 59.Саратовская область | 22 37.5 0 -100.0 0 - 12 -7.7 54.5

| 60.Ульяновская область | 5 -64.3 0 -100.0 0 - 2 -66.7 40.0

|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------

| Уральский фед.округ | 221 -18.5 15 7.1 0 -100.0 112 -36.4 50.7

| |

| 61.Курганская область | 5 -72.2 1 - 0 - 3 -80.0 60.0

| 62.Свердловская область | 60 30.4 8 166.7 0 - 38 8.6 63.3

| 63.Тюменская область (с а/о) | 112 -25.3 2 0.0 0 - 41 -52.3 36.6

| в том числе |

| 64. Тюменская обл. (без а/о) | 51 -39.3 2 0.0 0 - 23 -43.9 45.1

| 65. Ханты-Мансийский АО - Югра | 47 -14.5 0 - 0 - 8 -77.8 17.0

| 66. Ямало-Ненецкий АО | 14 27.3 0 - 0 - 10 11.1 71.4

| 67.Челябинская область | 44 -22.8 4 -55.6 0 -100.0 30 -25.0 68.2

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 1332

строительство (ОКОНЧАНИЕ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Ф.495 КН.102 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Сибирский фед.округ | 290 19.3 11 10.0 1 -66.7 204 23.6 70.3

| |

| 68.Республика Алтай | 1 -92.3 0 - 0 - 1 -91.7 100.0

| 69.Республика Тыва | 8 -38.5 0 - 0 - 5 -54.5 62.5

| 70.Республика Хакасия | 14 7.7 2 - 0 - 8 0.0 57.1

| 71.Алтайский край | 26 52.9 0 - 0 - 14 27.3 53.8

| 72.Красноярский край | 65 51.2 2 0.0 0 - 54 74.2 83.1

| 73.Иркутская область | 44 22.2 2 - 0 - 17 30.8 38.6

| 74.Кемеровская область | 9 -25.0 0 - 0 - 3 -62.5 33.3

| 75.Новосибирская область | 103 71.7 5 -28.6 0 -100.0 86 100.0 83.5

| 76.Омская область | 15 -54.5 0 -100.0 0 - 11 -56.0 73.3

| 77.Томская область | 5 66.7 0 - 1 - 5 66.7 100.0

|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------

| Дальневосточный фед.округ | 198 5.3 9 80.0 2 -71.4 106 0.0 53.5

| |

| 78.Республика Саха (Якутия) | 15 -46.4 0 -100.0 1 -83.3 8 -65.2 53.3

| 79.Приморский край | 35 -10.3 1 - 0 - 22 15.8 62.9

| 80.Хабаровский край | 44 7.3 2 100.0 0 - 19 0.0 43.2

| 81.Камчатский край | 8 100.0 0 - 0 - 4 300.0 50.0

| 82.Амурская область | 31 24.0 1 0.0 0 - 16 23.1 51.6

| 83.Магаданская область | 0 -100.0 0 - 0 - 0 -100.0 -

| 84.Сахалинская область | 31 47.6 1 - 0 - 15 -21.1 48.4

| 85.Еврейская АО | 3 50.0 0 - 1 0.0 3 200.0 100.0

| 86.Забайкальский край | 13 18.2 3 200.0 0 - 8 60.0 61.5

| 87.Республика Бурятия | 18 20.0 1 - 0 - 11 175.0 61.1

| 88.Чукотский АО | 0 -100.0 0 - 0 - 0 -100.0 -

|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------

| |

| Территории | 3292 8.0 215 -18.6 304 10.1 2320 1.5 70.5

| Транспорт России | 15 -34.8 5 - 0 -100.0 10 -44.4 66.7

| Всего по России | 3307 7.7 220 -16.7 304 9.4 2330 1.2 70.5

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 1333

строительство

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| | По оконченным и приостановленным уголовным | Выявлено лиц, | в том числе |

| | делам (из числа находившихся в | совершивших |--------------------------+

| | производстве) (в тыс.руб.) | преступления |уголовные дела по которым |

| |---------------------------------------------+ | направлены в суд |

| | размер причиненного | наложен арест на |-----------------+--------------------------+

| | материального ущерба |имущество;добровольно| всего | темпы | всего | темпы |уд.вес |

| | | погашено; изъято | | прир. | | прир. |к гр.55 |

| | | имущества, денег, | | к АППГ | | к АППГ |/в % / |

| | | ценностей на сумму | | (в % ) | | (в % ) | |

| ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2018 Г. |-----------------------+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+

| Ф.495 КН.102 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Центральный фед.округ | 18216636 8342717 508 13.4 314 18.0 61.8

| |

| 1.Белгородская область | 129102 53918 15 50.0 11 83.3 73.3

| 2.Брянская область | 84658 41464 21 90.9 12 71.4 57.1

| 3.Владимирская область | 53913 38918 15 50.0 7 16.7 46.7

| 4.Воронежская область | 80056 71878 10 -44.4 6 -33.3 60.0

| 5.Ивановская область | 13790 29 7 40.0 2 100.0 28.6

| 6.Калужская область | 15823 6753 14 100.0 12 200.0 85.7

| 7.Костромская область | 16728 15424 14 7.7 9 0.0 64.3

| 8.Курская область | 72223 27553 14 180.0 5 66.7 35.7

| 9.Липецкая область | 361345 421295 9 28.6 7 133.3 77.8

| 10.г. Москва | 11940331 4757507 183 17.3 114 32.6 62.3

| 11.Московская область | 3749271 2533097 128 -10.5 82 -1.2 64.1

| 12.Орловская область | 101219 25743 7 0.0 3 -40.0 42.9

| 13.Рязанская область | 13918 3345 13 -7.1 4 -66.7 30.8

| 14.Смоленская область | 391365 25928 6 200.0 5 - 83.3

| 15.Тамбовская область | 4119 8600 8 33.3 7 40.0 87.5

| 16.Тверская область | 244005 133295 17 41.7 9 -18.2 52.9

| 17.Тульская область | 185974 158746 19 26.7 14 16.7 73.7

| 18.Ярославская область | 758796 19224 8 14.3 5 25.0 62.5

|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------

| Северо-Западный фед.округ | 5291363 3192942 352 42.5 165 23.1 46.9

| |

| 19.Республика Карелия | 232876 81481 21 250.0 10 100.0 47.6

| 20.Республика Коми | 378195 268847 46 -14.8 23 -37.8 50.0

| 21.Архангельская обл. (с АО ) | 257957 195270 47 80.8 15 15.4 31.9

| в том числе |

| 22. Архангельская обл. (без а/о) | 223117 174704 43 72.0 14 7.7 32.6

| 23. Ненецкий АО | 34840 20566 4 300.0 1 - 25.0

| 24.Вологодская область | 177146 122303 54 107.7 20 53.8 37.0

| 25.Калининградская область | 125747 117204 8 166.7 7 600.0 87.5

| 26.г.Санкт-Петерб. и Лен.обл | 3870469 2155866 137 65.1 74 57.4 54.0

| в том числе |

| 27. Ленинградская область | 375089 396393 24 26.3 14 7.7 58.3

| 28. г. Санкт-Петербург | 3495380 1759473 113 76.6 60 76.5 53.1

| 29.Мурманская область | 74006 43823 17 -10.5 6 -40.0 35.3

| 30.Новгородская область | 45388 44029 11 -15.4 5 0.0 45.5

| 31.Псковская область | 129579 164119 11 -35.3 5 66.7 45.5

|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------

| Северо-Кавказский фед.округ | 1324883 1309608 146 20.7 107 24.4 73.3

| |

| 32.Ставропольский край | 309127 355345 47 56.7 30 76.5 63.8

| 33.Республика Ингушетия | 105217 484502 8 60.0 8 60.0 100.0

| 34.Республика Дагестан | 181084 54405 46 -20.7 27 -37.2 58.7

| 35.Кабардино-Балкарская Респ. | 468800 224523 20 81.8 20 122.2 100.0

| 36.Респ. Сев.Осетия - Алания | 254446 187727 13 44.4 13 116.7 100.0

| 37.Карачаево-Черкесская Респ. | 1490 1490 5 -16.7 3 -40.0 60.0

| 38.Чеченская Республика | 4719 1616 7 250.0 6 500.0 85.7

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 1334

строительство (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Ф.495 КН.102 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Южный фед.округ | 11531976 8473461 384 21.1 266 16.2 69.3

| |

| 39.Краснодарский край | 8715478 6219230 175 13.6 124 9.7 70.9

| 40.Астраханская область | 905602 782692 30 25.0 24 50.0 80.0

| 41.Волгоградская область | 285019 253352 21 -8.7 17 13.3 81.0

| 42.Ростовская область | 1056546 966796 94 30.6 57 11.8 60.6

| 43.Республика Адыгея | 27646 1654 7 -12.5 3 -40.0 42.9

| 44.Республика Калмыкия | 5391 3807 11 22.2 10 100.0 90.9

| 45.Республика Крым | 287605 147604 32 88.2 23 53.3 71.9

| 46.г. Севастополь | 248689 98326 14 40.0 8 -11.1 57.1

|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------

| Приволжский фед.округ | 4290849 2833960 365 0.8 215 -10.8 58.9

| |

| 47.Республика Башкортостан | 1967188 1030005 58 61.1 41 51.9 70.7

| 48.Республика Марий Эл | 25558 24032 9 -18.2 4 -33.3 44.4

| 49.Республика Мордовия | 47623 58814 13 -27.8 5 -61.5 38.5

| 50.Республика Татарстан | 607871 574550 38 -2.6 20 -16.7 52.6

| 51.Удмуртская Республика | 103503 59446 16 33.3 9 50.0 56.3

| 52.Чувашская Республика | 181875 107610 39 44.4 17 21.4 43.6

| 53.Кировская область | 23415 32245 11 -21.4 7 -22.2 63.6

| 54.Нижегородская область | 506706 307699 39 25.8 20 17.6 51.3

| 55.Оренбургская область | 99286 43403 24 -51.0 24 -42.9 100.0

| 56.Пензенская область | 70 70 7 250.0 5 400.0 71.4

| 57.Пермский край | 87917 44234 26 -25.7 21 -16.0 80.8

| 58.Самарская область | 449871 351385 49 -7.5 23 -39.5 46.9

| 59.Саратовская область | 145409 164155 23 91.7 14 75.0 60.9

| 60.Ульяновская область | 44557 36312 13 -43.5 5 -54.5 38.5

|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------

| Уральский фед.округ | 12165728 12722140 233 -7.9 120 -22.1 51.5

| |

| 61.Курганская область | 63508 13227 8 14.3 6 50.0 75.0

| 62.Свердловская область | 508882 739373 81 84.1 50 47.1 61.7

| 63.Тюменская область (с а/о) | 962714 753341 111 -17.8 43 -35.8 38.7

| в том числе |

| 64. Тюменская обл. (без а/о) | 336703 193839 50 -35.1 22 -31.3 44.0

| 65. Ханты-Мансийский АО - Югра | 491108 454227 41 -6.8 10 -60.0 24.4

| 66. Ямало-Ненецкий АО | 134903 105275 20 42.9 11 10.0 55.0

| 67.Челябинская область | 10630624 11216199 33 -50.7 21 -57.1 63.6

|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------

| Сибирский фед.округ | 1712452 644540 204 5.2 118 -1.7 57.8

| |

| 68.Республика Алтай | 14704 1125 1 -85.7 1 -80.0 100.0

| 69.Республика Тыва | 28228 3125 8 60.0 5 25.0 62.5

| 70.Республика Хакасия | 93166 129960 18 80.0 9 12.5 50.0

| 71.Алтайский край | 34320 14655 27 80.0 15 50.0 55.6

| 72.Красноярский край | 96706 51132 30 11.1 24 50.0 80.0

| 73.Иркутская область | 313056 227526 39 50.0 15 87.5 38.5

| 74.Кемеровская область | 146621 25936 13 0.0 4 -55.6 30.8

| 75.Новосибирская область | 663476 123944 46 -20.7 28 -24.3 60.9

| 76.Омская область | 121555 29716 14 -48.1 10 -47.4 71.4

| 77.Томская область | 200620 37421 8 33.3 7 75.0 87.5

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 1335

строительство (ОКОНЧАНИЕ)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Ф.495 КН.102 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Дальневосточный фед.округ | 2291463 1962238 181 2.8 94 -5.1 51.9

| |

| 78.Республика Саха (Якутия) | 545107 256126 20 -13.0 15 -16.7 75.0

| 79.Приморский край | 208662 954760 26 -21.2 11 -42.1 42.3

| 80.Хабаровский край | 204985 59996 35 -14.6 11 -42.1 31.4

| 81.Камчатский край | 93090 73119 8 166.7 4 300.0 50.0

| 82.Амурская область | 718542 310541 36 50.0 22 57.1 61.1

| 83.Магаданская область | 1153 0 0 -100.0 0 -100.0 -

| 84.Сахалинская область | 194162 33560 28 64.7 14 7.7 50.0

| 85.Еврейская АО | 0 0 2 0.0 2 100.0 100.0

| 86.Забайкальский край | 130151 83735 11 -26.7 6 0.0 54.5

| 87.Республика Бурятия | 194485 190401 14 -6.7 9 50.0 64.3

| 88.Чукотский АО | 1126 0 1 -50.0 0 -100.0 0.0

|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------

| |

| Территории | 56825350 39481606 2373 12.0 1399 5.3 59.0

| Транспорт России | 17687 6886 16 -15.8 9 -40.0 56.3

| Всего по России | 56843037 39488492 2389 11.8 1408 4.8 58.9

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 1336

оптовая торговля

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| | Количество | в том числе |

| | преступлений, |-------------------------------------------------------------------------+

| | зарегистриро- | | | в том числе |

| | ванных | выявленных с | против |-------------------------------+

| | в отчетном |участием сотрудников| собственности | | из них |

| | периоде | ГУЭБиПК МВД России| | мошенничество|----------------+

| | | | | | связано с |

| | | | | | незаконным |

| | | | | |возмещением НДС |

| |----------------+--------------------+--------------------+--------------+----------------+

| | всего |темпы |всего |темпы |уд.вес|всего |темпы |уд.вес| всего |темпы | всего |темпы |

| | |прир. | |прир. |к гр.1| |прри. |к гр.1| |прир. | |прир. |

| | |к АППГ | |к АППГ|(в %) | |к АППГ|(в %) | |к АППГ| |к АППГ |

| | |(в %) | |(в %) | | |(в %) | | |(в %) | |(в %) |

| ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2018 Г. |--------+-------+------+------+------+------+------+------+-------+------+-------+--------+

| Ф.495 КН.102 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Центральный фед.округ | 1122 15.4 18 -10.0 1.6 651 10.9 58.0 591 13.7 28 -34.9

| |

| 1.Белгородская область | 23 -28.1 2 - 8.7 12 -57.1 52.2 9 -67.9 9 -62.5

| 2.Брянская область | 22 46.7 0 - 0.0 3 -62.5 13.6 3 -40.0 2 -

| 3.Владимирская область | 11 -35.3 0 - 0.0 7 0.0 63.6 2 -50.0 0 -

| 4.Воронежская область | 43 22.9 1 - 2.3 12 -36.8 27.9 8 -46.7 3 -40.0

| 5.Ивановская область | 26 136.4 0 - 0.0 6 100.0 23.1 5 - 0 -

| 6.Калужская область | 16 14.3 2 - 12.5 4 -60.0 25.0 0 -100.0 0 -

| 7.Костромская область | 6 20.0 1 - 16.7 1 -66.7 16.7 0 - 0 -

| 8.Курская область | 36 -7.7 0 - 0.0 16 14.3 44.4 14 16.7 1 -50.0

| 9.Липецкая область | 18 -5.3 0 -100.0 0.0 14 16.7 77.8 5 -50.0 0 -100.0

| 10.г. Москва | 650 29.0 6 -33.3 0.9 483 24.5 74.3 480 26.0 4 33.3

| 11.Московская область | 143 18.2 4 -42.9 2.8 55 37.5 38.5 37 85.0 3 50.0

| 12.Орловская область | 6 -33.3 0 - 0.0 0 -100.0 0.0 0 -100.0 0 -

| 13.Рязанская область | 12 -45.5 1 - 8.3 8 -11.1 66.7 5 -16.7 0 -

| 14.Смоленская область | 20 -31.0 1 - 5.0 10 0.0 50.0 8 33.3 4 0.0

| 15.Тамбовская область | 39 95.0 0 -100.0 0.0 3 0.0 7.7 3 0.0 1 0.0

| 16.Тверская область | 15 -44.4 0 - 0.0 10 150.0 66.7 9 - 0 -

| 17.Тульская область | 27 -42.6 0 - 0.0 1 -95.8 3.7 1 -95.7 0 -

| 18.Ярославская область | 9 50.0 0 -100.0 0.0 6 100.0 66.7 2 -33.3 1 0.0

|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------

| Северо-Западный фед.округ | 306 16.3 5 400.0 1.6 101 -20.5 33.0 78 -19.6 11 -65.6

| |

| 19.Республика Карелия | 8 -72.4 0 - 0.0 1 -93.8 12.5 1 -92.3 0 -100.0

| 20.Республика Коми | 34 54.5 0 - 0.0 11 22.2 32.4 6 50.0 3 -

| 21.Архангельская обл. (с АО ) | 25 -7.4 0 - 0.0 5 -28.6 20.0 2 -50.0 0 -100.0

| в том числе |

| 22. Архангельская обл. (без а/о) | 25 -7.4 0 - 0.0 5 -28.6 20.0 2 -50.0 0 -100.0

| 23. Ненецкий АО | 0 - 0 - - 0 - - 0 - 0 -

| 24.Вологодская область | 45 80.0 0 - 0.0 3 -76.9 6.7 3 -70.0 0 -100.0
1   ...   229   230   231   232   233   234   235   236   ...   274


написать администратору сайта