Главная страница

Бычье семя как источник вечной жизни. А. Крузенштерн. 5-БЭП _12.2018 регионы (1). Сборник по России Сведения о результатах работы подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции органов внутренних дел Российской Федерации


Скачать 2.73 Mb.
НазваниеСборник по России Сведения о результатах работы подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции органов внутренних дел Российской Федерации
АнкорБычье семя как источник вечной жизни. А. Крузенштерн
Дата18.03.2022
Размер2.73 Mb.
Формат файлаdocx
Имя файла5-БЭП _12.2018 регионы (1).docx
ТипСборник
#402979
страница243 из 274
1   ...   239   240   241   242   243   244   245   246   ...   274

| 41.Волгоградская область | 26 -65.8 2 -33.3 1 - 24 -66.7 92.3

| 42.Ростовская область | 102 -30.6 15 -46.4 0 -100.0 94 -33.8 92.2

| 43.Республика Адыгея | 4 -20.0 0 - 0 - 4 -20.0 100.0

| 44.Республика Калмыкия | 4 -20.0 0 - 0 - 3 -40.0 75.0

| 45.Республика Крым | 34 3.0 4 - 3 - 25 -13.8 73.5

| 46.г. Севастополь | 1 -66.7 0 - 0 - 1 -66.7 100.0

|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------

| Приволжский фед.округ | 794 -2.7 58 -48.7 31 121.4 716 -3.4 90.2

| |

| 47.Республика Башкортостан | 78 -37.1 5 -28.6 0 -100.0 64 -43.4 82.1

| 48.Республика Марий Эл | 21 110.0 8 - 0 - 12 140.0 57.1

| 49.Республика Мордовия | 9 0.0 1 0.0 0 - 8 0.0 88.9

| 50.Республика Татарстан | 134 -16.8 10 -70.6 2 0.0 129 -6.5 96.3

| 51.Удмуртская Республика | 31 14.8 1 - 0 - 25 25.0 80.6

| 52.Чувашская Республика | 105 15.4 1 -80.0 0 - 94 9.3 89.5

| 53.Кировская область | 6 -80.0 1 - 1 - 6 -76.9 100.0

| 54.Нижегородская область | 77 196.2 1 - 0 - 60 200.0 77.9

| 55.Оренбургская область | 48 -52.0 15 -68.1 2 -33.3 48 -52.0 100.0

| 56.Пензенская область | 13 -59.4 0 - 0 - 12 -57.1 92.3

| 57.Пермский край | 23 -14.8 1 -75.0 0 -100.0 22 -15.4 95.7

| 58.Самарская область | 103 7.3 3 -25.0 0 - 95 2.2 92.2

| 59.Саратовская область | 115 134.7 8 33.3 26 333.3 111 136.2 96.5

| 60.Ульяновская область | 31 -8.8 3 -40.0 0 - 30 -3.2 96.8

|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------

| Уральский фед.округ | 423 7.1 88 95.6 15 1400.0 360 0.6 85.1

| |

| 61.Курганская область | 20 53.8 1 -75.0 0 - 19 46.2 95.0

| 62.Свердловская область | 95 -18.8 2 -33.3 0 - 85 -24.1 89.5

| 63.Тюменская область (с а/о) | 78 -13.3 8 700.0 2 100.0 58 -27.5 74.4

| в том числе |

| 64. Тюменская обл. (без а/о) | 20 -41.2 2 - 0 -100.0 18 -28.0 90.0

| 65. Ханты-Мансийский АО - Югра | 50 -3.8 6 - 2 - 33 -35.3 66.0

| 66. Ямало-Ненецкий АО | 8 100.0 0 -100.0 0 - 7 75.0 87.5

| 67.Челябинская область | 230 31.4 77 108.1 13 - 198 29.4 86.1

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 1389

розничная торговля (ОКОНЧАНИЕ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Ф.495 КН.102 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Сибирский фед.округ | 455 -33.5 83 -41.1 14 27.3 402 -37.0 88.4

| |

| 68.Республика Алтай | 5 -64.3 0 -100.0 0 - 4 -69.2 80.0

| 69.Республика Тыва | 12 71.4 2 - 0 - 8 14.3 66.7

| 70.Республика Хакасия | 9 12.5 0 - 0 - 6 -25.0 66.7

| 71.Алтайский край | 20 -82.9 5 -87.5 1 -80.0 16 -85.8 80.0

| 72.Красноярский край | 91 49.2 22 1000.0 12 1100.0 84 68.0 92.3

| 73.Иркутская область | 28 -66.3 1 -96.0 0 - 19 -73.6 67.9

| 74.Кемеровская область | 142 -33.6 36 -29.4 0 - 128 -37.3 90.1

| 75.Новосибирская область | 50 -42.5 2 -66.7 0 -100.0 44 -46.3 88.0

| 76.Омская область | 79 21.5 14 180.0 0 -100.0 74 13.8 93.7

| 77.Томская область | 19 -32.1 1 -90.9 1 -50.0 19 -20.8 100.0

|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------

| Дальневосточный фед.округ | 195 -57.1 24 -63.1 1 -50.0 128 -68.9 65.6

| |

| 78.Республика Саха (Якутия) | 15 -21.1 1 0.0 0 - 13 0.0 86.7

| 79.Приморский край | 23 -50.0 0 -100.0 0 - 17 -59.5 73.9

| 80.Хабаровский край | 48 -4.0 2 -50.0 0 - 21 -53.3 43.8

| 81.Камчатский край | 17 -37.0 0 -100.0 1 - 9 -50.0 52.9

| 82.Амурская область | 12 0.0 0 - 0 - 11 -8.3 91.7

| 83.Магаданская область | 6 -40.0 0 -100.0 0 - 4 -50.0 66.7

| 84.Сахалинская область | 14 27.3 0 -100.0 0 - 8 -20.0 57.1

| 85.Еврейская АО | 1 -50.0 1 - 0 - 1 - 100.0

| 86.Забайкальский край | 9 -95.7 0 -100.0 0 -100.0 9 -95.6 100.0

| 87.Республика Бурятия | 48 -28.4 20 -41.2 0 - 33 -44.1 68.8

| 88.Чукотский АО | 2 -33.3 0 - 0 - 2 0.0 100.0

|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------

| |

| Территории | 4320 -8.7 561 -18.0 423 79.2 3863 -11.0 89.4

| Транспорт России | 111 27.6 4 -63.6 4 - 85 4.9 76.6

| Всего по России | 4431 -8.1 565 -18.7 427 80.9 3948 -10.7 89.1

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 1390

розничная торговля

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| | По оконченным и приостановленным уголовным | Выявлено лиц, | в том числе |

| | делам (из числа находившихся в | совершивших |--------------------------+

| | производстве) (в тыс.руб.) | преступления |уголовные дела по которым |

| |---------------------------------------------+ | направлены в суд |

| | размер причиненного | наложен арест на |-----------------+--------------------------+

| | материального ущерба |имущество;добровольно| всего | темпы | всего | темпы |уд.вес |

| | | погашено; изъято | | прир. | | прир. |к гр.55 |

| | | имущества, денег, | | к АППГ | | к АППГ |/в % / |

| | | ценностей на сумму | | (в % ) | | (в % ) | |

| ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2018 Г. |-----------------------+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+

| Ф.495 КН.102 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Центральный фед.округ | 2716735 586678 1124 -4.9 1012 -8.1 90.0

| |

| 1.Белгородская область | 3942 3109 19 46.2 16 33.3 84.2

| 2.Брянская область | 2689 11470 37 68.2 33 57.1 89.2

| 3.Владимирская область | 1373 434 21 -30.0 19 -29.6 90.5

| 4.Воронежская область | 8422 755 185 -23.9 184 -20.7 99.5

| 5.Ивановская область | 5204 4359 44 -20.0 33 -34.0 75.0

| 6.Калужская область | 16171 445 14 -17.6 12 -25.0 85.7

| 7.Костромская область | 335 122 19 -9.5 11 -35.3 57.9

| 8.Курская область | 10662 2974 7 -58.8 6 -62.5 85.7

| 9.Липецкая область | 3673 21782 9 -64.0 9 -50.0 100.0

| 10.г. Москва | 2311299 221440 189 18.9 175 17.4 92.6

| 11.Московская область | 105822 93318 293 -4.6 278 -3.1 94.9

| 12.Орловская область | 49029 7258 39 11.4 33 3.1 84.6

| 13.Рязанская область | 8414 1631 15 25.0 10 -16.7 66.7

| 14.Смоленская область | 6378 4216 15 -42.3 11 -56.0 73.3

| 15.Тамбовская область | 156247 188091 21 16.7 20 25.0 95.2

| 16.Тверская область | 14682 18812 161 15.8 130 0.0 80.7

| 17.Тульская область | 8604 4314 22 -15.4 21 -12.5 95.5

| 18.Ярославская область | 3789 2148 14 -17.6 11 -35.3 78.6

|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------

| Северо-Западный фед.округ | 415802 305084 229 -18.5 188 -14.2 82.1

| |

| 19.Республика Карелия | 6406 39 5 150.0 4 300.0 80.0

| 20.Республика Коми | 91162 75299 28 -22.2 22 -24.1 78.6

| 21.Архангельская обл. (с АО ) | 2003 1593 20 0.0 12 -29.4 60.0

| в том числе |

| 22. Архангельская обл. (без а/о) | 2003 1493 15 -6.3 10 -23.1 66.7

| 23. Ненецкий АО | 0 100 5 25.0 2 -50.0 40.0

| 24.Вологодская область | 1990 4995 18 -21.7 15 -28.6 83.3

| 25.Калининградская область | 3264 120 6 50.0 6 50.0 100.0

| 26.г.Санкт-Петерб. и Лен.обл | 29876 20900 105 -26.6 91 -18.8 86.7

| в том числе |

| 27. Ленинградская область | 8231 13928 22 -35.3 20 -25.9 90.9

| 28. г. Санкт-Петербург | 21645 6972 83 -23.9 71 -16.5 85.5

| 29.Мурманская область | 2985 923 19 -13.6 14 -12.5 73.7

| 30.Новгородская область | 275071 201154 13 -7.1 12 9.1 92.3

| 31.Псковская область | 3045 61 15 -11.8 12 50.0 80.0

|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------

| Северо-Кавказский фед.округ | 331740 192571 396 9.7 379 10.8 95.7

| |

| 32.Ставропольский край | 31734 140268 231 21.6 226 22.8 97.8

| 33.Республика Ингушетия | 0 0 21 10.5 21 16.7 100.0

| 34.Республика Дагестан | 209482 28341 65 -12.2 54 -16.9 83.1

| 35.Кабардино-Балкарская Респ. | 15636 15397 5 -16.7 5 0.0 100.0

| 36.Респ. Сев.Осетия - Алания | 68994 8519 25 0.0 24 0.0 96.0

| 37.Карачаево-Черкесская Респ. | 5850 2 41 36.7 41 41.4 100.0

| 38.Чеченская Республика | 44 44 8 -52.9 8 -52.9 100.0

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 1391

розничная торговля (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Ф.495 КН.102 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Южный фед.округ | 190790 41254 429 -16.2 404 -15.8 94.2

| |

| 39.Краснодарский край | 47307 17101 181 -4.7 176 2.9 97.2

| 40.Астраханская область | 12659 11060 61 5.2 60 5.3 98.4

| 41.Волгоградская область | 8531 267 42 -25.0 39 -27.8 92.9

| 42.Ростовская область | 112679 9497 98 -41.3 92 -42.5 93.9

| 43.Республика Адыгея | 233 143 3 -70.0 3 -70.0 100.0

| 44.Республика Калмыкия | 981 472 4 -20.0 3 -40.0 75.0

| 45.Республика Крым | 7237 1551 39 69.6 30 50.0 76.9

| 46.г. Севастополь | 1163 1163 1 -66.7 1 -66.7 100.0

|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------

| Приволжский фед.округ | 452300 134359 666 -9.8 583 -13.4 87.5

| |

| 47.Республика Башкортостан | 15291 4766 61 -22.8 51 -28.2 83.6

| 48.Республика Марий Эл | 35483 2751 28 180.0 20 233.3 71.4

| 49.Республика Мордовия | 46716 7329 10 -9.1 9 -10.0 90.0

| 50.Республика Татарстан | 85809 11594 110 -10.6 106 -3.6 96.4

| 51.Удмуртская Республика | 28832 14245 29 16.0 23 27.8 79.3

| 52.Чувашская Республика | 123826 12377 72 -10.0 60 -18.9 83.3

| 53.Кировская область | 2306 1778 12 -60.0 6 -76.0 50.0

| 54.Нижегородская область | 21412 2377 72 200.0 51 168.4 70.8

| 55.Оренбургская область | 8177 19933 63 -53.3 63 -53.3 100.0

| 56.Пензенская область | 6148 5729 11 -45.0 11 -31.3 100.0

| 57.Пермский край | 6740 1123 15 -73.7 13 -76.8 86.7

| 58.Самарская область | 28360 21793 84 44.8 76 33.3 90.5

| 59.Саратовская область | 36864 27618 68 41.7 66 46.7 97.1

| 60.Ульяновская область | 6336 946 31 -18.4 28 -9.7 90.3

|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------

| Уральский фед.округ | 229439 217604 327 -10.4 265 -18.5 81.0

| |

| 61.Курганская область | 389 9368 11 83.3 10 66.7 90.9

| 62.Свердловская область | 39545 44019 105 -18.0 91 -24.2 86.7

| 63.Тюменская область (с а/о) | 164870 132818 65 -16.7 46 -30.3 70.8

| в том числе |

| 64. Тюменская обл. (без а/о) | 63756 42446 16 -54.3 13 -45.8 81.3

| 65. Ханты-Мансийский АО - Югра | 51491 24773 39 2.6 26 -29.7 66.7

| 66. Ямало-Ненецкий АО | 49623 65599 10 100.0 7 40.0 70.0

| 67.Челябинская область | 24635 31399 146 -4.6 118 -11.3 80.8

|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------

| Сибирский фед.округ | 321734 274506 454 -34.1 402 -36.9 88.5

| |

| 68.Республика Алтай | 1173 149 5 -54.5 3 -72.7 60.0

| 69.Республика Тыва | 30974 30818 9 125.0 5 25.0 55.6

| 70.Республика Хакасия | 10083 694 7 -30.0 4 -60.0 57.1

| 71.Алтайский край | 19236 18085 34 -78.1 31 -78.9 91.2

| 72.Красноярский край | 33368 20740 48 4.3 40 8.1 83.3

| 73.Иркутская область | 11936 15420 34 -17.1 25 -26.5 73.5

| 74.Кемеровская область | 139883 138110 176 -31.5 163 -32.9 92.6

| 75.Новосибирская область | 54818 49405 43 -23.2 38 -22.4 88.4

| 76.Омская область | 19683 568 78 0.0 73 -3.9 93.6

| 77.Томская область | 580 517 20 -35.5 20 -23.1 100.0

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 1392

розничная торговля (ОКОНЧАНИЕ)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Ф.495 КН.102 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Дальневосточный фед.округ | 156858 21086 191 -60.5 135 -68.5 70.7

| |

| 78.Республика Саха (Якутия) | 11545 2255 13 -53.6 11 -47.6 84.6

| 79.Приморский край | 99700 2332 23 -45.2 12 -64.7 52.2

| 80.Хабаровский край | 26108 932 33 26.9 21 -4.5 63.6

| 81.Камчатский край | 1535 10691 16 -23.8 9 -10.0 56.3

| 82.Амурская область | 8582 2042 12 -7.7 12 -7.7 100.0

| 83.Магаданская область | 1739 1248 7 -41.7 5 -44.4 71.4

| 84.Сахалинская область | 956 368 11 -26.7 8 -27.3 72.7

| 85.Еврейская АО | 83 7 2 0.0 2 - 100.0

| 86.Забайкальский край | 4188 405 11 -95.3 11 -95.2 100.0

| 87.Республика Бурятия | 230 76 60 -28.6 41 -48.1 68.3

| 88.Чукотский АО | 2192 730 3 -40.0 3 50.0 100.0

|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------

| |

| Территории | 4815398 1773142 3816 -17.2 3368 -19.9 88.3

| Транспорт России | 4449 8183 94 20.5 76 5.6 80.9

| Всего по России | 4819847 1781325 3910 -16.6 3444 -19.5 88.1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 1393

из них: фармацевтическими товарами, медицинскими товарами и ортопедическими изделиями

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| | Количество | в том числе |

| | преступлений, |-------------------------------------------------------------------------+

| | зарегистриро- | | | в том числе |

| | ванных | выявленных с | против |-------------------------------+

| | в отчетном |участием сотрудников| собственности | | из них |

| | периоде | ГУЭБиПК МВД России| | мошенничество|----------------+

| | | | | | связано с |

| | | | | | незаконным |

| | | | | |возмещением НДС |

| |----------------+--------------------+--------------------+--------------+----------------+

| | всего |темпы |всего |темпы |уд.вес|всего |темпы |уд.вес| всего |темпы | всего |темпы |

| | |прир. | |прир. |к гр.1| |прри. |к гр.1| |прир. | |прир. |

| | |к АППГ | |к АППГ|(в %) | |к АППГ|(в %) | |к АППГ| |к АППГ |

| | |(в %) | |(в %) | | |(в %) | | |(в %) | |(в %) |

| ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2018 Г. |--------+-------+------+------+------+------+------+------+-------+------+-------+--------+

| Ф.495 КН.102 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Центральный фед.округ | 94 32.4 0 - 0.0 88 46.7 93.6 82 36.7 0 -

| |

| 1.Белгородская область | 0 -100.0 0 - - 0 - - 0 - 0 -

| 2.Брянская область | 2 100.0 0 - 0.0 2 100.0 100.0 1 0.0 0 -

| 3.Владимирская область | 1 - 0 - 0.0 0 - 0.0 0 - 0 -

| 4.Воронежская область | 1 0.0 0 - 0.0 0 - 0.0 0 - 0 -

| 5.Ивановская область | 0 - 0 - - 0 - - 0 - 0 -

| 6.Калужская область | 0 - 0 - - 0 - - 0 - 0 -

| 7.Костромская область | 0 -100.0 0 - - 0 - - 0 - 0 -

| 8.Курская область | 0 -100.0 0 - - 0 - - 0 - 0 -

| 9.Липецкая область | 0 - 0 - - 0 - - 0 - 0 -

| 10.г. Москва | 84 40.0 0 - 0.0 80 35.6 95.2 79 33.9 0 -

| 11.Московская область | 4 - 0 - 0.0 4 - 100.0 1 - 0 -

| 12.Орловская область | 0 - 0 - - 0 - - 0 - 0 -
1   ...   239   240   241   242   243   244   245   246   ...   274


написать администратору сайта