Главная страница

Бычье семя как источник вечной жизни. А. Крузенштерн. 5-БЭП _12.2018 регионы (1). Сборник по России Сведения о результатах работы подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции органов внутренних дел Российской Федерации


Скачать 2.73 Mb.
НазваниеСборник по России Сведения о результатах работы подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции органов внутренних дел Российской Федерации
АнкорБычье семя как источник вечной жизни. А. Крузенштерн
Дата18.03.2022
Размер2.73 Mb.
Формат файлаdocx
Имя файла5-БЭП _12.2018 регионы (1).docx
ТипСборник
#402979
страница26 из 274
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   274

| Всего по России | 9580 23.8 1075 22.9 635 7.8 5400 7.3

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 139

преступления в сфере экономической деятельности (Глава 22 УК РФ)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| |По оконченным и приостановлен- |Выявлено | в том числе |

| |ным уголовным делам (из числа |лиц, |----------------------------+

| |находившихся в производстве) |совершивших |уголовные дела о которых |

| |--------------------------------+преступления|направлены в суд |

| |размер |наложен арест | |----------------------------+

| |причиненного |на имущество; | |всего |темпы |уд. вес |

| |материального |добровольно | | |прир. |к гр. 21|

| |ущерба |погашено; изъято| | |к АППГ |(в % ) |

| |(в тыс. руб.) |имущества, | | |(в % ) | |

| | |денег, ценностей| | | | |

| | |на сумму (в тыс.| | | | |

| | |руб.) | | | | |

| ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2018 Г. |---------------+----------------+------------+----------+--------+--------+

| Ф.495 КН.102 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Центральный фед.округ | 31292061 15664057 2269 1581 16.0 69.7

| |

| 1.Белгородская область | 145281 117765 81 61 221.1 75.3

| 2.Брянская область | 132345 367515 147 112 330.8 76.2

| 3.Владимирская область | 112928 43297 120 55 -8.3 45.8

| 4.Воронежская область | 343691 452682 94 82 -36.9 87.2

| 5.Ивановская область | 59810 28720 82 40 60.0 48.8

| 6.Калужская область | 314059 228334 72 64 48.8 88.9

| 7.Костромская область | 18450 26202 45 26 -51.9 57.8

| 8.Курская область | 195275 77043 76 47 14.6 61.8

| 9.Липецкая область | 59633 105373 27 19 280.0 70.4

| 10.г. Москва | 24268091 8207042 663 490 4.5 73.9

| 11.Московская область | 3848403 4437637 423 302 13.1 71.4

| 12.Орловская область | 209988 119316 29 13 -35.0 44.8

| 13.Рязанская область | 55634 48554 38 17 -43.3 44.7

| 14.Смоленская область | 97784 51757 29 22 -4.3 75.9

| 15.Тамбовская область | 512493 489132 64 47 38.2 73.4

| 16.Тверская область | 407628 378725 150 108 227.3 72.0

| 17.Тульская область | 432106 402864 64 49 -5.8 76.6

| 18.Ярославская область | 78462 82099 65 27 -15.6 41.5

|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------

| Северо-Западный фед.округ | 8913643 7022252 919 477 23.3 51.9

| |

| 19.Республика Карелия | 137409 107878 31 7 16.7 22.6

| 20.Республика Коми | 878014 486938 86 33 -15.4 38.4

| 21.Архангельская обл. (с АО ) | 539251 337463 135 42 -12.5 31.1

| в том числе |

| 22. Архангельская обл. (без а/о) | 523886 309050 123 34 -24.4 27.6

| 23. Ненецкий АО | 15365 28413 12 8 166.7 66.7

| 24.Вологодская область | 246585 252737 130 55 61.8 42.3

| 25.Калининградская область | 172008 158738 18 8 60.0 44.4

| 26.г.Санкт-Петерб. и Лен.обл | 6224003 4944485 400 289 32.0 72.3

| в том числе |

| 27. Ленинградская область | 403383 432594 41 27 -38.6 65.9

| 28. г. Санкт-Петербург | 5820620 4511891 359 262 49.7 73.0

| 29.Мурманская область | 386839 348730 55 11 -38.9 20.0

| 30.Новгородская область | 189330 194115 25 15 150.0 60.0

| 31.Псковская область | 140204 191168 39 17 41.7 43.6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 140

преступления в сфере экономической деятельности (Глава 22 УК РФ) (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Ф.495 КН.102 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Северо-Кавказский фед.округ | 23320461 10508780 537 381 -5.2 70.9

| |

| 32.Ставропольский край | 6401954 6440932 210 149 -12.4 71.0

| 33.Республика Ингушетия | 71331 47629 25 20 5.3 80.0

| 34.Республика Дагестан | 643322 129996 111 62 5.1 55.9

| 35.Кабардино-Балкарская Респ. | 15668169 3724136 54 44 0.0 81.5

| 36.Респ. Сев.Осетия - Алания | 495769 151037 79 68 9.7 86.1

| 37.Карачаево-Черкесская Респ. | 4414 15045 19 13 -43.5 68.4

| 38.Чеченская Республика | 35502 5 39 25 0.0 64.1

|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------

| Южный фед.округ | 5859455 3725579 759 506 -7.2 66.7

| |

| 39.Краснодарский край | 2083239 824674 258 166 0.0 64.3

| 40.Астраханская область | 1057641 1116730 70 43 -4.4 61.4

| 41.Волгоградская область | 1477362 1190137 134 89 -42.6 66.4

| 42.Ростовская область | 855197 419777 199 136 58.1 68.3

| 43.Республика Адыгея | 89175 4691 15 9 -47.1 60.0

| 44.Республика Калмыкия | 4100 7388 10 8 -70.4 80.0

| 45.Республика Крым | 240148 109038 62 49 157.9 79.0

| 46.г. Севастополь | 52593 53144 11 6 -80.0 54.5

|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------

| Приволжский фед.округ | 9073870 7419550 1793 1040 22.6 58.0

| |

| 47.Республика Башкортостан | 1096449 133047 179 122 96.8 68.2

| 48.Республика Марий Эл | 162230 119631 51 14 -6.7 27.5

| 49.Республика Мордовия | 153966 179420 95 41 86.4 43.2

| 50.Республика Татарстан | 823636 889162 101 70 -40.2 69.3

| 51.Удмуртская Республика | 244410 187063 111 56 69.7 50.5

| 52.Чувашская Республика | 1094732 1100741 99 39 18.2 39.4

| 53.Кировская область | 302172 300529 62 36 -10.0 58.1

| 54.Нижегородская область | 1265794 1242681 276 145 22.9 52.5

| 55.Оренбургская область | 317294 408028 188 164 43.9 87.2

| 56.Пензенская область | 346087 195889 57 34 78.9 59.6

| 57.Пермский край | 1605475 1025928 249 130 58.5 52.2

| 58.Самарская область | 480873 504519 163 80 2.6 49.1

| 59.Саратовская область | 198804 191194 74 43 4.9 58.1

| 60.Ульяновская область | 981948 941718 88 66 -10.8 75.0

|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------

| Уральский фед.округ | 3679674 3279970 850 363 -21.8 42.7

| |

| 61.Курганская область | 164852 133942 36 24 140.0 66.7

| 62.Свердловская область | 491229 374113 165 80 -14.9 48.5

| 63.Тюменская область (с а/о) | 2005776 2073545 267 110 15.8 41.2

| в том числе |

| 64. Тюменская обл. (без а/о) | 985284 1201133 147 61 27.1 41.5

| 65. Ханты-Мансийский АО - Югра | 731639 612689 93 33 6.5 35.5

| 66. Ямало-Ненецкий АО | 288853 259723 27 16 0.0 59.3

| 67.Челябинская область | 1017817 698370 382 149 -43.8 39.0

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 141

преступления в сфере экономической деятельности (Глава 22 УК РФ) (ОКОНЧАНИЕ)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Ф.495 КН.102 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Сибирский фед.округ | 3915543 3216114 1235 652 39.0 52.8

| |

| 68.Республика Алтай | 231304 194923 15 2 -66.7 13.3

| 69.Республика Тыва | 59261 35865 11 4 100.0 36.4

| 70.Республика Хакасия | 141593 139859 102 44 144.4 43.1

| 71.Алтайский край | 358531 173178 214 131 39.4 61.2

| 72.Красноярский край | 229730 172492 120 74 34.5 61.7

| 73.Иркутская область | 695767 496356 271 70 268.4 25.8

| 74.Кемеровская область | 599681 500687 84 44 69.2 52.4

| 75.Новосибирская область | 535829 678350 223 160 -5.3 71.7

| 76.Омская область | 890513 677348 143 111 94.7 77.6

| 77.Томская область | 173334 147056 52 12 -47.8 23.1

|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------

| Дальневосточный фед.округ | 3156210 1976987 619 297 -5.4 48.0

| |

| 78.Республика Саха (Якутия) | 207662 246075 46 17 -19.0 37.0

| 79.Приморский край | 175563 89203 122 64 -44.8 52.5

| 80.Хабаровский край | 507586 265149 161 56 -24.3 34.8

| 81.Камчатский край | 150462 99839 45 31 93.8 68.9

| 82.Амурская область | 541166 288509 36 18 100.0 50.0

| 83.Магаданская область | 148342 119267 18 4 0.0 22.2

| 84.Сахалинская область | 889111 317537 55 35 52.2 63.6

| 85.Еврейская АО | 29035 25740 10 8 700.0 80.0

| 86.Забайкальский край | 235780 270076 58 38 -2.6 65.5

| 87.Республика Бурятия | 271503 255592 66 26 160.0 39.4

| 88.Чукотский АО | 0 0 2 0 -100.0 0.0

|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------

| |

| Территории | 89210917 52813289 8981 5297 10.5 59.0

| Транспорт России | 2252319 4679599 203 133 111.1 65.5

| Всего по России | 91463236 57492888 9184 5430 11.8 59.1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 142

незаконное предпринимательство ч.2 ст.171 УК РФ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| |Выявлено | в т о м ч и с л е |Количество преступ- |

| |преступлений |-------------------------------------------------+лений, уголовные |

| |в отчетном |по ним |совершенных в крупном |выявленных с |дела о которых |

| |периоде |возбужде-|или особо крупном |участием |прекращены за |

| | |но |размерах либо |сотрудников |отсутствием |

| | |уголовных|причинивших крупный |ГУЭБиПК МВД |события и состава |

| | |дел |ущерб |России |преступления |

| |---------------+---------+-------------------------+-------------+--------------------+

| |всего |темпы |всего |всего |темпы |удел. |всего |уд.вес|всего |темпы |

| | |прир. к| | |прир. | вес | |к гр.1| |прир. |

| | | АППГ | | |к АППГ |к гр.1 | |(в % )| |к АППГ |

| | |(в % ) | | |(в % ) |(в % ) | | | |(в % ) |

| ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2018 Г. |-------+-------+---------+-------+--------+--------+------+------+----------+---------+

| Ф.495 КН.102 | 01| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Центральный фед.округ | 55 5.8 51 51 4.1 92.7 4 7.3 7 -12.5

| |

| 1.Белгородская область | 4 33.3 4 4 100.0 100.0 0 0.0 0 -

| 2.Брянская область | 0 - 0 0 - - 0 - 1 -

| 3.Владимирская область | 0 -100.0 0 0 -100.0 - 0 - 0 -100.0

| 4.Воронежская область | 3 -40.0 3 3 -40.0 100.0 0 0.0 0 -

| 5.Ивановская область | 2 0.0 1 2 0.0 100.0 0 0.0 0 -

| 6.Калужская область | 3 50.0 3 3 - 100.0 0 0.0 0 -100.0

| 7.Костромская область | 5 0.0 5 5 0.0 100.0 0 0.0 0 -

| 8.Курская область | 2 100.0 2 2 100.0 100.0 0 0.0 1 -

| 9.Липецкая область | 0 - 0 0 - - 0 - 0 -

| 10.г. Москва | 3 -57.1 2 3 -57.1 100.0 0 0.0 0 -

| 11.Московская область | 15 25.0 14 11 -8.3 73.3 2 13.3 3 0.0

| 12.Орловская область | 0 -100.0 0 0 -100.0 - 0 - 0 -100.0

| 13.Рязанская область | 2 100.0 2 2 100.0 100.0 1 50.0 0 -100.0

| 14.Смоленская область | 1 0.0 1 1 0.0 100.0 1 100.0 2 100.0

| 15.Тамбовская область | 6 100.0 6 6 100.0 100.0 0 0.0 0 -

| 16.Тверская область | 8 60.0 7 8 60.0 100.0 0 0.0 0 -

| 17.Тульская область | 1 - 1 1 - 100.0 0 0.0 0 -

| 18.Ярославская область | 0 -100.0 0 0 -100.0 - 0 - 0 -

|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------

| Северо-Западный фед.округ | 13 -27.8 13 12 -20.0 92.3 0 0.0 2 -60.0

| |

| 19.Республика Карелия | 0 -100.0 0 0 -100.0 - 0 - 1 -

| 20.Республика Коми | 3 - 3 3 - 100.0 0 0.0 0 -

| 21.Архангельская обл. (с АО ) | 1 0.0 1 0 - 0.0 0 0.0 0 -

| в том числе |

| 22. Архангельская обл. (без а/о) | 1 0.0 1 0 - 0.0 0 0.0 0 -

| 23. Ненецкий АО | 0 - 0 0 - - 0 - 0 -

| 24.Вологодская область | 0 -100.0 0 0 -100.0 - 0 - 0 -100.0

| 25.Калининградская область | 1 - 1 1 - 100.0 0 0.0 0 -

| 26.г.Санкт-Петерб. и Лен.обл | 5 -54.5 5 5 -44.4 100.0 0 0.0 1 -

| в том числе |

| 27. Ленинградская область | 2 -60.0 2 2 -50.0 100.0 0 0.0 1 -

| 28. г. Санкт-Петербург | 3 -50.0 3 3 -40.0 100.0 0 0.0 0 -

| 29.Мурманская область | 2 0.0 2 2 0.0 100.0 0 0.0 0 -100.0

| 30.Новгородская область | 1 -50.0 1 1 -50.0 100.0 0 0.0 0 -100.0

| 31.Псковская область | 0 - 0 0 - - 0 - 0 -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 143

незаконное предпринимательство ч.2 ст.171 УК РФ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Ф.495 КН.102 | 01| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Северо-Кавказский фед.округ | 74 131.3 72 74 131.3 100.0 8 10.8 1 -75.0

| |

| 32.Ставропольский край | 10 42.9 10 10 42.9 100.0 0 0.0 0 -100.0

| 33.Республика Ингушетия | 2 100.0 2 2 100.0 100.0 1 50.0 0 -

| 34.Республика Дагестан | 43 126.3 41 43 126.3 100.0 5 11.6 0 -100.0

| 35.Кабардино-Балкарская Респ. | 6 500.0 6 6 500.0 100.0 0 0.0 0 -

| 36.Респ. Сев.Осетия - Алания | 12 200.0 12 12 200.0 100.0 2 16.7 1 0.0

| 37.Карачаево-Черкесская Респ. | 1 - 1 1 - 100.0 0 0.0 0 -

| 38.Чеченская Республика | 0 - 0 0 - - 0 - 0 -

|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------

| Южный фед.округ | 48 -2.0 44 48 -2.0 100.0 5 10.4 8 -20.0

| |

| 39.Краснодарский край | 11 -21.4 11 11 -21.4 100.0 0 0.0 4 100.0

| 40.Астраханская область | 3 -70.0 3 3 -70.0 100.0 0 0.0 1 -

| 41.Волгоградская область | 6 50.0 6 6 50.0 100.0 0 0.0 0 -100.0

| 42.Ростовская область | 15 150.0 12 15 150.0 100.0 0 0.0 1 0.0

| 43.Республика Адыгея | 0 - 0 0 - - 0 - 0 -

| 44.Республика Калмыкия | 1 -50.0 0 1 -50.0 100.0 1 100.0 1 -

| 45.Республика Крым | 9 0.0 9 9 0.0 100.0 4 44.4 0 -100.0

| 46.г. Севастополь | 3 -25.0 3 3 -25.0 100.0 0 0.0 1 -

|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------

| Приволжский фед.округ | 34 36.0 31 34 36.0 100.0 8 23.5 2 -50.0

| |

| 47.Республика Башкортостан | 2 100.0 2 2 100.0 100.0 0 0.0 0 -100.0

| 48.Республика Марий Эл | 1 0.0 1 1 0.0 100.0 1 100.0 0 -

| 49.Республика Мордовия | 3 50.0 2 3 50.0 100.0 0 0.0 0 -

| 50.Республика Татарстан | 6 100.0 4 6 100.0 100.0 1 16.7 1 0.0

| 51.Удмуртская Республика | 1 - 1 1 - 100.0 0 0.0 0 -

| 52.Чувашская Республика | 1 -50.0 1 1 -50.0 100.0 0 0.0 1 -

| 53.Кировская область | 1 -50.0 1 1 -50.0 100.0 0 0.0 0 -100.0

| 54.Нижегородская область | 2 100.0 2 2 100.0 100.0 0 0.0 0 -

| 55.Оренбургская область | 0 -100.0 0 0 -100.0 - 0 - 0 -

| 56.Пензенская область | 5 150.0 5 5 150.0 100.0 0 0.0 0 -

| 57.Пермский край | 0 - 0 0 - - 0 - 0 -

| 58.Самарская область | 1 -50.0 1 1 -50.0 100.0 0 0.0 0 -100.0

| 59.Саратовская область | 8 14.3 8 8 14.3 100.0 4 50.0 0 -

| 60.Ульяновская область | 3 200.0 3 3 200.0 100.0 2 66.7 0 -

|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------

| Уральский фед.округ | 22 -8.3 22 22 -8.3 100.0 3 13.6 2 0.0

| |

| 61.Курганская область | 0 -100.0 0 0 -100.0 - 0 - 0 -

| 62.Свердловская область | 5 150.0 5 5 150.0 100.0 0 0.0 0 -

| 63.Тюменская область (с а/о) | 9 -40.0 9 9 -40.0 100.0 2 22.2 2 100.0

| в том числе |

| 64. Тюменская обл. (без а/о) | 1 - 1 1 - 100.0 0 0.0 1 -
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   274


написать администратору сайта