Главная страница

Бычье семя как источник вечной жизни. А. Крузенштерн. 5-БЭП _12.2018 регионы (1). Сборник по России Сведения о результатах работы подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции органов внутренних дел Российской Федерации


Скачать 2.73 Mb.
НазваниеСборник по России Сведения о результатах работы подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции органов внутренних дел Российской Федерации
АнкорБычье семя как источник вечной жизни. А. Крузенштерн
Дата18.03.2022
Размер2.73 Mb.
Формат файлаdocx
Имя файла5-БЭП _12.2018 регионы (1).docx
ТипСборник
#402979
страница272 из 274
1   ...   266   267   268   269   270   271   272   273   274

| 64. Тюменская обл. (без а/о) | 422240 422240

| 65. Ханты-Мансийский АО - Югра | 549492 549492

| 66. Ямало-Ненецкий АО | 222287 222287

| 67.Челябинская область | 526637 526628

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 1560

Добровольно погашено по налоговым преступлениям на сумму (в тыс.руб.) (ОКОНЧАНИЕ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Ф.495 КН.102 | 01 | 02 |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Сибирский фед.округ | 1939551 1939486

| |

| 68.Республика Алтай | 193713 193713

| 69.Республика Тыва | 33515 33515

| 70.Республика Хакасия | 21754 21754

| 71.Алтайский край | 80760 80760

| 72.Красноярский край | 60336 60336

| 73.Иркутская область | 424898 424898

| 74.Кемеровская область | 463532 463532

| 75.Новосибирская область | 454644 454579

| 76.Омская область | 64352 64352

| 77.Томская область | 142047 142047

|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------

| Дальневосточный фед.округ | 863062 863062

| |

| 78.Республика Саха (Якутия) | 183403 183403

| 79.Приморский край | 88546 88546

| 80.Хабаровский край | 28932 28932

| 81.Камчатский край | 86625 86625

| 82.Амурская область | 159384 159384

| 83.Магаданская область | 103479 103479

| 84.Сахалинская область | 0 0

| 85.Еврейская АО | 25740 25740

| 86.Забайкальский край | 121167 121167

| 87.Республика Бурятия | 65786 65786

| 88.Чукотский АО | 0 0

|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------

| |

| Территории | 34162961 34162679

| Транспорт России | 151138 151133

| Всего по России | 34314099 34313812

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 1561

Изъято имущества, денег, ценностей на сумму (в тыс.руб.)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| |По предварительно расследованным и приостановленным уголовным делам|

| |(из числа находившихся в производстве) |

| |-------------------------------------------------------------------+

| |всего |в том числе |

| | |--------------------------------+

| | |следствие по которым обязательно|

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2018 Г. |----------------------------------+--------------------------------+

| Ф.495 КН.102 | 01 | 02 |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Центральный фед.округ | 1789388 1725760

| |

| 1.Белгородская область | 4043 4043

| 2.Брянская область | 3035 3020

| 3.Владимирская область | 2152 1780

| 4.Воронежская область | 9890 9632

| 5.Ивановская область | 1998 1998

| 6.Калужская область | 105387 93538

| 7.Костромская область | 909 826

| 8.Курская область | 43918 43770

| 9.Липецкая область | 405283 404253

| 10.г. Москва | 124543 124537

| 11.Московская область | 754476 735813

| 12.Орловская область | 22513 1436

| 13.Рязанская область | 8182 7977

| 14.Смоленская область | 86983 85953

| 15.Тамбовская область | 109248 106854

| 16.Тверская область | 83923 78103

| 17.Тульская область | 12970 12292

| 18.Ярославская область | 9935 9935

|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------

| Северо-Западный фед.округ | 1977095 1973787

| |

| 19.Республика Карелия | 1472 721

| 20.Республика Коми | 15197 14845

| 21.Архангельская обл. (с АО ) | 54036 54012

| в том числе |

| 22. Архангельская обл. (без а/о) | 54036 54012

| 23. Ненецкий АО | 0 0

| 24.Вологодская область | 12519 12118

| 25.Калининградская область | 0 0

| 26.г.Санкт-Петерб. и Лен.обл | 1686525 1684755

| в том числе |

| 27. Ленинградская область | 23541 21771

| 28. г. Санкт-Петербург | 1662984 1662984

| 29.Мурманская область | 461 461

| 30.Новгородская область | 195578 195573

| 31.Псковская область | 11307 11302

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 1562

Изъято имущества, денег, ценностей на сумму (в тыс.руб.) (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Ф.495 КН.102 | 01 | 02 |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Северо-Кавказский фед.округ | 685490 666363

| |

| 32.Ставропольский край | 289282 282248

| 33.Республика Ингушетия | 3 0

| 34.Республика Дагестан | 16260 14963

| 35.Кабардино-Балкарская Респ. | 15854 6982

| 36.Респ. Сев.Осетия - Алания | 362014 360508

| 37.Карачаево-Черкесская Респ. | 1427 1425

| 38.Чеченская Республика | 650 237

|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------

| Южный фед.округ | 144452 135050

| |

| 39.Краснодарский край | 12509 10651

| 40.Астраханская область | 11702 11691

| 41.Волгоградская область | 37351 35270

| 42.Ростовская область | 50415 50403

| 43.Республика Адыгея | 3228 2702

| 44.Республика Калмыкия | 4998 4497

| 45.Республика Крым | 23054 18641

| 46.г. Севастополь | 1195 1195

|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------

| Приволжский фед.округ | 993972 985125

| |

| 47.Республика Башкортостан | 97833 97272

| 48.Республика Марий Эл | 64 62

| 49.Республика Мордовия | 8658 8658

| 50.Республика Татарстан | 87287 87006

| 51.Удмуртская Республика | 2184 2010

| 52.Чувашская Республика | 32235 31204

| 53.Кировская область | 2129 2108

| 54.Нижегородская область | 35245 35158

| 55.Оренбургская область | 6960 6706

| 56.Пензенская область | 35196 35185

| 57.Пермский край | 486417 482860

| 58.Самарская область | 29869 29093

| 59.Саратовская область | 160288 160100

| 60.Ульяновская область | 9607 7703

|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------

| Уральский фед.округ | 735210 648641

| |

| 61.Курганская область | 15131 13751

| 62.Свердловская область | 49520 44950

| 63.Тюменская область (с а/о) | 514889 501643

| в том числе |

| 64. Тюменская обл. (без а/о) | 108904 104401

| 65. Ханты-Мансийский АО - Югра | 402709 394758

| 66. Ямало-Ненецкий АО | 3276 2484

| 67.Челябинская область | 155670 88297

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 1563

Изъято имущества, денег, ценностей на сумму (в тыс.руб.) (ОКОНЧАНИЕ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Ф.495 КН.102 | 01 | 02 |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Сибирский фед.округ | 128695 126567

| |

| 68.Республика Алтай | 11 11

| 69.Республика Тыва | 277 277

| 70.Республика Хакасия | 21545 21501

| 71.Алтайский край | 8788 8615

| 72.Красноярский край | 5218 5125

| 73.Иркутская область | 55540 53951

| 74.Кемеровская область | 17799 17697

| 75.Новосибирская область | 14540 14417

| 76.Омская область | 2250 2250

| 77.Томская область | 2727 2723

|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------

| Дальневосточный фед.округ | 241977 240362

| |

| 78.Республика Саха (Якутия) | 15888 14414

| 79.Приморский край | 14196 14166

| 80.Хабаровский край | 10342 10342

| 81.Камчатский край | 6108 6105

| 82.Амурская область | 7585 7535

| 83.Магаданская область | 428 428

| 84.Сахалинская область | 178262 178260

| 85.Еврейская АО | 0 0

| 86.Забайкальский край | 1288 1232

| 87.Республика Бурятия | 7150 7150

| 88.Чукотский АО | 730 730

|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------

| |

| Территории | 6696279 6501655

| Транспорт России | 2344370 2299028

| Всего по России | 9040649 8800683

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 1564

Изъято имущества на сумму (в тыс.руб.)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| |По предварительно расследованным и приостановленным уголовным делам|

| |(из числа находившихся в производстве) |

| |-------------------------------------------------------------------+

| |всего |в том числе |

| | |--------------------------------+

| | |следствие по которым обязательно|

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2018 Г. |----------------------------------+--------------------------------+

| Ф.495 КН.102 | 01 | 02 |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Центральный фед.округ | 1317920 1258110

| |

| 1.Белгородская область | 3540 3540

| 2.Брянская область | 2917 2917

| 3.Владимирская область | 1802 1497

| 4.Воронежская область | 9477 9227

| 5.Ивановская область | 647 647

| 6.Калужская область | 103136 93185

| 7.Костромская область | 501 449

| 8.Курская область | 43918 43770

| 9.Липецкая область | 359915 359248

| 10.г. Москва | 56704 56704

| 11.Московская область | 492499 474955

| 12.Орловская область | 22498 1421

| 13.Рязанская область | 3393 3205

| 14.Смоленская область | 82817 81792

| 15.Тамбовская область | 98968 96305

| 16.Тверская область | 27046 21227

| 17.Тульская область | 1817 1696

| 18.Ярославская область | 6325 6325

|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------

| Северо-Западный фед.округ | 694643 691407

| |

| 19.Республика Карелия | 1106 356

| 20.Республика Коми | 5429 5078

| 21.Архангельская обл. (с АО ) | 2762 2739

| в том числе |

| 22. Архангельская обл. (без а/о) | 2762 2739

| 23. Ненецкий АО | 0 0

| 24.Вологодская область | 12489 12088

| 25.Калининградская область | 0 0

| 26.г.Санкт-Петерб. и Лен.обл | 471324 469613

| в том числе |

| 27. Ленинградская область | 8751 7040

| 28. г. Санкт-Петербург | 462573 462573

| 29.Мурманская область | 461 461

| 30.Новгородская область | 189770 189770

| 31.Псковская область | 11302 11302

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 1565

Изъято имущества на сумму (в тыс.руб.) (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Ф.495 КН.102 | 01 | 02 |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Северо-Кавказский фед.округ | 272544 262410

| |

| 32.Ставропольский край | 254012 247007

| 33.Республика Ингушетия | 0 0

| 34.Республика Дагестан | 10080 10080

| 35.Кабардино-Балкарская Респ. | 3427 298

| 36.Респ. Сев.Осетия - Алания | 5000 5000

| 37.Карачаево-Черкесская Респ. | 0 0

| 38.Чеченская Республика | 25 25

|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------

| Южный фед.округ | 96073 89000

| |

| 39.Краснодарский край | 12509 10651

| 40.Астраханская область | 7925 7914

| 41.Волгоградская область | 16617 15717

| 42.Ростовская область | 42300 42300

| 43.Республика Адыгея | 2137 2137

| 44.Республика Калмыкия | 4439 4439

| 45.Республика Крым | 10115 5811

| 46.г. Севастополь | 31 31

|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------

| Приволжский фед.округ | 898117 890256

| |

| 47.Республика Башкортостан | 84029 83517

| 48.Республика Марий Эл | 33 33

| 49.Республика Мордовия | 7447 7447

| 50.Республика Татарстан | 86521 86240

| 51.Удмуртская Республика | 1625 1451

| 52.Чувашская Республика | 32228 31197

| 53.Кировская область | 1874 1853

| 54.Нижегородская область | 22429 22384

| 55.Оренбургская область | 4119 3875

| 56.Пензенская область | 33750 33750

| 57.Пермский край | 485602 482068

| 58.Самарская область | 11797 11661

| 59.Саратовская область | 122078 122078

| 60.Ульяновская область | 4585 2702

|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------

| Уральский фед.округ | 614841 544517

| |

| 61.Курганская область | 11207 11165

| 62.Свердловская область | 31737 27908

| 63.Тюменская область (с а/о) | 432474 422610

| в том числе |

| 64. Тюменская обл. (без а/о) | 83189 80936

| 65. Ханты-Мансийский АО - Югра | 348636 341080

| 66. Ямало-Ненецкий АО | 649 594

| 67.Челябинская область | 139423 82834

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 1566

Изъято имущества на сумму (в тыс.руб.) (ОКОНЧАНИЕ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Ф.495 КН.102 | 01 | 02 |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Сибирский фед.округ | 110354 108589

| |

| 68.Республика Алтай | 11 11

| 69.Республика Тыва | 206 206

| 70.Республика Хакасия | 21501 21461

| 71.Алтайский край | 5401 5249

| 72.Красноярский край | 3077 2994

| 73.Иркутская область | 48995 47700

| 74.Кемеровская область | 17414 17314

| 75.Новосибирская область | 12799 12704

| 76.Омская область | 950 950

| 77.Томская область | 0 0

|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------

| Дальневосточный фед.округ | 217095 216970

| |

| 78.Республика Саха (Якутия) | 5620 5500

| 79.Приморский край | 13007 13007

| 80.Хабаровский край | 10187 10187

| 81.Камчатский край | 485 485

| 82.Амурская область | 478 473

| 83.Магаданская область | 46 46

| 84.Сахалинская область | 178160 178160

| 85.Еврейская АО | 0 0

| 86.Забайкальский край | 1232 1232

| 87.Республика Бурятия | 7150 7150

| 88.Чукотский АО | 730 730

|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------

| |

| Территории | 4221587 4061259

| Транспорт России | 80160 35760

| Всего по России | 4301747 4097019

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1   ...   266   267   268   269   270   271   272   273   274


написать администратору сайта