Главная страница

Бычье семя как источник вечной жизни. А. Крузенштерн. 5-БЭП _12.2018 регионы (1). Сборник по России Сведения о результатах работы подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции органов внутренних дел Российской Федерации


Скачать 2.73 Mb.
НазваниеСборник по России Сведения о результатах работы подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции органов внутренних дел Российской Федерации
АнкорБычье семя как источник вечной жизни. А. Крузенштерн
Дата18.03.2022
Размер2.73 Mb.
Формат файлаdocx
Имя файла5-БЭП _12.2018 регионы (1).docx
ТипСборник
#402979
страница48 из 274
1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   ...   274

| 55.Оренбургская область | 0 - 0 0 - - 0 - 0 -

| 56.Пензенская область | 0 - 0 0 - - 0 - 0 -

| 57.Пермский край | 0 - 0 0 - - 0 - 0 -

| 58.Самарская область | 4 100.0 2 4 100.0 100.0 0 0.0 0 -

| 59.Саратовская область | 0 - 0 0 - - 0 - 0 -

| 60.Ульяновская область | 0 - 0 0 - - 0 - 0 -

|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------

| Уральский фед.округ | 9 -35.7 9 9 -35.7 100.0 0 0.0 0 -

| |

| 61.Курганская область | 0 - 0 0 - - 0 - 0 -

| 62.Свердловская область | 8 -42.9 8 8 -42.9 100.0 0 0.0 0 -

| 63.Тюменская область (с а/о) | 0 - 0 0 - - 0 - 0 -

| в том числе |

| 64. Тюменская обл. (без а/о) | 0 - 0 0 - - 0 - 0 -

| 65. Ханты-Мансийский АО - Югра | 0 - 0 0 - - 0 - 0 -

| 66. Ямало-Ненецкий АО | 0 - 0 0 - - 0 - 0 -

| 67.Челябинская область | 1 - 1 1 - 100.0 0 0.0 0 -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 276

совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов

с использованием подложных документов ст. 193.1 УК РФ (ОКОНЧАНИЕ)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Ф.495 КН.102 | 01| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Сибирский фед.округ | 3 - 3 2 - 66.7 2 66.7 0 -

| |

| 68.Республика Алтай | 0 - 0 0 - - 0 - 0 -

| 69.Республика Тыва | 0 - 0 0 - - 0 - 0 -

| 70.Республика Хакасия | 0 - 0 0 - - 0 - 0 -

| 71.Алтайский край | 0 - 0 0 - - 0 - 0 -

| 72.Красноярский край | 0 - 0 0 - - 0 - 0 -

| 73.Иркутская область | 1 - 1 1 - 100.0 0 0.0 0 -

| 74.Кемеровская область | 2 - 2 1 - 50.0 2 100.0 0 -

| 75.Новосибирская область | 0 - 0 0 - - 0 - 0 -

| 76.Омская область | 0 - 0 0 - - 0 - 0 -

| 77.Томская область | 0 - 0 0 - - 0 - 0 -

|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------

| Дальневосточный фед.округ | 9 50.0 6 7 40.0 77.8 0 0.0 0 -

| |

| 78.Республика Саха (Якутия) | 0 - 0 0 - - 0 - 0 -

| 79.Приморский край | 0 -100.0 0 0 - - 0 - 0 -

| 80.Хабаровский край | 6 200.0 3 4 100.0 66.7 0 0.0 0 -

| 81.Камчатский край | 0 - 0 0 - - 0 - 0 -

| 82.Амурская область | 3 200.0 3 3 200.0 100.0 0 0.0 0 -

| 83.Магаданская область | 0 - 0 0 - - 0 - 0 -

| 84.Сахалинская область | 0 - 0 0 - - 0 - 0 -

| 85.Еврейская АО | 0 -100.0 0 0 -100.0 - 0 - 0 -

| 86.Забайкальский край | 0 - 0 0 - - 0 - 0 -

| 87.Республика Бурятия | 0 - 0 0 - - 0 - 0 -

| 88.Чукотский АО | 0 - 0 0 - - 0 - 0 -

|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------

| |

| Территории | 76 15.2 68 69 11.3 90.8 3 3.9 2 100.0

| Транспорт России | 1 0.0 1 1 0.0 100.0 0 0.0 0 -

| Всего по России | 77 14.9 69 70 11.1 90.9 3 3.9 2 100.0

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 277

совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов

с использованием подложных документов ст. 193.1 УК РФ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| |Количество | в том числе |

| |предварительно |----------------------------------------------------+

| |расследованных |совершенных груп|организованной |направлено |

| |преступлений |пой лиц либо |группой |в суд |

| |(из числа |группой лиц по |либо преступным | |

| |находившихся |предварительному|сообществом | |

| |в производстве) |сговору | | |

| |--------------------+----------------+------------------+----------------+

| |всего |Темпы |всего |Темпы |всего |Темпы |всего |Темпы |

| | |прир. | |прир. | |прир. | |прир. |

| | |к АППГ | |к АППГ | |к АППГ | |к АППГ |

| | |(в % ) | |(в % ) | |(в % ) | |(в % ) |

| ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2018 Г. |------------+-------+--------+-------+---------+--------+--------+-------+

| Ф.495 КН.102 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Центральный фед.округ | 0 -100.0 0 - 0 -100.0 0 -100.0

| |

| 1.Белгородская область | 0 - 0 - 0 - 0 -

| 2.Брянская область | 0 - 0 - 0 - 0 -

| 3.Владимирская область | 0 - 0 - 0 - 0 -

| 4.Воронежская область | 0 - 0 - 0 - 0 -

| 5.Ивановская область | 0 - 0 - 0 - 0 -

| 6.Калужская область | 0 - 0 - 0 - 0 -

| 7.Костромская область | 0 - 0 - 0 - 0 -

| 8.Курская область | 0 - 0 - 0 - 0 -

| 9.Липецкая область | 0 - 0 - 0 - 0 -

| 10.г. Москва | 0 -100.0 0 - 0 -100.0 0 -100.0

| 11.Московская область | 0 - 0 - 0 - 0 -

| 12.Орловская область | 0 - 0 - 0 - 0 -

| 13.Рязанская область | 0 - 0 - 0 - 0 -

| 14.Смоленская область | 0 - 0 - 0 - 0 -

| 15.Тамбовская область | 0 - 0 - 0 - 0 -

| 16.Тверская область | 0 - 0 - 0 - 0 -

| 17.Тульская область | 0 - 0 - 0 - 0 -

| 18.Ярославская область | 0 - 0 - 0 - 0 -

|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------

| Северо-Западный фед.округ | 5 400.0 2 - 1 - 5 400.0

| |

| 19.Республика Карелия | 0 - 0 - 0 - 0 -

| 20.Республика Коми | 0 - 0 - 0 - 0 -

| 21.Архангельская обл. (с АО ) | 0 - 0 - 0 - 0 -

| в том числе |

| 22. Архангельская обл. (без а/о) | 0 - 0 - 0 - 0 -

| 23. Ненецкий АО | 0 - 0 - 0 - 0 -

| 24.Вологодская область | 0 - 0 - 0 - 0 -

| 25.Калининградская область | 0 - 0 - 0 - 0 -

| 26.г.Санкт-Петерб. и Лен.обл | 5 400.0 2 - 1 - 5 400.0

| в том числе |

| 27. Ленинградская область | 0 - 0 - 0 - 0 -

| 28. г. Санкт-Петербург | 5 400.0 2 - 1 - 5 400.0

| 29.Мурманская область | 0 - 0 - 0 - 0 -

| 30.Новгородская область | 0 - 0 - 0 - 0 -

| 31.Псковская область | 0 - 0 - 0 - 0 -

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 278

совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов

с использованием подложных документов ст. 193.1 УК РФ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Ф.495 КН.102 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Северо-Кавказский фед.округ | 0 - 0 - 0 - 0 -

| |

| 32.Ставропольский край | 0 - 0 - 0 - 0 -

| 33.Республика Ингушетия | 0 - 0 - 0 - 0 -

| 34.Республика Дагестан | 0 - 0 - 0 - 0 -

| 35.Кабардино-Балкарская Респ. | 0 - 0 - 0 - 0 -

| 36.Респ. Сев.Осетия - Алания | 0 - 0 - 0 - 0 -

| 37.Карачаево-Черкесская Респ. | 0 - 0 - 0 - 0 -

| 38.Чеченская Республика | 0 - 0 - 0 - 0 -

|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------

| Южный фед.округ | 1 - 1 - 0 - 1 -

| |

| 39.Краснодарский край | 0 - 0 - 0 - 0 -

| 40.Астраханская область | 0 - 0 - 0 - 0 -

| 41.Волгоградская область | 0 - 0 - 0 - 0 -

| 42.Ростовская область | 1 - 1 - 0 - 1 -

| 43.Республика Адыгея | 0 - 0 - 0 - 0 -

| 44.Республика Калмыкия | 0 - 0 - 0 - 0 -

| 45.Республика Крым | 0 - 0 - 0 - 0 -

| 46.г. Севастополь | 0 - 0 - 0 - 0 -

|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------

| Приволжский фед.округ | 0 -100.0 0 -100.0 0 - 0 -100.0

| |

| 47.Республика Башкортостан | 0 - 0 - 0 - 0 -

| 48.Республика Марий Эл | 0 - 0 - 0 - 0 -

| 49.Республика Мордовия | 0 - 0 - 0 - 0 -

| 50.Республика Татарстан | 0 - 0 - 0 - 0 -

| 51.Удмуртская Республика | 0 -100.0 0 -100.0 0 - 0 -100.0

| 52.Чувашская Республика | 0 - 0 - 0 - 0 -

| 53.Кировская область | 0 - 0 - 0 - 0 -

| 54.Нижегородская область | 0 -100.0 0 - 0 - 0 -100.0

| 55.Оренбургская область | 0 - 0 - 0 - 0 -

| 56.Пензенская область | 0 - 0 - 0 - 0 -

| 57.Пермский край | 0 - 0 - 0 - 0 -

| 58.Самарская область | 0 - 0 - 0 - 0 -

| 59.Саратовская область | 0 - 0 - 0 - 0 -

| 60.Ульяновская область | 0 - 0 - 0 - 0 -

|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------

| Уральский фед.округ | 0 -100.0 0 -100.0 0 - 0 -100.0

| |

| 61.Курганская область | 0 - 0 - 0 - 0 -

| 62.Свердловская область | 0 -100.0 0 -100.0 0 - 0 -100.0

| 63.Тюменская область (с а/о) | 0 - 0 - 0 - 0 -

| в том числе |

| 64. Тюменская обл. (без а/о) | 0 - 0 - 0 - 0 -

| 65. Ханты-Мансийский АО - Югра | 0 - 0 - 0 - 0 -

| 66. Ямало-Ненецкий АО | 0 - 0 - 0 - 0 -

| 67.Челябинская область | 0 - 0 - 0 - 0 -

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 279

совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов

с использованием подложных документов ст. 193.1 УК РФ (ОКОНЧАНИЕ)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Ф.495 КН.102 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Сибирский фед.округ | 1 - 0 - 1 - 1 -

| |

| 68.Республика Алтай | 0 - 0 - 0 - 0 -

| 69.Республика Тыва | 0 - 0 - 0 - 0 -

| 70.Республика Хакасия | 0 - 0 - 0 - 0 -

| 71.Алтайский край | 0 - 0 - 0 - 0 -

| 72.Красноярский край | 0 - 0 - 0 - 0 -

| 73.Иркутская область | 1 - 0 - 1 - 1 -

| 74.Кемеровская область | 0 - 0 - 0 - 0 -

| 75.Новосибирская область | 0 - 0 - 0 - 0 -

| 76.Омская область | 0 - 0 - 0 - 0 -

| 77.Томская область | 0 - 0 - 0 - 0 -

|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------

| Дальневосточный фед.округ | 3 200.0 0 - 0 - 3 -

| |

| 78.Республика Саха (Якутия) | 0 - 0 - 0 - 0 -

| 79.Приморский край | 0 -100.0 0 - 0 - 0 -

| 80.Хабаровский край | 0 - 0 - 0 - 0 -

| 81.Камчатский край | 0 - 0 - 0 - 0 -

| 82.Амурская область | 1 - 0 - 0 - 1 -

| 83.Магаданская область | 0 - 0 - 0 - 0 -

| 84.Сахалинская область | 0 - 0 - 0 - 0 -

| 85.Еврейская АО | 2 - 0 - 0 - 2 -

| 86.Забайкальский край | 0 - 0 - 0 - 0 -

| 87.Республика Бурятия | 0 - 0 - 0 - 0 -

| 88.Чукотский АО | 0 - 0 - 0 - 0 -

|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------

| |

| Территории | 10 11.1 3 50.0 2 0.0 10 25.0

| Транспорт России | 1 - 1 - 0 - 1 -

| Всего по России | 11 22.2 4 100.0 2 0.0 11 37.5

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 280

совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов

с использованием подложных документов ст. 193.1 УК РФ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| |По оконченным и приостановлен- |Выявлено | в том числе |

| |ным уголовным делам (из числа |лиц, |----------------------------+

| |находившихся в производстве) |совершивших |уголовные дела о которых |

| |--------------------------------+преступления|направлены в суд |

| |размер |наложен арест | |----------------------------+

| |причиненного |на имущество; | |всего |темпы |уд. вес |

| |материального |добровольно | | |прир. |к гр. 21|

| |ущерба |погашено; изъято| | |к АППГ |(в % ) |

| |(в тыс. руб.) |имущества, | | |(в % ) | |

| | |денег, ценностей| | | | |

| | |на сумму (в тыс.| | | | |

| | |руб.) | | | | |

| ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2018 Г. |---------------+----------------+------------+----------+--------+--------+

| Ф.495 КН.102 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Центральный фед.округ | 0 0 0 0 -100.0 -

| |

| 1.Белгородская область | 0 0 0 0 - -

| 2.Брянская область | 0 0 0 0 - -

| 3.Владимирская область | 0 0 0 0 - -

| 4.Воронежская область | 0 0 0 0 - -

| 5.Ивановская область | 0 0 0 0 - -

| 6.Калужская область | 0 0 0 0 - -

| 7.Костромская область | 0 0 0 0 - -

| 8.Курская область | 0 0 0 0 - -

| 9.Липецкая область | 0 0 0 0 - -

| 10.г. Москва | 0 0 0 0 -100.0 -

| 11.Московская область | 0 0 0 0 - -

| 12.Орловская область | 0 0 0 0 - -

| 13.Рязанская область | 0 0 0 0 - -

| 14.Смоленская область | 0 0 0 0 - -

| 15.Тамбовская область | 0 0 0 0 - -

| 16.Тверская область | 0 0 0 0 - -

| 17.Тульская область | 0 0 0 0 - -

| 18.Ярославская область | 0 0 0 0 - -

|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------

| Северо-Западный фед.округ | 0 0 5 5 66.7 100.0

| |

| 19.Республика Карелия | 0 0 0 0 - -

| 20.Республика Коми | 0 0 0 0 - -

| 21.Архангельская обл. (с АО ) | 0 0 0 0 - -

| в том числе |

| 22. Архангельская обл. (без а/о) | 0 0 0 0 - -

| 23. Ненецкий АО | 0 0 0 0 - -

| 24.Вологодская область | 0 0 0 0 - -

| 25.Калининградская область | 0 0 0 0 - -

| 26.г.Санкт-Петерб. и Лен.обл | 0 0 5 5 66.7 100.0

| в том числе |

| 27. Ленинградская область | 0 0 0 0 - -

| 28. г. Санкт-Петербург | 0 0 5 5 66.7 100.0

| 29.Мурманская область | 0 0 0 0 - -

| 30.Новгородская область | 0 0 0 0 - -

| 31.Псковская область | 0 0 0 0 - -

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 281

совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов

с использованием подложных документов ст. 193.1 УК РФ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Ф.495 КН.102 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Северо-Кавказский фед.округ | 0 0 0 0 - -

| |

| 32.Ставропольский край | 0 0 0 0 - -

| 33.Республика Ингушетия | 0 0 0 0 - -

| 34.Республика Дагестан | 0 0 0 0 - -

| 35.Кабардино-Балкарская Респ. | 0 0 0 0 - -

| 36.Респ. Сев.Осетия - Алания | 0 0 0 0 - -

| 37.Карачаево-Черкесская Респ. | 0 0 0 0 - -

| 38.Чеченская Республика | 0 0 0 0 - -

|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------

| Южный фед.округ | 10540 4766 2 2 100.0 100.0

| |

| 39.Краснодарский край | 10540 0 0 0 - -

| 40.Астраханская область | 0 0 0 0 - -

| 41.Волгоградская область | 0 0 0 0 - -

| 42.Ростовская область | 0 4766 2 2 100.0 100.0

| 43.Республика Адыгея | 0 0 0 0 - -

| 44.Республика Калмыкия | 0 0 0 0 - -

| 45.Республика Крым | 0 0 0 0 - -

| 46.г. Севастополь | 0 0 0 0 - -

|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------
1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   ...   274


написать администратору сайта