Главная страница

Бычье семя как источник вечной жизни. А. Крузенштерн. 5-БЭП _12.2018 регионы (1). Сборник по России Сведения о результатах работы подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции органов внутренних дел Российской Федерации


Скачать 2.73 Mb.
НазваниеСборник по России Сведения о результатах работы подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции органов внутренних дел Российской Федерации
АнкорБычье семя как источник вечной жизни. А. Крузенштерн
Дата18.03.2022
Размер2.73 Mb.
Формат файлаdocx
Имя файла5-БЭП _12.2018 регионы (1).docx
ТипСборник
#402979
страница64 из 274
1   ...   60   61   62   63   64   65   66   67   ...   274

| Центральный фед.округ | 96 -5.9 15 -16.7 0 - 94 -4.1

| |

| 1.Белгородская область | 1 0.0 0 - 0 - 1 -

| 2.Брянская область | 0 -100.0 0 - 0 - 0 -100.0

| 3.Владимирская область | 9 350.0 0 - 0 - 9 350.0

| 4.Воронежская область | 27 8.0 0 - 0 - 27 8.0

| 5.Ивановская область | 1 -50.0 0 - 0 - 1 -50.0

| 6.Калужская область | 3 50.0 0 - 0 - 3 50.0

| 7.Костромская область | 2 - 1 - 0 - 1 -

| 8.Курская область | 0 - 0 - 0 - 0 -

| 9.Липецкая область | 8 700.0 0 - 0 - 8 700.0

| 10.г. Москва | 35 105.9 13 85.7 0 - 35 118.8

| 11.Московская область | 4 -50.0 0 - 0 - 3 -50.0

| 12.Орловская область | 0 - 0 - 0 - 0 -

| 13.Рязанская область | 0 -100.0 0 - 0 - 0 -100.0

| 14.Смоленская область | 0 -100.0 0 -100.0 0 - 0 -100.0

| 15.Тамбовская область | 3 0.0 1 - 0 - 3 0.0

| 16.Тверская область | 2 -60.0 0 - 0 - 2 -60.0

| 17.Тульская область | 0 - 0 - 0 - 0 -

| 18.Ярославская область | 1 -93.3 0 -100.0 0 - 1 -93.3

|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------

| Северо-Западный фед.округ | 42 100.0 1 -75.0 12 - 37 105.6

| |

| 19.Республика Карелия | 6 - 0 - 0 - 5 -

| 20.Республика Коми | 13 333.3 0 - 10 - 13 333.3

| 21.Архангельская обл. (с АО ) | 2 0.0 0 -100.0 0 - 0 -

| в том числе |

| 22. Архангельская обл. (без а/о) | 2 0.0 0 -100.0 0 - 0 -

| 23. Ненецкий АО | 0 - 0 - 0 - 0 -

| 24.Вологодская область | 6 50.0 0 - 0 - 5 66.7

| 25.Калининградская область | 0 - 0 - 0 - 0 -

| 26.г.Санкт-Петерб. и Лен.обл | 14 55.6 1 -66.7 2 - 13 44.4

| в том числе |

| 27. Ленинградская область | 5 150.0 1 0.0 0 - 5 150.0

| 28. г. Санкт-Петербург | 9 28.6 0 -100.0 2 - 8 14.3

| 29.Мурманская область | 0 -100.0 0 - 0 - 0 -100.0

| 30.Новгородская область | 1 0.0 0 - 0 - 1 0.0

| 31.Псковская область | 0 - 0 - 0 - 0 -

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 371

коммерческий подкуп ст.204 УК РФ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Ф.495 КН.102 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Северо-Кавказский фед.округ | 25 -16.7 2 0.0 0 - 23 -17.9

| |

| 32.Ставропольский край | 14 40.0 2 0.0 0 - 12 33.3

| 33.Республика Ингушетия | 0 - 0 - 0 - 0 -

| 34.Республика Дагестан | 1 -87.5 0 - 0 - 1 -85.7

| 35.Кабардино-Балкарская Респ. | 0 -100.0 0 - 0 - 0 -100.0

| 36.Респ. Сев.Осетия - Алания | 9 -10.0 0 - 0 - 9 -10.0

| 37.Карачаево-Черкесская Респ. | 0 - 0 - 0 - 0 -

| 38.Чеченская Республика | 1 0.0 0 - 0 - 1 0.0

|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------

| Южный фед.округ | 60 -63.4 0 - 0 -100.0 49 -42.4

| |

| 39.Краснодарский край | 12 0.0 0 - 0 - 11 0.0

| 40.Астраханская область | 8 - 0 - 0 - 6 -

| 41.Волгоградская область | 21 -85.8 0 - 0 -100.0 18 -74.3

| 42.Ростовская область | 14 1300.0 0 - 0 - 14 1300.0

| 43.Республика Адыгея | 0 - 0 - 0 - 0 -

| 44.Республика Калмыкия | 0 - 0 - 0 - 0 -

| 45.Республика Крым | 5 66.7 0 - 0 - 0 -100.0

| 46.г. Севастополь | 0 - 0 - 0 - 0 -

|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------

| Приволжский фед.округ | 130 0.8 1 -50.0 0 - 70 -36.9

| |

| 47.Республика Башкортостан | 8 -77.8 1 - 0 - 8 -77.1

| 48.Республика Марий Эл | 0 - 0 - 0 - 0 -

| 49.Республика Мордовия | 8 700.0 0 - 0 - 4 300.0

| 50.Республика Татарстан | 27 -12.9 0 - 0 - 8 -73.3

| 51.Удмуртская Республика | 1 -92.9 0 - 0 - 0 -100.0

| 52.Чувашская Республика | 2 -66.7 0 - 0 - 1 -

| 53.Кировская область | 9 125.0 0 - 0 - 7 75.0

| 54.Нижегородская область | 19 280.0 0 - 0 - 14 180.0

| 55.Оренбургская область | 4 -60.0 0 - 0 - 4 -60.0

| 56.Пензенская область | 4 300.0 0 - 0 - 4 300.0

| 57.Пермский край | 18 800.0 0 -100.0 0 - 11 1000.0

| 58.Самарская область | 2 -80.0 0 -100.0 0 - 2 -66.7

| 59.Саратовская область | 5 -16.7 0 - 0 - 5 -16.7

| 60.Ульяновская область | 23 666.7 0 - 0 - 2 -33.3

|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------

| Уральский фед.округ | 33 -34.0 2 0.0 0 - 31 -29.5

| |

| 61.Курганская область | 10 42.9 0 - 0 - 10 66.7

| 62.Свердловская область | 3 0.0 2 100.0 0 - 3 0.0

| 63.Тюменская область (с а/о) | 11 -59.3 0 -100.0 0 - 10 -54.5

| в том числе |

| 64. Тюменская обл. (без а/о) | 6 50.0 0 - 0 - 6 100.0

| 65. Ханты-Мансийский АО - Югра | 3 -70.0 0 - 0 - 3 -66.7

| 66. Ямало-Ненецкий АО | 2 -84.6 0 -100.0 0 - 1 -90.0

| 67.Челябинская область | 9 -30.8 0 - 0 - 8 -38.5

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 372

коммерческий подкуп ст.204 УК РФ (ОКОНЧАНИЕ)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Ф.495 КН.102 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Сибирский фед.округ | 57 128.0 3 -50.0 0 - 53 165.0

| |

| 68.Республика Алтай | 1 -50.0 0 - 0 - 0 -100.0

| 69.Республика Тыва | 0 - 0 - 0 - 0 -

| 70.Республика Хакасия | 3 -62.5 0 - 0 - 2 -75.0

| 71.Алтайский край | 10 150.0 3 50.0 0 - 9 125.0

| 72.Красноярский край | 0 - 0 - 0 - 0 -

| 73.Иркутская область | 2 100.0 0 - 0 - 2 -

| 74.Кемеровская область | 0 - 0 - 0 - 0 -

| 75.Новосибирская область | 35 3400.0 0 - 0 - 35 3400.0

| 76.Омская область | 0 -100.0 0 -100.0 0 - 0 -100.0

| 77.Томская область | 6 50.0 0 - 0 - 5 400.0

|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------

| Дальневосточный фед.округ | 16 23.1 3 200.0 0 - 13 44.4

| |

| 78.Республика Саха (Якутия) | 0 -100.0 0 - 0 - 0 -100.0

| 79.Приморский край | 3 - 0 - 0 - 1 -

| 80.Хабаровский край | 2 -60.0 0 - 0 - 1 -75.0

| 81.Камчатский край | 1 - 0 - 0 - 1 -

| 82.Амурская область | 0 -100.0 0 - 0 - 0 -

| 83.Магаданская область | 1 - 0 - 0 - 1 -

| 84.Сахалинская область | 0 -100.0 0 - 0 - 0 -100.0

| 85.Еврейская АО | 0 - 0 - 0 - 0 -

| 86.Забайкальский край | 9 800.0 3 200.0 0 - 9 800.0

| 87.Республика Бурятия | 0 -100.0 0 - 0 - 0 -100.0

| 88.Чукотский АО | 0 -100.0 0 - 0 - 0 -100.0

|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------

| |

| Территории | 459 -14.0 27 -22.9 12 -83.1 370 -10.4

| Транспорт России | 30 -77.3 0 - 0 - 26 -79.2

| Всего по России | 489 -26.6 27 -22.9 12 -83.1 396 -26.4

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 373

коммерческий подкуп ст.204 УК РФ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| |По оконченным и приостановлен- |Выявлено | в том числе |

| |ным уголовным делам (из числа |лиц, |----------------------------+

| |находившихся в производстве) |совершивших |уголовные дела о которых |

| |--------------------------------+преступления|направлены в суд |

| |размер |наложен арест | |----------------------------+

| |причиненного |на имущество; | |всего |темпы |уд. вес |

| |материального |добровольно | | |прир. |к гр. 21|

| |ущерба |погашено; изъято| | |к АППГ |(в % ) |

| |(в тыс. руб.) |имущества, | | |(в % ) | |

| | |денег, ценностей| | | | |

| | |на сумму (в тыс.| | | | |

| | |руб.) | | | | |

| ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2018 Г. |---------------+----------------+------------+----------+--------+--------+

| Ф.495 КН.102 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Центральный фед.округ | 0 476044 46 44 -6.4 95.7

| |

| 1.Белгородская область | 0 0 1 1 - 100.0

| 2.Брянская область | 0 0 0 0 -100.0 -

| 3.Владимирская область | 0 34 1 1 -66.7 100.0

| 4.Воронежская область | 0 0 3 3 0.0 100.0

| 5.Ивановская область | 0 0 1 1 0.0 100.0

| 6.Калужская область | 0 0 2 2 0.0 100.0

| 7.Костромская область | 0 105 1 0 - 0.0

| 8.Курская область | 0 0 0 0 - -

| 9.Липецкая область | 0 398826 2 2 100.0 100.0

| 10.г. Москва | 0 75679 24 24 118.2 100.0

| 11.Московская область | 0 100 4 3 -40.0 75.0

| 12.Орловская область | 0 0 0 0 - -

| 13.Рязанская область | 0 0 0 0 -100.0 -

| 14.Смоленская область | 0 0 1 1 -75.0 100.0

| 15.Тамбовская область | 0 0 3 3 0.0 100.0

| 16.Тверская область | 0 1300 2 2 -33.3 100.0

| 17.Тульская область | 0 0 0 0 - -

| 18.Ярославская область | 0 0 1 1 -87.5 100.0

|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------

| Северо-Западный фед.округ | 0 108836 32 26 36.8 81.3

| |

| 19.Республика Карелия | 0 600 5 4 - 80.0

| 20.Республика Коми | 0 1430 6 6 100.0 100.0

| 21.Архангельская обл. (с АО ) | 0 0 2 0 - 0.0

| в том числе |

| 22. Архангельская обл. (без а/о) | 0 0 2 0 - 0.0

| 23. Ненецкий АО | 0 0 0 0 - -

| 24.Вологодская область | 0 1322 4 3 0.0 75.0

| 25.Калининградская область | 0 0 0 0 - -

| 26.г.Санкт-Петерб. и Лен.обл | 0 105479 14 12 20.0 85.7

| в том числе |

| 27. Ленинградская область | 0 4479 6 5 150.0 83.3

| 28. г. Санкт-Петербург | 0 101000 8 7 -12.5 87.5

| 29.Мурманская область | 0 0 0 0 -100.0 -

| 30.Новгородская область | 0 5 1 1 0.0 100.0

| 31.Псковская область | 0 0 0 0 - -

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 374

коммерческий подкуп ст.204 УК РФ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Ф.495 КН.102 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Северо-Кавказский фед.округ | 0 25 13 11 -26.7 84.6

| |

| 32.Ставропольский край | 0 0 8 6 -14.3 75.0

| 33.Республика Ингушетия | 0 0 0 0 - -

| 34.Республика Дагестан | 0 0 2 2 -33.3 100.0

| 35.Кабардино-Балкарская Респ. | 0 0 0 0 -100.0 -

| 36.Респ. Сев.Осетия - Алания | 0 0 1 1 -66.7 100.0

| 37.Карачаево-Черкесская Респ. | 0 0 0 0 - -

| 38.Чеченская Республика | 0 25 2 2 100.0 100.0

|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------

| Южный фед.округ | 0 12091 24 20 17.6 83.3

| |

| 39.Краснодарский край | 0 3000 12 11 57.1 91.7

| 40.Астраханская область | 0 471 5 3 - 60.0

| 41.Волгоградская область | 0 8520 4 3 -57.1 75.0

| 42.Ростовская область | 0 100 3 3 200.0 100.0

| 43.Республика Адыгея | 0 0 0 0 - -

| 44.Республика Калмыкия | 0 0 0 0 - -

| 45.Республика Крым | 0 0 0 0 -100.0 -

| 46.г. Севастополь | 0 0 0 0 - -

|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------

| Приволжский фед.округ | 0 55110 59 35 -25.5 59.3

| |

| 47.Республика Башкортостан | 0 9307 4 4 -66.7 100.0

| 48.Республика Марий Эл | 0 0 0 0 - -

| 49.Республика Мордовия | 0 2800 7 3 200.0 42.9

| 50.Республика Татарстан | 0 0 5 3 -50.0 60.0

| 51.Удмуртская Республика | 0 0 1 0 -100.0 0.0

| 52.Чувашская Республика | 0 0 1 0 - 0.0

| 53.Кировская область | 0 0 5 3 0.0 60.0

| 54.Нижегородская область | 0 566 10 5 66.7 50.0

| 55.Оренбургская область | 0 5825 3 3 -50.0 100.0

| 56.Пензенская область | 0 33266 4 4 300.0 100.0

| 57.Пермский край | 0 3335 13 5 400.0 38.5

| 58.Самарская область | 0 0 2 2 -50.0 100.0

| 59.Саратовская область | 0 11 2 2 -60.0 100.0

| 60.Ульяновская область | 0 0 2 1 -66.7 50.0

|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------

| Уральский фед.округ | 0 5506 27 25 -28.6 92.6

| |

| 61.Курганская область | 0 126 7 7 0.0 100.0

| 62.Свердловская область | 0 3440 4 4 33.3 100.0

| 63.Тюменская область (с а/о) | 0 1815 5 4 -66.7 80.0

| в том числе |

| 64. Тюменская обл. (без а/о) | 0 0 1 1 -66.7 100.0

| 65. Ханты-Мансийский АО - Югра | 0 0 2 2 -50.0 100.0

| 66. Ямало-Ненецкий АО | 0 1815 2 1 -80.0 50.0

| 67.Челябинская область | 0 125 11 10 -23.1 90.9

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 375

коммерческий подкуп ст.204 УК РФ (ОКОНЧАНИЕ)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Ф.495 КН.102 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Сибирский фед.округ | 0 13068 15 11 -8.3 73.3

| |

| 68.Республика Алтай | 0 0 1 0 -100.0 0.0

| 69.Республика Тыва | 0 0 0 0 - -

| 70.Республика Хакасия | 0 0 2 1 -80.0 50.0

| 71.Алтайский край | 0 933 2 1 0.0 50.0

| 72.Красноярский край | 0 12120 0 0 - -

| 73.Иркутская область | 0 0 2 2 - 100.0

| 74.Кемеровская область | 0 0 0 0 - -

| 75.Новосибирская область | 0 15 3 3 50.0 100.0

| 76.Омская область | 0 0 0 0 -100.0 -

| 77.Томская область | 0 0 5 4 300.0 80.0

|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------

| Дальневосточный фед.округ | 0 3133 8 5 -44.4 62.5

| |

| 78.Республика Саха (Якутия) | 0 0 0 0 -100.0 -

| 79.Приморский край | 0 50 3 1 - 33.3

| 80.Хабаровский край | 0 0 1 0 -100.0 0.0

| 81.Камчатский край | 0 0 1 1 - 100.0

| 82.Амурская область | 0 0 0 0 - -

| 83.Магаданская область | 0 3083 1 1 - 100.0

| 84.Сахалинская область | 0 0 0 0 -100.0 -

| 85.Еврейская АО | 0 0 0 0 - -

| 86.Забайкальский край | 0 0 2 2 0.0 100.0

| 87.Республика Бурятия | 0 0 0 0 -100.0 -

| 88.Чукотский АО | 0 0 0 0 -100.0 -

|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------

| |

| Территории | 0 673813 224 177 -11.9 79.0

| Транспорт России | 0 11578 16 10 -56.5 62.5

| Всего по России | 0 685391 240 187 -16.5 77.9

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 376

сумма подкупа

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| |Сумма подкупа по| в том числе |По оконченным и |

| |преступлениям |-----------------------------------+приостановленным |

| |выявленным в |по возбужденным |по преступлениям, |уголовным делам |

| |отчетном |уголовным делам |выявленным |( из числа |

| |периоде |(тыс.руб.) |сотрудниками |находящихся |

| |(тыс.руб.) | |ГУЭБиПК МВД России|в производстве) |

| | | |(тыс.руб.) |сумма подкупа (тыс.руб.)|

| ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2018 Г. |----------------+----------------+------------------+------------------------+

| Ф.495 КН.102 | 1 | 2 | 3 | 4 |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Центральный фед.округ | 31290 29176 0 310457
1   ...   60   61   62   63   64   65   66   67   ...   274


написать администратору сайта