Сквозная задача
Скачать 0.79 Mb.
|
62 | Кт | | Дт | 68 | Кт | | Дт | 69 | Кт | ||||||||||||||||||
Сн: | Сн: | | Сн: | Сн: | | Сн: | Сн: | ||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||
Об: | Об: | | Об: | Об: | | Об: | Об: | ||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||
Ск: | Ск: | | Ск: | Ск: | | Ск: | Ск: | ||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||
Дт | 70 | Кт | | Дт | 71 | Кт | | Дт | 80 | Кт | |||||||||||||||||
Сн: | Сн: | | Сн: | Сн: | | Сн: | Сн: | ||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||
Об: | Об: | | Об: | Об: | | Об: | Об: | ||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||
Ск: | | | | Ск: | Ск: | | | Ск: | Ск: | | |||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||
Дт |