Логистика Гришко. Задача 1 Объем производимой продукции
Скачать 119.79 Kb.
|
| | | | |
Х=225,У=125 | ||||
Q | Координаты,км | R | QR | |
| a | b | ||
237 | 395 | 476 | 390,0 | 92430,3 |
149 | 347 | 128 | 122,0 | 18183,5 |
523 | 140 | 75 | 98,6 | 51575,9 |
567 | 169 | 161 | 66,6 | 37747,0 |
925 | 225 | 147 | 22,0 | 20350,0 |
390 | 339 | 408 | 305,1 | 118988,4 |
784 | 40 | 295 | 251,2 | 196977,6 |
883 | 470 | 23 | 265,4 | 234334,6 |
Сумма | | | | 770587,2 |
| | | | |
Х=225,У=150 | ||||
Q | Координаты,км | R | QR | |
| a | b | ||
237 | 395 | 476 | 367,7 | 87136,1 |
149 | 347 | 128 | 124,0 | 18471,2 |
523 | 140 | 75 | 113,4 | 59286,2 |
567 | 169 | 161 | 57,1 | 32358,8 |
925 | 225 | 147 | 3,0 | 2775,0 |
390 | 339 | 408 | 282,1 | 110004,9 |
784 | 40 | 295 | 235,1 | 184281,7 |
883 | 470 | 23 | 276,0 | 243672,8 |
Сумма | | | | 737986,6 |
| | | | |
Х=225,У=175 | ||||
Q | Координаты,км | R | QR | |
| a | b | ||
237 | 395 | 476 | 345,7 | 81928,3 |
149 | 347 | 128 | 130,7 | 19480,3 |
523 | 140 | 75 | 131,2 | 68640,6 |
567 | 169 | 161 | 57,7 | 32729,2 |
925 | 225 | 147 | 28,0 | 25900,0 |
390 | 339 | 408 | 259,4 | 101163,5 |
784 | 40 | 295 | 220,5 | 172880,4 |
883 | 470 | 23 | 288,3 | 254587,4 |
Сумма | | | | 757309,8 |
| | | | |
Х=225,У=200 | ||||
Q | Координаты,км | R | QR | |
| a | b | ||
237 | 395 | 476 | 324,2 | 76824,6 |
149 | 347 | 128 | 141,7 | 21107,6 |
523 | 140 | 75 | 151,2 | 79057,8 |
567 | 169 | 161 | 68,2 | 38693,3 |
925 | 225 | 147 | 53,0 | 49025,0 |
390 | 339 | 408 | 237,2 | 92504,8 |
784 | 40 | 295 | 208,0 | 163045,6 |
883 | 470 | 23 | 302,2 | 266885,2 |
Сумма | | | | 787143,9 |
| | | | |
Х=225,У=225 | ||||
Q | Координаты,км | R | QR | |
| a | b | ||
237 | 395 | 476 | 303,2 | 71847,0 |
149 | 347 | 128 | 155,9 | 23223,5 |
523 | 140 | 75 | 172,4 | 90170,1 |
567 | 169 | 161 | 85,0 | 48218,3 |
925 | 225 | 147 | 78,0 | 72150,0 |
390 | 339 | 408 | 215,6 | 84085,5 |
784 | 40 | 295 | 197,8 | 155075,5 |
883 | 470 | 23 | 317,5 | 280384,1 |
Сумма | |