СТП сельхознагрузок 33240.20.178-20. Гпо белэнерго
Скачать 389.43 Kb.
|
Приложение Ж (обязательное) |
Объект | Мощность объекта | Рмд | Рмв |
1 | 2 | 3 | 4 |
Выращивание и откорм КРС | 5000 голов | 300 | 260 |
10000 голов | 450 | 340 | |
1000 голов | 40 | 25 | |
2000 голов | 75 | 45 | |
3000 голов | 120 | 60 | |
4000 голов | 140 | 75 | |
6000 голов | 155 | 90 | |
10000 голов | 175 | 110 | |
20000 голов | 270 | 190 | |
30000 голов | 335 | 225 | |
Выращивание нетелей | 3000 голов | 320 | 200 |
6000 голов | 480 | 320 | |
Помещение для ремонтного и откормочного молодняка | 170-180 голов | 1 | 3 |
240-260 голов | 3 | 5 | |
то же, с механизированной уборкой навоза | 170-180 голов | 4 | 7 |
240-260 голов | 5 | 8 | |
300-330 голов | 7 | 13 | |
Телятник | 120 телят | 5 | 8 |
230 телят | 6 | 10 | |
340 телят | 7 | 12 | |
Летний лагерь КРС | 200 голов | 12 | 12 |
400 коров | 15 | 15 | |
то же с молочным блоком | 200 коров | 13 | 14 |
400 коров | 18 | 19 | |
Летний лагерь молодняка КРС | 400-500 голов | 1 | 5 |
Кормоцех фермы КРС | 800-1000 голов | 50 | 50 |
Убойно-санитарный пункт | | 6 | 2 |
Окончание таблицы Ж.1.
1 | 2 | 3 | 4 |
Ветеринарный пункт | | 1 | 1 |
Ветеринарно-фельдшерский пункт | | 3 | 3 |
Пункт искусственного осеменения | | 2 | – |
Участковая ветеринарная лечебница | | 20 | 10 |
Расчетные нагрузки на вводах комплексов по производству молока принимаются по данным таблицы Ж.2 и Ж.3 и определяются по формуле
, кВт (Ж.1)
где – количество голов, гол.
Таблица Ж.2. – Удельные нагрузки на фермах КРС [8]
Процесс | Удельная нагрузка, кВт/гол. |
Измельчение грубых кормов и подстилки | 10 |
Измельчение и мойка корнеплодов | 2 |
Водоснабжение | 13 |
Электроосвещение (наружное и внутреннее) | 23 |
Таблица Ж.3 – Электроэнергетические показатели комплексов по откорму КРС [8]
Комплекс | Установленная мощность, кВт | Максимальная электрическая нагрузка, кВт | Удельная расход, кВт·ч /гол. |
Выращивание и откорм в год 10 000 голов молодняка КРС | 2000 | 1330 | 436 |
Откорм молодняка КРС на 30 000 голов | | 389 | 14,3 |
то же, на 20 000 голов | | 633 | 14,5 |