Тарировочная таблица 100 м.куб. ДТ L=12000 шаг 5 мм. Градуировочная таблица
Скачать 74.52 Kb.
|
16,5 | |||
725 | 16,605 | 0,033 | 16,7 |
730 | 16,769 | 0,033 | 16,8 |
735 | 16,934 | 0,033 | 17,0 |
740 | 17,100 | 0,033 | 17,2 |
745 | 17,266 | 0,033 | 17,3 |
750 | 17,432 | 0,033 | 17,5 |
755 | 17,599 | 0,033 | 17,7 |
760 | 17,766 | 0,033 | 17,8 |
765 | 17,934 | 0,034 | 18,0 |
770 | 18,102 | 0,034 | 18,2 |
775 | 18,270 | 0,034 | 18,4 |
780 | 18,439 | 0,034 | 18,5 |
785 | 18,608 | 0,034 | 18,7 |
790 | 18,777 | 0,034 | 18,9 |
795 | 18,947 | 0,034 | 19,0 |
800 | 19,118 | 0,034 | 19,2 |
805 | 19,288 | 0,034 | 19,4 |
810 | 19,459 | 0,034 | 19,5 |
815 | 19,631 | 0,034 | 19,7 |
820 | 19,803 | 0,034 | 19,9 |
825 | 19,975 | 0,034 | 20,1 |
830 | 20,148 | 0,035 | 20,2 |
835 | 20,320 | 0,034 | 20,4 |
840 | 20,494 | 0,035 | 20,6 |
845 | 20,667 | 0,035 | 20,8 |
850 | 20,842 | 0,035 | 20,9 |
855 | 21,016 | 0,035 | 21,1 |
860 | 21,191 | 0,035 | 21,3 |
865 | 21,366 | 0,035 | 21,5 |
870 | 21,541 | 0,035 | 21,6 |
875 | 21,717 | 0,035 | 21,8 |
880 | 21,893 | 0,035 | 22,0 |
885 | 22,070 | 0,035 | 22,2 |
890 | 22,246 | 0,035 | 22,3 |
895 | 22,424 | 0,036 | 22,5 |
900 | 22,601 | 0,035 | 22,7 |
905 | 22,779 | 0,036 | 22,9 |
910 | 22,957 | 0,036 | 23,1 |
915 | 23,135 | 0,036 | 23,2 |
920 | 23,314 | 0,036 | 23,4 |
925 | 23,493 | 0,036 | 23,6 |
930 | 23,673 | 0,036 | 23,8 |
935 | 23,852 | 0,036 | 24,0 |
940 | 24,032 | 0,036 | 24,1 |
945 | 24,213 | 0,036 | 24,3 |
950 | 24,393 | 0,036 | 24,5 |
955 | 24,574 | 0,036 | 24,7 |
960 | 24,756 | 0,036 | 24,9 |
965 | 24,937 | 0,036 | 25,1 |
970 | 25,119 | 0,036 | 25,2 |
975 | 25,301 | 0,036 | 25,4 |
980 | 25,484 | 0,037 | 25,6 |
985 | 25,666 | 0,036 | 25,8 |
990 | 25,849 | 0,037 | 26,0 |
995 | 26,032 | 0,037 | 26,2 |
1000 | 26,216 | 0,037 | 26,3 |
1005 | 26,400 | 0,037 | 26,5 |
1010 | 26,584 | 0,037 | 26,7 |
1015 | 26,768 | 0,037 | 26,9 |
1020 | 26,952 | 0,037 | 27,1 |
1025 | 27,137 | 0,037 | 27,3 |
1030 | 27,322 | 0,037 | 27,4 |
1035 | 27,508 | 0,037 | 27,6 |
1040 | 27,693 | 0,037 | 27,8 |
1045 | 27,879 | 0,037 | 28,0 |
1050 | 28,065 | 0,037 | 28,2 |
1055 | 28,251 | 0,037 | 28,4 |
1060 | 28,438 | 0,037 | 28,6 |
1065 | 28,625 | 0,037 | 28,8 |
1070 | 28,812 | 0,037 | 28,9 |
1075 | 28,999 | 0,037 | 29,1 |
1080 | 29,186 | 0,037 | 29,3 |
1085 | |