Тарировочная таблица 100 м.куб. ДТ L=12000 шаг 5 мм. Градуировочная таблица
Скачать 74.52 Kb.
|
2535 | 84,438 | 0,032 | 84,8 |
2540 | 84,598 | 0,032 | 85,0 |
2545 | 84,758 | 0,032 | 85,1 |
2550 | 84,917 | 0,032 | 85,3 |
2555 | 85,076 | 0,032 | 85,5 |
2560 | 85,234 | 0,032 | 85,6 |
2565 | 85,392 | 0,032 | 85,8 |
2570 | 85,549 | 0,031 | 85,9 |
2575 | 85,706 | 0,031 | 86,1 |
2580 | 85,862 | 0,031 | 86,3 |
2585 | 86,018 | 0,031 | 86,4 |
2590 | 86,173 | 0,031 | 86,6 |
2595 | 86,328 | 0,031 | 86,7 |
2600 | 86,482 | 0,031 | 86,9 |
2605 | 86,636 | 0,031 | 87,0 |
2610 | 86,789 | 0,031 | 87,2 |
2615 | 86,942 | 0,031 | 87,3 |
2620 | 87,094 | 0,030 | 87,5 |
2625 | 87,246 | 0,030 | 87,6 |
2630 | 87,397 | 0,030 | 87,8 |
2635 | 87,548 | 0,030 | 87,9 |
2640 | 87,698 | 0,030 | 88,1 |
2645 | 87,848 | 0,030 | 88,2 |
2650 | 87,997 | 0,030 | 88,4 |
2655 | 88,145 | 0,030 | 88,5 |
2660 | 88,293 | 0,030 | 88,7 |
2665 | 88,441 | 0,030 | 88,8 |
2670 | 88,588 | 0,029 | 89,0 |
2675 | 88,734 | 0,029 | 89,1 |
2680 | 88,880 | 0,029 | 89,3 |
2685 | 89,025 | 0,029 | 89,4 |
2690 | 89,169 | 0,029 | 89,6 |
2695 | 89,313 | 0,029 | 89,7 |
2700 | 89,457 | 0,029 | 89,9 |
2705 | 89,600 | 0,029 | 90,0 |
2710 | 89,742 | 0,028 | 90,1 |
2715 | 89,883 | 0,028 | 90,3 |
2720 | 90,024 | 0,028 | 90,4 |
2725 | 90,165 | 0,028 | 90,6 |
2730 | 90,305 | 0,028 | 90,7 |
2735 | 90,444 | 0,028 | 90,9 |
2740 | 90,582 | 0,028 | 91,0 |
2745 | 90,720 | 0,028 | 91,1 |
2750 | 90,858 | 0,028 | 91,3 |
2755 | 90,994 | 0,027 | 91,4 |
2760 | 91,130 | 0,027 | 91,5 |
2765 | 91,266 | 0,027 | 91,7 |
2770 | 91,400 | 0,027 | 91,8 |
2775 | 91,534 | 0,027 | 91,9 |
2780 | 91,668 | 0,027 | 92,1 |
2785 | 91,801 | 0,027 | 92,2 |
2790 | 91,933 | 0,026 | 92,3 |
2795 | 92,064 | 0,026 | 92,5 |
2800 | 92,195 | 0,026 | 92,6 |
2805 | 92,325 | 0,026 | 92,7 |
2810 | 92,454 | 0,026 | 92,9 |
2815 | 92,582 | 0,026 | 93,0 |
2820 | 92,710 | 0,026 | 93,1 |
2825 | 92,837 | 0,025 | 93,3 |
2830 | 92,964 | 0,025 | 93,4 |
2835 | 93,089 | 0,025 | 93,5 |
2840 | 93,214 | 0,025 | 93,6 |
2845 | 93,339 | 0,025 | 93,8 |
2850 | 93,462 | 0,025 | 93,9 |
2855 | 93,585 | 0,025 | 94,0 |
2860 | 93,707 | 0,024 | 94,1 |
2865 | 93,828 | 0,024 | 94,3 |
2870 | 93,948 | 0,024 | 94,4 |
2875 | 94,068 | 0,024 | 94,5 |
2880 | 94,186 | 0,024 | 94,6 |
2885 | 94,304 | 0,024 | 94,7 |
2890 | 94,421 | 0,023 | 94,8 |
2895 |