еке. 27 04 22 Информация о случаях заболевания из Микроба. Информация подготовлена фкуз роснипчи Микроб
Скачать 342.79 Kb.
|
Эпидемиологическая обстановка и распространение COVID-19 в мире по состоянию на 8.00 по мск от 14.04.2022 г. | | | ||||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||||
| Регион | Кол-во случаев | Кол-во случаев на 100 тыс. | Прирост за сутки, случаев | Прирост на 100 тыс. | Прирост за сутки, % | | | ||||||||||||||||
| ВСЕГО В МИРЕ | 500804976 | 6546,3 | 1131526 | 14,8 | 0,23% | | | ||||||||||||||||
| Американский регион | 151414346 | 7978,3 | 105456 | 5,6 | 0,07% | | | ||||||||||||||||
| Европейский регион | 210680539 | 10561,6 | 641389 | 32,2 | 0,31% | | | ||||||||||||||||
| Восточно-Средиземноморский регион | 21648557 | 2330,8 | 6519 | 0,7 | 0,03% | | | ||||||||||||||||
| Западно-Тихоокеанский регион | 51314735 | 5056,6 | 348123 | 34,3 | 0,68% | | | ||||||||||||||||
| Юго-Восточная Азия | 57473238 | 8014,6 | 27596 | 3,8 | 0,05% | | | ||||||||||||||||
| Африканский регион | 8273561 | 754,3 | 2443 | 0,2 | 0,03% | | | ||||||||||||||||
| Эпидемиологическая обстановка и распространение COVID-19 в мире по состоянию на 8.00 по мск от 13.04.2022 г. | | | |||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||||
| Регион | Кол-во случаев | Кол-во случаев на 100 тыс. | Прирост за сутки, случаев | Прирост на 100 тыс. | Прирост за сутки, % | | | ||||||||||||||||
| ВСЕГО В МИРЕ | 499673450 | 6531,5 | 1014989 | 13,3 | 0,20% | | | ||||||||||||||||
| Американский регион | 151308890 | 7972,7 | 67280 | 3,5 | 0,04% | | | ||||||||||||||||
| Европейский регион | 210039150 | 10529,4 | 550873 | 27,6 | 0,26% | | | ||||||||||||||||
| Восточно-Средиземноморский регион | 21642038 | 2330,1 | 7479 | 0,8 | 0,03% | | | ||||||||||||||||
| Западно-Тихоокеанский регион | 50966612 | 5022,3 | 366040 | 36,1 | 0,72% | | | ||||||||||||||||
| Юго-Восточная Азия | 57445642 | 8010,7 | 22702 | 3,2 | 0,04% | | | ||||||||||||||||
| Африканский регион | 8271118 | 754,1 | 615 | 0,1 | 0,01% | | | ||||||||||||||||
| Эпидемиологическая обстановка и распространение COVID-19 в мире по состоянию на 8.00 по мск от 12.04.2022 г. | | | |||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||||
| Регион | Кол-во случаев | Кол-во случаев на 100 тыс. | Прирост за сутки, случаев | Прирост на 100 тыс. | Прирост за сутки, % | | | ||||||||||||||||
| ВСЕГО В МИРЕ | 499673450 | 6531,5 | 1073994 | 14,0 | 0,22% | | | ||||||||||||||||
| Американский регион | 151308890 | 7972,7 | 67280 | 3,5 | 0,04% | | | ||||||||||||||||
| Европейский регион | 210039150 | 10529,4 | 550873 | 27,6 | 0,26% | | | ||||||||||||||||
| Восточно-Средиземноморский регион | 21642038 | 2330,1 | 7479 | 0,8 | 0,03% | | | ||||||||||||||||
| Западно-Тихоокеанский регион | 50966612 | 5022,3 | 425045 | 41,9 | 0,84% | | | ||||||||||||||||
| Юго-Восточная Азия | 57445642 | 8010,7 | 22702 | 3,2 | 0,04% | | | ||||||||||||||||
| Африканский регион | 8271118 | 754,1 | 615 | 0,1 | 0,01% | | | ||||||||||||||||
| Эпидемиологическая обстановка и распространение COVID-19 в мире по состоянию на 8.00 по мск от 12.04.2022 г. | | | |||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||||
| Регион | Кол-во случаев | Кол-во случаев на 100 тыс. | Прирост за сутки, случаев | Прирост на 100 тыс. | Прирост за сутки, % | | | ||||||||||||||||
| ВСЕГО В МИРЕ | 498599456 | 6517,5 | 379184 | 5,0 | 0,08% | | | ||||||||||||||||
| Американский регион | 151241610 | 7969,2 | 13525 | 0,7 | 0,01% | | | ||||||||||||||||
| Европейский регион |