Конкурсная документация
Скачать 381.36 Kb.
|
36. | Блок управления уровнем воды | | | | шт. | 2 | | |
37. | Термостат | | | | шт. | 3 | | |
38. | Датчик потока | | | | шт. | 1 | | |
39. | Клапан | | | | шт. | 3 | | |
40. | Бурт ПВХ | | | | шт. | 5 | | |
41. | Бурт ПВХ | | | | шт. | 8 | | |
42. | Бурт ПВХ | | | | шт. | 3 | | |
43. | Кран шаровой муфтовый ПВХ | | | | шт. | 70 | | |
44. | Кран шаровой муфтовый ПВХ | | | | шт. | 27 | | |
45. | Кран шаровой муфтовый ПВХ | | | | шт. | 40 | | |
46. | Кран шаровой муфтовый ПВХ | | | | шт. | 27 | | |
47. | Кран шаровой муфтовый ПВХ | | | | шт. | 24 | | |
48. | Кран шаровой муфтовый ПВХ | | | | шт. | 6 | | |
49. | Муфта соединительная ПВХ | | | | шт. | 6 | | |
50. | Муфта соединительная ПВХ | | | | шт. | 6 | | |
51. | Муфта соединительная ПВХ | | | | шт. | 6 | | |
52. | Муфта соединительная ПВХ | | | | шт. | 10 | | |
53. | Муфта соединительная ПВХ | | | | шт. | 4 | | |
54. | Муфта (кольцо) переходная ПВХ | | | | шт. | 10 | | |
55. | Муфта (втулка) переходная ПВХ | | | | шт. | 5 | | |
56. | Муфта ПВХ | | | | шт. | 5 | | |
57. | Муфта ПВХ | | | | шт. | 5 | | |
58. | Втулка переходная ПВХ | | | | шт. | 5 | | |
59. | Втулка переходная ПВХ | | | | шт. | 2 | | |
60. | Втулка короткая (кольцо) ПВХ | | | | шт. | 5 | | |
61. | Уголок ПВХ | | | | шт. | 7 | | |
62. | Уголок ПВХ | | | | шт. | 4 | | |
63. | Уголок ПВХ | | | | шт. | 8 | | |
64. | Уголок ПВХ | | | | шт. | 10 | | |
65. | Уголок ПВХ | | | | шт. | 10 | | |
66. | Уголок ПВХ переходной | | | | шт. | 2 | | |
67. | Тройник ПВХ | | | | шт. | 6 | | |
68. | Тройник ПВХ | | | | шт. | 14 | | |
69. | Тройник ПВХ | | | | шт. | 2 | | |
70. | Труба ПВХ | | | | п. м. | 6 | | |
71. | Прокладки силиконовые | | | | шт. | 5 | | |
72. | Муфта «американка» ПВХ | | | | шт. | 5 | | |
73. | Муфта «американка» ПВХ | | | | шт. | 5 | | |
74. | Обратный клапан ПВХ межфланцевый | | | | шт. | 1 | | |
75. | Обратный клапан ПВХ межфланцевый | | | | шт. | 2 | | |
76. | Обратный клапан ПВХ фланцевый | | | | шт. | 1 | | |
77. | Обратный клапан ПВХ фланцевый | | | | шт. | 2 | | |
78. | Обратный клапан ПВХ фланцевый | | | | шт. | 1 | | |
79. | Обратный клапан ПВХ клеевой | | | | шт. | 1 | | |
80. | Соединение фланцевое (кольцо) ПВХ | | | | шт. | 11 | | |
81. | Фланец ПВХ | | | | шт. | 6 | | |
82. | Фланец ПВХ | | | | шт. | 6 | | |
83. | Задвижка межфланцевая ПВХ | | | | шт. | 4 | | |
84. | Задвижка межфланцевая ПВХ | | | | шт. | 1 | | |
85. | Шланг ПВХ | | | | п. м. | 300 | | |
86. | Шланг ПВХ | | | | п. м. | 100 | | |
87. | Электромоторный привод | | | | шт. | 1 | | |
88. | Секционный водоводяной подогреватель | | | | шт. | 1 | | |
89. | Донная дюза | | | | шт. | 50 | | |
90. | Дренажная решетка | | | | шт. | 20 | | |
91. | Фланцевый монтажный комплект ПВХ | | | | шт. | 10 | | |
92. | Труба ПВХ напорная | | | | м. п. | 20 | | |
93. | Муфта соединительная ПВХ | | | | шт. | 10 | | |
94. | Уголок ПВХ | | | | шт. | 10 | | |
95. | Клей ПВХ | | | | шт. | 10 | | |
96. | Обезжириватель для ПВХ | | | | шт. | 10 | | |
97. | Каталитический деструктор озона | | | | шт. | 2 | | |
98. | Меднооксидный катализатор | | | | кг | 30 | | |
99. | Насос центробежный | | | | шт. | 2 | | |
100. | Насос для перекачивания химических реагентов | | | | шт. | 3 | | |
101. | Подшипник | | | | шт. | 8 | | |
102. | Подшипник | | | | шт. | 32 | | |
103. | Подшипник | | | | шт. | 8 | | |
104. | Подшипник | | | | шт. | 8 | | |
105. | Ремкомплект | | | | компл. | 4 | | |
106. | Ремкомплект | | | | компл. | 5 | | |
107. | Ремкомплект | | | | компл. | 2 | | |
108. | Ремкомплект | | | | компл. | 2 | | |
109. | Ремкомплект | | | | компл. | 2 | | |
110. | Ремкомплект | | | | компл. | 2 | | |
111. | Ремкомплект | | | | компл. | 2 | | |
112. | Ремкомплект | | | | компл. | 2 | | |
113. | Автоматический хемилюминесцентный газоанализатор измерения О3 (озона) в воздухе рабочей зоны. | | | | шт. | 2 | | |
114. | Теплообменник разборный пластинчатый | | | | шт. | 1 | | |
Итого руб. (включая все налоги): | |
Директор _______________________/_________/ м.п. | Директор _____________________/Смирнова Э.Е./ м.п. |