Шоттар. Краткосрочные активы
Скачать 48.52 Kb.
|
4100 | Ұзақ мерзімді кредиторлық берешек | |
4110 | Өнім берушілер мен мердігерлерге берілетін ұзақ мерзімді кредиторлық берешек | |
4120 | Еншілес ұйымдарға берілетін ұзақ мерзімді кредиторлық берешек | |
4130 | Қауымдастырылған және бірлескен ұйымдарға берілетін ұзақ мерзімді кредиторлық берешек | |
4140 | Филиалдар мен құрылымдық бөлімшелерге берілетін ұзақ мерзімді кредиторлық берешек | |
4150 | Жалдау бойынша ұзақ мерзімді берешек | |
4160 | Өзге ұзақ мерзімді кредиторлық берешек | |
4200 | Ұзақ мерзімді бағалау міндеттемелері | |
4210 | Ұзақ мерзімді кепілгерлік міндеттемелер | |
4220 | Заңды наразылықтар бойынша ұзақ мерзімді бағалау міндеттемелері | |
4230 | Қызметкерлерге сыйақылар бойынша ұзақ мерзімді бағалау міндеттемелері | |
4240 | Өзге ұзақ мерзімді бағалау міндеттемелері | |
4300 | Кейінге қалдырылған салықтық міндеттемелер | |
4310 | Корпоративтік табыс салығы бойынша кейінге қалдырылған салық міндеттемелері | |
4400 | Өзге ұзақ мерзімді міндеттемелер | |
4410 | Алынған ұзақ мерзімді аванстар | |
4420 | Алдағы кезеңдердің кірістері | |
4430 | Шарттар бойынша ұзақ мерзімді міндеттемелер | |
4440 | Аралас ұзақ мерзімді қаржы құралының борыштық құрауышы | |
4450 | Өзге ұзақ мерзімді міндеттемелер. | |
5-бөлім. "Капитал мен резервтер" | ||
5000 | Жарғылық капитал | |
5010 | Артықшылықты акциялар | |
5020 | Қарапайым акциялар | |
5030 | Салымдар мен пай | |
5100 | Төленбеген капитал | |
5110 | Төленбеген капитал | |
5200 | Сатып алынған меншікті үлес құралдары | |
5210 | Сатып алынған меншікті үлес құралдары | |
5300 | Эмиссиялық кіріс | |
5310 | Эмиссиялық кіріс | |
5400 | Қосымша төленген капитал | |
5410 | Негізгі ұйыммен өтеусіз операциялар бойынша қосымша төленген капитал | |
5420 | Өзге операциялар бойынша қосымша төленген капитал | |
5500 | Резервтер | |
5510 | Құрылтайшы құжаттармен белгіленген резервтік капитал | |
5520 | Негізгі құралдарды қайта бағалауға арналған резерв | |
5530 | Материалдық емес активтерді қайта бағалауға арналған резерв | |
5540 | Басқа жиынтық табыс арқылы әділ құн бойынша ескерілген қаржылық активтерді қайта бағалауға арналған резерв | |
5550 | Қаржылық активтер бойынша залалға арналған резерв | |
5560 | Шетел қызметі бойынша шетел валютасын қайта есептеуге арналған резерв | |
5570 | Өзге резервтер | |
5600 | Бөлінбеген пайда (жабылмаған залал) | |
5610 | Есепті жылдың бөлінбеген пайдасы (жабылмаған залалы) | |
5620 | Өткен жылдардың бөлінбеген пайдасы (жабылмаған залалы) | |
5700 | Қорытынды пайда (қорытынды залал) | |
5710 | Қорытынды пайда (қорытынды залал). | |
6-бөлім. "Кірістер" | ||
6000 | Өнімдерді өткізу мен қызметтер көрсетуден түскен кіріс | |
6010 | Өнімдерді өткізу мен қызметтер көрсетуден түскен кіріс | |
6020 | Сатылған өнімді қайтару | |
6030 | Бағадан және сатудан жеңілдіктер | |
6100 | Қаржыландырудан түскен кірістер | |
6110 | Сыйақылар бойынша кірістер | |
6120 | Дивидендтер бойынша кірістер | |
6130 | Қаржылық жалдаудан түскен кірістер | |
6140 | Жылжымайтын мүлікке инвестициялармен болатын операциялардан түскен кірістер | |
6150 | Қаржылық аспаптардың әділ құнының өзгеруінен түскен кірістер | |
6160 | Қаржыландырудан түскен өзге кірістер | |
6200 | Өзге кірістер | |
6210 | Активтерді істен шығарудан түскен кірістер | |
6220 | Өтеусіз алынған активтерден алынған кірістер | |
6230 | Мемлекеттік субсидиялардан түскен кірістер | |
6240 | Қаржылық емес активтердің құнсыздануынан болатын залалды қалпына келтіруден алынатын кірістер | |
6250 | Бағам айырмасынан түскен кірістер | |
6260 | Операциялық жалдаудан түскен кірістер | |
6270 | Биологиялық активтердің әділ құнының өзгеруінен түскен кірістер | |
6280 | Қаржылық активтердің құнсыздануынан болатын залалды қалпына келтіруден алынатын кірістер | |
6290 | Өзге кірістер | |
6300 | Тоқтатылатын қызметке байланысты кірістер | |
6310 | Тоқтатылатын қызметке байланысты кірістер | |
6400 | Үлестік қатысу әдісі бойынша есепке алынатын ұйымның пайда үлесі | |
6410 | Қауымдастырылған ұйымдардың пайда үлесі | |
6420 | Бірлескен ұйымдардың пайда үлесі. | |
7-бөлім. "Шығыстар" | ||
7000 | Өткізілген өнім мен көрсетілген қызметтердің өзіндік құны | |
7010 | Өткізілген өнім мен көрсетілген қызметтердің өзіндік құны | |
7100 | Өнімдерді өткізу мен қызметтерді көрсету бойынша шығыстар | |
7110 | Өнімдерді өткізу мен қызметтерді көрсету бойынша шығыстар | |
7200 | Әкімшілік шығыстар | |
7210 | Әкімшілік шығыстар | |
7300 | Қаржыландыруға арналған шығыстар | |
7310 | Сыйақылар бойынша шығыстар | |
7320 | Қаржылық жалдау бойынша пайыз төлеуге шығатын шығыстар | |
7330 | Қаржылық аспаптардың әділ құнының өзгеруінен болатын шығыстар | |
7340 | Қаржыландыруға өзге шығыстар | |
7400 | |