Главная страница

Методы оптимизации. Методы безусловной минимизации функций


Скачать 377.08 Kb.
НазваниеМетоды безусловной минимизации функций
АнкорМетоды оптимизации
Дата05.09.2022
Размер377.08 Kb.
Формат файлаdocx
Имя файла9381_Matveev_AN (4).docx
ТипРешение
#663144
страница2 из 3
1   2   3





3, -2

Вывод программы

a

15

126 0.999326 0.993857 0.0000298094 1

127 0.999358 0.994145 0.0000270822 1

128 0.999388 0.994419 0.0000246046 1

129 0.999416 0.994680 0.0000223536 1

130 0.999444 0.994930 0.0000203086 1

131 0.999470 0.995167 0.0000184507 1

132 0.999495 0.995393 0.0000167628 1

133 0.999518 0.995609 0.0000152293 1

134 0.999541 0.995815 0.0000138361 1

135 0.999562 0.996011 0.0000125704 1

136 0.999583 0.996198 0.0000114205 1

137 0.999602 0.996376 0.0000103758 1

138 0.999621 0.996545 0.0000094266 1

k*

138




Точка, в которой значение F(x1k,x2k,a) в первый раз стало < 10-5:

x1 =0.999621 x2 =0.996545 a=15




6, 3

Вывод программы

a

1

524 1.003288 1.007945 0.0000126538 1

525 1.003254 1.007863 0.0000123958 1

526 1.003221 1.007782 0.0000121431 1

527 1.003188 1.007702 0.0000118955 1

528 1.003155 1.007623 0.0000116529 1

529 1.003123 1.007545 0.0000114153 1

530 1.003090 1.007468 0.0000111825 1

531 1.003059 1.007391 0.0000109544 1

532 1.003027 1.007315 0.0000107310 1

533 1.002996 1.007240 0.0000105121 1

534 1.002966 1.007166 0.0000102977 1

535 1.002935 1.007092 0.0000100877 1

536 1.002905 1.007020 0.0000098819 1

k*

536




Точка, в которой значение F(x1k,x2k,a) в первый раз стало < 10-5:

x1 =1.002905 x2 =1.007020 a=1





6, 3

Вывод программы

a

5

187 1.001442 1.006105 0.0000207551 1

188 1.001396 1.005911 0.0000194629 1

189 1.001352 1.005724 0.0000182510 1

190 1.001309 1.005543 0.0000171146 1

191 1.001268 1.005368 0.0000160489 1

192 1.001227 1.005198 0.0000150495 1

193 1.001189 1.005033 0.0000141123 1

194 1.001151 1.004874 0.0000132334 1

195 1.001115 1.004720 0.0000124093 1

196 1.001079 1.004571 0.0000116364 1

197 1.001045 1.004426 0.0000109117 1

198 1.001012 1.004286 0.0000102321 1

199 1.000980 1.004150 0.0000095948 1

k*

199




Точка, в которой значение F(x1k,x2k,a) в первый раз стало < 10-5:

x1 =1.000980 x2 =1.004150 a=5




6, 3

Вывод программы

a

15

127 1.000676 1.006155 0.0000299159 1

128 1.000644 1.005867 0.0000271806 1

129 1.000614 1.005592 0.0000246952 1

130 1.000585 1.005330 0.0000224371 1

131 1.000558 1.005081 0.0000203855 1

132 1.000532 1.004843 0.0000185214 1

133 1.000507 1.004616 0.0000168278 1

134 1.000483 1.004400 0.0000152890 1

135 1.000461 1.004194 0.0000138910 1

136 1.000439 1.003997 0.0000126207 1

137 1.000418 1.003810 0.0000114666 1

138 1.000399 1.003632 0.0000104180 1

139 1.000380 1.003462 0.0000094653 1

k*

139




Точка, в которой значение F(x1k,x2k,a) в первый раз стало < 10-5:

x1 =1.000380 x2= 1.003462 a=15




4, -8

Вывод программы

a

1

487 0.996697 0.992032 0.0000127939 1

488 0.996731 0.992115 0.0000125307 1

489 0.996765 0.992196 0.0000122728 1

490 0.996798 0.992277 0.0000120203 1

491 0.996831 0.992357 0.0000117730 1

492 0.996864 0.992435 0.0000115307 1

493 0.996896 0.992514 0.0000112935 1

494 0.996928 0.992591 0.0000110612 1

495 0.996960 0.992667 0.0000108336 1

496 0.996992 0.992743 0.0000106108 1

497 0.997023 0.992818 0.0000103925 1

498 0.997053 0.992892 0.0000101788 1

499 0.997084 0.992966 0.0000099694 1

k*

499










Точка, в которой значение F(x1k,x2k,a) в первый раз стало < 10-5:

x1 =0.997084 x2 = 0.992966 a=1





4, -8

Вывод программы

a

5

200 0.998572 0.993950 0.0000204129 1

201 0.998617 0.994141 0.0000191387 1

202 0.998661 0.994327 0.0000179442 1

203 0.998704 0.994507 0.0000168242 1

204 0.998745 0.994681 0.0000157742 1

205 0.998785 0.994850 0.0000147897 1

206 0.998823 0.995013 0.0000138668 1

207 0.998860 0.995171 0.0000130014 1

208 0.998896 0.995324 0.0000121901 1

209 0.998931 0.995472 0.0000114294 1

210 0.998965 0.995616 0.0000107162 1

211 0.998998 0.995755 0.0000100476 1

212 0.999030 0.995889 0.0000094207 1

k*

212




Точка, в которой значение F(x1k,x2k,a) в первый раз стало < 10-5:

x1 =0.999030 x2 =0.995889 a=5




4, -8

Вывод программы

a

15

147 0.999308 0.993692 0.0000314289 1

148 0.999340 0.993988 0.0000285535 1

149 0.999371 0.994269 0.0000259413 1

150 0.999401 0.994538 0.0000235680 1

151 0.999429 0.994794 0.0000214119 1

152 0.999455 0.995038 0.0000194530 1

153 0.999481 0.995270 0.0000176734 1

154 0.999505 0.995492 0.0000160566 1

155 0.999528 0.995703 0.0000145878 1

156 0.999551 0.995904 0.0000132533 1

157 0.999572 0.996096 0.0000120409 1

158 0.999592 0.996279 0.0000109394 1

159 0.999611 0.996453 0.0000099387 1

k*

159




Точка, в которой значение F(x1k,x2k,a) в первый раз стало < 10-5:

x1 = 0.999611 x2 = 0.996453 a=15






6, 10

Вывод программы

a

1

1037 1.003291 1.007954 0.0000126829 1

1038 1.003258 1.007872 0.0000124243 1

1039 1.003224 1.007791 0.0000121710 1

1040 1.003191 1.007711 0.0000119228 1

1041 1.003158 1.007632 0.0000116797 1

1042 1.003126 1.007554 0.0000114415 1

1043 1.003094 1.007476 0.0000112082 1

1044 1.003062 1.007400 0.0000109796 1

1045 1.003031 1.007324 0.0000107557 1

1046 1.003000 1.007249 0.0000105363 1

1047 1.002969 1.007174 0.0000103214 1

1048 1.002939 1.007101 0.0000101109 1

1049 1.002908 1.007028 0.0000099046 1

k*

1049




Точка, в которой значение F(x1k,x2k,a) в первый раз стало < 10-5:

x1 =1.002908 x2 =1.007028 a=1




6, 10

Вывод программы

a

5

283 1.001452 1.006148 0.0000210486 1

284 1.001406 1.005953 0.0000197381 1

285 1.001361 1.005765 0.0000185091 1

286 1.001318 1.005582 0.0000173566 1

287 1.001277 1.005406 0.0000162758 1

288 1.001236 1.005235 0.0000152623 1

289 1.001197 1.005069 0.0000143119 1

290 1.001159 1.004909 0.0000134206 1

291 1.001122 1.004753 0.0000125848 1

292 1.001087 1.004603 0.0000118010 1

293 1.001052 1.004457 0.0000110660 1

294 1.001019 1.004316 0.0000103768 1

295 1.000987 1.004179 0.0000097305 1

k*

295




Точка, в которой значение F(x1k,x2k,a) в первый раз стало < 10-5:

x1 =1.000987 x2 = 1.004179 a=5




6, 10

Вывод программы

a

15

163 1.000676 1.006153 0.0000299007 1

164 1.000644 1.005865 0.0000271667 1

165 1.000614 1.005590 0.0000246827 1

166 1.000585 1.005329 0.0000224257 1

167 1.000558 1.005079 0.0000203751 1

168 1.000532 1.004841 0.0000185120 1

169 1.000507 1.004615 0.0000168193 1

170 1.000483 1.004399 0.0000152813 1

171 1.000460 1.004193 0.0000138839 1

172 1.000439 1.003996 0.0000126143 1

173 1.000418 1.003809 0.0000114608 1

174 1.000399 1.003631 0.0000104127 1

175 1.000380 1.003461 0.0000094605 1

k*

175




Точка, в которой значение F(x1k,x2k,a) в первый раз стало < 10-5:

x1 = 1.000380 x2 =1.003461 a=15




-7, -12

Вывод программы

a

1

495 0.996697 0.992034 0.0000127886 1

496 0.996731 0.992116 0.0000125255 1

497 0.996765 0.992198 0.0000122677 1

498 0.996799 0.992278 0.0000120153 1

499 0.996832 0.992358 0.0000117681 1

500 0.996864 0.992437 0.0000115260 1

501 0.996897 0.992515 0.0000112888 1

502 0.996929 0.992592 0.0000110566 1

503 0.996961 0.992669 0.0000108292 1

504 0.996992 0.992745 0.0000106064 1

505 0.997023 0.992820 0.0000103882 1

506 0.997054 0.992894 0.0000101746 1

507 0.997084 0.992967 0.0000099653 1

k*

507




Точка, в которой значение F(x1k,x2k,a) в первый раз стало < 10-5:

x1 = 0.997084 x2 = 0.992967 a=1
1   2   3


написать администратору сайта