ОГЭ. О страховых тарифах, структуре страховых тарифов, включая предельный размер отчислений для финансирования компенсационных выплат, порядке применения страхов
Скачать 32.39 Kb.
|
7.2 | База товарно-сырьевая | 0,285 |
7.3 | Продуктопровод | 0,285 |
7.4 | Шламонакопитель (пруд-накопитель) | 0,285 |
7.5 | Площадка воздухоразделительной установки | 0,285 |
7.6 | Площадка установки получения (водорода, кислорода, азота и др.) | 0,285 |
7.7 | Площадка установки по переработке нефти (газового конденсата) | 0,285 |
7.8 | Площадка установки по переработке нефтешлама | 0,285 |
7.9 | Площадка установки получения нефтебитумов методом окисления | 0,285 |
7.10 | Склад сырьевой | 0,285 |
7.11 | Склад полупродуктов | 0,285 |
7.12 | Склад готовой продукции | 0,285 |
8 | Опасные производственные объекты нефтепродуктообеспечения | |
8.1 | Площадка нефтебазы (склада, парка, комплекса) по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов | 0,081 |
8.2 | Склад горюче-смазочных материалов | 0,081 |
8.3 | Группа резервуаров и сливо-наливных устройств | 0,081 |
9 | Опасные производственные объекты систем водоподготовки | |
9.1 | Склад хлора | 0,285 |
9.2 | Площадка (цех, участок) подготовки воды | 0,285 |
10 | Опасные производственные объекты пищевой и масложировой промышленности | |
10.1 | Аммиачно-холодильная установка | 0,263 |
10.2 | Площадка (цех) маслоэкстракционного производства | 0,263 |
10.3 | Площадка (цех) производства спирта | 0,263 |
10.4 | Площадка склада хранения спирта | 0,263 |
10.5 | Площадка (цех) производства гидрогенизации жиров | 0,263 |
11 | Опасные производственные объекты газоснабжения | |
11.1 | База хранения (кустовая) | 0,066 |
11.2 | Станция газонаполнительная | 0,066 |
11.3 | Участки газопроводов | 0,066 |
11.4 | Пункт газонаполнительный | 0,066 |
11.5 | Установка баллонная групповая | 0,066 |
11.6 | Установка резервуарная | 0,066 |
11.7 | Станция газозаправочная (автомобильная) | 0,066 |
11.8 | Сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая | 0,066 |
11.9 | Сеть газораспределения, в том числе межпоселковая | 0,066 |
11.10 | Сеть газопотребления предприятия | 0,066 |
11.11 | Система теплоснабжения | 0,066 |
12 | Опасные производственные объекты тепло- и электроэнергетики, другие опасные производственные объекты, использующие оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115 °C | |
12.1 | Площадка главного корпуса тепловых электроцентралей (городских районных электростанций, атомных электростанций) | 1,544 |
12.2 | Площадка подсобного хозяйства тепловых электроцентралей (городских районных электростанций, атомных электростанций) | 1,544 |
12.3 | Топливное хозяйство тепловых электроцентралей (городских районных электростанций, атомных электростанций) | 1,544 |
12.4 | Пиковые водогрейные котельные тепловые электроцентрали (городские районные электростанции) | 0,090 |
12.5 | Котельная | 0,090 |
12.6 | Группа котельных | 0,090 |
12.7 | Участок трубопроводов теплосети | 0,090 |
12.8 | Площадка цеха (участка) организации | 0,090 |
12.9 | Площадка хранения мазутного топлива | 1,544 |
12.10 | Площадка дизельной электростанции | 1,544 |
13 | Опасные производственные объекты металлургической промышленности | |
13.1 | Опасные производственные объекты производства черных металлов: | |
13.1.1 | производство чугуна (площадка доменного цеха) | 0,831 |
13.1.2 | производство стали и проката: | |
13.1.2.1 | цех (участок) мартеновский | 0,831 |
13.1.2.2 | цех (участок) конвертерный | 0,831 |
13.1.2.3 | цех (участок) электросталеплавильный | 0,831 |
13.1.2.4 | цех по производству проката | 0,831 |
13.1.2.5 | цех по производству труб | 0,831 |
13.1.2.6 | цех по производству металлизированных окатышей и брикетов | 0,831 |
13.1.2.7 | цех сталепроволочного производства | 0,831 |
13.1.3 | производство ферросплавов и огнеупоров (цех (участок) по производству ферросплавов) | 0,831 |
13.1.4 | производство агломерата (цех (участок) агломерации) | 0,831 |
13.2 | Опасные производственные объекты производства цветных металлов: | |
13.2.1 | производство алюминия и магния, кристаллического кремния и электротермического силумина: | |
13.2.1.1 | цех (участок) электролиза алюминия | 0,831 |
13.2.1.2 | цех (участок) электролиза магния | 0,831 |
13.2.1.3 | цех (участок) производства кристаллического кремния | 0,831 |
13.2.1.4 | цех (участок) производства электротермического силумина | 0,831 |
13.2.1.5 | цех (участок) производства глинозема <1> | 0,831 |
13.2.2 | производство меди, никеля и кобальта (цех (участок) плавильный) | 0,831 |
13.2.3 | производство титана: | |
13.2.3.1 | цех (участок) по производству титана | 0,831 |
13.2.3.2 | цех (участок) электролизный | 0,831 |
13.2.4 | производство олова (цех (участок) по производству олова) | 0,831 |
13.2.5 | производство сурьмы (цех (участок) по производству сурьмы) | 0,831 |
13.2.6 | производство свинца, цинка, ртути, ванадия, германия, циркония, гафния и других редкоземельных материалов (цех (участок) по производству) | 0,831 |
13.2.7 | производство порошков и пудр из металлов и сплавов на их основе (железа, алюминия, магния, олова и других металлов) (цех (участок) производства по получению порошков (пудр) | 0,831 |
13.2.8 | производство благородных металлов: | |
13.2.8.1 | цех (участок) по производству | 0,831 |
13.2.8.2 | участок, цех гидрометаллургического производства | 0,831 |
13.2.9 | производство кислот (участок кислотного хозяйства) | 0,831 |
13.2.10 | производство твердых сплавов и тугоплавких металлов (цех (участок) по производству) | 0,831 |
13.3 | Опасные производственные объекты газового хозяйства, коксохимических и других производств: | |
13.3.1 | площадка водородной станции | 0,831 |
13.3.2 | площадка (участок) газового цеха | 0,831 |
13.3.3 | участок газоочистной установки | 0,831 |
13.3.4 | цех (участок) по производству люнкеритов и экзотермических смесей | 0,831 |
13.3.5 | цех коксовый | 0,831 |
13.3.6 | цех пекококсовый | 0,831 |
13.3.7 | цех улавливания химических продуктов | 0,831 |
13.3.8 | цех смолоперерабатывающий | 0,831 |
13.3.9 | цех ректификации сырого бензола | 0,831 |
13.3.10 | склад бензола | 0,831 |
13.3.11 | цех (отделение) ректификации пиридиновых и хинолиновых оснований | 0,831 |
13.3.12 | участок станции (установка) воздухоразделительной | 0,831 |
13.3.13 | склад хлора | 0,285 |
13.3.14 | склад аммиака | 0,285 |
13.3.15 | аммиакопровод | 0,515 |
14 | Опасные производственные объекты производства черных и цветных металлов (межотраслевые) | |
14.1 | Цех (участок) литейный | 0,831 |
15 | Опасные производственные объекты, использующие стационарно установленные грузоподъемные механизмы, эскалаторы в метрополитенах, канатные дороги и фуникулеры | |
15.1 | Площадка (название типа) крана | Базовые ставки в зависимости от количества технических устройств приведены в подпункте 2.1 пункта 2 настоящего приложения |
15.2 | Участок механизации | |
15.3 | Участок транспортный, гараж | |
15.4 | Объекты, где используются подъемные сооружения | |
15.5 | Площадка, цех, участок (его конкретное название) | Базовые ставки в зависимости от количества технических устройств приведены в подпункте 2.2 пункта 2 настоящего приложения |
15.6 | Площадки лифтов, платформ подъемных для инвалидов, эскалаторов | |
15.7 | Дистанция метрополитена | |
15.8 | Канатная дорога | 0,122 |
15.9 | Фуникулер | 0,122 |
16 | Опасные производственные объекты хранения, переработки и использования растительного сырья | |
16.1 | Отдельно стоящее приемно-отпускное устройство | 0,088 |
16.2 | Элеватор | 0,088 |
16.3 | Склад силосного типа | 0,088 |
16.4 | Склад бестарного напольного хранения растительного сырья | 0,088 |
16.5 | Склад бестарного хранения муки | 0,088 |
16.6 | Механизированный склад бестарного напольного хранения | 0,088 |
16.7 | Отделение (участок) растаривания, взвешивания, просеивания муки, размола сахарного песка | 0,088 |
16.8 | Подготовительное (подработочное, дробильное) отделение | 0,088 |
16.9 | Приемно-очистительная (сушильно-очистительная) башня | 0,088 |
16.10 | Отдельно стоящий сушильный участок растительного сырья | 0,088 |
16.11 | Солодовенный цех (участок) | 0,088 |
16.12 | Цех (участок) по производству муки | 0,088 |
16.13 | Цех (участок) по производству комбикормов (кормовых смесей) | 0,088 |
16.14 | Цех (участок) по производству крупы | 0,088 |
16.15 | Цех (участок) для предварительного дозирования и смешивания комбикормового сырья | 0,088 |
16.16 | Цех (участок) гранулирования, брикетирования отрубей, комбикормов, кормовых смесей | 0,088 |
16.17 | Цех (участок) агрегатных (блочно-модульных) установок по производству муки, крупы, комбикормов | 0,088 |
16.18 | Кукурузообрабатывающий цех (участок) | 0,088 |
16.19 | Семяобрабатывающий цех (участок) | 0,088 |
16.20 | Цех (участок) по очистке и сортировке мягкой тары | 0,088 |
16.21 | Цех (участок) производства древесной муки (древесных гранул), древесностружечных (древесноволокнистых) плит, фанеры | 0,088 |
16.22 | Цех (участок) по изготовлению изделий и деталей из древесины, древесностружечных (древесноволокнистых) плит, фанеры | 0,088 |
16.23 | Цех (участок) фасовочного отделения сахарного производства | 0,088 |
16.24 | Цех (участок) производства порошка | 0,088 |
16.25 | Цех (участок) подготовки табачного сырья | 0,088 |
16.26 | Цех (участок) растаривания и сортировки растительного сырья | 0,088 |
17 | Опасные производственные объекты, связанные с транспортировкой опасных веществ | |
17.1 | Участок транспортирования опасных веществ | 0,050 |
17.2 | Участок промывки, пропарки, дегазации транспортных средств | 0,050 |
18 | Опасные производственные объекты при добыче минеральных вод | |
18.1 | Скважина минеральных вод | 0,088 |
19 | Опасные производственные объекты спецхимии | |
19.1 | Площадка (участок) производства (испытаний, расснаряжения, утилизации) ракетных топлив, порохов, пиротехнических средств инициирования | 0,475 |
1> |