инвест проект. Документ Microsoft Office Word. Определить экономическую эффективность оборудования стального резервуара понтоном Альпон. Рассчитать
Скачать 96.2 Kb.
|
13 Амортизация | 0 | 545,00 | 545,00 | 545,00 | 545,00 | 545,00 | 545,00 | 545,00 | 545,00 | 545,00 | 545,00 | 545,00 | 545,00 | 545,00 | 545,00 | 545,00 | 545,00 | 545,00 | 545,00 | 545,00 | 545,00 | |
14 Чистый денежный поток от операционной деятельности (с.12+с.13) | 0 | 2017863,56 | 2017873,16 | 2017882,76 | 2017892,36 | 2017901,96 | 2017911,56 | 2017921,08 | 2017930,68 | 2017940,28 | 2017949,88 | 2017959,48 | 2017969,08 | 2017978,68 | 2017988,28 | 2017997,88 | 2018007,48 | 2018017,10 | 2018026,68 | 2018036,21 | 2018045,80 | |
15 Денежные потоки от инвестиционной деятельности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
16 Изменение в оборотном капитале | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
17 Инвестиции, тыс. руб. | -10900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
18 Возмещение затрат по проекту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности (с.16+с.17+с.18) | -10900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 Сальдо денежного потока (с.14+с.19) | -10900 | 2017863,56 | 2017873,16 | 2017882,76 | 2017892,36 | 2017901,96 | 2017911,56 | 2017921,08 | 2017930,68 | 2017940,28 | 2017949,88 | 2017959,48 | 2017969,08 | 2017978,68 | 2017988,28 | 2017997,88 | 2018007,48 | 2018017,10 | 2018026,68 | 2018036,21 | 2018045,80 | |
21 Коэффициент дисконтирования (Е=5%) = 1 / (1 + R)*n, где R — ставка дисконтирования, n — количество периодов от будущего момента до текущего (лет, месяцев) | 1 | 0,95238 | 0,90703 | 0,86384 | 0,82270 | 0,78353 | 0,74622 | 0,71068 | 0,67684 | 0,64461 | 0,61391 | 0,58468 | 0,55684 | 0,53032 | 0,50507 | 0,48102 | 0,45811 | 0,43630 | 0,41552 | 0,39573 | 0,37689 | |
22 То же с учетом дисконтирования (с.20*с21) | -10900 | 1921774,815 | 1830270,44 | 1743123 | 1660125,04 | 1581078,99 | 1505796,7 | 1434098,8 | 1365814,9 | 1300782,3 | 1238846,2 | 1179859,1 | 1123680,7 | 1070177,2 | 1019221,2 | 970691,48 | 924472,48 | 880454,18 | 838531,77 | 798605,454 | 760580,238 | |
23 Накопленное сальдо денежного потока с учетом дисконтирования ЧДП | -10900 | 1910874,815 | 3741145,26 | 5484268,25 | 7144393,29 | 8725472,28 | 10231269 | 11665368 | 13031183 | 14331965 | 15570811 | 16750670 | 17874351 | 18944528 | 19963749 | 20934441 | 21858913 | 22739368 | 23577899 | 24376504,7 | 25137084,97 | |
24 ЧДД | 25137084,97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
25 ВНД, % | 176,26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
26 ИД |