ОРТОДРОМИЯ!!!!. Ортодромическая таблица расчета расстояний
Скачать 3.26 Mb.
|
86.78 | ||||||||||||||||||||||
Нижний Новгород (Стригино) | Симферополь | УКРАИНА | 1421 | 804 | 56.58 | |||||||||||||||||
Новосибирск (Толмачево) | Симферополь | УКРАИНА | 3571 | 3139 | 87.90 | |||||||||||||||||
Норильск | Симферополь | УКРАИНА | 3985 | 3412 | 85.62 | |||||||||||||||||
Самара (Курумоч) | Симферополь | УКРАИНА | 1499 | 980 | 65.37 | |||||||||||||||||
Санкт - Петербург | Симферополь | УКРАИНА | 1660 | 445 | 28.60 | |||||||||||||||||
Сургут | Симферополь | УКРАИНА | 3120 | 2690 | 86.21 | |||||||||||||||||
Ханты - Мансийск | Симферополь | УКРАИНА | 2890 | 2461 | 85.15 | |||||||||||||||||
Екатеринбург (Кольцово) | Сингапур (Чанги) | СИНГАПУР | 7258 | 318 | 04.38 | |||||||||||||||||
Москва (Домодедово) | Сингапур (Чанги) | СИНГАПУР | 8410 | 1444 | 17.17 | |||||||||||||||||
Самара (Курумоч) | Сингапур (Чанги) | СИНГАПУР | 7603 | 211 | 02.77 | |||||||||||||||||
Екатеринбург (Кольцово) | Скопье (Александр Великий) | МАКЕДОНИЯ | 3220 | 1729 | 53.69 | |||||||||||||||||
Москва (Внуково) | Скопье (Александр Великий) | МАКЕДОНИЯ | 1894 | 477 | 25.18 | |||||||||||||||||
Москва (Домодедово) | Скопье (Александр Великий) | МАКЕДОНИЯ | 1907 | 490 | 25.69 | |||||||||||||||||
Москва (Шереметьево) | Скопье (Александр Великий) | МАКЕДОНИЯ | 1930 | 515 | 26.68 | |||||||||||||||||
Самара (Курумоч) | Скопье (Александр Великий) | МАКЕДОНИЯ | 2468 | 980 | 39.70 | |||||||||||||||||
Москва (Шереметьево) | София | БОЛГАРИЯ | 1785 | 515 | 28.85 | |||||||||||||||||
Омск (Центральный) | София | БОЛГАРИЯ | 3807 | 2488 | 65.35 | |||||||||||||||||
Санкт – Петербург | София | БОЛГАРИЯ | 1960 | 445 | 22.70 | |||||||||||||||||
Москва (Внуково) | Сплит (Кастела) | ХОРВАТИЯ | 2009 | 477 | 23.74 | |||||||||||||||||
Москва (Домодедово) | Сплит (Кастела) | ХОРВАТИЯ | 2032 | 490 | 24.11 | |||||||||||||||||
Москва (Шереметьево) | Сплит (Кастела) | ХОРВАТИЯ | 2040 | 419 | 20.53 | |||||||||||||||||
Самара (Курумоч) | Сплит (Кастела) | ХОРВАТИЯ | 2699 | 980 | 36.30 | |||||||||||||||||
Санкт - Петербург | Сплит (Кастела) | ХОРВАТИЯ | 2041 | 127 | 06.22 | |||||||||||||||||
Архангельск (Талаги) | Стамбул (Ататюрк) | ТУРЦИЯ | 2738 | 1613 | 58.91 | |||||||||||||||||
Екатеринбург (Кольцово) | Стамбул (Ататюрк) | ТУРЦИЯ | 2884 | 1729 | 59.95 | |||||||||||||||||
Казань | Стамбул (Ататюрк) | ТУРЦИЯ | 2208 | 1019 | 46.15 | |||||||||||||||||
Краснодар (Пашковский) | Стамбул (Ататюрк) | ТУРЦИЯ | 955 | 316 | 33.08 | |||||||||||||||||
Москва (Внуково) | Стамбул (Ататюрк) | ТУРЦИЯ | 1741 | 593 | 34.06 | |||||||||||||||||
Москва (Домодедово) | Стамбул (Ататюрк) | ТУРЦИЯ | 1739 | 582 | 33.46 | |||||||||||||||||
Москва (Шереметьево) | Стамбул (Ататюрк) | ТУРЦИЯ | 1783 | 636 | 35.67 | |||||||||||||||||
Нальчик | Стамбул (Ататюрк) | ТУРЦИЯ | 1252 | 553 | 44.17 | |||||||||||||||||
Новосибирск (Толмачево) | Стамбул (Ататюрк) | ТУРЦИЯ | 4178 | 1718 | 41.12 | |||||||||||||||||
Омск (Центральный) | Стамбул (Ататюрк) | ТУРЦИЯ | 3560 | 1161 | 32.61 | |||||||||||||||||
Ростов-на-Дону | Стамбул (Ататюрк) | ТУРЦИЯ | 1122 | 555 | 49.46 | |||||||||||||||||
Санкт - Петербург | Стамбул (Ататюрк) | ТУРЦИЯ | 2098 | 445 | 21.21 | |||||||||||||||||
Сочи | Стамбул (Ататюрк) | ТУРЦИЯ | 957 | 260 | 27.17 | |||||||||||||||||
Уфа | Стамбул (Ататюрк) | ТУРЦИЯ | 2501 | 1371 | 54.81 | |||||||||||||||||
Махачкала (Уйташ) | Стамбул (Сабиха Гокчен)) | ТУРЦИЯ | 1532 | 877 | 57.24 | |||||||||||||||||
Москва (Домодедово) | Стамбул (Сабиха Гокчен)) | ТУРЦИЯ | 1733 | 582 | 33.58 | |||||||||||||||||
Москва (Шереметьево) | Стамбул (Сабиха Гокчен)) | ТУРЦИЯ | 1778 | 636 | 35.77 | |||||||||||||||||
Екатеринбург (Кольцово) | Стокгольм (Арланда) | ШВЕЦИЯ | 2492 | 2033 | 81.58 | |||||||||||||||||
Москва (Внуково) | Стокгольм (Арланда) | ШВЕЦИЯ | 1233 | 643 | 52.14 | |||||||||||||||||
Москва (Домодедово) | Стокгольм (Арланда) | ШВЕЦИЯ | 1278 | 688 | 53.83 | |||||||||||||||||
Москва (Шереметьево) | Стокгольм (Арланда) | ШВЕЦИЯ | 1221 | 633 | 51.84 | |||||||||||||||||
Самара (Курумоч) | Стокгольм (Арланда) | ШВЕЦИЯ | 2067 | 1490 | 72.08 | |||||||||||||||||
Санкт - Петербург | Стокгольм (Арланда) | ШВЕЦИЯ | 692 | 233 | 33.67 | |||||||||||||||||
Екатеринбург (Кольцово) | Страсбур (Энцгейм) | ФРАНЦИЯ | 3608 | 1855 | 51.41 | |||||||||||||||||
Москва (Внуково) | Страсбур (Энцгейм) | ФРАНЦИЯ | 2156 | 413 | 19.15 | |||||||||||||||||
Москва (Домодедово) | Страсбур (Энцгейм) | ФРАНЦИЯ | 2192 | 447 | 20.39 | |||||||||||||||||
Москва (Шереметьево) | Страсбур (Энцгейм) | ФРАНЦИЯ | 2171 | 433 | 19.94 | |||||||||||||||||
Самара (Курумоч) | Страсбур (Энцгейм) | ФРАНЦИЯ | 2982 | 1249 | 41.88 | |||||||||||||||||
Архангельск (Талаги) |