Главная страница

курсовая 2. По данным оон, до 2000 года население планеты увеличится вдвое по сравнению с 1980 годом, следовательно потребление пищевых продуктов и материальных ресурсов идущих на их производство тоже увеличится


Скачать 116.54 Kb.
НазваниеПо данным оон, до 2000 года население планеты увеличится вдвое по сравнению с 1980 годом, следовательно потребление пищевых продуктов и материальных ресурсов идущих на их производство тоже увеличится
Дата24.12.2019
Размер116.54 Kb.
Формат файлаdocx
Имя файлакурсовая 2.docx
ТипДокументы
#102015
страница5 из 6
1   2   3   4   5   6

Выводы
В результате произведенного проектирования была создана система автоматического регулирования фруктов в фруктохранилище.

При проектировании автоматики был сделан акцент на использование отечественных комплектующих, что окажет положительный эффект на народнохозяйственный комплекс.

Расчеты переходных процессов в холодильной камере показали, что система автоматического контроля поддерживает температуру в камере в заданном диапазоне несмотря на колебания температуры внешней среды.

Был произведен технико-экономический расчет, в результате которого был получен положительный экономический эффект.

Суммируя вышеизложенное можно сделать вывод о целесообразности внедрения и применения холодильного модуля.
Список использованной литературы
1 Крылов Н.В., Гришин Л.М. Экономика холодильной промышленности. М., Агропромиздат, 1987, 272 с.;

2 Холодильная техника. 1986, №11, с. 2 -4;

3 Оценка и совершенствование условий холодильного хранения овощей. Янковский и др., Сборник трудов ЛТИХП. Холодильная обработка и хранение пищевых пордуктов. Л., 1974, вып. 2, с. 125–132;

4 Комаров Н.С. Холод. М., Госиздат Министерства легкой и пищевой промышленности, 1953, 704 с.;

5 Теплообменные аппараты, приборы автоматизации и испытания холодильных машин. Справочник. М., Легкая и пищевая промышленность, 1984, 245 с.;

6 Ужанский В.С. Автоматизация холодильных машин и установок. М., Пищевая промышленность, 1973, 296 с.

7 Приднiпровський науковий вiсник. 1998 №12 (79).с 32 – 34.

8 Справочник по специальным функциям / Пер. с англ.; Под ред. М. Абромовица и И. Стиган. – М.; Наука, 1979

Приложение
Исходный текст программы modul

program modul;

uses crt, graph;

const max=5000; {число точек}

h=0.04; {шаг интегрирования}

type work=object

t, tv: array [0..max] of real; {t‑температура, tv – скорость

роста температуры}

t1:real; {постоянная времени}

t2:real; {постоянная времени}

tur:real; {установившаяся температура при ее росте}

tus:real; {установившаяся температура при ее снижении}

maximum, minimum:real; {фактический диапазон регулирования}

period:real; {период колебаний}

File_name:string; {Имя файла данных}

constructor Init; {инициализация параметров}

procedure save; {запись данных в файл}

procedure count; {расчет переходного процесса методом Рунге-Кутта}

procedure setka_par;

procedure show; {показ графика}

procedure obrob; {обработка результатов расчета}

function f (y, ys, tvar:real):real;

end;

constructor work.init;

var i:integer;

begin

for i:=0 to max do

begin

tv[i]:=0;

t[i]:=0;

end;

clrscr;

write ('Введите постоянную времени Т1=');

readln(t1);

write ('Введите постоянную времени Т2=');

readln(t2);

write ('Введите начальную температуру в камере t0=');

readln (t[0]);

write ('Ввести установившеюся температуру при ее росте ');

readln(tur);

write ('Ввести установившеюся температуру при ее снижении ');

readln(tus);

write ('Имя файла данных ');

readln (File_name)

end;

procedure work.save;

var file1:text;

i:integer;

begin

assign (file1, File_name);

rewrite (file1);

writeln (file1,'Исследование двухпозиционной системы регулирования');

writeln (file1,'температуры в холодильной камере');

writeln (file1,'Исходные данные');

writeln (file1,'постоянные времени Т1=', t1,' T2= ', t2);

writeln (file1,'заданный диапазон 0.5–1 градус цельсия');

writeln (file1,'полученный диапазон ', minimum:6:3,'-', maximum:6:3, 'градус цельсия');

writeln (file1,'период колебаний ', period:4:2,' часа');

for i:= 0 to max do

if (i mod 50)=0 then {сохраняется

каждое 50‑е значение}

begin write (file1, (i*h):6:4);

write (file1, tv[i]:10:5);

writeln (file1, t[i]:10:5);

end;

close(file1);

end;

procedure work.count;

var

k1, k2, k3, k4:real;

i: integer;

tvar1:real;

rost:boolean; {флаг состояния работы компрессоров (при rost=false)

компрессоры работают и наоборот}

begin

if t[0] < 0.5 then begin

tvar1:= tur;

rost:= true;

end;

if t[0]>1 then begin

tvar1:=tus; {установка флагов}

rost:=false;

end;

for i:=0 to max‑1 do

{длительность переходного процесса max * h = 5000*0.04 =200 часов}

begin

k1:=h*f (t[i], tv[i], tvar1);

k2:=h*f (t[i]+(h/2)*tv[i]+(h/8)*k1, tv[i]+k1/2, tvar1);

k3:=h*f (t[i]+(h/2)*tv[i]+(h/8)*k1, tv[i]+k2/2, tvar1);

k4:=h*f (t[i]+h*tv[i]+(h/2)*k3, tv[i]+k3, tvar1);

t [i+1]:=t[i]+h*(tv[i]+(1/6)*(k1+k2+k3));

tv [i+1]:=tv[i]+(1/6)*(k1+2*k2+2*k3+k4);

if (t [i+1]<=0.5) and (rost=false) then

begin

tvar1:=tur;

rost:=true;

end;

if (t [i+1]>=1) and (rost=true) then

begin

tvar1:=tus;

rost:=false;

end;

end;

end;

function work.f (y, ys, tvar:real):real;

begin

f:=(tvar-y – (t1+t2)*ys)/(t1*t2);

end;

procedure StartGraph;

var

Driver, Mode: Integer;

begin

Driver:= Detect;

InitGraph (Driver, Mode, «);

Setbkcolor(white);

End;

procedure Setka;

var

i:integer;

begin

ClearViewPort;

setcolor(8);

for i:=0 to 10 do

begin

line (round(GetMaxX*i/10), 0, round (GetMaxX*i/10), GetMaxY);

line (0, round (GetMaxY*i/10), GetMaxX, round (GetMaxY*i/10));

end;
End;

Procedure Work. Setka_par;

Var

I, J: Integer;

St: String;

Jt:real;

dop: integer;

Begin

if t[0]>1 then dop:=0;

if t[0] <0.5 then dop:=-3;

settextstyle (0,1,2);

outtextxy (round(0.05*GetMaxX), round (0.15*GetMaxY), 'ТЕМПЕРАТУРА, C');

settextstyle (0,0,1);

for i:=0 to 9 do Begin

jt:=h*max*i/10;

str (jt:3:0, st);

outtextxy (round(GetMaxX*i/10+8), round (GetMaxY/2+8), st)

End;
settextstyle (0,0,2);

outtextxy (round(0.6*GetMaxX), round (0.8*GetMaxY)+5,'Время, час');

settextstyle (0,0,1);

j:=5+dop;

FOR i:= 0 to 5 do begin

str (j, st);

outtextxy (5, round (GetMaxY*i/5+4), st);

j:=j‑1

end;

end;

procedure Work. Show;

Var i:integer;

msx, msy:real;

dop: integer;

begin

if t[0] >1 then dop:=0;

if t[0] <0.5 then dop:=3;

msx:=GetMaxX/max;

Msy:=GetMaxY/5;

for I:=1 to max do

line (round (msx*(i‑1)),

round (GetMaxY-msy*(t [i‑1]+dop)),

round (msx*i),

round (GetMaxY-msy*(t[i]+dop)))

end;
procedure work.obrob;

var

i:integer;

begin i:=0;

if t[0] >1 then begin

while tv[i]<=0 do

begin

minimum:=t[i]; {минимум функции}

i:=i+1

end;

period:=i;

while tv[i]>=0 do

begin

maximum:=t[i];

i:=i+1

end;

while tv[i]<=0 do i:=i+1;

period:=h+(i-period);

end;

if t[0] <0.5 then begin

while tv[i] >=0 do

begin

maximum:=t[i];

i:=i+1;

end;

period:=i;

while tv[i]<= 0 do

begin

minimum:=t[i];

i:=i+1;

end;

while tv[i]>=0 do i:=i+1;

period:=h*(i-period)
end; end;

var a:work;

begin

with a do

begin

init;

count;

obrob;

save;

startgraph;

setka;

setka_par;

show;

repeat until keypressed;

end

end.
Протоколы работы:

Вариант №1

Исследование двухпозиционной системы регулирования

температуры в холодильной камере

Исходные данные

постоянные времени Т1= 1.0000000000E+02 T2= 1.0000000000E+01

заданный диапазон 0.5–1 градус цельсия

полученный диапазон 0.448 – 1.249 градус цельсия

период колебаний 54.64 часа

0.0000 0.00000 5.00000

2.0000 -0.01435 4.98512

4.0000 -0.02582 4.94451

6.0000 -0.03493 4.88341

8.0000 -0.04211 4.80608

10.0000 -0.04773 4.71600

12.0000 -0.05206 4.61601

14.0000 -0.05536 4.50843

16.0000 -0.05780 4.39515

18.0000 -0.05955 4.27769

20.0000 -0.06075 4.15731

22.0000 -0.06149 4.03501

24.0000 -0.06186 3.91161

26.0000 -0.06194 3.78777

28.0000 -0.06178 3.66402

30.0000 -0.06142 3.54080

32.0000 -0.06092 3.41843

34.0000 -0.06030 3.29718

36.0000 -0.05959 3.17728

38.0000 -0.05880 3.05888

40.0000 -0.05796 2.94212

42.0000 -0.05707 2.82709

44.0000 -0.05616 2.71385

46.0000 -0.05522 2.60248

48.0000 -0.05427 2.49298

50.0000 -0.05331 2.38539

52.0000 -0.05236 2.27972

54.0000 -0.05140 2.17597

56.0000 -0.05045 2.07413

58.0000 -0.04950 1.97418

60.0000 -0.04856 1.87612

62.0000 -0.04764 1.77992

64.0000 -0.04672 1.68557

66.0000 -0.04582 1.59302

68.0000 -0.04493 1.50227

70.0000 -0.04406 1.41328

72.0000 -0.04320 1.32602

74.0000 -0.04236 1.24047

76.0000 -0.04153 1.15659

78.0000 -0.04071 1.07436

80.0000 -0.03991 0.99374

82.0000 -0.03913 0.91470

84.0000 -0.03835 0.83723

86.0000 -0.03760 0.76128

88.0000 -0.03686 0.68683

90.0000 -0.03613 0.61384

92.0000 -0.03541 0.54230

94.0000 -0.02524 0.47583

96.0000 -0.00312 0.44827

98.0000 0.01464 0.46043

100.0000 0.02884 0.50444

102.0000 0.04013 0.57384

104.0000 0.04904 0.66337

106.0000 0.05603 0.76873

108.0000 0.06143 0.88641

110.0000 0.06297 1.01332

112.0000 0.04322 1.11882

114.0000 0.02722 1.18870

116.0000 0.01429 1.22975

118.0000 0.00385 1.24751

120.0000 -0.00454 1.24652

122.0000 -0.01125 1.23048

124.0000 -0.01660 1.20243

126.0000 -0.02083 1.16483

128.0000 -0.02415 1.11970

130.0000 -0.02673 1.06870

132.0000 -0.02871 1.01317

134.0000 -0.03019 0.95420

136.0000 -0.03127 0.89268

138.0000 -0.03202 0.82934

140.0000 -0.03251 0.76476

142.0000 -0.03279 0.69942

144.0000 -0.03290 0.63371

146.0000 -0.03286 0.56793

148.0000 -0.03272 0.50234

150.0000 -0.01000 0.45948

152.0000 0.00911 0.45929

154.0000 0.02441 0.49339

156.0000 0.03661 0.55488

158.0000 0.04626 0.63812

160.0000 0.05384 0.73853

162.0000 0.05973 0.85235

164.0000 0.06424 0.97653

166.0000 0.04857 1.09288

168.0000 0.03155 1.17240

170.0000 0.01778 1.22124

172.0000 0.00666 1.24529

174.0000 -0.00228 1.24935

176.0000 -0.00945 1.23735

178.0000 -0.01517 1.21252

180.0000 -0.01970 1.17747

182.0000 -0.02327 1.13434

184.0000 -0.02605 1.08490

186.0000 -0.02819 1.03055

188.0000 -0.02981 0.97247

190.0000 -0.03100 0.91160

192.0000 -0.03184 0.84872

194.0000 -0.03240 0.78443

196.0000 -0.03274 0.71926

198.0000 -0.03289 0.65361

200.0000 -0.03289 0.58781

Вариант №2

Исследование двухпозиционной системы регулирования

температуры в холодильной камере

Исходные данные

постоянные времени Т1= 1.0000000000E+02 T2= 5.0000000000E‑01

заданный диапазон 0.5–1 градус цельсия

полученный диапазон 0.496 – 1.023 градус цельсия

период колебаний 21.16 часа

0.0000 0.00000 5.00000

2.0000 -0.07734 4.88026

4.0000 -0.07722 4.72493

6.0000 -0.07572 4.57198

8.0000 -0.07422 4.42204

10.0000 -0.07275 4.27507

12.0000 -0.07131 4.13102

14.0000 -0.06990 3.98981

16.0000 -0.06851 3.85141

18.0000 -0.06716 3.71574

20.0000 -0.06583 3.58276

22.0000 -0.06452 3.45241

24.0000 -0.06325 3.32465

26.0000 -0.06199 3.19941

28.0000 -0.06077 3.07665

30.0000 -0.05956 2.95633

32.0000 -0.05838 2.83838

34.0000 -0.05723 2.72278

36.0000 -0.05609 2.60946

38.0000 -0.05498 2.49838

40.0000 -0.05390 2.38951

42.0000 -0.05283 2.28279

44.0000 -0.05178 2.17818

46.0000 -0.05076 2.07565

48.0000 -0.04975 1.97514

50.0000 -0.04877 1.87663

52.0000 -0.04780 1.78006

54.0000 -0.04685 1.68541

56.0000 -0.04593 1.59264

58.0000 -0.04502 1.50170

60.0000 -0.04413 1.41256

62.0000 -0.04325 1.32518

64.0000 -0.04240 1.23954

66.0000 -0.04156 1.15559

68.0000 -0.04073 1.07330

70.0000 -0.03993 0.99265

72.0000 -0.03914 0.91359

74.0000 -0.03836 0.83609

76.0000 -0.03760 0.76013

78.0000 -0.03686 0.68568

80.0000 -0.03613 0.61270

82.0000 -0.03541 0.54116

84.0000 0.06852 0.52301

86.0000 0.09254 0.69798

88.0000 0.09117 0.88194

90.0000 -0.00686 1.02250

92.0000 -0.03898 0.95898

94.0000 -0.03880 0.88088

96.0000 -0.03804 0.80404

98.0000 -0.03729 0.72871

100.0000 -0.03655 0.65488

102.0000 -0.03583 0.58251

104.0000 -0.03512 0.51157

106.0000 0.08919 0.59169

108.0000 0.09215 0.77562

110.0000 0.09042 0.95824

112.0000 -0.03381 1.00238

114.0000 -0.03915 0.92614

116.0000 -0.03848 0.84845

118.0000 -0.03772 0.77225

120.0000 -0.03698 0.69755

122.0000 -0.03624 0.62433

124.0000 -0.03553 0.55257

126.0000 0.04518 0.50447

128.0000 0.09240 0.66844

130.0000 0.09146 0.85277

132.0000 0.02307 1.02047

134.0000 -0.03856 0.97145

136.0000 -0.03891 0.89337

138.0000 -0.03816 0.81628

140.0000 -0.03741 0.74072

142.0000 -0.03667 0.66664

144.0000 -0.03594 0.59404

146.0000 -0.03523 0.52287

148.0000 0.08509 0.56378

150.0000 0.09237 0.74615

152.0000 0.09070 0.92930

154.0000 -0.02833 1.01247

156.0000 -0.03917 0.93871

158.0000 -0.03860 0.86083

160.0000 -0.03784 0.78438

162.0000 -0.03709 0.70944

164.0000 -0.03636 0.63599

166.0000 -0.03564 0.56399

168.0000 0.00064 0.49642

170.0000 0.09188 0.63897

172.0000 0.09173 0.82350

174.0000 0.07995 1.00499

176.0000 -0.03764 0.98369

178.0000 -0.03902 0.90587

180.0000 -0.03828 0.82855

182.0000 -0.03753 0.75274

184.0000 -0.03678 0.67843

186.0000 -0.03606 0.60559

188.0000 -0.03534 0.53420

190.0000 0.07703 0.53773

192.0000 0.09251 0.71659

194.0000 0.09099 0.90026

196.0000 -0.01783 1.02006

198.0000 -0.03910 0.95127

200.0000 -0.03872 0.87323

Вариант №3

Исследование двухпозиционной системы регулирования

температуры в холодильной камере

Исходные данные

постоянные времени Т1= 1.0000000000E+02 T2= 1.5000000000E+01

заданный диапазон 0.5–1 градус цельсия

полученный диапазон 0.307 – 1.082 градус цельсия

период колебаний 72.96 часа

0.0000 0.00000 -2.50000

2.0000 0.00803 -2.49176

4.0000 0.01490 -2.46865

6.0000 0.02076 -2.43283

8.0000 0.02573 -2.38621

10.0000 0.02993 -2.33043

12.0000 0.03346 -2.26693

14.0000 0.03641 -2.19696

16.0000 0.03885 -2.12163

18.0000 0.04084 -2.04187

20.0000 0.04245 -1.95852

22.0000 0.04373 -1.87229

24.0000 0.04471 -1.78380

26.0000 0.04545 -1.69360

28.0000 0.04597 -1.60214

30.0000 0.04630 -1.50984

32.0000 0.04647 -1.41704

34.0000 0.04650 -1.32405

36.0000 0.04641 -1.23111

38.0000 0.04622 -1.13846

40.0000 0.04595 -1.04628

42.0000 0.04559 -0.95472

44.0000 0.04518 -0.86394

46.0000 0.04471 -0.77404

48.0000 0.04420 -0.68512

50.0000 0.04365 -0.59726

52.0000 0.04308 -0.51052

54.0000 0.04247 -0.42497

56.0000 0.04185 -0.34064

58.0000 0.04122 -0.25757

60.0000 0.04057 -0.17579
1   2   3   4   5   6


написать администратору сайта