социсследование. Проблема алкоголизма и наркомании в обществе
Скачать 1.8 Mb.
|
16 | 13 | 45 | 13 | 43 | 7 | 24 | |||
б) частично согласен(на) | 17 | 65 | 7 | 24 | 12 | 40 | 7 | 24 | |
в) нет, не согласен(на) | 5 | 19 | 8 | 28 | 5 | 17 | 13 | 43 | |
г) необходимо усилить борьбу с наркоторговцами | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | |
д) их нужно лечить и им нужна помощь | - | - | | - | - | - | 1 | 3 | |
е) помочь вылечиться | - | - | 1 | 3 | - | - | 1 | 3 | |
14. По Вашему мнению, с какой целью наркоман употребляет наркотик? (не более 2-х ответов) | |||||||||
а) получить удовольствие | 12 | 46 | 22 | 76 | 16 | 53 | 24 | 80 | |
б) от скуки | 6 | 23 | 4 | 14 | 9 | 30 | 10 | 33 | |
в) за компанию | 11 | 42 | 13 | 45 | 12 | 40 | 15 | 50 | |
г) зависть | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | |
д) сначало удовольствие, потом зависимость | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | |
е) по слабости характера | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | |
ж) зависимость | - | - | - | - | 2 | 7 | - | - | |
з) уйти от действительности | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | |
15. Делитесь ли Вы с своими мыслями, переживаниями, заботами, надеждами, желаниями? | |||||||||
а) да | 19 | 73 | 21 | 72 | 25 | 83 | 29 | 96 | |
б) нет | 7 | 27 | 8 | 28 | 5 | 17 | 1 | 4 | |
16.Какого последствия злоупотребления алкоголем Вы боитесь больше всего? (не больше 3-х ответов) | |||||||||
а) ухудшение здоровья | 13 | 50 | 26 | 90 | 13 | 43 | 18 | 60 | |
б) деградация человека как личности | 8 | 31 | 7 | 24 | 15 | 50 | 18 | 60 | |
в) рождение больных детей | 9 | 35 | 10 | 34 | 18 | 60 | 18 | 60 | |
г) распад семьи | 5 | 19 | 15 | 52 | 9 | 30 | 7 | 23 | |
д) потеря работы /учёбы | 3 | 12 | 9 | 31 | 1 | 3 | 7 | 23 | |
е) совершение преступления | 1 | 4 | 8 | 28 | 5 | 17 | 5 | 17 | |
ж) не боюсь, т.к. не употребляю | 4 | 15 | - | - | 5 | 17 | 3 | 10 | |
17. На каких принципах, по Вашему мнению, должны основываться противоалкогольные и противонаркотические мероприятия? (не больше 2-х ответов) | |||||||||
а) принцип информирования (о вреде алкоголя и наркомании) | 15 | 58 | 20 | 69 | 15 | 50 | 26 | 87 | |
б) принцип запугивания (демонстрация «страшной» статистики, губительных последствий пьянства и наркомании) | 10 | 38 | 15 | 52 | 15 | 50 | 25 | 83 | |
в) принцип позитивных установок («Не будешь пить алкоголь и принимать наркотики – будешь здоровым, умным, успешным; в истории знаменитых людей, ведущих здоровый образ жизни») | 8 | 31 | 9 | 31 | 11 | 37 | 3 | 10 | |
г) доступные спортзалы для молодежи | 1 | 4 | - | - | - | - | 1 | 3 | |
д) попробовать все принципы, найти под-ход, бороться до последнего | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | |
18. Где, по Вашему мнению, в первую очередь должна проводиться противоалкогольная и противонаркотическая пропаганда? (не больше 3-х ответов) | |||||||||
а) в семье | 14 | 54 | 18 | 62 | 27 | 90 | 27 | 90 | |
б) в детском саду | 2 | 8 | 6 | 21 | 3 | 10 | - | - | |
в) в школе | 14 | 54 | 24 | 83 | 25 | 83 | 27 | 90 | |
г) в среднем/высшем учебном заведении | 11 | 43 | 16 | 55 | 16 | 53 | 9 | 30 | |
д) по месту работы | - | - | 3 | 10 | 1 | 3 | 10 | 33 | |
е) в местах досуга/отдыха | 10 | 38 | 5 | 17 | 2 | 7 | 4 | 13 | |
ж) везде в меру | 14 | 54 | - | - | 1 | 3 | 1 | 3 | |
з) телевизионные программы | 14 | 54 | - | - | - | - | 1 | 3 | |
и) соц. Сетях, в интернете | - | - | - | - | 1 | 3 | | | |
19. Выберите все утверждения, отражающие Ваше мнение по поводу проблемы алкоголизма среди молодёжи и подростков. | |||||||||
а) в нашем городе проблемы алкоголизма и наркомании среди молодёжи не существует |