Диплом сантех. Диплом1. Проект сантехнических систем вновь строящегося здания 24 квартирного малосемейного общежития в г. Белгород
Скачать 351.69 Kb.
|
52 52 16 | 1,2 2,5 1,5 | - | - | 260 30 140 | |||||||
Q307=1690Вт | |||||||||||
308 | Жилая | НС-1 НС-2 Окн Пол | З Ю | 4,8*2,5 3,6*2,5-2*1,5 2*1,5 4,8*3,6 | 12 6 3 17 | 52 52 52 16 | 1,2 1,2 2,5 1,5 | - | 0,1 0,1 | 570 280 620 180 | |
Q308=450Вт | |||||||||||
309 | Жилая | НС-1 НС-2 Окн Пол | С В | 3,6*2,5-2,5*1,5 4,8*2,5 2*1,5 4,8*3,6 | 6 12 3 17 | 52 52 52 16 | 1,2 1,2 2,5 1,5 | 0,1 0,1 | 0,1 0,1 | 310 620 60 180 | |
Q309=450Вт | |||||||||||
310 | Жилая | НС-1 Окн Пол | Ю | 3*2,5-1*1,5 1*1,5 3*4,5 | 6 1,5 13,5 | 52 52 16 | 1,2 2,5 1,5 | - | - | 260 30 140 | |
Q310=450Вт | |||||||||||
311 | Жилая | НС-1 НС-2 Окн Пол | З Ю | 4,8*2,5 3,6*2,5-2*1,5 2*1,5 4,8*3,6 | 12 6 3 17 | 52 52 52 16 | 1,2 1,2 2,5 1,5 | - | 0,1 0,1 | 570 280 620 180 | |
Q311=450Вт | |||||||||||
312 | Жилая | НС-1 НС-2 Окн Пол | С В | 3,6*2,5-2,5*1,5 4,8*2,5 2*1,5 4,8*3,6 | 6 12 3 17 | 52 52 52 16 | 1,2 1,2 2,5 1,5 | 0,1 0,1 | 0,1 0,1 | 310 620 60 180 | |
Q412=1690Вт | |||||||||||
401 | Жилая | НС-1 Окн Пол | Ю | 3*2,5-1*1,5 1*1,5 3*4,5 | 6 1,5 13,5 | 52 52 16 | 1,2 2,5 1,5 | - | - | 260 30 140 | |
Q401=1900Вт | |||||||||||
402 | Жилая | НС-1 НС-2 Окн Пол | З Ю | 4,8*2,5 3,6*2,5-2*1,5 2*1,5 4,8*3,6 | 12 6 3 17 | 52 52 52 16 | 1,2 1,2 2,5 1,5 | - | 0,1 0,1 | 570 280 620 180 | |
Q402=1435Вт | |||||||||||
403 | Жилая | НС-1 НС-2 Окн Пол | С В | 3,6*2,5-2,5*1,5 4,8*2,5 2*1,5 4,8*3,6 | 6 12 3 17 | 52 52 52 16 | 1,2 1,2 2,5 1,5 | 0,1 0,1 | 0,1 0,1 | 310 620 60 180 | |
Q403=1420Вт | |||||||||||
404 | Жилая | НС-1 Окн Пол | Ю | 3*2,5-1*1,5 1*1,5 3*4,5 | 6 1,5 13,5 | 52 52 16 | 1,2 2,5 1,5 | - | - | 260 30 140 | |
Q404=1420Вт | |||||||||||
405 | Жилая | НС-1 НС-2 Окн Пол | З Ю | 4,8*2,5 3,6*2,5-2*1,5 2*1,5 4,8*3,6 | 12 6 3 17 | 52 52 52 16 | 1,2 1,2 2,5 1,5 | - | 0,1 0,1 | 570 280 620 180 | |
Q405=1435Вт | |||||||||||
406 | Жилая | НС-1 НС-2 Окн Пол | С В | 3,6*2,5-2,5*1,5 4,8*2,5 2*1,5 4,8*3,6 | 6 12 3 17 | 52 52 52 16 | 1,2 1,2 2,5 1,5 | 0,1 0,1 | 0,1 0,1 | 310 620 60 180 | |
Q406=1900Вт | |||||||||||
407 | Жилая | НС-1 Окн Пол | Ю | 3*2,5-1*1,5 1*1,5 3*4,5 | 6 1,5 13,5 | 52 52 16 | 1,2 2,5 1,5 | - | - | 260 30 140 | |
Q407=1690Вт | |||||||||||
408 | Жилая | НС-1 НС-2 Окн Пол | З Ю | 4,8*2,5 3,6*2,5-2*1,5 2*1,5 4,8*3,6 | 12 6 3 17 | 52 52 52 16 | 1,2 1,2 2,5 1,5 | - | 0,1 0,1 | 570 280 620 180 | |
Q408=450Вт | |||||||||||
409 | Жилая | НС-1 НС-2 Окн Пол | С В | 3,6*2,5-2,5*1,5 4,8*2,5 2*1,5 4,8*3,6 | 6 12 3 17 | 52 52 52 16 | 1,2 1,2 2,5 1,5 | 0,1 0,1 | 0,1 0,1 | 310 620 60 180 | |
Q409=450Вт | |||||||||||
410 | Жилая | НС-1 Окн Пол | Ю | 3*2,5-1*1,5 1*1,5 3*4,5 | 6 1,5 13,5 | 52 52 16 | 1,2 2,5 1,5 | - | - | 260 30 140 | |
Q410=450Вт | |||||||||||
411 |