Программа проведения гидравлических испытаний трубопроводов обвязки рессиверов. ППИ 88-22-00. Программа проведения испытаний трубопроводов обвязки ресиверов
Скачать 121.56 Kb.
|
Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Масса ед., кг | Примечание | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 1 | | Насос опрессовочный электрический | 1 шт | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | | Рампа разрядная под 3 балона с азотом | 1 шт | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | | Балон с азотом 40 л | 12 шт | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | | Ёмкость пластиковая V=1м3 (еврокуб) | 1 шт | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 5 | | Вода питьевая ГОСТ Р 51232-98 | 1000 л | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | | Азот газообразный | - | | По фактическому расходу | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 7 |