готовое задание проект. Разработка проекта по внедрению информационноаналитической системы на предприятии x 5 Grup Цель работы
Скачать 4.51 Mb.
|
1/10 от длительности проекта. В случае, если план проекта будет показан заказчику, безусловно лучше использовать подход с включением рисков в оценки всех работ — не все поймут появление еще одного этапа (за который заказчик должен заплатить). Но в случае, если вы делаете внутренний проект для своей компании, предпочтительнее включить этап Contingency и использовать данное время для внештатных ситуаций — болезни ключевых сотрудников, внезапных корпоративов и т.д. Внутреннему заказчику будет легче транслировать перенос сроков. Далее определим команду проекта: |
Этапы работ | Результат | Дней |
Заключение контракта | Контракт на разработку системы заключен | 10 |
Согласование процедур управления | Процедуры управления проектом и устав проекта согласованы | 5 |
Сбор команды проекта | Команда проекта сформирована | 5 |
Обучение членов проектной команды | Компетенция участников проекта соответствует требованиям. Этап реализуется по необходимости | 10 |
Стадия II. Формирование требований и разработка технического задания
Этапы работ | Результат | Дней |
Системно-аналитическое обследование объекта автоматизации | Проведены интервью с функциональными и IT-специалистами Заказчика. Собрана информация о: требуемых отчетах, показателя, измерениях возможных системах-источниках данных системном ландшафте сетевом окружении | 20 |
Анализ и обработка полученной информации | Сформированы: альбом показателей альбом измерений и иерархий альбом отчетности определены источники данных для каждого показателя | 20 |
Разработка концептуальной модели данных | Концептуальная модель данных | 15 |
Разработка технического задания | Техническое задание и приложения к нему | 20 |
Согласование и утверждение | Согласованное и утвержденное техническое задание | 10 |
Стадия III. Эскизный проект
Этапы работ | Результат | Дней |
Определение общей функциональной и технической архитектур | Общее описание функциональной и технической архитектур | 10 |
Разработка логической модели данных | Логическая модель данных. Определен состав сущностей области постоянного хранения (System of Record, Summary Area, Data Marts). Окончательно сформирован состав реализуемых показателей, измерений и отчетов. | 30 |
Обоснование выбора программного обеспечения и технической инфраструктуры | ПО выбрано. Утвержден план формирования необходимой технической инфраструктуры | 10 |
Разработка предварительного регламента взаимодействия информационных систем | Предварительные регламенты взаимодействия согласованы с разработчиками и администраторами систем-источников данных. Определен состав сущностей области временного хранения (Staging Area) и области обмена данными (Data Exchange Interface). | 20 |
Эскизное проектирование процессов ETL | Общее описание процессов извлечения данных, алгоритмов трансформации, загрузки и агрегации данных | 10 |
Эскизное проектирование интерфейсов пользователя | Общее описание интерфейсов ввода и предоставления данных | 5 |
Оформление эскизного проекта | Пояснительная записка к эскизному проекту | 15 |
Согласование и утверждение | Согласованная и утвержденная пояснительная записка к эскизному проекту | 5 |
Стадия IV. Технический проект
Этапы работ | Результат | Дней |
Определение функциональной и технической архитектур | Описание функциональной архитектуры (включая описание каждой функции, задачи, методов реализации). Описание технической архитектуры (включая описание размещения технических средств, условий эксплуатации, режима функционирования, организации резервного копирования и т.д.) | 15 |
Формирование плана развертывание системного ландшафта | План развертывания системного ландшафта | 10 |
Разработка физической модели данных | Физическая модель данных - описание таблиц БД, индексов, секций и других объектов БД | 10 |
Разработка и согласование регламентов взаимодействия информационных систем | Согласованный и утвержденный набор регламентов взаимодействия, включающих описание интерфейсов, периодичности и т.п. | 10 |
Проектирование процессов ETL | Описание процессов извлечения данных, алгоритмов трансформации и обеспечения качества данных, процессов загрузки и агрегации данных | 20 |
Проектирование интерфейсов пользователя | Описание бизнес-слоя данных, интерфейсов ввода и предоставления данных, разграничения прав доступа | 15 |
Оформление технического проекта | Пояснительная записка к техническому проекту | 20 |
Согласование и утверждение | Согласованная и утвержденная пояснительная записка к техническому проекту | 5 |
Стадия V. Рабочая документация
Этапы работ | Результат | Дней |
Разработка рабочей документации на систему и на её части | Разработаны следующие документы: Ведомость эксплуатационных документов Ведомость машинных носителей информации Паспорт Общее описание системы Технологическая инструкция Руководство пользователя Описание технологического процесса обработки данных (включая телеобработку) Инструкция по формированию и ведению базы данных (набора данных) Состав выходных данных (сообщений) Каталог базы данных Программа и методика испытаний (ПИМ) Спецификация Описание программ Текст программ | 40 |
Разработка или адаптация программ | Развернуты экземпляры БД. Созданы необходимые объекты БД Разработаны процессы ETL и процессы обеспечения качества данных. Выставлено расписание запуска процессов Реализованы дополнительные приложения Реализованы витрины данных и отчетность Настроены профили пользователей и прав доступа | 60 |
Согласование и утверждение | Согласованная и утвержденная рабочая документация | 15 |
Стадия VI. Ввод в действие
Этапы работ | Результат | Дней |
Подготовка объекта автоматизации к вводу системы в действие | Создание у Заказчика службы сопровождения системы (при необходимости) | 10 |
Подготовка персонала | Обучение пользователей и администраторов системы | 10 |
Комплектация системы поставляемыми изделиями | Закупка и завоз необходимого оборудования и программного обеспечения. Для снятия рисков поставки данный этап обычно выполняется на предыдущей стадии | 20 - 100 |
Строительно-монтажные работы | Оборудование смонтировано в выделенном для этого помещении и подключено к каналам передачи данных | 20 |
Пусконаладочные работы | Прошла наладка технических и программных средств. ПО системы перенесено в зону тестирования/промышленной эксплуатации. Настроена система резервного копирования. Проведена загрузка исторических данных в систему. Запущены процессы извлечения данных из систем-источников | 20 |
Проведение предварительных испытаний | Испытания системы на работоспособность и соответствие техническому заданию в соответствии с ПИМ проведены. Устранение неисправностей и внесение изменений в документацию в соответствии с протоколом испытаний проведено. Акт приёмки системы в опытную эксплуатацию оформлен и подписан | 10 |
Проведение опытной эксплуатации | Опытная эксплуатация проведена. Устранение неисправностей, доработка ПО и дополнительная наладка технических средств проведены | 30 - 60 |
Проведение приёмочных испытаний | Испытания системы в соответствии с ПИМ проведены. Устранение неисправностей и внесение изменений в документацию проведено. Акт передачи системы в промышленную эксплуатацию оформлен и подписан | 5 |
Завершение работ | Акт завершения работ подписан | 5 |
Стадия VII. Сопровождение
Этапы работ | Результат | Дней |
Выполнение работ в соответствии с гарантийными обязательствами | Выявленные недостатки системы устранены | 365 |
Послегарантийное обслуживание | Система работает стабильно, без сбоев. Выявленные недостатки устранены | - |
Трудовые ресурсы
Должность | Обязанность | График |
Руководитель ИТ отдела https://spb.hh.ru/vacanc y/19242029 | •Проектирование и внедрение автоматизированных систем управления производством (АСУП). •Участие в работе по совершенствованию документооборота на предприятии •Разработка технологических схем обработки информации по установленным задачам АСУП с учетом организационного и технического обеспечения по всем подсистемам. •Участие в работе по отладке, опытной эксплуатации и поэтапному введению в действие комплекса технических средств АСУП. •Согласование изменения в функционировании системы информационной безопасности предприятия. •Согласование бесперебойной работы корпоративной системы хранения информации и доступа к ней. •Участвует в проектах компании (1С и др.) | 5 рабочих дней через 2 выходных (Стандартный) |
Системный администратор https://spb.hh.ru/vacanc y/19218101 | Администрирование обширной IT инфраструктуры построенной на Windows Server 2008‚ AD, SMB, GPO‚ DNS, DHCP Администрирование Terminal Server (W2008) RemoteApp Администрирование серверов виртуализации XenServer, ESXi Администрирование Linux Server(Squid) Администрирование парка рабочих станций Windows 7 Настройка сетевого оборудования Microtik Резервное копирование, восстановление данных | (Стандартный) |
| Выполнение заявок‚ связанных с работой домена и рабочих станций Мониторинг состояния оборудования и серверного ПО‚ проведение работ по восстановлению сервисов и мероприятий превентивного характера Ведение документации по серверам, рабочим станциям и оборудованию. Проектирование и модернизация ИТ инфраструктуры Поддержка АТС (Panasonic) Настройка банк клиентов, обновление Поддержка сотрудников на удаленном доступе‚ настройка VPN и решение возникающих проблем | |
Системный программист https://spb.hh.ru/vacanc y/19090653 | Глубокое знание архитектуры операционных систем семейства Windows, внутренних механизмов работы Приветствуется знание недокументированных возможностей Windows Знание WinApi Владение технологиями написания драйверов под Windows в области фильтрации и перехвата дисковых и сетевых операций Навыки алгоритмической оптимизации кода | (Стандартный) |
Менеджер IT – проектов https://spb.hh.ru/vacanc y/19032076 | управление проектами по интеграции, разработке и сопровождению программного обеспечения; организация работ сотрудников как выделенных на проект, так и относящихся к разным подразделениям (в том числе территориально распределенным); ведение нескольких проектов параллельно и координация работ по | (Стандартный) |
| единичным доработкам с жизненным циклом от недели; обработка и уточнение требований, коммуникации с заказчиком; | |
Инженер по автоматизированным системам управления производством https://spb.hh.ru/vacanc y/19212681 | Настройка / Конфигурирование ПО программно-технического комплекса под конкретный объект автоматизации Тестирование ПО, проведение ПНР (пусконаладочных работ) систем АСУ ТП Разработка схемотехнических решений шкафов автоматизации, в том числе подбор оборудования Возможны командировки по ЛО и РФ | Ночная смена |
Программист https://spb.hh.ru/vacanc y/18491549 | опыт разработки многопоточных приложений; навыки исследователя: умение самостоятельно проводить анализ и диагностику проблем, находить решения для сложных и нестандартных задач, пользоваться соответствующими инструментами (WinDBG, Sysinternals, WPP, xperf, API Monitor, IDA Pro); умение писать аккуратный, понятный код и поддерживать его качество на высоком уровне. | (Стандартный) |
Системный архитектор https://spb.hh.ru/vacanc y/19150329 | Анализирует требования к информационной системе; разрабатывает архитектуры программных решений, а также техническую и проектную документацию; | 3 рабочих дней через 3 выходных |
Младший разработчик https://career.ru/vacanc y/19209787 | Участвует в рассмотрении технических заданий на проекты изделий, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и осуществляет контроль за включением в них требований нормативно-технических и методических документов по защите | 5 рабочих дней через 2 выходных |
| информации и выполнением этих требований. Понимание принципов структурного программирования, теории реляционных баз данных. Опыт работы с базами данных, знание языка запросов SQL. Понимания принципов объектноориентированного программирования, знание одного или нескольких языков высокого уровня | |
Архитектор ИТрешений https://spb.hh.ru/vacanc y/18377856 | Описание текущей и проектирование целевой архитектуры в инструменте моделирования; Анализ требований бизнеса к ИТрешению, проектирование концептуальной архитектуры ИТрешения; Проектирование интеграции ИТрешения; Подготовка проектной и технической документации на всем жизненном цикле проекта (концепции ИТ-решения, технические задания, технические проекты и пр.); Регулярное взаимодействие с разработчиками систем, проведение архитектурного надзора и решение технических задач при необходимости (разработка правил code review и пр.); Участие в приемке ИТ-систем, контроль соответствия целевой архитектуре; Консультирование смежных команд по архитектуре своих ИТ-решений. | (Стандартный) |
Ведущий архитектор https://spb.hh.ru/vacanc y/18808708 | решение сложных проблемы проектирования - E2E взаимодействий большого количества систем ИТ ландшафта | (Стандартный) |
| для реализации наиболее значимых продуктов и услуг компании; развитие систем в своей зоне ответственности (составляющие как правило ядро BSS) и их интеграции со всеми смежными системами ИТландшафта; формирование стратегического видения в рамках своих доменов и направляет к нему деятельность сотрудников департамента развития. | |
Бизнес-аналитик https://spb.hh.ru/vacanc y/19208777 | Выявление и анализ бизнеспотребностей заинтересованных лиц, анализ влияния инициативы на смежные подразделения и бизнеспроцессы, формирование бизнестребований; Анализ текущего состояния бизнеспроцессов, разработка рекомендаций и участие в определении целевого состояния; Определение контекста изменения; Разработка плана и определение мероприятий по переходу к целевому состоянию; Расчет бизнес-эффектов и обоснование необходимости реализации бизнес- и ИТ-решения; Выявление и формализация требований к решению; Экспертиза и контроль процесса реализации требований; Оценка эффективности по результатам внедрения бизнес- и ИТ-решений; Участие в проведении оценки. | (Стандартный) |
Старший эксперт по автоматизации и отчетности https://spb.hh.ru/vacanc y/19214201 | осуществление разработки архитектуры, поддержки баз данных, их администрирования, разграничения уровней доступа; ответственность за актуализацию и оптимизацию баз данных; осуществление контроля изменений (в отчетности компании, в методологии расчета показателей, анализ запуска маркетинговых инициатив) и своевременная актуализация алгоритмов баз данных; ответственность за разработку и внедрение форматов операционной и аналитической отчетности для предоставления топ-менеджменту компании, смежным и функциональным подразделениям | (Стандартный) |