Главная страница

Бычье семя как источник вечной жизни. А. Крузенштерн. 5-БЭП _12.2018 регионы (1). Сборник по России Сведения о результатах работы подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции органов внутренних дел Российской Федерации


Скачать 2.73 Mb.
НазваниеСборник по России Сведения о результатах работы подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции органов внутренних дел Российской Федерации
АнкорБычье семя как источник вечной жизни. А. Крузенштерн
Дата18.03.2022
Размер2.73 Mb.
Формат файлаdocx
Имя файла5-БЭП _12.2018 регионы (1).docx
ТипСборник
#402979
страница13 из 274
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   274

| Центральный фед.округ | 6000 21.5 430 -39.6 2911 68.0 5870 23.6

| |

| 1.Белгородская область | 113 32.9 15 -46.4 0 -100.0 108 35.0

| 2.Брянская область | 81 -11.0 15 150.0 1 - 78 -8.2

| 3.Владимирская область | 68 -20.0 1 -75.0 0 -100.0 66 -18.5

| 4.Воронежская область | 98 11.4 13 333.3 0 -100.0 80 9.6

| 5.Ивановская область | 69 -4.2 2 -86.7 0 - 62 24.0

| 6.Калужская область | 168 7.7 9 -50.0 20 66.7 166 16.9

| 7.Костромская область | 49 -38.0 1 -75.0 0 - 48 -36.0

| 8.Курская область | 128 29.3 9 - 1 - 127 42.7

| 9.Липецкая область | 76 28.8 22 - 0 -100.0 74 39.6

| 10.г. Москва | 3735 35.5 181 -56.9 2813 70.3 3687 36.0

| 11.Московская область | 828 7.1 113 -21.0 37 -11.9 804 7.8

| 12.Орловская область | 23 -37.8 2 -33.3 0 - 20 -41.2

| 13.Рязанская область | 100 -4.8 3 -66.7 14 - 99 -1.0

| 14.Смоленская область | 65 -30.1 10 -28.6 1 - 63 -21.3

| 15.Тамбовская область | 39 -27.8 3 50.0 1 0.0 36 -28.0

| 16.Тверская область | 128 88.2 18 157.1 0 -100.0 122 87.7

| 17.Тульская область | 167 -7.2 9 -47.1 21 10.5 165 -8.3

| 18.Ярославская область | 65 16.1 4 -78.9 2 - 65 18.2

|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------

| Северо-Западный фед.округ | 1421 4.5 221 24.2 51 -58.9 1327 4.0

| |

| 19.Республика Карелия | 106 51.4 12 100.0 0 -100.0 100 51.5

| 20.Республика Коми | 161 -3.6 12 -20.0 1 -91.7 147 -8.1

| 21.Архангельская обл. (с АО ) | 193 29.5 39 56.0 1 0.0 183 34.6

| в том числе |

| 22. Архангельская обл. (без а/о) | 178 25.4 38 58.3 1 0.0 169 30.0

| 23. Ненецкий АО | 15 114.3 1 0.0 0 - 14 133.3

| 24.Вологодская область | 108 -27.5 18 -14.3 3 200.0 96 -30.9

| 25.Калининградская область | 158 177.2 60 - 0 - 142 273.7

| 26.г.Санкт-Петерб. и Лен.обл | 551 1.8 67 -29.5 37 -37.3 527 1.7

| в том числе |

| 27. Ленинградская область | 107 -27.7 5 -83.3 8 -38.5 101 -24.1

| 28. г. Санкт-Петербург | 444 13.0 62 -4.6 29 -37.0 426 10.6

| 29.Мурманская область | 60 -17.8 5 -50.0 9 - 58 -14.7

| 30.Новгородская область | 49 -56.6 7 75.0 0 -100.0 43 -60.9

| 31.Псковская область | 35 -14.6 1 -50.0 0 -100.0 31 -24.4

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 62

преступление против собственности (Глава 21 УК РФ) (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Ф.495 КН.102 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Северо-Кавказский фед.округ | 1036 -23.0 136 7.1 55 -58.3 970 -23.7

| |

| 32.Ставропольский край | 274 -36.0 32 -11.1 10 -92.4 256 -38.9

| 33.Республика Ингушетия | 35 118.8 13 1200.0 0 - 35 150.0

| 34.Республика Дагестан | 338 -25.6 77 45.3 12 - 307 -27.8

| 35.Кабардино-Балкарская Респ. | 114 18.8 7 -41.7 5 - 110 25.0

| 36.Респ. Сев.Осетия - Алания | 166 -12.2 3 -80.0 26 - 160 -11.6

| 37.Карачаево-Черкесская Респ. | 31 -72.3 3 -70.0 2 - 26 -72.3

| 38.Чеченская Республика | 78 52.9 1 - 0 -100.0 76 49.0

|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------

| Южный фед.округ | 1943 -14.4 296 23.8 142 -15.0 1855 -15.1

| |

| 39.Краснодарский край | 1046 -8.2 110 -26.2 137 50.5 1006 -7.9

| 40.Астраханская область | 252 50.9 41 24.2 2 -60.0 235 52.6

| 41.Волгоградская область | 111 -33.9 26 23.8 1 -75.0 109 -34.3

| 42.Ростовская область | 313 -30.6 40 60.0 2 -96.9 294 -32.9

| 43.Республика Адыгея | 88 -7.4 60 5900.0 0 - 87 -3.3

| 44.Республика Калмыкия | 24 -58.6 2 -66.7 0 - 22 -60.7

| 45.Республика Крым | 91 -25.4 16 700.0 0 -100.0 84 -29.4

| 46.г. Севастополь | 18 -73.9 1 -50.0 0 -100.0 18 -73.9

|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------

| Приволжский фед.округ | 3418 -16.1 347 -28.0 212 -30.3 3272 -17.1

| |

| 47.Республика Башкортостан | 345 -23.2 34 0.0 25 8.7 313 -28.9

| 48.Республика Марий Эл | 66 -37.1 3 -50.0 24 -67.6 65 -38.1

| 49.Республика Мордовия | 171 -22.3 6 -91.5 4 300.0 160 -24.5

| 50.Республика Татарстан | 520 -41.1 60 -50.4 105 238.7 504 -41.7

| 51.Удмуртская Республика | 160 33.3 10 -44.4 1 -66.7 153 33.0

| 52.Чувашская Республика | 195 2.1 10 -44.4 2 100.0 180 2.9

| 53.Кировская область | 88 -17.8 11 -26.7 1 - 76 -18.3

| 54.Нижегородская область | 353 35.2 49 32.4 3 200.0 345 40.2

| 55.Оренбургская область | 227 -5.0 32 33.3 2 -71.4 225 -5.5

| 56.Пензенская область | 52 -58.7 2 - 0 - 51 -59.2

| 57.Пермский край | 278 -32.0 20 -47.4 4 -90.9 273 -31.9

| 58.Самарская область | 468 -19.0 64 -11.1 4 -94.3 441 -21.5

| 59.Саратовская область | 416 38.2 36 71.4 25 -21.9 407 39.9

| 60.Ульяновская область | 79 -7.1 10 42.9 12 -29.4 79 -3.7

|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------

| Уральский фед.округ | 1419 11.0 216 14.3 88 20.5 1378 12.7

| |

| 61.Курганская область | 50 -54.5 3 -40.0 0 - 48 -56.0

| 62.Свердловская область | 365 7.7 34 -32.0 31 342.9 353 11.7

| 63.Тюменская область (с а/о) | 298 -2.0 42 10.5 15 150.0 285 -4.4

| в том числе |

| 64. Тюменская обл. (без а/о) | 119 -2.5 17 -19.0 14 1300.0 111 -5.1

| 65. Ханты-Мансийский АО - Югра | 140 -12.5 24 84.6 1 -80.0 137 -13.8

| 66. Ямало-Ненецкий АО | 39 77.3 1 -75.0 0 - 37 68.2

| 67.Челябинская область | 706 34.5 137 42.7 42 -30.0 692 38.4

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 63

преступление против собственности (Глава 21 УК РФ) (ОКОНЧАНИЕ)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Ф.495 КН.102 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Сибирский фед.округ | 1610 -12.0 217 -27.4 233 6.4 1521 -11.4

| |

| 68.Республика Алтай | 36 -36.8 0 -100.0 0 - 36 -34.5

| 69.Республика Тыва | 27 -28.9 0 -100.0 2 0.0 27 -28.9

| 70.Республика Хакасия | 36 -7.7 3 0.0 1 - 34 -5.6

| 71.Алтайский край | 120 -30.6 5 -76.2 6 100.0 120 -29.0

| 72.Красноярский край | 271 -0.4 19 11.8 8 300.0 260 9.2

| 73.Иркутская область | 291 -13.9 114 -19.7 22 -56.0 235 -21.7

| 74.Кемеровская область | 106 10.4 11 -8.3 3 - 105 14.1

| 75.Новосибирская область | 384 -7.0 23 -62.9 63 425.0 370 -8.0

| 76.Омская область | 294 -16.2 37 15.6 126 -11.9 290 -13.2

| 77.Томская область | 45 -15.1 5 150.0 2 -71.4 44 -15.4

|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------

| Дальневосточный фед.округ | 655 -12.8 86 17.8 8 -89.7 604 -14.4

| |

| 78.Республика Саха (Якутия) | 117 2.6 6 -45.5 2 -71.4 112 6.7

| 79.Приморский край | 102 -8.1 17 54.5 2 -95.1 96 -5.9

| 80.Хабаровский край | 138 4.5 9 -35.7 0 -100.0 119 -8.5

| 81.Камчатский край | 54 125.0 3 -72.7 0 - 53 140.9

| 82.Амурская область | 48 -36.8 2 -81.8 1 - 43 -41.9

| 83.Магаданская область | 23 -23.3 6 500.0 0 - 16 -33.3

| 84.Сахалинская область | 71 -35.5 31 416.7 0 -100.0 66 -38.9

| 85.Еврейская АО | 7 -53.3 2 - 1 0.0 7 -46.2

| 86.Забайкальский край | 41 -26.8 6 50.0 1 0.0 40 -24.5

| 87.Республика Бурятия | 53 -34.6 4 0.0 1 -75.0 51 -30.1

| 88.Чукотский АО | 1 -50.0 0 - 0 - 1 -50.0

|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------

| |

| Территории | 17502 -1.9 1949 -15.2 3700 30.7 16797 -1.6

| Транспорт России | 653 13.0 66 -52.5 12 -78.9 611 11.3

| Всего по России | 18155 -1.5 2015 -17.4 3712 28.6 17408 -1.2

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 64

преступление против собственности (Глава 21 УК РФ)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| |По оконченным и приостановлен- |Выявлено | в том числе |

| |ным уголовным делам (из числа |лиц, |----------------------------+

| |находившихся в производстве) |совершивших |уголовные дела о которых |

| |--------------------------------+преступления|направлены в суд |

| |размер |наложен арест | |----------------------------+

| |причиненного |на имущество; | |всего |темпы |уд. вес |

| |материального |добровольно | | |прир. |к гр. 21|

| |ущерба |погашено; изъято| | |к АППГ |(в % ) |

| |(в тыс. руб.) |имущества, | | |(в % ) | |

| | |денег, ценностей| | | | |

| | |на сумму (в тыс.| | | | |

| | |руб.) | | | | |

| ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2018 Г. |---------------+----------------+------------+----------+--------+--------+

| Ф.495 КН.102 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Центральный фед.округ | 57117227 30365026 2544 2376 -0.2 93.4

| |

| 1.Белгородская область | 173960 82983 63 61 15.1 96.8

| 2.Брянская область | 171938 93032 79 77 -8.3 97.5

| 3.Владимирская область | 227127 117647 62 61 -21.8 98.4

| 4.Воронежская область | 718680 736096 108 92 5.7 85.2

| 5.Ивановская область | 162318 4074 23 18 -40.0 78.3

| 6.Калужская область | 141274 18516 54 53 -39.8 98.1

| 7.Костромская область | 22413 17621 39 37 -30.2 94.9

| 8.Курская область | 130182 58617 60 58 -22.7 96.7

| 9.Липецкая область | 398387 3183 55 50 6.4 90.9

| 10.г. Москва | 47143916 25796088 964 902 18.4 93.6

| 11.Московская область | 3939078 2257812 591 549 -5.2 92.9

| 12.Орловская область | 503202 429294 29 24 -41.5 82.8

| 13.Рязанская область | 82534 31833 58 56 -17.6 96.6

| 14.Смоленская область | 1548702 153064 83 80 15.9 96.4

| 15.Тамбовская область | 390946 373615 51 44 -18.5 86.3

| 16.Тверская область | 335520 113722 76 70 0.0 92.1

| 17.Тульская область | 270469 63936 114 110 6.8 96.5

| 18.Ярославская область | 756581 13893 35 34 -12.8 97.1

|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------

| Северо-Западный фед.округ | 12491321 4496059 971 858 -15.0 88.4

| |

| 19.Республика Карелия | 262500 75055 45 32 -34.7 71.1

| 20.Республика Коми | 273322 379356 124 110 -10.6 88.7

| 21.Архангельская обл. (с АО ) | 105397 36060 118 93 -3.1 78.8

| в том числе |

| 22. Архангельская обл. (без а/о) | 76446 35696 108 86 -4.4 79.6

| 23. Ненецкий АО | 28951 364 10 7 16.7 70.0

| 24.Вологодская область | 4141514 1158959 128 113 -8.1 88.3

| 25.Калининградская область | 79404 7304 52 49 44.1 94.2

| 26.г.Санкт-Петерб. и Лен.обл | 6070933 2530111 383 354 -20.8 92.4

| в том числе |

| 27. Ленинградская область | 1046409 30123 90 83 -36.2 92.2

| 28. г. Санкт-Петербург | 5024524 2499988 293 271 -14.5 92.5

| 29.Мурманская область | 1236534 98076 52 43 -24.6 82.7

| 30.Новгородская область | 290360 198386 46 42 -16.0 91.3

| 31.Псковская область | 31357 12752 23 22 -29.0 95.7

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 65

преступление против собственности (Глава 21 УК РФ) (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Ф.495 КН.102 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Северо-Кавказский фед.округ | 5061563 3340917 778 718 -17.8 92.3

| |

| 32.Ставропольский край | 1358203 1183063 207 192 -30.2 92.8

| 33.Республика Ингушетия | 98909 487034 24 24 33.3 100.0

| 34.Республика Дагестан | 1803699 1200579 244 216 -31.0 88.5

| 35.Кабардино-Балкарская Респ. | 1108841 46281 93 88 20.5 94.6

| 36.Респ. Сев.Осетия - Алания | 603440 333032 89 84 -1.2 94.4

| 37.Карачаево-Черкесская Респ. | 53866 58212 30 24 -40.0 80.0

| 38.Чеченская Республика | 34605 32716 91 90 30.4 98.9

|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------

| Южный фед.округ | 11034520 7798106 1169 1065 -13.0 91.1

| |

| 39.Краснодарский край | 8487162 6187110 394 358 -22.7 90.9

| 40.Астраханская область | 324411 262830 137 113 -4.2 82.5

| 41.Волгоградская область | 180770 99541 156 145 -0.7 92.9

| 42.Ростовская область | 1363211 1097195 318 295 -2.6 92.8

| 43.Республика Адыгея | 92323 30745 45 44 -15.4 97.8

| 44.Республика Калмыкия | 44970 16547 31 30 -45.5 96.8

| 45.Республика Крым | 335911 99785 76 68 -4.2 89.5

| 46.г. Севастополь | 205762 4353 12 12 -25.0 100.0

|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------

| Приволжский фед.округ | 9688087 6239729 2262 2034 -12.4 89.9

| |

| 47.Республика Башкортостан | 658431 599844 219 200 -23.4 91.3

| 48.Республика Марий Эл | 155206 126894 34 33 -2.9 97.1

| 49.Республика Мордовия | 127593 46155 124 116 9.4 93.5

| 50.Республика Татарстан | 4242029 1573804 359 326 -9.7 90.8

| 51.Удмуртская Республика | 203511 232897 237 160 1.9 67.5

| 52.Чувашская Республика | 341018 102685 100 85 -2.3 85.0

| 53.Кировская область | 369262 152134 88 70 -25.5 79.5

| 54.Нижегородская область | 741306 346742 217 207 -6.3 95.4

| 55.Оренбургская область | 390818 1219879 168 163 -22.7 97.0

| 56.Пензенская область | 57350 26766 45 44 -26.7 97.8

| 57.Пермский край | 994897 1014161 213 201 -23.9 94.4

| 58.Самарская область | 689039 412377 224 207 -16.2 92.4

| 59.Саратовская область | 583561 342076 175 163 7.2 93.1

| 60.Ульяновская область | 134066 43315 59 59 -10.6 100.0

|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------

| Уральский фед.округ | 5181876 3464408 1042 970 -5.6 93.1

| |

| 61.Курганская область | 19477 9178 34 33 -13.2 97.1

| 62.Свердловская область | 2691737 2368190 344 321 -1.2 93.3

| 63.Тюменская область (с а/о) | 1143109 721299 286 268 -7.9 93.7

| в том числе |

| 64. Тюменская обл. (без а/о) | 460525 108626 123 115 -1.7 93.5

| 65. Ханты-Мансийский АО - Югра | 628093 602026 127 122 -14.7 96.1

| 66. Ямало-Ненецкий АО | 54491 10647 36 31 0.0 86.1

| 67.Челябинская область | 1327553 365741 378 348 -7.0 92.1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 66

преступление против собственности (Глава 21 УК РФ) (ОКОНЧАНИЕ)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Ф.495 КН.102 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Сибирский фед.округ | 5944226 2312137 1155 1014 -9.2 87.8

| |

| 68.Республика Алтай | 31991 6269 21 20 -48.7 95.2

| 69.Республика Тыва | 22979 5978 33 32 -36.0 97.0

| 70.Республика Хакасия | 220272 37177 38 33 -8.3 86.8

| 71.Алтайский край | 515244 285783 157 155 -20.1 98.7

| 72.Красноярский край | 262131 132106 160 148 -9.2 92.5

| 73.Иркутская область | 661689 479972 232 138 3.8 59.5

| 74.Кемеровская область | 245164 159670 101 98 -3.0 97.0

| 75.Новосибирская область | 1463935 526781 215 202 -0.5 94.0

| 76.Омская область | 2275333 625267 129 121 -18.8 93.8

| 77.Томская область | 245488 53134 69 67 36.7 97.1

|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   274


написать администратору сайта