Главная страница

Бычье семя как источник вечной жизни. А. Крузенштерн. 5-БЭП _12.2018 регионы (1). Сборник по России Сведения о результатах работы подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции органов внутренних дел Российской Федерации


Скачать 2.73 Mb.
НазваниеСборник по России Сведения о результатах работы подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции органов внутренних дел Российской Федерации
АнкорБычье семя как источник вечной жизни. А. Крузенштерн
Дата18.03.2022
Размер2.73 Mb.
Формат файлаdocx
Имя файла5-БЭП _12.2018 регионы (1).docx
ТипСборник
#402979
страница14 из 274
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   274

| Дальневосточный фед.округ | 2466581 1570908 572 511 -15.5 89.3

| |

| 78.Республика Саха (Якутия) | 581903 144836 135 125 12.6 92.6

| 79.Приморский край | 386703 945134 77 61 -27.4 79.2

| 80.Хабаровский край | 256150 176112 71 62 -46.6 87.3

| 81.Камчатский край | 172025 27202 29 27 58.8 93.1

| 82.Амурская область | 595359 113641 69 62 -3.1 89.9

| 83.Магаданская область | 27563 4674 21 14 -17.6 66.7

| 84.Сахалинская область | 159196 75748 40 38 -32.1 95.0

| 85.Еврейская АО | 9657 353 11 11 -8.3 100.0

| 86.Забайкальский край | 77234 27054 61 58 -7.9 95.1

| 87.Республика Бурятия | 115221 55828 54 51 -17.7 94.4

| 88.Чукотский АО | 85570 326 4 2 -33.3 50.0

|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------

| |

| Территории | 108985401 59587290 10493 9546 -9.6 91.0

| Транспорт России | 207023 162407 304 238 -37.0 78.3

| Всего по России | 109192424 59749697 10797 9784 -10.5 90.6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 67

хищение чужого имущества, совершенное в виде мошенничества ч.ч.2-7 ст.159 УК РФ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| |Выявлено | в т о м ч и с л е |Количество преступ- |

| |преступлений |-------------------------------------------------+лений, уголовные |

| |в отчетном |по ним |совершенных в крупном |выявленных с |дела о которых |

| |периоде |возбужде-|или особо крупном |участием |прекращены за |

| | |но |размерах либо |сотрудников |отсутствием |

| | |уголовных|причинивших крупный |ГУЭБиПК МВД |события и состава |

| | |дел |ущерб |России |преступления |

| |---------------+---------+-------------------------+-------------+--------------------+

| |всего |темпы |всего |всего |темпы |удел. |всего |уд.вес|всего |темпы |

| | |прир. к| | |прир. | вес | |к гр.1| |прир. |

| | | АППГ | | |к АППГ |к гр.1 | |(в % )| |к АППГ |

| | |(в % ) | | |(в % ) |(в % ) | | | |(в % ) |

| ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2018 Г. |-------+-------+---------+-------+--------+--------+------+------+----------+---------+

| Ф.495 КН.102 | 01| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Центральный фед.округ | 8911 30.6 8247 4808 33.7 54.0 81 0.9 770 12.9

| |

| 1.Белгородская область | 204 0.5 204 77 -24.5 37.7 0 0.0 4 33.3

| 2.Брянская область | 60 -20.0 57 44 -4.3 73.3 2 3.3 2 -50.0

| 3.Владимирская область | 36 -47.1 35 19 -52.5 52.8 0 0.0 10 233.3

| 4.Воронежская область | 77 -26.0 76 47 -46.0 61.0 0 0.0 4 300.0

| 5.Ивановская область | 70 -12.5 58 35 9.4 50.0 0 0.0 19 90.0

| 6.Калужская область | 160 21.2 72 42 -30.0 26.3 0 0.0 3 200.0

| 7.Костромская область | 18 -33.3 18 7 -22.2 38.9 0 0.0 2 -33.3

| 8.Курская область | 120 -2.4 119 44 -36.2 36.7 0 0.0 36 125.0

| 9.Липецкая область | 121 -33.5 120 60 -10.4 49.6 1 0.8 5 -37.5

| 10.г. Москва | 6597 43.6 6159 3517 58.3 53.3 71 1.1 571 10.9

| 11.Московская область | 811 20.1 757 506 3.3 62.4 5 0.6 72 4.3

| 12.Орловская область | 31 0.0 16 26 23.8 83.9 1 3.2 5 -37.5

| 13.Рязанская область | 168 28.2 168 134 30.1 79.8 0 0.0 7 -12.5

| 14.Смоленская область | 95 -10.4 94 61 -9.0 64.2 0 0.0 7 16.7

| 15.Тамбовская область | 39 69.6 37 29 81.3 74.4 0 0.0 11 -8.3

| 16.Тверская область | 97 21.3 91 27 -22.9 27.8 0 0.0 3 -70.0

| 17.Тульская область | 146 9.0 146 88 -4.3 60.3 0 0.0 5 66.7

| 18.Ярославская область | 61 13.0 20 45 21.6 73.8 1 1.6 4 100.0

|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------

| Северо-Западный фед.округ | 1833 33.2 1650 1038 19.4 56.6 11 0.6 101 -2.9

| |

| 19.Республика Карелия | 99 10.0 67 38 -34.5 38.4 1 1.0 7 40.0

| 20.Республика Коми | 95 -6.9 76 56 -17.6 58.9 0 0.0 2 -60.0

| 21.Архангельская обл. (с АО ) | 181 27.5 109 39 39.3 21.5 0 0.0 34 1600.0

| в том числе |

| 22. Архангельская обл. (без а/о) | 172 24.6 100 31 24.0 18.0 0 0.0 34 1600.0

| 23. Ненецкий АО | 9 125.0 9 8 166.7 88.9 0 0.0 0 -

| 24.Вологодская область | 69 -25.0 65 60 -18.9 87.0 4 5.8 16 220.0

| 25.Калининградская область | 129 53.6 128 56 9.8 43.4 0 0.0 10 400.0

| 26.г.Санкт-Петерб. и Лен.обл | 942 52.2 925 614 38.6 65.2 2 0.2 16 -67.3

| в том числе |

| 27. Ленинградская область | 98 18.1 98 58 20.8 59.2 0 0.0 6 500.0

| 28. г. Санкт-Петербург | 844 57.5 827 556 40.8 65.9 2 0.2 10 -79.2

| 29.Мурманская область | 77 -1.3 39 43 -24.6 55.8 3 3.9 4 100.0

| 30.Новгородская область | 100 13.6 100 33 10.0 33.0 0 0.0 8 0.0

| 31.Псковская область | 141 74.1 141 99 65.0 70.2 1 0.7 4 -84.6

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 68

хищение чужого имущества, совершенное в виде мошенничества ч.ч.2-7 ст.159 УК РФ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Ф.495 КН.102 | 01| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Северо-Кавказский фед.округ | 1095 -3.4 902 733 4.4 66.9 2 0.2 74 -9.8

| |

| 32.Ставропольский край | 485 2.5 427 319 19.5 65.8 0 0.0 17 -5.6

| 33.Республика Ингушетия | 42 7.7 41 39 18.2 92.9 0 0.0 2 -

| 34.Республика Дагестан | 258 -23.0 168 180 -15.5 69.8 1 0.4 17 -34.6

| 35.Кабардино-Балкарская Респ. | 116 9.4 92 99 28.6 85.3 0 0.0 11 175.0

| 36.Респ. Сев.Осетия - Алания | 93 36.8 91 59 31.1 63.4 1 1.1 20 66.7

| 37.Карачаево-Черкесская Респ. | 82 -10.9 64 30 -52.4 36.6 0 0.0 6 -72.7

| 38.Чеченская Республика | 19 -9.5 19 7 75.0 36.8 0 0.0 1 -

|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------

| Южный фед.округ | 2516 10.4 2051 1731 14.7 68.8 13 0.5 93 0.0

| |

| 39.Краснодарский край | 1326 8.9 1027 1009 34.2 76.1 0 0.0 36 5.9

| 40.Астраханская область | 236 12.4 186 120 -18.4 50.8 0 0.0 4 -73.3

| 41.Волгоградская область | 362 151.4 335 190 131.7 52.5 0 0.0 5 -61.5

| 42.Ростовская область | 270 -29.9 264 195 -26.4 72.2 5 1.9 14 100.0

| 43.Республика Адыгея | 94 34.3 14 32 -45.8 34.0 0 0.0 8 -20.0

| 44.Республика Калмыкия | 40 -4.8 38 35 -7.9 87.5 0 0.0 7 40.0

| 45.Республика Крым | 143 -7.7 142 120 0.0 83.9 6 4.2 10 150.0

| 46.г. Севастополь | 45 -19.6 45 30 -34.8 66.7 2 4.4 9 80.0

|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------

| Приволжский фед.округ | 3405 -4.9 2175 1777 -11.7 52.2 12 0.4 238 13.3

| |

| 47.Республика Башкортостан | 451 3.0 316 256 37.6 56.8 1 0.2 28 12.0

| 48.Республика Марий Эл | 24 -70.0 15 13 -48.0 54.2 0 0.0 2 -33.3

| 49.Республика Мордовия | 91 -11.7 78 36 -10.0 39.6 2 2.2 6 -14.3

| 50.Республика Татарстан | 465 -26.8 128 234 -29.1 50.3 0 0.0 75 15.4

| 51.Удмуртская Республика | 92 2.2 66 19 -47.2 20.7 0 0.0 15 -

| 52.Чувашская Республика | 180 -3.2 106 95 -8.7 52.8 0 0.0 30 150.0

| 53.Кировская область | 66 -14.3 62 31 -40.4 47.0 0 0.0 28 133.3

| 54.Нижегородская область | 375 13.6 139 232 -7.2 61.9 0 0.0 5 -28.6

| 55.Оренбургская область | 146 5.8 138 66 0.0 45.2 2 1.4 3 -50.0

| 56.Пензенская область | 62 -22.5 61 28 -56.3 45.2 1 1.6 2 0.0

| 57.Пермский край | 468 41.4 459 203 1.5 43.4 1 0.2 17 -41.4

| 58.Самарская область | 570 -8.7 223 311 -18.4 54.6 3 0.5 5 -64.3

| 59.Саратовская область | 331 -9.3 300 204 3.0 61.6 1 0.3 17 -29.2

| 60.Ульяновская область | 84 -20.0 84 49 -39.5 58.3 1 1.2 5 25.0

|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------

| Уральский фед.округ | 1316 15.5 1296 779 11.1 59.2 0 0.0 123 78.3

| |

| 61.Курганская область | 134 139.3 134 28 -17.6 20.9 0 0.0 12 -14.3

| 62.Свердловская область | 315 -6.8 302 185 -12.7 58.7 0 0.0 16 128.6

| 63.Тюменская область (с а/о) | 347 8.8 341 274 13.7 79.0 0 0.0 19 -13.6

| в том числе |

| 64. Тюменская обл. (без а/о) | 190 5.6 186 147 -5.2 77.4 0 0.0 8 -38.5

| 65. Ханты-Мансийский АО - Югра | 124 11.7 122 99 45.6 79.8 0 0.0 10 42.9

| 66. Ямало-Ненецкий АО | 33 17.9 33 28 55.6 84.8 0 0.0 1 -50.0

| 67.Челябинская область | 520 22.1 519 292 36.4 56.2 0 0.0 76 192.3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 69

хищение чужого имущества, совершенное в виде мошенничества ч.ч.2-7 ст.159 УК РФ (ОКОНЧАНИЕ)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Ф.495 КН.102 | 01| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Сибирский фед.округ | 1488 -22.6 1384 950 -23.1 63.8 7 0.5 75 -15.7

| |

| 68.Республика Алтай | 11 -21.4 4 2 -75.0 18.2 1 9.1 4 300.0

| 69.Республика Тыва | 34 -35.8 34 23 -20.7 67.6 0 0.0 15 114.3

| 70.Республика Хакасия | 28 -30.0 28 19 0.0 67.9 0 0.0 8 -27.3

| 71.Алтайский край | 117 -31.6 117 77 -24.5 65.8 1 0.9 9 -59.1

| 72.Красноярский край | 256 -44.2 248 137 -46.1 53.5 1 0.4 16 -15.8

| 73.Иркутская область | 188 -12.6 185 112 -17.0 59.6 0 0.0 11 10.0

| 74.Кемеровская область | 61 -9.0 55 23 -30.3 37.7 1 1.6 3 50.0

| 75.Новосибирская область | 601 -1.3 541 445 6.2 74.0 3 0.5 6 -50.0

| 76.Омская область | 178 -27.9 160 103 -50.0 57.9 0 0.0 3 -25.0

| 77.Томская область | 14 -70.8 12 9 -70.0 64.3 0 0.0 0 -100.0

|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------

| Дальневосточный фед.округ | 418 -25.2 364 287 -1.7 68.7 3 0.7 47 0.0

| |

| 78.Республика Саха (Якутия) | 96 123.3 62 51 70.0 53.1 0 0.0 0 -100.0

| 79.Приморский край | 98 69.0 96 71 77.5 72.4 0 0.0 2 100.0

| 80.Хабаровский край | 40 -69.7 28 35 -35.2 87.5 2 5.0 9 12.5

| 81.Камчатский край | 22 -15.4 20 18 63.6 81.8 0 0.0 2 -

| 82.Амурская область | 40 -31.0 40 33 13.8 82.5 0 0.0 4 100.0

| 83.Магаданская область | 18 -35.7 17 13 -35.0 72.2 1 5.6 2 -75.0

| 84.Сахалинская область | 30 -70.3 27 19 -68.9 63.3 0 0.0 9 50.0

| 85.Еврейская АО | 5 -37.5 5 1 -66.7 20.0 0 0.0 0 -

| 86.Забайкальский край | 20 -60.0 20 16 -33.3 80.0 0 0.0 11 -8.3

| 87.Республика Бурятия | 39 -27.8 39 21 10.5 53.8 0 0.0 5 25.0

| 88.Чукотский АО | 10 900.0 10 9 800.0 90.0 0 0.0 3 -

|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------

| |

| Территории | 20982 11.5 18069 12103 10.9 57.7 129 0.6 1521 10.5

| Транспорт России | 548 -20.5 448 100 -39.4 18.2 2 0.4 36 63.6

| Всего по России | 21530 10.4 18517 12203 10.1 56.7 131 0.6 1557 11.4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 70

хищение чужого имущества, совершенное в виде мошенничества ч.ч.2-7 ст.159 УК РФ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| |Количество | в том числе |

| |предварительно |----------------------------------------------------+

| |расследованных |совершенных груп|организованной |направлено |

| |преступлений |пой лиц либо |группой |в суд |

| |(из числа |группой лиц по |либо преступным | |

| |находившихся |предварительному|сообществом | |

| |в производстве) |сговору | | |

| |--------------------+----------------+------------------+----------------+

| |всего |Темпы |всего |Темпы |всего |Темпы |всего |Темпы |

| | |прир. | |прир. | |прир. | |прир. |

| | |к АППГ | |к АППГ | |к АППГ | |к АППГ |

| | |(в % ) | |(в % ) | |(в % ) | |(в % ) |

| ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2018 Г. |------------+-------+--------+-------+---------+--------+--------+-------+

| Ф.495 КН.102 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Центральный фед.округ | 5033 31.9 354 -41.1 2887 74.0 4983 33.6

| |

| 1.Белгородская область | 73 35.2 11 -59.3 0 -100.0 68 36.0

| 2.Брянская область | 49 -9.3 11 120.0 1 - 48 -4.0

| 3.Владимирская область | 21 -32.3 0 -100.0 0 - 21 -30.0

| 4.Воронежская область | 46 70.4 10 900.0 0 - 45 73.1

| 5.Ивановская область | 24 -17.2 0 -100.0 0 - 20 -31.0

| 6.Калужская область | 116 38.1 3 -80.0 13 62.5 115 43.8

| 7.Костромская область | 13 -53.6 1 - 0 - 13 -53.6

| 8.Курская область | 78 85.7 1 - 1 - 78 143.8

| 9.Липецкая область | 46 53.3 19 - 0 -100.0 45 66.7

| 10.г. Москва | 3604 38.9 169 -54.6 2797 75.8 3580 39.2

| 11.Московская область | 600 18.6 93 -19.8 36 -2.7 590 20.9

| 12.Орловская область | 6 -45.5 1 - 0 - 6 -45.5

| 13.Рязанская область | 55 -17.9 1 -87.5 14 - 55 -12.7

| 14.Смоленская область | 42 -19.2 7 -46.2 1 - 42 5.0

| 15.Тамбовская область | 25 -30.6 3 50.0 1 0.0 24 -31.4

| 16.Тверская область | 86 177.4 13 85.7 0 - 84 180.0

| 17.Тульская область | 105 -3.7 7 -56.3 21 10.5 105 -3.7

| 18.Ярославская область | 44 37.5 4 -73.3 2 - 44 37.5

|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------

| Северо-Западный фед.округ | 907 30.5 179 42.1 45 -45.1 876 30.6

| |

| 19.Республика Карелия | 83 88.6 3 50.0 0 - 82 86.4

| 20.Республика Коми | 90 16.9 7 -36.4 0 -100.0 84 10.5

| 21.Архангельская обл. (с АО ) | 138 72.5 33 50.0 0 -100.0 132 76.0

| в том числе |

| 22. Архангельская обл. (без а/о) | 129 65.4 32 45.5 0 -100.0 124 69.9

| 23. Ненецкий АО | 9 350.0 1 - 0 - 8 300.0

| 24.Вологодская область | 39 -18.8 7 16.7 3 200.0 37 -15.9

| 25.Калининградская область | 101 405.0 58 - 0 - 101 573.3

| 26.г.Санкт-Петерб. и Лен.обл | 384 32.9 59 -16.9 33 22.2 375 33.5

| в том числе |

| 27. Ленинградская область | 74 37.0 3 -75.0 4 33.3 73 37.7

| 28. г. Санкт-Петербург | 310 31.9 56 -5.1 29 20.8 302 32.5

| 29.Мурманская область | 33 -2.9 4 -60.0 9 - 32 -5.9

| 30.Новгородская область | 28 -64.6 7 250.0 0 -100.0 25 -67.9

| 31.Псковская область | 11 -54.2 1 -50.0 0 - 8 -66.7

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 71

хищение чужого имущества, совершенное в виде мошенничества ч.ч.2-7 ст.159 УК РФ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Ф.495 КН.102 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Северо-Кавказский фед.округ | 637 -13.8 101 13.5 37 -69.4 596 -14.9

| |

| 32.Ставропольский край | 191 -34.8 19 -24.0 7 -94.2 177 -38.3

| 33.Республика Ингушетия | 32 220.0 13 1200.0 0 - 32 220.0

| 34.Республика Дагестан | 226 -6.6 60 39.5 12 - 212 -6.6

| 35.Кабардино-Балкарская Респ. | 78 23.8 5 -16.7 0 - 74 34.5

| 36.Респ. Сев.Осетия - Алания | 78 100.0 3 -76.9 16 - 74 105.6

| 37.Карачаево-Черкесская Респ. | 18 -76.0 0 -100.0 2 - 13 -80.9

| 38.Чеченская Республика | 14 -17.6 1 - 0 -100.0 14 -17.6

|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------

| Южный фед.округ | 1428 -10.4 249 54.7 87 -34.6 1371 -11.8

| |

| 39.Краснодарский край | 832 -3.6 96 0.0 83 40.7 799 -4.5

| 40.Астраханская область | 190 65.2 28 12.0 2 -50.0 181 63.1

| 41.Волгоградская область | 50 -50.5 15 36.4 0 -100.0 49 -51.0
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   274


написать администратору сайта