Главная страница

Бычье семя как источник вечной жизни. А. Крузенштерн. 5-БЭП _12.2018 регионы (1). Сборник по России Сведения о результатах работы подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции органов внутренних дел Российской Федерации


Скачать 2.73 Mb.
НазваниеСборник по России Сведения о результатах работы подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции органов внутренних дел Российской Федерации
АнкорБычье семя как источник вечной жизни. А. Крузенштерн
Дата18.03.2022
Размер2.73 Mb.
Формат файлаdocx
Имя файла5-БЭП _12.2018 регионы (1).docx
ТипСборник
#402979
страница3 из 274
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   274

| 51.Удмуртская Республика | 386 18.0 21 10.5 7 40.0 257 2.0

| 52.Чувашская Республика | 560 13.8 16 -52.9 10 400.0 408 11.5

| 53.Кировская область | 317 -4.5 27 -18.2 5 25.0 217 -14.2

| 54.Нижегородская область | 749 26.3 76 49.0 15 -40.0 564 20.3

| 55.Оренбургская область | 723 22.1 85 -25.4 31 158.3 644 13.8

| 56.Пензенская область | 159 -28.7 6 0.0 0 - 122 -38.1

| 57.Пермский край | 768 -12.2 39 -39.1 17 -68.5 497 -26.3

| 58.Самарская область | 1039 -12.7 74 -36.2 9 -88.0 758 -25.9

| 59.Саратовская область | 642 9.9 57 78.1 41 -18.0 573 6.9

| 60.Ульяновская область | 287 22.6 14 -17.6 21 10.5 210 9.4

|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------

| Уральский фед.округ | 4103 8.2 339 -1.7 143 44.4 2939 -0.9

| |

| 61.Курганская область | 372 46.5 5 -72.2 15 - 249 22.1

| 62.Свердловская область | 857 0.1 63 -34.4 39 387.5 692 -3.2

| 63.Тюменская область (с а/о) | 1003 4.4 57 5.6 20 53.8 618 -13.3

| в том числе |

| 64. Тюменская обл. (без а/о) | 536 5.7 28 -6.7 15 114.3 317 -8.9

| 65. Ханты-Мансийский АО - Югра | 373 0.3 26 44.4 5 -16.7 228 -25.7

| 66. Ямало-Ненецкий АО | 94 14.6 3 -50.0 0 - 73 25.9

| 67.Челябинская область | 1871 8.8 214 20.9 69 -11.5 1380 3.4

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 9

Всего (ОКОНЧАНИЕ)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Ф.495 КН.102 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Сибирский фед.округ | 4394 3.9 417 -20.6 451 67.0 3350 -2.3

| |

| 68.Республика Алтай | 85 -17.5 0 -100.0 1 - 50 -39.0

| 69.Республика Тыва | 70 -11.4 2 -71.4 2 0.0 53 -22.1

| 70.Республика Хакасия | 163 22.6 12 -7.7 2 100.0 95 6.7

| 71.Алтайский край | 437 -7.6 25 -64.3 11 -8.3 329 -15.2

| 72.Красноярский край | 586 -6.7 47 46.9 26 333.3 476 -3.4

| 73.Иркутская область | 918 20.3 137 -18.9 76 11.8 587 10.5

| 74.Кемеровская область | 368 -12.2 67 -1.5 4 - 304 -17.8

| 75.Новосибирская область | 766 -2.8 48 -49.5 68 240.0 645 -8.3

| 76.Омская область | 671 12.8 64 18.5 256 69.5 615 14.1

| 77.Томская область | 330 32.0 15 7.1 5 -50.0 196 17.4

|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------

| Дальневосточный фед.округ | 2201 -10.3 295 26.6 74 -47.1 1427 -20.6

| |

| 78.Республика Саха (Якутия) | 288 30.9 14 7.7 12 33.3 220 37.5

| 79.Приморский край | 351 -26.3 28 0.0 7 -86.3 255 -25.7

| 80.Хабаровский край | 471 14.0 100 222.6 4 -88.2 210 -21.1

| 81.Камчатский край | 138 20.0 7 -72.0 6 200.0 94 62.1

| 82.Амурская область | 149 4.9 5 -64.3 2 - 105 -3.7

| 83.Магаданская область | 92 -22.7 19 375.0 0 - 39 -45.8

| 84.Сахалинская область | 170 -8.1 43 168.8 3 -40.0 122 -22.3

| 85.Еврейская АО | 17 -19.0 2 - 2 100.0 15 -11.8

| 86.Забайкальский край | 176 -52.4 35 34.6 6 20.0 130 -59.4

| 87.Республика Бурятия | 334 -12.6 42 -44.0 32 -3.0 233 -19.9

| 88.Чукотский АО | 15 25.0 0 -100.0 0 - 4 -20.0

|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------

| |

| Территории | 41934 0.6 3764 -9.7 4745 28.3 32709 -4.2

| Транспорт России | 2588 -4.0 154 -34.2 29 -53.2 1718 -20.8

| Всего по России | 44522 0.3 3918 -11.0 4774 26.9 34427 -5.2

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 10

Всего

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| |По оконченным и приостановлен- |Выявлено | в том числе |

| |ным уголовным делам (из числа |лиц, |----------------------------+

| |находившихся в производстве) |совершивших |уголовные дела о которых |

| |--------------------------------+преступления|направлены в суд |

| |размер |наложен арест | |----------------------------+

| |причиненного |на имущество; | |всего |темпы |уд. вес |

| |материального |добровольно | | |прир. |к гр. 21|

| |ущерба |погашено; изъято| | |к АППГ |(в % ) |

| |(в тыс. руб.) |имущества, | | |(в % ) | |

| | |денег, ценностей| | | | |

| | |на сумму (в тыс.| | | | |

| | |руб.) | | | | |

| ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2018 Г. |---------------+----------------+------------+----------+--------+--------+

| Ф.495 КН.102 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Центральный фед.округ | 89530566 47371355 7304 5870 -0.1 80.4

| |

| 1.Белгородская область | 347059 203340 192 157 63.5 81.8

| 2.Брянская область | 316767 506500 301 250 26.9 83.1

| 3.Владимирская область | 347617 161956 276 176 -18.9 63.8

| 4.Воронежская область | 1076128 1190517 535 469 -11.2 87.7

| 5.Ивановская область | 227096 46146 184 111 -14.6 60.3

| 6.Калужская область | 509764 261678 196 171 -10.5 87.2

| 7.Костромская область | 70169 66635 160 103 -32.7 64.4

| 8.Курская область | 340872 136607 171 123 -14.0 71.9

| 9.Липецкая область | 487964 529107 171 127 33.7 74.3

| 10.г. Москва | 71510641 34100428 2101 1786 3.1 85.0

| 11.Московская область | 8411440 7280801 1584 1311 0.7 82.8

| 12.Орловская область | 739484 570132 133 94 -12.1 70.7

| 13.Рязанская область | 142604 91469 171 118 -19.2 69.0

| 14.Смоленская область | 1649441 211273 141 124 -5.3 87.9

| 15.Тамбовская область | 917613 869937 168 130 17.1 77.4

| 16.Тверская область | 767473 511293 445 333 12.5 74.8

| 17.Тульская область | 773716 485662 226 195 7.1 86.3

| 18.Ярославская область | 894718 147874 149 92 -23.3 61.7

|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------

| Северо-Западный фед.округ | 22748009 12908424 3062 1948 -5.1 63.6

| |

| 19.Республика Карелия | 434559 192382 126 59 -24.4 46.8

| 20.Республика Коми | 1314442 1081532 349 214 -18.6 61.3

| 21.Архангельская обл. (с АО ) | 716393 407874 494 181 -13.0 36.6

| в том числе |

| 22. Архангельская обл. (без а/о) | 638123 373895 457 164 -15.9 35.9

| 23. Ненецкий АО | 78270 33979 37 17 30.8 45.9

| 24.Вологодская область | 4550726 1490323 323 205 1.0 63.5

| 25.Калининградская область | 412251 166347 127 88 51.7 69.3

| 26.г.Санкт-Петерб. и Лен.обл | 12742173 8031164 1264 974 -1.4 77.1

| в том числе |

| 27. Ленинградская область | 1473232 519537 262 199 -16.0 76.0

| 28. г. Санкт-Петербург | 11268941 7511627 1002 775 3.2 77.3

| 29.Мурманская область | 1909744 932692 167 82 -14.6 49.1

| 30.Новгородская область | 495450 401385 104 77 -9.4 74.0

| 31.Псковская область | 172271 204725 108 68 -6.8 63.0

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 11

Всего (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Ф.495 КН.102 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Северо-Кавказский фед.округ | 29376007 14437390 2377 1849 -11.3 77.8

| |

| 32.Ставропольский край | 7993059 7723422 794 645 -15.0 81.2

| 33.Республика Ингушетия | 170499 534666 87 78 1.3 89.7

| 34.Республика Дагестан | 2829327 1512833 609 380 -28.3 62.4

| 35.Кабардино-Балкарская Респ. | 17005973 3925594 240 189 5.0 78.8

| 36.Респ. Сев.Осетия - Алания | 1245998 632453 234 205 0.5 87.6

| 37.Карачаево-Черкесская Респ. | 60625 74923 131 101 -6.5 77.1

| 38.Чеченская Республика | 70526 33499 282 251 11.1 89.0

|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------

| Южный фед.округ | 19246751 13533381 3454 2711 -11.7 78.5

| |

| 39.Краснодарский край | 10893783 7149211 1204 978 -9.4 81.2

| 40.Астраханская область | 1416724 1505705 396 290 1.8 73.2

| 41.Волгоградская область | 2053092 1676960 511 370 -29.1 72.4

| 42.Ростовская область | 3097774 2737348 803 654 -7.8 81.4

| 43.Республика Адыгея | 185134 37927 82 71 -19.3 86.6

| 44.Республика Калмыкия | 56003 32483 94 78 -28.4 83.0

| 45.Республика Крым | 1194406 289835 313 233 16.5 74.4

| 46.г. Севастополь | 349835 103912 51 37 -52.6 72.5

|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------

| Приволжский фед.округ | 21450740 15227947 6247 4465 -6.9 71.5

| |

| 47.Республика Башкортостан | 3427125 1362089 718 528 -11.9 73.5

| 48.Республика Марий Эл | 319432 252099 157 88 23.9 56.1

| 49.Республика Мордовия | 285229 232755 305 179 20.1 58.7

| 50.Республика Татарстан | 5163452 2663842 800 635 -11.6 79.4

| 51.Удмуртская Республика | 461612 462486 464 263 7.3 56.7

| 52.Чувашская Республика | 1474845 1239140 315 207 0.0 65.7

| 53.Кировская область | 746053 480344 228 154 -30.0 67.5

| 54.Нижегородская область | 2019491 1611628 669 473 11.3 70.7

| 55.Оренбургская область | 712505 1727212 509 471 -16.6 92.5

| 56.Пензенская область | 405165 264637 149 113 -2.6 75.8

| 57.Пермский край | 3223753 2397490 666 426 -7.0 64.0

| 58.Самарская область | 1194319 950916 633 436 -10.7 68.9

| 59.Саратовская область | 796718 548957 395 322 -8.8 81.5

| 60.Ульяновская область | 1221041 1034352 239 170 -6.1 71.1

|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------

| Уральский фед.округ | 19543594 18741492 2924 1958 -12.2 67.0

| |

| 61.Курганская область | 210289 169429 158 96 15.7 60.8

| 62.Свердловская область | 3367807 3223995 813 609 -2.9 74.9

| 63.Тюменская область (с а/о) | 3230500 2881376 862 533 -10.4 61.8

| в том числе |

| 64. Тюменская обл. (без а/о) | 1483348 1347556 445 263 -6.7 59.1

| 65. Ханты-Мансийский АО - Югра | 1402334 1240006 320 201 -19.3 62.8

| 66. Ямало-Ненецкий АО | 344818 293814 97 69 7.8 71.1

| 67.Челябинская область | 12734998 12466692 1091 720 -22.2 66.0

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 12

Всего (ОКОНЧАНИЕ)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Ф.495 КН.102 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Сибирский фед.округ | 10707233 5777869 3431 2413 -10.0 70.3

| |

| 68.Республика Алтай | 267180 203895 63 34 -45.2 54.0

| 69.Республика Тыва | 83945 42984 58 45 -34.8 77.6

| 70.Республика Хакасия | 412852 205373 192 99 28.6 51.6

| 71.Алтайский край | 882918 515421 464 363 -19.9 78.2

| 72.Красноярский край | 638912 354021 393 296 -11.6 75.3

| 73.Иркутская область | 1685668 1054732 665 338 5.6 50.8

| 74.Кемеровская область | 910589 666357 404 329 -23.1 81.4

| 75.Новосибирская область | 2227949 1223758 556 439 -6.8 79.0

| 76.Омская область | 3166803 1303258 399 339 -5.6 85.0

| 77.Томская область | 430417 208070 237 131 23.6 55.3

|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------

| Дальневосточный фед.округ | 5993320 3758040 1902 1175 -31.0 61.8

| |

| 78.Республика Саха (Якутия) | 908454 423718 228 164 2.5 71.9

| 79.Приморский край | 618491 1054195 287 182 -43.1 63.4

| 80.Хабаровский край | 766610 458999 376 157 -38.4 41.8

| 81.Камчатский край | 354350 131712 117 75 13.6 64.1

| 82.Амурская область | 1153127 416533 160 111 16.8 69.4

| 83.Магаданская область | 179084 127382 62 26 -35.0 41.9

| 84.Сахалинская область | 1116882 416391 148 103 -2.8 69.6

| 85.Еврейская АО | 54328 26357 24 21 23.5 87.5

| 86.Забайкальский край | 337351 319344 187 140 -60.9 74.9

| 87.Республика Бурятия | 418282 381632 299 191 -31.8 63.9

| 88.Чукотский АО | 86361 1777 14 5 -16.7 35.7

|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------

| |

| Территории | 218596220 131755898 30701 22389 -8.6 72.9

| Транспорт России | 2784447 4972723 1337 903 -26.0 67.5

| Всего по России | 221380667 136728621 32038 23292 -9.4 72.7

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 13

следствие по которым обязательно

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| |Выявлено | в т о м ч и с л е |Количество преступ- |

| |преступлений |-------------------------------------------------+лений, уголовные |

| |в отчетном |по ним |совершенных в крупном |выявленных с |дела о которых |

| |периоде |возбужде-|или особо крупном |участием |прекращены за |

| | |но |размерах либо |сотрудников |отсутствием |

| | |уголовных|причинивших крупный |ГУЭБиПК МВД |события и состава |

| | |дел |ущерб |России |преступления |

| |---------------+---------+-------------------------+-------------+--------------------+

| |всего |темпы |всего |всего |темпы |удел. |всего |уд.вес|всего |темпы |

| | |прир. к| | |прир. | вес | |к гр.1| |прир. |

| | | АППГ | | |к АППГ |к гр.1 | |(в % )| |к АППГ |

| | |(в % ) | | |(в % ) |(в % ) | | | |(в % ) |

| ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2018 Г. |-------+-------+---------+-------+--------+--------+------+------+----------+---------+

| Ф.495 КН.102 | 01| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Центральный фед.округ | 21754 11.9 20070 7457 18.5 34.3 230 1.1 1346 13.0

| |

| 1.Белгородская область | 556 -7.8 553 134 -16.3 24.1 5 0.9 21 31.3

| 2.Брянская область | 384 11.3 352 147 7.3 38.3 2 0.5 20 11.1

| 3.Владимирская область | 393 -7.5 350 89 -44.4 22.6 2 0.5 28 27.3

| 4.Воронежская область | 850 -3.0 816 182 -22.6 21.4 4 0.5 65 170.8

| 5.Ивановская область | 412 -12.3 336 119 63.0 28.9 0 0.0 39 44.4

| 6.Калужская область | 417 0.7 311 113 -30.2 27.1 2 0.5 11 -52.2

| 7.Костромская область | 291 -8.5 276 64 -8.6 22.0 7 2.4 11 0.0

| 8.Курская область | 424 -0.5 409 112 -21.1 26.4 0 0.0 61 84.8

| 9.Липецкая область | 391 -10.3 385 138 0.7 35.3 7 1.8 41 20.6

| 10.г. Москва | 11708 28.2 10919 4429 43.6 37.8 145 1.2 700 6.7

| 11.Московская область | 3055 -6.4 2794 1086 2.6 35.5 18 0.6 162 10.2

| 12.Орловская область | 345 1.8 281 72 -5.3 20.9 2 0.6 43 13.2

| 13.Рязанская область | 379 12.1 360 205 9.6 54.1 7 1.8 23 4.5

| 14.Смоленская область | 470 -18.3 449 127 -9.3 27.0 2 0.4 25 56.3

| 15.Тамбовская область | 274 28.0 259 89 15.6 32.5 0 0.0 29 -14.7

| 16.Тверская область | 683 12.0 621 97 -32.6 14.2 25 3.7 31 -13.9

| 17.Тульская область | 425 16.8 422 159 -2.5 37.4 1 0.2 17 30.8

| 18.Ярославская область | 297 1.7 177 95 9.2 32.0 1 0.3 19 -9.5

|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------

| Северо-Западный фед.округ | 6004 0.1 5382 2207 5.1 36.8 48 0.8 357 17.4

| |

| 19.Республика Карелия | 333 6.7 276 107 -18.3 32.1 17 5.1 27 68.8

| 20.Республика Коми | 472 -9.4 379 173 -18.8 36.7 0 0.0 24 9.1

| 21.Архангельская обл. (с АО ) | 631 6.4 450 144 27.4 22.8 1 0.2 73 284.2

| в том числе |

| 22. Архангельская обл. (без а/о) | 588 4.3 411 123 19.4 20.9 1 0.2 72 300.0

| 23. Ненецкий АО | 43 48.3 39 21 110.0 48.8 0 0.0 1 0.0

| 24.Вологодская область | 469 13.0 415 144 -19.1 30.7 6 1.3 26 4.0
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   274


написать администратору сайта