Главная страница

Бычье семя как источник вечной жизни. А. Крузенштерн. 5-БЭП _12.2018 регионы (1). Сборник по России Сведения о результатах работы подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции органов внутренних дел Российской Федерации


Скачать 2.73 Mb.
НазваниеСборник по России Сведения о результатах работы подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции органов внутренних дел Российской Федерации
АнкорБычье семя как источник вечной жизни. А. Крузенштерн
Дата18.03.2022
Размер2.73 Mb.
Формат файлаdocx
Имя файла5-БЭП _12.2018 регионы (1).docx
ТипСборник
#402979
страница69 из 274
1   ...   65   66   67   68   69   70   71   72   ...   274

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 399

производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ

или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности ст.238 УК РФ (ОКОНЧАНИЕ)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Ф.495 КН.102 | 01| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Сибирский фед.округ | 221 -56.7 219 0 - 0.0 0 0.0 24 -29.4

| |

| 68.Республика Алтай | 1 -80.0 1 0 - 0.0 0 0.0 1 0.0

| 69.Республика Тыва | 11 83.3 11 0 - 0.0 0 0.0 2 -33.3

| 70.Республика Хакасия | 4 0.0 4 0 - 0.0 0 0.0 1 -50.0

| 71.Алтайский край | 0 -100.0 0 0 - - 0 - 0 -100.0

| 72.Красноярский край | 5 -37.5 5 0 - 0.0 0 0.0 4 -50.0

| 73.Иркутская область | 16 -76.1 16 0 - 0.0 0 0.0 6 -14.3

| 74.Кемеровская область | 119 -48.0 119 0 - 0.0 0 0.0 3 0.0

| 75.Новосибирская область | 10 0.0 10 0 - 0.0 0 0.0 4 300.0

| 76.Омская область | 54 -12.9 52 0 - 0.0 0 0.0 0 -100.0

| 77.Томская область | 1 -88.9 1 0 - 0.0 0 0.0 3 200.0

|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------

| Дальневосточный фед.округ | 88 -74.1 87 0 - 0.0 0 0.0 5 -37.5

| |

| 78.Республика Саха (Якутия) | 0 -100.0 0 0 - - 0 - 1 -

| 79.Приморский край | 2 -93.9 2 0 - 0.0 0 0.0 1 -75.0

| 80.Хабаровский край | 15 25.0 14 0 - 0.0 0 0.0 2 -

| 81.Камчатский край | 8 -46.7 8 0 - 0.0 0 0.0 1 -

| 82.Амурская область | 0 - 0 0 - - 0 - 0 -

| 83.Магаданская область | 2 -33.3 2 0 - 0.0 0 0.0 0 -

| 84.Сахалинская область | 4 33.3 4 0 - 0.0 0 0.0 0 -

| 85.Еврейская АО | 0 -100.0 0 0 - - 0 - 0 -

| 86.Забайкальский край | 1 -99.5 1 0 - 0.0 0 0.0 0 -100.0

| 87.Республика Бурятия | 55 -8.3 55 0 - 0.0 0 0.0 0 -100.0

| 88.Чукотский АО | 1 0.0 1 0 - 0.0 0 0.0 0 -

|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------

| |

| Территории | 2309 -28.9 2255 0 -100.0 0.0 8 0.3 178 10.6

| Транспорт России | 200 -49.7 195 0 - 0.0 0 0.0 30 200.0

| Всего по России | 2509 -31.2 2450 0 -100.0 0.0 8 0.3 208 21.6

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 400

производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ

или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности ст.238 УК РФ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| |Количество | в том числе |

| |предварительно |----------------------------------------------------+

| |расследованных |совершенных груп|организованной |направлено |

| |преступлений |пой лиц либо |группой |в суд |

| |(из числа |группой лиц по |либо преступным | |

| |находившихся |предварительному|сообществом | |

| |в производстве) |сговору | | |

| |--------------------+----------------+------------------+----------------+

| |всего |Темпы |всего |Темпы |всего |Темпы |всего |Темпы |

| | |прир. | |прир. | |прир. | |прир. |

| | |к АППГ | |к АППГ | |к АППГ | |к АППГ |

| | |(в % ) | |(в % ) | |(в % ) | |(в % ) |

| ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2018 Г. |------------+-------+--------+-------+---------+--------+--------+-------+

| Ф.495 КН.102 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Центральный фед.округ | 456 -16.8 100 -18.0 1 -50.0 387 -24.3

| |

| 1.Белгородская область | 11 10.0 2 - 0 - 9 28.6

| 2.Брянская область | 2 0.0 0 - 0 - 0 -100.0

| 3.Владимирская область | 2 0.0 0 - 0 - 1 -50.0

| 4.Воронежская область | 104 -28.3 59 -27.2 1 0.0 103 -26.4

| 5.Ивановская область | 26 -27.8 6 -53.8 0 - 21 -36.4

| 6.Калужская область | 1 -50.0 0 - 0 - 1 -50.0

| 7.Костромская область | 8 -46.7 0 - 0 - 1 -90.0

| 8.Курская область | 3 200.0 0 - 0 - 0 -100.0

| 9.Липецкая область | 0 -100.0 0 - 0 - 0 -100.0

| 10.г. Москва | 4 -20.0 0 -100.0 0 -100.0 2 -60.0

| 11.Московская область | 125 -10.7 7 250.0 0 - 114 -16.2

| 12.Орловская область | 39 5.4 1 - 0 - 38 5.6

| 13.Рязанская область | 1 -50.0 0 - 0 - 0 -100.0

| 14.Смоленская область | 1 0.0 0 - 0 - 1 0.0

| 15.Тамбовская область | 3 200.0 0 - 0 - 1 0.0

| 16.Тверская область | 109 -6.8 25 8.7 0 - 81 -25.0

| 17.Тульская область | 8 -20.0 0 -100.0 0 - 7 -22.2

| 18.Ярославская область | 9 0.0 0 -100.0 0 - 7 0.0

|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------

| Северо-Западный фед.округ | 95 -15.2 3 0.0 2 - 61 -25.6

| |

| 19.Республика Карелия | 1 -75.0 0 - 0 - 0 -

| 20.Республика Коми | 4 33.3 0 - 0 - 3 0.0

| 21.Архангельская обл. (с АО ) | 6 20.0 1 - 0 - 0 -100.0

| в том числе |

| 22. Архангельская обл. (без а/о) | 3 -40.0 1 - 0 - 0 -100.0

| 23. Ненецкий АО | 3 - 0 - 0 - 0 -

| 24.Вологодская область | 4 100.0 0 - 0 - 2 0.0

| 25.Калининградская область | 2 0.0 0 - 0 - 0 -100.0

| 26.г.Санкт-Петерб. и Лен.обл | 38 -32.1 1 - 0 - 27 -41.3

| в том числе |

| 27. Ленинградская область | 7 -41.7 0 - 0 - 5 -28.6

| 28. г. Санкт-Петербург | 31 -29.5 1 - 0 - 22 -43.6

| 29.Мурманская область | 11 22.2 0 - 0 - 5 25.0

| 30.Новгородская область | 4 -20.0 0 -100.0 2 - 4 -20.0

| 31.Псковская область | 25 -3.8 1 - 0 - 20 11.1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 401

производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ

или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности ст.238 УК РФ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Ф.495 КН.102 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Северо-Кавказский фед.округ | 304 1.3 66 37.5 4 300.0 277 0.4

| |

| 32.Ставропольский край | 147 24.6 65 41.3 4 300.0 140 19.7

| 33.Республика Ингушетия | 16 -23.8 0 - 0 - 16 -20.0

| 34.Республика Дагестан | 68 -31.3 1 - 0 - 52 -36.6

| 35.Кабардино-Балкарская Респ. | 14 180.0 0 -100.0 0 - 10 233.3

| 36.Респ. Сев.Осетия - Алания | 0 -100.0 0 - 0 - 0 -100.0

| 37.Карачаево-Черкесская Респ. | 46 48.4 0 - 0 - 46 53.3

| 38.Чеченская Республика | 13 -35.0 0 - 0 - 13 -27.8

|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------

| Южный фед.округ | 397 -11.4 65 -19.8 5 400.0 369 -12.8

| |

| 39.Краснодарский край | 238 3.0 26 -13.3 0 - 233 9.4

| 40.Астраханская область | 46 12.2 29 7.4 1 - 43 7.5

| 41.Волгоградская область | 10 -63.0 0 - 0 -100.0 10 -63.0

| 42.Ростовская область | 72 -37.4 6 -75.0 0 - 60 -46.9

| 43.Республика Адыгея | 0 - 0 - 0 - 0 -

| 44.Республика Калмыкия | 0 - 0 - 0 - 0 -

| 45.Республика Крым | 29 -9.4 4 - 3 - 21 -25.0

| 46.г. Севастополь | 2 0.0 0 - 1 - 2 0.0

|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------

| Приволжский фед.округ | 401 -32.9 38 -55.8 2 -33.3 357 -35.0

| |

| 47.Республика Башкортостан | 59 -27.2 0 -100.0 0 -100.0 47 -28.8

| 48.Республика Марий Эл | 26 160.0 12 - 0 - 19 171.4

| 49.Республика Мордовия | 1 -80.0 0 -100.0 0 - 1 -66.7

| 50.Республика Татарстан | 76 -42.0 1 -90.0 0 -100.0 68 -40.4

| 51.Удмуртская Республика | 2 -50.0 0 - 0 - 0 -100.0

| 52.Чувашская Республика | 53 -14.5 1 -66.7 0 - 50 -16.7

| 53.Кировская область | 0 -100.0 0 - 0 - 0 -100.0

| 54.Нижегородская область | 13 62.5 2 - 1 - 11 83.3

| 55.Оренбургская область | 46 -58.9 15 -75.0 0 - 42 -62.2

| 56.Пензенская область | 0 -100.0 0 - 0 - 0 -100.0

| 57.Пермский край | 9 -18.2 1 0.0 0 - 8 -27.3

| 58.Самарская область | 46 31.4 0 -100.0 1 - 41 20.6

| 59.Саратовская область | 47 -36.5 4 0.0 0 - 47 -34.7

| 60.Ульяновская область | 23 -20.7 2 -50.0 0 - 23 -20.7

|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------

| Уральский фед.округ | 159 -30.9 11 83.3 0 - 128 -38.8

| |

| 61.Курганская область | 6 200.0 0 - 0 - 6 200.0

| 62.Свердловская область | 60 -28.6 3 - 0 - 57 -29.6

| 63.Тюменская область (с а/о) | 20 -52.4 0 - 0 - 12 -62.5

| в том числе |

| 64. Тюменская обл. (без а/о) | 8 -72.4 0 - 0 - 5 -77.3

| 65. Ханты-Мансийский АО - Югра | 9 -30.8 0 - 0 - 4 -60.0

| 66. Ямало-Ненецкий АО | 3 - 0 - 0 - 3 -

| 67.Челябинская область | 73 -28.4 8 33.3 0 - 53 -43.6

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 402

производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ

или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности ст.238 УК РФ (ОКОНЧАНИЕ)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Ф.495 КН.102 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Сибирский фед.округ | 202 -57.3 45 -52.1 0 -100.0 177 -59.4

| |

| 68.Республика Алтай | 2 -66.7 0 - 0 - 1 -83.3

| 69.Республика Тыва | 7 75.0 1 - 0 - 7 75.0

| 70.Республика Хакасия | 1 0.0 0 - 0 - 0 -

| 71.Алтайский край | 0 -100.0 0 -100.0 0 - 0 -100.0

| 72.Красноярский край | 1 -87.5 0 -100.0 0 - 1 -87.5

| 73.Иркутская область | 14 -76.3 1 - 0 - 7 -82.5

| 74.Кемеровская область | 123 -45.1 35 -32.7 0 - 113 -47.4

| 75.Новосибирская область | 4 -50.0 0 - 0 - 2 -66.7

| 76.Омская область | 49 -16.9 8 -11.1 0 -100.0 45 -22.4

| 77.Томская область | 1 -80.0 0 -100.0 0 - 1 -66.7

|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------

| Дальневосточный фед.округ | 83 -75.8 26 -48.0 1 0.0 57 -81.6

| |

| 78.Республика Саха (Якутия) | 0 -100.0 0 - 0 - 0 -

| 79.Приморский край | 2 -92.9 0 - 0 - 1 -96.0

| 80.Хабаровский край | 11 22.2 2 - 0 - 10 42.9

| 81.Камчатский край | 9 -30.8 0 -100.0 1 0.0 2 -60.0

| 82.Амурская область | 0 - 0 - 0 - 0 -

| 83.Магаданская область | 2 -60.0 0 -100.0 0 - 2 -60.0

| 84.Сахалинская область | 4 33.3 0 - 0 - 3 0.0

| 85.Еврейская АО | 1 - 0 - 0 - 1 -

| 86.Забайкальский край | 3 -98.5 1 -90.9 0 - 3 -98.5

| 87.Республика Бурятия | 50 -34.2 23 -37.8 0 - 34 -46.9

| 88.Чукотский АО | 1 - 0 - 0 - 1 -

|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------

| |

| Территории | 2097 -31.3 354 -27.8 15 66.7 1813 -35.2

| Транспорт России | 214 -40.4 1 -98.6 2 - 148 -50.5

| Всего по России | 2311 -32.2 355 -36.7 17 88.9 1961 -36.6

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 403

производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ

или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности ст.238 УК РФ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| |По оконченным и приостановлен- |Выявлено | в том числе |

| |ным уголовным делам (из числа |лиц, |----------------------------+

| |находившихся в производстве) |совершивших |уголовные дела о которых |

| |--------------------------------+преступления|направлены в суд |

| |размер |наложен арест | |----------------------------+

| |причиненного |на имущество; | |всего |темпы |уд. вес |

| |материального |добровольно | | |прир. |к гр. 21|

| |ущерба |погашено; изъято| | |к АППГ |(в % ) |

| |(в тыс. руб.) |имущества, | | |(в % ) | |

| | |денег, ценностей| | | | |

| | |на сумму (в тыс.| | | | |

| | |руб.) | | | | |

| ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2018 Г. |---------------+----------------+------------+----------+--------+--------+

| Ф.495 КН.102 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Центральный фед.округ | 0 1255 561 496 -21.8 88.4

| |

| 1.Белгородская область | 0 0 11 9 50.0 81.8

| 2.Брянская область | 0 0 2 0 -100.0 0.0

| 3.Владимирская область | 0 0 2 1 -50.0 50.0

| 4.Воронежская область | 0 0 160 159 -26.0 99.4

| 5.Ивановская область | 0 1250 33 28 -41.7 84.8

| 6.Калужская область | 0 0 2 2 0.0 100.0

| 7.Костромская область | 0 0 8 1 -87.5 12.5

| 8.Курская область | 0 0 0 0 -100.0 -

| 9.Липецкая область | 0 0 0 0 -100.0 -

| 10.г. Москва | 0 0 11 7 -58.8 63.6

| 11.Московская область | 0 5 132 124 -12.1 93.9

| 12.Орловская область | 0 0 38 37 5.7 97.4

| 13.Рязанская область | 0 0 1 0 -100.0 0.0

| 14.Смоленская область | 0 0 2 2 100.0 100.0

| 15.Тамбовская область | 0 0 2 0 -100.0 0.0

| 16.Тверская область | 0 0 140 112 -13.2 80.0

| 17.Тульская область | 0 0 8 7 -30.0 87.5

| 18.Ярославская область | 0 0 9 7 0.0 77.8

|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------

| Северо-Западный фед.округ | 0 1166 113 73 -18.9 64.6

| |

| 19.Республика Карелия | 0 0 1 0 - 0.0

| 20.Республика Коми | 0 0 5 1 -75.0 20.0

| 21.Архангельская обл. (с АО ) | 0 0 7 0 -100.0 0.0

| в том числе |

| 22. Архангельская обл. (без а/о) | 0 0 3 0 -100.0 0.0

| 23. Ненецкий АО | 0 0 4 0 - 0.0

| 24.Вологодская область | 0 1165 5 3 -40.0 60.0

| 25.Калининградская область | 0 0 0 0 -100.0 -

| 26.г.Санкт-Петерб. и Лен.обл | 0 0 53 39 -25.0 73.6

| в том числе |

| 27. Ленинградская область | 0 0 13 9 28.6 69.2

| 28. г. Санкт-Петербург | 0 0 40 30 -33.3 75.0

| 29.Мурманская область | 0 1 11 6 50.0 54.5

| 30.Новгородская область | 0 0 4 4 0.0 100.0

| 31.Псковская область | 0 0 27 20 11.1 74.1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 404

производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ

или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности ст.238 УК РФ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Ф.495 КН.102 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Северо-Кавказский фед.округ | 102 1313 333 316 1.0 94.9

| |

| 32.Ставропольский край | 0 0 193 187 12.0 96.9

| 33.Республика Ингушетия | 0 0 17 17 -15.0 100.0

| 34.Республика Дагестан | 0 1311 54 47 -33.8 87.0

| 35.Кабардино-Балкарская Респ. | 0 0 13 9 200.0 69.2

| 36.Респ. Сев.Осетия - Алания | 0 0 0 0 - -

| 37.Карачаево-Черкесская Респ. | 102 2 41 41 51.9 100.0

| 38.Чеченская Республика | 0 0 15 15 -40.0 100.0

|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------

| Южный фед.округ | 0 601 440 411 -12.7 93.4

| |

| 39.Краснодарский край | 0 0 246 242 9.5 98.4

| 40.Астраханская область | 0 601 73 68 11.5 93.2

| 41.Волгоградская область | 0 0 12 12 -52.0 100.0

| 42.Ростовская область | 0 0 73 62 -54.1 84.9

| 43.Республика Адыгея | 0 0 0 0 - -
1   ...   65   66   67   68   69   70   71   72   ...   274


написать администратору сайта