Главная страница

Бычье семя как источник вечной жизни. А. Крузенштерн. 5-БЭП _12.2018 регионы (1). Сборник по России Сведения о результатах работы подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции органов внутренних дел Российской Федерации


Скачать 2.73 Mb.
НазваниеСборник по России Сведения о результатах работы подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции органов внутренних дел Российской Федерации
АнкорБычье семя как источник вечной жизни. А. Крузенштерн
Дата18.03.2022
Размер2.73 Mb.
Формат файлаdocx
Имя файла5-БЭП _12.2018 регионы (1).docx
ТипСборник
#402979
страница70 из 274
1   ...   66   67   68   69   70   71   72   73   ...   274

| 44.Республика Калмыкия | 0 0 0 0 - -

| 45.Республика Крым | 0 0 32 23 -14.8 71.9

| 46.г. Севастополь | 0 0 4 4 100.0 100.0

|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------

| Приволжский фед.округ | 1254 9072 444 390 -34.1 87.8

| |

| 47.Республика Башкортостан | 0 0 60 45 -28.6 75.0

| 48.Республика Марий Эл | 0 0 39 32 357.1 82.1

| 49.Республика Мордовия | 0 0 1 1 -83.3 100.0

| 50.Республика Татарстан | 1254 132 77 68 -35.2 88.3

| 51.Удмуртская Республика | 0 0 2 0 -100.0 0.0

| 52.Чувашская Республика | 0 500 53 50 -20.6 94.3

| 53.Кировская область | 0 0 0 0 -100.0 -

| 54.Нижегородская область | 0 0 14 12 100.0 85.7

| 55.Оренбургская область | 0 0 63 59 -64.5 93.7

| 56.Пензенская область | 0 0 0 0 -100.0 -

| 57.Пермский край | 0 0 6 5 -54.5 83.3

| 58.Самарская область | 0 8414 49 43 30.3 87.8

| 59.Саратовская область | 0 26 56 55 -27.6 98.2

| 60.Ульяновская область | 0 0 24 20 -28.6 83.3

|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------

| Уральский фед.округ | 0 13 175 135 -38.4 77.1

| |

| 61.Курганская область | 0 0 0 0 -100.0 -

| 62.Свердловская область | 0 13 64 58 -31.8 90.6

| 63.Тюменская область (с а/о) | 0 0 27 16 -50.0 59.3

| в том числе |

| 64. Тюменская обл. (без а/о) | 0 0 15 9 -57.1 60.0

| 65. Ханты-Мансийский АО - Югра | 0 0 8 4 -63.6 50.0

| 66. Ямало-Ненецкий АО | 0 0 4 3 - 75.0

| 67.Челябинская область | 0 0 84 61 -39.0 72.6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 405

производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ

или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности ст.238 УК РФ (ОКОНЧАНИЕ)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Ф.495 КН.102 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Сибирский фед.округ | 0 5 243 218 -57.3 89.7

| |

| 68.Республика Алтай | 0 0 3 2 -60.0 66.7

| 69.Республика Тыва | 0 0 4 4 100.0 100.0

| 70.Республика Хакасия | 0 0 1 0 - 0.0

| 71.Алтайский край | 0 0 0 0 -100.0 -

| 72.Красноярский край | 0 0 1 1 -87.5 100.0

| 73.Иркутская область | 0 1 18 12 -71.4 66.7

| 74.Кемеровская область | 0 4 157 146 -42.5 93.0

| 75.Новосибирская область | 0 0 6 4 -20.0 66.7

| 76.Омская область | 0 0 52 48 -31.4 92.3

| 77.Томская область | 0 0 1 1 -75.0 100.0

|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------

| Дальневосточный фед.округ | 0 314 98 65 -81.4 66.3

| |

| 78.Республика Саха (Якутия) | 0 0 0 0 - -

| 79.Приморский край | 0 0 5 1 -96.3 20.0

| 80.Хабаровский край | 0 0 12 11 57.1 91.7

| 81.Камчатский край | 0 310 11 4 -42.9 36.4

| 82.Амурская область | 0 0 3 1 - 33.3

| 83.Магаданская область | 0 4 3 3 -50.0 100.0

| 84.Сахалинская область | 0 0 4 3 0.0 75.0

| 85.Еврейская АО | 0 0 1 1 - 100.0

| 86.Забайкальский край | 0 0 3 3 -98.6 100.0

| 87.Республика Бурятия | 0 0 55 37 -53.8 67.3

| 88.Чукотский АО | 0 0 1 1 - 100.0

|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------

| |

| Территории | 1356 13739 2407 2104 -33.8 87.4

| Транспорт России | 0 246 164 112 -37.1 68.3

| Всего по России | 1356 13985 2571 2216 -34.0 86.2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 406

обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и

оборот фальсифицированных биологически активных добавок ст. 238.1 УК РФ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| |Выявлено | в т о м ч и с л е |Количество преступ- |

| |преступлений |-------------------------------------------------+лений, уголовные |

| |в отчетном |по ним |совершенных в крупном |выявленных с |дела о которых |

| |периоде |возбужде-|или особо крупном |участием |прекращены за |

| | |но |размерах либо |сотрудников |отсутствием |

| | |уголовных|причинивших крупный |ГУЭБиПК МВД |события и состава |

| | |дел |ущерб |России |преступления |

| |---------------+---------+-------------------------+-------------+--------------------+

| |всего |темпы |всего |всего |темпы |удел. |всего |уд.вес|всего |темпы |

| | |прир. к| | |прир. | вес | |к гр.1| |прир. |

| | | АППГ | | |к АППГ |к гр.1 | |(в % )| |к АППГ |

| | |(в % ) | | |(в % ) |(в % ) | | | |(в % ) |

| ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2018 Г. |-------+-------+---------+-------+--------+--------+------+------+----------+---------+

| Ф.495 КН.102 | 01| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Центральный фед.округ | 23 21.1 23 23 21.1 100.0 2 8.7 3 200.0

| |

| 1.Белгородская область | 0 -100.0 0 0 -100.0 - 0 - 0 -

| 2.Брянская область | 0 - 0 0 - - 0 - 0 -

| 3.Владимирская область | 0 -100.0 0 0 -100.0 - 0 - 0 -

| 4.Воронежская область | 1 -66.7 1 1 -66.7 100.0 0 0.0 0 -

| 5.Ивановская область | 1 0.0 1 1 0.0 100.0 0 0.0 1 -

| 6.Калужская область | 0 - 0 0 - - 0 - 0 -

| 7.Костромская область | 0 - 0 0 - - 0 - 0 -

| 8.Курская область | 0 - 0 0 - - 0 - 0 -

| 9.Липецкая область | 0 - 0 0 - - 0 - 0 -

| 10.г. Москва | 10 150.0 10 10 150.0 100.0 1 10.0 1 -

| 11.Московская область | 11 83.3 11 11 83.3 100.0 1 9.1 1 -

| 12.Орловская область | 0 - 0 0 - - 0 - 0 -

| 13.Рязанская область | 0 - 0 0 - - 0 - 0 -

| 14.Смоленская область | 0 -100.0 0 0 -100.0 - 0 - 0 -

| 15.Тамбовская область | 0 - 0 0 - - 0 - 0 -

| 16.Тверская область | 0 - 0 0 - - 0 - 0 -

| 17.Тульская область | 0 - 0 0 - - 0 - 0 -

| 18.Ярославская область | 0 -100.0 0 0 -100.0 - 0 - 0 -100.0

|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------

| Северо-Западный фед.округ | 1 -85.7 1 1 -85.7 100.0 0 0.0 2 100.0

| |

| 19.Республика Карелия | 0 - 0 0 - - 0 - 0 -

| 20.Республика Коми | 0 -100.0 0 0 -100.0 - 0 - 0 -

| 21.Архангельская обл. (с АО ) | 0 - 0 0 - - 0 - 0 -

| в том числе |

| 22. Архангельская обл. (без а/о) | 0 - 0 0 - - 0 - 0 -

| 23. Ненецкий АО | 0 - 0 0 - - 0 - 0 -

| 24.Вологодская область | 0 - 0 0 - - 0 - 0 -

| 25.Калининградская область | 0 - 0 0 - - 0 - 0 -

| 26.г.Санкт-Петерб. и Лен.обл | 1 -75.0 1 1 -75.0 100.0 0 0.0 1 -

| в том числе |

| 27. Ленинградская область | 0 -100.0 0 0 -100.0 - 0 - 1 -

| 28. г. Санкт-Петербург | 1 -66.7 1 1 -66.7 100.0 0 0.0 0 -

| 29.Мурманская область | 0 -100.0 0 0 -100.0 - 0 - 0 -

| 30.Новгородская область | 0 - 0 0 - - 0 - 0 -100.0

| 31.Псковская область | 0 -100.0 0 0 -100.0 - 0 - 1 -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 407

обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и

оборот фальсифицированных биологически активных добавок ст. 238.1 УК РФ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Ф.495 КН.102 | 01| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Северо-Кавказский фед.округ | 2 0.0 2 2 0.0 100.0 0 0.0 0 -

| |

| 32.Ставропольский край | 1 - 1 1 - 100.0 0 0.0 0 -

| 33.Республика Ингушетия | 0 - 0 0 - - 0 - 0 -

| 34.Республика Дагестан | 0 - 0 0 - - 0 - 0 -

| 35.Кабардино-Балкарская Респ. | 0 - 0 0 - - 0 - 0 -

| 36.Респ. Сев.Осетия - Алания | 1 -50.0 1 1 -50.0 100.0 0 0.0 0 -

| 37.Карачаево-Черкесская Респ. | 0 - 0 0 - - 0 - 0 -

| 38.Чеченская Республика | 0 - 0 0 - - 0 - 0 -

|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------

| Южный фед.округ | 11 120.0 11 11 120.0 100.0 5 45.5 0 -100.0

| |

| 39.Краснодарский край | 0 - 0 0 - - 0 - 0 -

| 40.Астраханская область | 1 0.0 1 1 0.0 100.0 0 0.0 0 -

| 41.Волгоградская область | 1 - 1 1 - 100.0 1 100.0 0 -

| 42.Ростовская область | 3 200.0 3 3 200.0 100.0 0 0.0 0 -

| 43.Республика Адыгея | 0 - 0 0 - - 0 - 0 -

| 44.Республика Калмыкия | 0 - 0 0 - - 0 - 0 -

| 45.Республика Крым | 6 100.0 6 6 100.0 100.0 4 66.7 0 -100.0

| 46.г. Севастополь | 0 - 0 0 - - 0 - 0 -

|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------

| Приволжский фед.округ | 10 66.7 7 10 66.7 100.0 0 0.0 3 50.0

| |

| 47.Республика Башкортостан | 1 - 1 1 - 100.0 0 0.0 0 -

| 48.Республика Марий Эл | 0 - 0 0 - - 0 - 0 -

| 49.Республика Мордовия | 0 -100.0 0 0 -100.0 - 0 - 1 0.0

| 50.Республика Татарстан | 2 100.0 1 2 100.0 100.0 0 0.0 0 -

| 51.Удмуртская Республика | 2 100.0 2 2 100.0 100.0 0 0.0 0 -

| 52.Чувашская Республика | 2 - 1 2 - 100.0 0 0.0 0 -100.0

| 53.Кировская область | 1 - 1 1 - 100.0 0 0.0 0 -

| 54.Нижегородская область | 0 -100.0 0 0 -100.0 - 0 - 1 -

| 55.Оренбургская область | 0 - 0 0 - - 0 - 0 -

| 56.Пензенская область | 0 - 0 0 - - 0 - 0 -

| 57.Пермский край | 0 - 0 0 - - 0 - 0 -

| 58.Самарская область | 1 0.0 0 1 0.0 100.0 0 0.0 0 -

| 59.Саратовская область | 0 - 0 0 - - 0 - 0 -

| 60.Ульяновская область | 1 0.0 1 1 0.0 100.0 0 0.0 1 -

|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------

| Уральский фед.округ | 0 -100.0 0 0 -100.0 - 0 - 1 -

| |

| 61.Курганская область | 0 - 0 0 - - 0 - 0 -

| 62.Свердловская область | 0 - 0 0 - - 0 - 0 -

| 63.Тюменская область (с а/о) | 0 -100.0 0 0 -100.0 - 0 - 1 -

| в том числе |

| 64. Тюменская обл. (без а/о) | 0 -100.0 0 0 -100.0 - 0 - 1 -

| 65. Ханты-Мансийский АО - Югра | 0 - 0 0 - - 0 - 0 -

| 66. Ямало-Ненецкий АО | 0 - 0 0 - - 0 - 0 -

| 67.Челябинская область | 0 - 0 0 - - 0 - 0 -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 408

обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и

оборот фальсифицированных биологически активных добавок ст. 238.1 УК РФ (ОКОНЧАНИЕ)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Ф.495 КН.102 | 01| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Сибирский фед.округ | 31 -26.2 31 31 -26.2 100.0 21 67.7 1 0.0

| |

| 68.Республика Алтай | 0 - 0 0 - - 0 - 0 -

| 69.Республика Тыва | 0 - 0 0 - - 0 - 0 -

| 70.Республика Хакасия | 0 - 0 0 - - 0 - 0 -

| 71.Алтайский край | 1 - 1 1 - 100.0 0 0.0 0 -

| 72.Красноярский край | 22 -42.1 22 22 -42.1 100.0 21 95.5 0 -100.0

| 73.Иркутская область | 0 -100.0 0 0 -100.0 - 0 - 0 -

| 74.Кемеровская область | 8 700.0 8 8 700.0 100.0 0 0.0 0 -

| 75.Новосибирская область | 0 -100.0 0 0 -100.0 - 0 - 1 -

| 76.Омская область | 0 - 0 0 - - 0 - 0 -

| 77.Томская область | 0 - 0 0 - - 0 - 0 -

|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------

| Дальневосточный фед.округ | 2 0.0 2 2 0.0 100.0 0 0.0 3 -

| |

| 78.Республика Саха (Якутия) | 0 - 0 0 - - 0 - 0 -

| 79.Приморский край | 1 - 1 1 - 100.0 0 0.0 0 -

| 80.Хабаровский край | 0 -100.0 0 0 -100.0 - 0 - 0 -

| 81.Камчатский край | 0 - 0 0 - - 0 - 0 -

| 82.Амурская область | 0 - 0 0 - - 0 - 0 -

| 83.Магаданская область | 0 - 0 0 - - 0 - 0 -

| 84.Сахалинская область | 0 - 0 0 - - 0 - 1 -

| 85.Еврейская АО | 0 - 0 0 - - 0 - 0 -

| 86.Забайкальский край | 0 - 0 0 - - 0 - 2 -

| 87.Республика Бурятия | 1 - 1 1 - 100.0 0 0.0 0 -

| 88.Чукотский АО | 0 - 0 0 - - 0 - 0 -

|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------

| |

| Территории | 80 -5.9 77 80 -5.9 100.0 28 35.0 13 116.7

| Транспорт России | 7 40.0 7 7 75.0 100.0 0 0.0 0 -

| Всего по России | 87 -3.3 84 87 -2.2 100.0 28 32.2 13 116.7

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 409

обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и

оборот фальсифицированных биологически активных добавок ст. 238.1 УК РФ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| |Количество | в том числе |

| |предварительно |----------------------------------------------------+

| |расследованных |совершенных груп|организованной |направлено |

| |преступлений |пой лиц либо |группой |в суд |

| |(из числа |группой лиц по |либо преступным | |

| |находившихся |предварительному|сообществом | |

| |в производстве) |сговору | | |

| |--------------------+----------------+------------------+----------------+

| |всего |Темпы |всего |Темпы |всего |Темпы |всего |Темпы |

| | |прир. | |прир. | |прир. | |прир. |

| | |к АППГ | |к АППГ | |к АППГ | |к АППГ |

| | |(в % ) | |(в % ) | |(в % ) | |(в % ) |

| ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2018 Г. |------------+-------+--------+-------+---------+--------+--------+-------+

| Ф.495 КН.102 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Центральный фед.округ | 14 40.0 1 - 1 - 12 71.4

| |

| 1.Белгородская область | 0 - 0 - 0 - 0 -

| 2.Брянская область | 0 - 0 - 0 - 0 -

| 3.Владимирская область | 0 -100.0 0 - 0 - 0 -100.0

| 4.Воронежская область | 1 -66.7 0 - 0 - 0 -100.0

| 5.Ивановская область | 0 - 0 - 0 - 0 -

| 6.Калужская область | 0 - 0 - 0 - 0 -

| 7.Костромская область | 0 - 0 - 0 - 0 -

| 8.Курская область | 0 - 0 - 0 - 0 -

| 9.Липецкая область | 0 - 0 - 0 - 0 -

| 10.г. Москва | 5 - 1 - 0 - 5 -

| 11.Московская область | 8 166.7 0 - 1 - 7 250.0

| 12.Орловская область | 0 - 0 - 0 - 0 -

| 13.Рязанская область | 0 - 0 - 0 - 0 -

| 14.Смоленская область | 0 - 0 - 0 - 0 -

| 15.Тамбовская область | 0 - 0 - 0 - 0 -

| 16.Тверская область | 0 - 0 - 0 - 0 -

| 17.Тульская область | 0 - 0 - 0 - 0 -

| 18.Ярославская область | 0 -100.0 0 - 0 - 0 -

|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------

| Северо-Западный фед.округ | 4 -20.0 0 -100.0 0 - 3 -25.0

| |

| 19.Республика Карелия | 0 - 0 - 0 - 0 -

| 20.Республика Коми | 0 -100.0 0 - 0 - 0 -100.0

| 21.Архангельская обл. (с АО ) | 0 - 0 - 0 - 0 -

| в том числе |

| 22. Архангельская обл. (без а/о) | 0 - 0 - 0 - 0 -

| 23. Ненецкий АО | 0 - 0 - 0 - 0 -

| 24.Вологодская область | 0 - 0 - 0 - 0 -

| 25.Калининградская область | 0 - 0 - 0 - 0 -

| 26.г.Санкт-Петерб. и Лен.обл | 3 -25.0 0 -100.0 0 - 2 -33.3

| в том числе |

| 27. Ленинградская область | 0 - 0 - 0 - 0 -
1   ...   66   67   68   69   70   71   72   73   ...   274


написать администратору сайта