Главная страница

Бычье семя как источник вечной жизни. А. Крузенштерн. 5-БЭП _12.2018 регионы (1). Сборник по России Сведения о результатах работы подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции органов внутренних дел Российской Федерации


Скачать 2.73 Mb.
НазваниеСборник по России Сведения о результатах работы подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции органов внутренних дел Российской Федерации
АнкорБычье семя как источник вечной жизни. А. Крузенштерн
Дата18.03.2022
Размер2.73 Mb.
Формат файлаdocx
Имя файла5-БЭП _12.2018 регионы (1).docx
ТипСборник
#402979
страница80 из 274
1   ...   76   77   78   79   80   81   82   83   ...   274

| 40.Астраханская область | 23 155.6 17 2 100.0 8.7 0 0.0 1 -

| 41.Волгоградская область | 29 -40.8 18 5 -37.5 17.2 0 0.0 1 -

| 42.Ростовская область | 121 210.3 63 7 -41.7 5.8 0 0.0 5 400.0

| 43.Республика Адыгея | 0 -100.0 0 0 - - 0 - 0 -100.0

| 44.Республика Калмыкия | 3 -70.0 3 0 -100.0 0.0 0 0.0 0 -

| 45.Республика Крым | 11 -47.6 11 2 -85.7 18.2 0 0.0 7 -

| 46.г. Севастополь | 4 -20.0 4 2 -33.3 50.0 0 0.0 0 -

|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------

| Приволжский фед.округ | 321 -2.4 240 60 11.1 18.7 6 1.9 20 -31.0

| |

| 47.Республика Башкортостан | 53 47.2 28 6 -25.0 11.3 0 0.0 2 -86.7

| 48.Республика Марий Эл | 5 -16.7 5 2 0.0 40.0 0 0.0 0 -100.0

| 49.Республика Мордовия | 14 133.3 12 3 200.0 21.4 0 0.0 0 -

| 50.Республика Татарстан | 45 -28.6 18 7 40.0 15.6 0 0.0 14 55.6

| 51.Удмуртская Республика | 8 -42.9 8 0 -100.0 0.0 0 0.0 1 -

| 52.Чувашская Республика | 12 20.0 11 1 0.0 8.3 0 0.0 0 -100.0

| 53.Кировская область | 12 33.3 12 2 -33.3 16.7 0 0.0 1 -

| 54.Нижегородская область | 20 25.0 14 11 175.0 55.0 1 5.0 0 -100.0

| 55.Оренбургская область | 59 51.3 53 11 57.1 18.6 5 8.5 1 -

| 56.Пензенская область | 2 -75.0 2 0 -100.0 0.0 0 0.0 0 -

| 57.Пермский край | 18 12.5 17 2 - 11.1 0 0.0 0 -

| 58.Самарская область | 30 -51.6 18 6 -53.8 20.0 0 0.0 1 -

| 59.Саратовская область | 33 0.0 32 7 75.0 21.2 0 0.0 0 -

| 60.Ульяновская область | 10 -9.1 10 2 100.0 20.0 0 0.0 0 -100.0

|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------

| Уральский фед.округ | 149 18.3 136 47 -4.1 31.5 3 2.0 4 -55.6

| |

| 61.Курганская область | 7 250.0 7 6 500.0 85.7 1 14.3 0 -100.0

| 62.Свердловская область | 35 34.6 23 1 0.0 2.9 0 0.0 0 -

| 63.Тюменская область (с а/о) | 61 -7.6 60 29 -17.1 47.5 2 3.3 1 -85.7

| в том числе |

| 64. Тюменская обл. (без а/о) | 28 -12.5 27 10 -23.1 35.7 0 0.0 1 -75.0

| 65. Ханты-Мансийский АО - Югра | 27 -10.0 27 16 -15.8 59.3 0 0.0 0 -100.0

| 66. Ямало-Ненецкий АО | 6 50.0 6 3 0.0 50.0 2 33.3 0 -100.0

| 67.Челябинская область | 46 43.8 46 11 -8.3 23.9 0 0.0 3 200.0

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 465

получение взятки ст.290 УК РФ (ОКОНЧАНИЕ)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Ф.495 КН.102 | 01| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Сибирский фед.округ | 237 13.4 221 55 5.8 23.2 4 1.7 8 -11.1

| |

| 68.Республика Алтай | 1 -66.7 0 0 -100.0 0.0 0 0.0 0 -

| 69.Республика Тыва | 1 -75.0 1 1 - 100.0 0 0.0 1 -

| 70.Республика Хакасия | 11 266.7 8 0 -100.0 0.0 0 0.0 0 -

| 71.Алтайский край | 35 25.0 32 17 54.5 48.6 1 2.9 1 0.0

| 72.Красноярский край | 29 16.0 27 14 180.0 48.3 1 3.4 1 0.0

| 73.Иркутская область | 15 -21.1 15 2 -60.0 13.3 0 0.0 0 -

| 74.Кемеровская область | 75 476.9 74 5 -16.7 6.7 0 0.0 3 0.0

| 75.Новосибирская область | 18 -21.7 13 3 50.0 16.7 0 0.0 2 -33.3

| 76.Омская область | 24 -51.0 24 7 -41.7 29.2 0 0.0 0 -100.0

| 77.Томская область | 28 -33.3 27 6 -14.3 21.4 2 7.1 0 -

|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------

| Дальневосточный фед.округ | 73 -7.6 66 27 58.8 37.0 3 4.1 4 33.3

| |

| 78.Республика Саха (Якутия) | 8 300.0 5 5 150.0 62.5 2 25.0 1 0.0

| 79.Приморский край | 6 -53.8 5 2 - 33.3 0 0.0 1 -

| 80.Хабаровский край | 8 -20.0 7 5 400.0 62.5 0 0.0 0 -

| 81.Камчатский край | 3 200.0 2 1 - 33.3 0 0.0 0 -100.0

| 82.Амурская область | 4 100.0 4 0 -100.0 0.0 1 25.0 0 -100.0

| 83.Магаданская область | 0 - 0 0 - - 0 - 0 -

| 84.Сахалинская область | 4 -60.0 4 4 -20.0 100.0 0 0.0 1 -

| 85.Еврейская АО | 1 - 1 0 - 0.0 0 0.0 0 -

| 86.Забайкальский край | 21 110.0 20 6 0.0 28.6 0 0.0 1 -

| 87.Республика Бурятия | 18 -41.9 18 4 100.0 22.2 0 0.0 0 -

| 88.Чукотский АО | 0 - 0 0 - - 0 - 0 -

|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------

| |

| Территории | 1960 15.4 1515 451 4.9 23.0 37 1.9 82 -48.4

| Транспорт России | 144 24.1 132 41 272.7 28.5 2 1.4 2 -60.0

| Всего по России | 2104 16.0 1647 492 11.6 23.4 39 1.9 84 -48.8

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 466

получение взятки ст.290 УК РФ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| |Количество | в том числе |

| |предварительно |----------------------------------------------------+

| |расследованных |совершенных груп|организованной |направлено |

| |преступлений |пой лиц либо |группой |в суд |

| |(из числа |группой лиц по |либо преступным | |

| |находившихся |предварительному|сообществом | |

| |в производстве) |сговору | | |

| |--------------------+----------------+------------------+----------------+

| |всего |Темпы |всего |Темпы |всего |Темпы |всего |Темпы |

| | |прир. | |прир. | |прир. | |прир. |

| | |к АППГ | |к АППГ | |к АППГ | |к АППГ |

| | |(в % ) | |(в % ) | |(в % ) | |(в % ) |

| ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2018 Г. |------------+-------+--------+-------+---------+--------+--------+-------+

| Ф.495 КН.102 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Центральный фед.округ | 431 9.4 25 -56.1 25 1150.0 425 8.7

| |

| 1.Белгородская область | 7 250.0 0 - 0 - 7 250.0

| 2.Брянская область | 6 -62.5 0 -100.0 0 - 6 -62.5

| 3.Владимирская область | 2 -94.6 0 -100.0 0 - 2 -94.6

| 4.Воронежская область | 33 -5.7 2 - 3 - 33 -5.7

| 5.Ивановская область | 10 -75.6 1 -66.7 0 - 10 -75.6

| 6.Калужская область | 6 -83.3 0 - 0 - 3 -91.7

| 7.Костромская область | 5 0.0 0 - 0 - 5 0.0

| 8.Курская область | 128 4166.7 0 - 0 - 128 4166.7

| 9.Липецкая область | 3 200.0 0 - 0 - 3 200.0

| 10.г. Москва | 95 26.7 20 185.7 14 600.0 94 27.0

| 11.Московская область | 47 -20.3 1 -50.0 0 - 45 -22.4

| 12.Орловская область | 29 2800.0 0 -100.0 8 - 29 2800.0

| 13.Рязанская область | 6 -33.3 0 - 0 - 6 -33.3

| 14.Смоленская область | 18 260.0 0 - 0 - 18 260.0

| 15.Тамбовская область | 2 -80.0 0 - 0 - 2 -80.0

| 16.Тверская область | 6 -85.4 1 -66.7 0 - 6 -85.4

| 17.Тульская область | 5 -50.0 0 - 0 - 5 -50.0

| 18.Ярославская область | 23 187.5 0 - 0 - 23 228.6

|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------

| Северо-Западный фед.округ | 104 -41.2 17 240.0 5 - 102 -41.7

| |

| 19.Республика Карелия | 5 -68.8 4 100.0 0 - 5 -68.8

| 20.Республика Коми | 30 150.0 0 -100.0 0 - 30 150.0

| 21.Архангельская обл. (с АО ) | 11 266.7 0 - 0 - 11 266.7

| в том числе |

| 22. Архангельская обл. (без а/о) | 11 266.7 0 - 0 - 11 266.7

| 23. Ненецкий АО | 0 - 0 - 0 - 0 -

| 24.Вологодская область | 3 -87.5 0 - 0 - 3 -87.5

| 25.Калининградская область | 10 -69.7 8 - 0 - 10 -69.7

| 26.г.Санкт-Петерб. и Лен.обл | 38 -53.1 5 150.0 5 - 36 -54.4

| в том числе |

| 27. Ленинградская область | 10 66.7 1 0.0 0 - 8 33.3

| 28. г. Санкт-Петербург | 28 -62.7 4 300.0 5 - 28 -61.6

| 29.Мурманская область | 3 0.0 0 - 0 - 3 0.0

| 30.Новгородская область | 0 -100.0 0 - 0 - 0 -100.0

| 31.Псковская область | 4 300.0 0 - 0 - 4 300.0

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 467

получение взятки ст.290 УК РФ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Ф.495 КН.102 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Северо-Кавказский фед.округ | 156 66.0 2 -75.0 0 -100.0 140 72.8

| |

| 32.Ставропольский край | 14 -39.1 0 -100.0 0 - 11 -52.2

| 33.Республика Ингушетия | 0 - 0 - 0 - 0 -

| 34.Республика Дагестан | 18 -45.5 0 -100.0 0 -100.0 5 -76.2

| 35.Кабардино-Балкарская Респ. | 70 3400.0 1 - 0 - 70 3400.0

| 36.Респ. Сев.Осетия - Алания | 28 133.3 1 - 0 - 28 154.5

| 37.Карачаево-Черкесская Респ. | 3 50.0 0 - 0 - 3 50.0

| 38.Чеченская Республика | 23 4.5 0 -100.0 0 - 23 4.5

|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------

| Южный фед.округ | 213 13.3 17 112.5 0 - 212 15.2

| |

| 39.Краснодарский край | 34 -22.7 2 -33.3 0 - 33 -23.3

| 40.Астраханская область | 20 66.7 0 -100.0 0 - 20 66.7

| 41.Волгоградская область | 34 21.4 10 900.0 0 - 34 21.4

| 42.Ростовская область | 100 163.2 4 300.0 0 - 100 185.7

| 43.Республика Адыгея | 6 -81.3 0 - 0 - 6 -81.3

| 44.Республика Калмыкия | 5 -50.0 1 - 0 - 5 -50.0

| 45.Республика Крым | 10 -47.4 0 - 0 - 10 -47.4

| 46.г. Севастополь | 4 -20.0 0 - 0 - 4 -20.0

|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------

| Приволжский фед.округ | 242 -10.4 5 -58.3 0 -100.0 230 -13.9

| |

| 47.Республика Башкортостан | 35 29.6 0 -100.0 0 - 34 30.8

| 48.Республика Марий Эл | 4 -42.9 0 - 0 - 4 -42.9

| 49.Республика Мордовия | 5 -16.7 0 - 0 - 5 -16.7

| 50.Республика Татарстан | 31 -59.2 2 -75.0 0 -100.0 29 -61.3

| 51.Удмуртская Республика | 7 -46.2 0 - 0 - 7 -41.7

| 52.Чувашская Республика | 19 375.0 0 -100.0 0 - 17 325.0

| 53.Кировская область | 9 12.5 0 - 0 - 9 12.5

| 54.Нижегородская область | 15 15.4 1 - 0 - 10 -23.1

| 55.Оренбургская область | 51 325.0 1 0.0 0 - 50 316.7

| 56.Пензенская область | 1 -85.7 0 - 0 - 1 -85.7

| 57.Пермский край | 20 11.1 0 - 0 - 19 5.6

| 58.Самарская область | 19 -63.5 1 - 0 - 19 -63.5

| 59.Саратовская область | 14 -44.0 0 -100.0 0 - 14 -44.0

| 60.Ульяновская область | 12 500.0 0 - 0 - 12 500.0

|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------

| Уральский фед.округ | 84 -1.2 1 -85.7 0 - 84 3.7

| |

| 61.Курганская область | 3 -40.0 0 - 0 - 3 -40.0

| 62.Свердловская область | 4 -82.6 0 - 0 - 4 -81.0

| 63.Тюменская область (с а/о) | 29 -14.7 1 -66.7 0 - 29 -14.7

| в том числе |

| 64. Тюменская обл. (без а/о) | 22 -4.3 0 -100.0 0 - 22 -4.3

| 65. Ханты-Мансийский АО - Югра | 6 -40.0 0 - 0 - 6 -40.0

| 66. Ямало-Ненецкий АО | 1 0.0 1 0.0 0 - 1 0.0

| 67.Челябинская область | 48 108.7 0 -100.0 0 - 48 128.6

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 468

получение взятки ст.290 УК РФ (ОКОНЧАНИЕ)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Ф.495 КН.102 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Сибирский фед.округ | 241 99.2 12 200.0 50 - 224 91.5

| |

| 68.Республика Алтай | 2 100.0 0 - 1 - 2 100.0

| 69.Республика Тыва | 4 300.0 0 - 0 - 4 300.0

| 70.Республика Хакасия | 9 350.0 0 - 0 - 9 350.0

| 71.Алтайский край | 31 29.2 4 33.3 0 - 31 29.2

| 72.Красноярский край | 10 -65.5 0 - 0 - 7 -75.0

| 73.Иркутская область | 33 725.0 0 - 0 - 19 850.0

| 74.Кемеровская область | 17 240.0 1 - 0 - 17 240.0

| 75.Новосибирская область | 10 -58.3 0 - 0 - 10 -56.5

| 76.Омская область | 57 2750.0 0 -100.0 49 - 57 2750.0

| 77.Томская область | 68 134.5 7 - 0 - 68 134.5

|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------

| Дальневосточный фед.округ | 45 -33.8 6 500.0 0 - 44 -30.2

| |

| 78.Республика Саха (Якутия) | 5 - 0 - 0 - 5 -

| 79.Приморский край | 8 -11.1 0 - 0 - 8 -11.1

| 80.Хабаровский край | 2 -83.3 0 - 0 - 2 -83.3

| 81.Камчатский край | 2 100.0 0 - 0 - 2 100.0

| 82.Амурская область | 4 33.3 1 - 0 - 4 33.3

| 83.Магаданская область | 0 - 0 - 0 - 0 -

| 84.Сахалинская область | 5 25.0 1 - 0 - 5 25.0

| 85.Еврейская АО | 0 -100.0 0 - 0 - 0 -100.0

| 86.Забайкальский край | 5 -16.7 3 200.0 0 - 5 150.0

| 87.Республика Бурятия | 14 -56.3 1 - 0 - 13 -58.1

| 88.Чукотский АО | 0 - 0 - 0 - 0 -

|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------

| |

| Территории | 1516 8.5 85 -16.7 80 788.9 1461 7.5

| Транспорт России | 108 8.0 19 850.0 0 -100.0 105 10.5

| Всего по России | 1624 8.5 104 0.0 80 700.0 1566 7.7

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 469

получение взятки ст.290 УК РФ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| |По оконченным и приостановлен- |Выявлено | в том числе |

| |ным уголовным делам (из числа |лиц, |----------------------------+

| |находившихся в производстве) |совершивших |уголовные дела о которых |

| |--------------------------------+преступления|направлены в суд |

| |размер |наложен арест | |----------------------------+

| |причиненного |на имущество; | |всего |темпы |уд. вес |

| |материального |добровольно | | |прир. |к гр. 21|

| |ущерба |погашено; изъято| | |к АППГ |(в % ) |

| |(в тыс. руб.) |имущества, | | |(в % ) | |

| | |денег, ценностей| | | | |

| | |на сумму (в тыс.| | | | |

| | |руб.) | | | | |

| ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2018 Г. |---------------+----------------+------------+----------+--------+--------+

| Ф.495 КН.102 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Центральный фед.округ | 0 48480 180 171 -9.5 95.0

| |

| 1.Белгородская область | 0 2156 4 4 100.0 100.0

| 2.Брянская область | 0 9778 6 6 -14.3 100.0

| 3.Владимирская область | 0 0 3 3 -40.0 100.0

| 4.Воронежская область | 0 0 22 21 50.0 95.5

| 5.Ивановская область | 0 10876 5 5 -37.5 100.0

| 6.Калужская область | 0 40 6 5 -28.6 83.3

| 7.Костромская область | 0 4883 4 4 0.0 100.0

| 8.Курская область | 0 715 5 5 66.7 100.0

| 9.Липецкая область | 0 3165 3 3 200.0 100.0

| 10.г. Москва | 0 1510 61 58 -9.4 95.1

| 11.Московская область | 0 5273 31 28 -33.3 90.3

| 12.Орловская область | 0 15 10 10 - 100.0

| 13.Рязанская область | 0 1557 7 6 -25.0 85.7

| 14.Смоленская область | 0 3250 1 1 -83.3 100.0

| 15.Тамбовская область | 0 0 1 1 -75.0 100.0

| 16.Тверская область | 0 0 6 6 20.0 100.0

| 17.Тульская область | 0 200 2 2 -60.0 100.0

| 18.Ярославская область | 0 5062 3 3 -25.0 100.0

|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------

| Северо-Западный фед.округ | 0 30537 62 60 -31.0 96.8

| |

| 19.Республика Карелия | 0 5418 6 6 -25.0 100.0

| 20.Республика Коми | 0 0 5 5 -37.5 100.0

| 21.Архангельская обл. (с АО ) | 0 11948 4 4 100.0 100.0

| в том числе |

| 22. Архангельская обл. (без а/о) | 0 11948 4 4 100.0 100.0

| 23. Ненецкий АО | 0 0 0 0 - -

| 24.Вологодская область | 0 8546 4 4 -20.0 100.0

| 25.Калининградская область | 0 0 5 5 -28.6 100.0

| 26.г.Санкт-Петерб. и Лен.обл | 0 4025 32 30 -38.8 93.8
1   ...   76   77   78   79   80   81   82   83   ...   274


написать администратору сайта