Главная страница

Бычье семя как источник вечной жизни. А. Крузенштерн. 5-БЭП _12.2018 регионы (1). Сборник по России Сведения о результатах работы подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции органов внутренних дел Российской Федерации


Скачать 2.73 Mb.
НазваниеСборник по России Сведения о результатах работы подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции органов внутренних дел Российской Федерации
АнкорБычье семя как источник вечной жизни. А. Крузенштерн
Дата18.03.2022
Размер2.73 Mb.
Формат файлаdocx
Имя файла5-БЭП _12.2018 регионы (1).docx
ТипСборник
#402979
страница83 из 274
1   ...   79   80   81   82   83   84   85   86   ...   274

| |По оконченным и приостановлен- |Выявлено | в том числе |

| |ным уголовным делам (из числа |лиц, |----------------------------+

| |находившихся в производстве) |совершивших |уголовные дела о которых |

| |--------------------------------+преступления|направлены в суд |

| |размер |наложен арест | |----------------------------+

| |причиненного |на имущество; | |всего |темпы |уд. вес |

| |материального |добровольно | | |прир. |к гр. 21|

| |ущерба |погашено; изъято| | |к АППГ |(в % ) |

| |(в тыс. руб.) |имущества, | | |(в % ) | |

| | |денег, ценностей| | | | |

| | |на сумму (в тыс.| | | | |

| | |руб.) | | | | |

| ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2018 Г. |---------------+----------------+------------+----------+--------+--------+

| Ф.495 КН.102 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Центральный фед.округ | 0 37813 402 358 16.2 89.1

| |

| 1.Белгородская область | 0 0 5 5 150.0 100.0

| 2.Брянская область | 0 8462 28 25 78.6 89.3

| 3.Владимирская область | 0 230 8 8 14.3 100.0

| 4.Воронежская область | 0 0 69 68 61.9 98.6

| 5.Ивановская область | 0 5 4 4 -33.3 100.0

| 6.Калужская область | 0 1674 17 17 41.7 100.0

| 7.Костромская область | 0 0 5 5 66.7 100.0

| 8.Курская область | 0 0 4 4 -42.9 100.0

| 9.Липецкая область | 0 120 11 7 75.0 63.6

| 10.г. Москва | 0 17852 83 72 -24.2 86.7

| 11.Московская область | 0 1909 101 86 26.5 85.1

| 12.Орловская область | 0 40 2 2 0.0 100.0

| 13.Рязанская область | 0 2262 16 16 128.6 100.0

| 14.Смоленская область | 0 41 6 5 -44.4 83.3

| 15.Тамбовская область | 0 174 10 9 80.0 90.0

| 16.Тверская область | 0 1629 13 10 -41.2 76.9

| 17.Тульская область | 0 90 6 6 500.0 100.0

| 18.Ярославская область | 0 3325 14 9 28.6 64.3

|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------

| Северо-Западный фед.округ | 0 4178 145 105 18.0 72.4

| |

| 19.Республика Карелия | 0 365 11 3 50.0 27.3

| 20.Республика Коми | 0 14 4 4 -42.9 100.0

| 21.Архангельская обл. (с АО ) | 0 168 21 3 0.0 14.3

| в том числе |

| 22. Архангельская обл. (без а/о) | 0 168 21 3 50.0 14.3

| 23. Ненецкий АО | 0 0 0 0 -100.0 -

| 24.Вологодская область | 0 0 0 0 -100.0 -

| 25.Калининградская область | 0 0 12 7 133.3 58.3

| 26.г.Санкт-Петерб. и Лен.обл | 0 654 87 78 21.9 89.7

| в том числе |

| 27. Ленинградская область | 0 378 24 18 100.0 75.0

| 28. г. Санкт-Петербург | 0 276 63 60 9.1 95.2

| 29.Мурманская область | 0 2957 6 6 200.0 100.0

| 30.Новгородская область | 0 20 2 2 -60.0 100.0

| 31.Псковская область | 0 0 2 2 0.0 100.0

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 482

дача взятки ст.291 УК РФ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Ф.495 КН.102 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Северо-Кавказский фед.округ | 0 728 113 105 1.0 92.9

| |

| 32.Ставропольский край | 0 500 37 30 -21.1 81.1

| 33.Республика Ингушетия | 0 0 3 3 -62.5 100.0

| 34.Республика Дагестан | 0 0 3 2 -75.0 66.7

| 35.Кабардино-Балкарская Респ. | 0 0 0 0 -100.0 -

| 36.Респ. Сев.Осетия - Алания | 0 0 4 4 -20.0 100.0

| 37.Карачаево-Черкесская Респ. | 0 55 8 8 100.0 100.0

| 38.Чеченская Республика | 0 173 58 58 48.7 100.0

|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------

| Южный фед.округ | 0 14734 233 183 7.6 78.5

| |

| 39.Краснодарский край | 0 0 76 74 17.5 97.4

| 40.Астраханская область | 0 310 12 12 33.3 100.0

| 41.Волгоградская область | 0 526 78 37 5.7 47.4

| 42.Ростовская область | 0 158 30 26 -10.3 86.7

| 43.Республика Адыгея | 0 0 4 4 -42.9 100.0

| 44.Республика Калмыкия | 0 0 19 19 72.7 100.0

| 45.Республика Крым | 0 13377 9 9 -30.8 100.0

| 46.г. Севастополь | 0 363 5 2 -33.3 40.0

|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------

| Приволжский фед.округ | 0 41727 239 157 48.1 65.7

| |

| 47.Республика Башкортостан | 0 4391 20 18 80.0 90.0

| 48.Республика Марий Эл | 0 1268 2 2 100.0 100.0

| 49.Республика Мордовия | 0 11 24 2 - 8.3

| 50.Республика Татарстан | 0 0 17 11 -8.3 64.7

| 51.Удмуртская Республика | 0 331 7 6 - 85.7

| 52.Чувашская Республика | 0 0 3 3 50.0 100.0

| 53.Кировская область | 0 255 3 1 - 33.3

| 54.Нижегородская область | 0 1294 24 24 166.7 100.0

| 55.Оренбургская область | 0 20566 27 27 42.1 100.0

| 56.Пензенская область | 0 8285 15 15 200.0 100.0

| 57.Пермский край | 0 905 46 8 -20.0 17.4

| 58.Самарская область | 0 2554 26 26 18.2 100.0

| 59.Саратовская область | 0 1867 19 13 -7.1 68.4

| 60.Ульяновская область | 0 0 6 1 -50.0 16.7

|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------

| Уральский фед.округ | 0 17600 61 47 27.0 77.0

| |

| 61.Курганская область | 0 0 0 0 - -

| 62.Свердловская область | 0 693 21 18 125.0 85.7

| 63.Тюменская область (с а/о) | 0 16232 26 21 5.0 80.8

| в том числе |

| 64. Тюменская обл. (без а/о) | 0 490 12 11 -15.4 91.7

| 65. Ханты-Мансийский АО - Югра | 0 30 5 5 -28.6 100.0

| 66. Ямало-Ненецкий АО | 0 15712 9 5 - 55.6

| 67.Челябинская область | 0 675 14 8 -11.1 57.1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 483

дача взятки ст.291 УК РФ (ОКОНЧАНИЕ)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Ф.495 КН.102 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Сибирский фед.округ | 0 10744 100 66 1.5 66.0

| |

| 68.Республика Алтай | 0 0 3 0 -100.0 0.0

| 69.Республика Тыва | 0 0 4 1 - 25.0

| 70.Республика Хакасия | 0 0 3 2 0.0 66.7

| 71.Алтайский край | 0 9840 12 12 0.0 100.0

| 72.Красноярский край | 0 11 7 6 50.0 85.7

| 73.Иркутская область | 0 554 12 11 -8.3 91.7

| 74.Кемеровская область | 0 99 6 4 -33.3 66.7

| 75.Новосибирская область | 0 240 12 11 -31.3 91.7

| 76.Омская область | 0 0 9 9 0.0 100.0

| 77.Томская область | 0 0 32 10 233.3 31.3

|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------

| Дальневосточный фед.округ | 0 36088 65 41 -25.5 63.1

| |

| 78.Республика Саха (Якутия) | 0 0 0 0 -100.0 -

| 79.Приморский край | 0 50 15 15 -42.3 100.0

| 80.Хабаровский край | 0 3646 18 9 -35.7 50.0

| 81.Камчатский край | 0 0 3 1 0.0 33.3

| 82.Амурская область | 0 11 7 7 16.7 100.0

| 83.Магаданская область | 0 0 0 0 - -

| 84.Сахалинская область | 0 450 13 5 66.7 38.5

| 85.Еврейская АО | 0 0 1 0 - 0.0

| 86.Забайкальский край | 0 0 4 2 100.0 50.0

| 87.Республика Бурятия | 0 31931 4 2 0.0 50.0

| 88.Чукотский АО | 0 0 0 0 - -

|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------

| |

| Территории | 0 163612 1358 1062 13.7 78.2

| Транспорт России | 0 653 80 66 -28.3 82.5

| Всего по России | 0 164265 1438 1128 9.9 78.4

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 484

сумма взятки по ст.291 УК РФ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| |Сумма взятки | в том числе |Сумма взятки |По оконченным и |

| |по |----------------------------------------+по |приостановленным|

| |преступлениям|по |по преступле-|по преступле-|преступлениям, |уголовным делам |

| |выявленным в |возбужденным|ниям, |ниям, |уголовные дела о|(из числа |

| |отчетном |уголовным |совершенных в|выявленным |которых |находящихся |

| |периоде |делам |крупном или |сотрудниками |прекращены |в производстве)|

| |(тыс.руб.) |(тыс.руб.) |особо крупном|ГУЭБиПК МВД |за отсутствием |сумма взятки |

| | | |размерах либо|России |события и |(тыс.руб.) |

| | | |причинивших |(тыс.руб.) |состава | |

| | | |крупный ущерб| |преступления | |

| | | | | |(тыс.руб.) | |

| ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2018 Г. |-------------+------------+-------------+-------------+----------------+----------------+

| Ф.495 КН.102 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Центральный фед.округ | 2399871 268784 2388208 10395 375 30000

| |

| 1.Белгородская область | 271 271 0 0 0 1030

| 2.Брянская область | 2418 2418 2000 0 0 487

| 3.Владимирская область | 270 270 0 0 0 261

| 4.Воронежская область | 9315 6915 7800 0 0 1718

| 5.Ивановская область | 182 182 0 0 15 237

| 6.Калужская область | 504 504 0 0 0 1041

| 7.Костромская область | 60 0 0 0 0 430

| 8.Курская область | 190 190 0 0 0 160

| 9.Липецкая область | 10790 790 10450 10000 0 571

| 10.г. Москва | 2353799 240386 2350315 0 360 9016

| 11.Московская область | 17861 12957 15103 0 0 10446

| 12.Орловская область | 95 95 0 0 0 163

| 13.Рязанская область | 769 629 360 90 0 435

| 14.Смоленская область | 776 776 685 0 0 41

| 15.Тамбовская область | 111 111 0 0 0 186

| 16.Тверская область | 503 483 0 305 0 479

| 17.Тульская область | 845 845 720 0 0 440

| 18.Ярославская область | 1112 962 775 0 0 2859

|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------

| Северо-Западный фед.округ | 69677 27231 65406 10812 869 30225

| |

| 19.Республика Карелия | 11471 180 11176 10756 0 16381

| 20.Республика Коми | 3019 19 2529 0 0 7089

| 21.Архангельская обл. (с АО ) | 2990 2865 2305 0 0 2485

| в том числе |

| 22. Архангельская обл. (без а/о) | 2990 2865 2305 0 0 2485

| 23. Ненецкий АО | 0 0 0 0 0 0

| 24.Вологодская область | 0 0 0 0 0 0

| 25.Калининградская область | 1715 1715 1371 56 62 445

| 26.г.Санкт-Петерб. и Лен.обл | 32139 4109 29926 0 0 3665

| в том числе |

| 27. Ленинградская область | 1486 1486 1000 0 0 1446

| 28. г. Санкт-Петербург | 30653 2623 28926 0 0 2219

| 29.Мурманская область | 92 92 0 0 725 75

| 30.Новгородская область | 17834 17834 17799 0 82 35

| 31.Псковская область | 417 417 300 0 0 50

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 485

сумма взятки по ст.291 УК РФ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Ф.495 КН.102 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Северо-Кавказский фед.округ | 11429 10284 8279 0 348 10857

| |

| 32.Ставропольский край | 8896 7771 6929 0 348 9734

| 33.Республика Ингушетия | 50 50 0 0 0 23

| 34.Республика Дагестан | 93 73 50 0 0 23

| 35.Кабардино-Балкарская Респ. | 0 0 0 0 0 0

| 36.Респ. Сев.Осетия - Алания | 125 125 0 0 0 125

| 37.Карачаево-Черкесская Респ. | 92 92 0 0 0 92

| 38.Чеченская Республика | 2173 2173 1300 0 0 860

|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------

| Южный фед.округ | 32300 27570 27115 0 265 20299

| |

| 39.Краснодарский край | 4197 4185 2120 0 20 2763

| 40.Астраханская область | 288 288 0 0 0 273

| 41.Волгоградская область | 12530 8032 11147 0 245 7543

| 42.Ростовская область | 6726 6556 6000 0 0 6379

| 43.Республика Адыгея | 127 77 0 0 0 115

| 44.Республика Калмыкия | 354 354 0 0 0 385

| 45.Республика Крым | 8063 8063 7848 0 0 2616

| 46.г. Севастополь | 15 15 0 0 0 225

|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------

| Приволжский фед.округ | 51077 23370 44355 21014 337 74027

| |

| 47.Республика Башкортостан | 3942 2942 3800 0 0 9851

| 48.Республика Марий Эл | 135 135 0 0 0 96

| 49.Республика Мордовия | 4235 93 3705 0 0 4198

| 50.Республика Татарстан | 1877 927 1227 0 62 573

| 51.Удмуртская Республика | 158 158 0 0 0 130

| 52.Чувашская Республика | 106 106 0 0 0 106

| 53.Кировская область | 439 439 255 0 200 288

| 54.Нижегородская область | 18518 1518 18050 17000 75 3843

| 55.Оренбургская область | 5398 1089 4495 4014 0 1225

| 56.Пензенская область | 273 273 0 0 0 285

| 57.Пермский край | 2059 2044 0 0 0 1959

| 58.Самарская область | 1448 1157 1100 0 0 1886

| 59.Саратовская область | 11230 11230 10706 0 0 35735

| 60.Ульяновская область | 1259 1259 1017 0 0 13852

|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------

| Уральский фед.округ | 19524 19524 17822 2301 213 3450

| |

| 61.Курганская область | 1860 1860 1840 0 0 0

| 62.Свердловская область | 1051 1051 200 0 13 844

| 63.Тюменская область (с а/о) | 13216 13216 12643 2301 200 1778

| в том числе |

| 64. Тюменская обл. (без а/о) | 4880 4880 4750 0 150 1169

| 65. Ханты-Мансийский АО - Югра | 3021 3021 2956 0 0 177

| 66. Ямало-Ненецкий АО | 5315 5315 4937 2301 50 432

| 67.Челябинская область | 3397 3397 3139 0 0 828

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 486

сумма взятки по ст.291 УК РФ (ОКОНЧАНИЕ)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Ф.495 КН.102 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Сибирский фед.округ | 20955 13433 17349 2353 0 17299

| |

| 68.Республика Алтай | 205 205 0 0 0 70

| 69.Республика Тыва | 0 0 0 0 0 0

| 70.Республика Хакасия | 70 70 0 0 0 46

| 71.Алтайский край | 631 609 322 0 0 5527

| 72.Красноярский край | 3016 3016 2720 2353 0 110

| 73.Иркутская область | 2118 2118 1753 0 0 348

| 74.Кемеровская область | 8597 1597 8112 0 0 819

| 75.Новосибирская область | 939 939 449 0 0 1047

| 76.Омская область | 1027 527 830 0 0 577

| 77.Томская область | 4352 4352 3163 0 0 8755

|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------

| Дальневосточный фед.округ | 23699 23616 22355 0 1150 355102

| |

| 78.Республика Саха (Якутия) | 0 0 0 0 0 0

| 79.Приморский край | 369 369 0 0 0 352

| 80.Хабаровский край | 11586 11503 10955 0 16 4616

| 81.Камчатский край | 2320 2320 2320 0 0 2426

| 82.Амурская область | 286 286 200 0 0 286

| 83.Магаданская область | 15 15 0 0 0 0

| 84.Сахалинская область | 7936 7936 7880 0 0 345325

| 85.Еврейская АО | 0 0 0 0 0 0

| 86.Забайкальский край | 0 0 0 0 964 0

| 87.Республика Бурятия | 1187 1187 1000 0 170 2097

| 88.Чукотский АО | 0 0 0 0 0 0

|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------

| |
1   ...   79   80   81   82   83   84   85   86   ...   274


написать администратору сайта