Главная страница

Бычье семя как источник вечной жизни. А. Крузенштерн. 5-БЭП _12.2018 регионы (1). Сборник по России Сведения о результатах работы подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции органов внутренних дел Российской Федерации


Скачать 2.73 Mb.
НазваниеСборник по России Сведения о результатах работы подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции органов внутренних дел Российской Федерации
АнкорБычье семя как источник вечной жизни. А. Крузенштерн
Дата18.03.2022
Размер2.73 Mb.
Формат файлаdocx
Имя файла5-БЭП _12.2018 регионы (1).docx
ТипСборник
#402979
страница91 из 274
1   ...   87   88   89   90   91   92   93   94   ...   274

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 529

Всего

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| | в том числе |

| |------------------------------------------------------------------------------+

| | против интересов | в крупном и особо | коррупционной |

| | службы в | крупном размере либо | направленности |

| | коммерческих и | причинивших крупный | |

| | иных организациях | ущерб | |

| |-------------------------+--------------------------+-------------------------+

| | всего | темпы |уд.вес | всего | темпы |уд.вес | всего | темпы |уд.вес |

| | | прир. |к гр.1 | | прир. |к гр.1 | | прир. |к гр.1 |

| | | к АППГ |/в %/ | | к АППГ |/в %/ | | к АППГ |/в %/ |

| | | (в %) | | | (в %) | | | ( в %) | |

| ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2018 Г. |--------+--------+-------+--------+---------+-------+--------+--------+-------+

| Ф.495 КН.102 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Центральный фед.округ | 209 -20.8 1.0 7457 18.5 34.3 3123 7.1 14.4

| |

| 1.Белгородская область | 4 300.0 0.7 134 -16.3 24.1 125 -15.5 22.5

| 2.Брянская область | 2 -33.3 0.5 147 7.3 38.3 152 68.9 39.6

| 3.Владимирская область | 11 266.7 2.8 89 -44.4 22.6 61 -18.7 15.5

| 4.Воронежская область | 44 -22.8 5.2 182 -22.6 21.4 197 8.8 23.2

| 5.Ивановская область | 2 -33.3 0.5 119 63.0 28.9 111 -18.4 26.9

| 6.Калужская область | 7 -22.2 1.7 113 -30.2 27.1 91 -35.5 21.8

| 7.Костромская область | 4 -20.0 1.4 64 -8.6 22.0 61 -17.6 21.0

| 8.Курская область | 4 -60.0 0.9 112 -21.1 26.4 116 30.3 27.4

| 9.Липецкая область | 11 83.3 2.8 138 0.7 35.3 153 39.1 39.1

| 10.г. Москва | 57 -10.9 0.5 4429 43.6 37.8 1031 18.2 8.8

| 11.Московская область | 24 -31.4 0.8 1086 2.6 35.5 443 5.2 14.5

| 12.Орловская область | 9 28.6 2.6 72 -5.3 20.9 55 -11.3 15.9

| 13.Рязанская область | 0 -100.0 0.0 205 9.6 54.1 121 -9.7 31.9

| 14.Смоленская область | 0 -100.0 0.0 127 -9.3 27.0 123 11.8 26.2

| 15.Тамбовская область | 6 -25.0 2.2 89 15.6 32.5 32 0.0 11.7

| 16.Тверская область | 13 0.0 1.9 97 -32.6 14.2 110 41.0 16.1

| 17.Тульская область | 4 300.0 0.9 159 -2.5 37.4 79 0.0 18.6

| 18.Ярославская область | 7 -70.8 2.4 95 9.2 32.0 62 -27.1 20.9

|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------

| Северо-Западный фед.округ | 97 -21.8 1.6 2207 5.1 36.8 1264 0.2 21.1

| |

| 19.Республика Карелия | 18 157.1 5.4 107 -18.3 32.1 54 -36.5 16.2

| 20.Республика Коми | 12 -52.0 2.5 173 -18.8 36.7 125 0.8 26.5

| 21.Архангельская обл. (с АО ) | 6 -45.5 1.0 144 27.4 22.8 174 38.1 27.6

| в том числе |

| 22. Архангельская обл. (без а/о) | 4 -55.6 0.7 123 19.4 20.9 166 39.5 28.2

| 23. Ненецкий АО | 2 0.0 4.7 21 110.0 48.8 8 14.3 18.6

| 24.Вологодская область | 11 -15.4 2.3 144 -19.1 30.7 90 -31.8 19.2

| 25.Калининградская область | 10 -16.7 2.4 156 20.9 38.1 65 -46.7 15.9

| 26.г.Санкт-Петерб. и Лен.обл | 27 -27.0 1.0 1133 19.4 40.8 509 14.4 18.3

| в том числе |

| 27. Ленинградская область | 8 -42.9 1.7 130 -24.4 27.9 129 -4.4 27.7

| 28. г. Санкт-Петербург | 19 -17.4 0.8 1003 29.1 43.5 380 22.6 16.5

| 29.Мурманская область | 4 -33.3 1.3 102 -30.1 32.1 82 28.1 25.8

| 30.Новгородская область | 7 -22.2 2.9 81 -25.7 34.0 115 -2.5 48.3

| 31.Псковская область | 2 -50.0 0.6 167 26.5 46.4 50 11.1 13.9

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 530

Всего (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Ф.495 КН.102 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Северо-Кавказский фед.округ | 73 -6.4 1.7 1478 -5.1 35.3 1365 14.7 32.6

| |

| 32.Ставропольский край | 34 6.3 2.6 618 2.5 47.4 272 -3.9 20.9

| 33.Республика Ингушетия | 2 100.0 1.5 71 -2.7 54.6 22 0.0 16.9

| 34.Республика Дагестан | 18 -21.7 1.5 364 -23.4 29.4 457 15.7 37.0

| 35.Кабардино-Балкарская Респ. | 3 -70.0 0.8 167 21.9 43.4 167 149.3 43.4

| 36.Респ. Сев.Осетия - Алания | 12 9.1 2.3 180 19.2 33.8 160 -2.4 30.1

| 37.Карачаево-Черкесская Респ. | 0 - 0.0 61 -40.2 19.1 123 17.1 38.4

| 38.Чеченская Республика | 4 300.0 1.4 17 6.3 6.1 164 6.5 58.6

|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------

| Южный фед.округ | 190 -24.0 2.8 3008 1.8 43.7 2069 11.8 30.0

| |

| 39.Краснодарский край | 42 -27.6 1.6 1420 21.2 52.8 640 22.4 23.8

| 40.Астраханская область | 16 220.0 2.6 221 -15.0 36.2 176 20.5 28.8

| 41.Волгоградская область | 56 -62.7 4.8 420 -7.3 35.9 436 -1.8 37.2

| 42.Ростовская область | 38 72.7 2.7 518 -13.1 36.5 507 27.4 35.7

| 43.Республика Адыгея | 18 1700.0 9.9 69 -25.8 38.1 107 12.6 59.1

| 44.Республика Калмыкия | 1 0.0 0.7 64 -31.2 43.5 42 -26.3 28.6

| 45.Республика Крым | 19 72.7 3.3 243 12.0 42.6 146 -8.8 25.6

| 46.г. Севастополь | 0 -100.0 0.0 53 -26.4 53.5 15 -46.4 15.2

|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------

| Приволжский фед.округ | 329 22.8 2.7 3672 -1.9 29.7 3748 10.1 30.3

| |

| 47.Республика Башкортостан | 15 -65.1 1.0 476 33.3 30.4 491 2.9 31.3

| 48.Республика Марий Эл | 0 -100.0 0.0 45 -18.2 16.4 41 -4.7 14.9

| 49.Республика Мордовия | 8 166.7 1.7 116 12.6 25.1 223 41.1 48.3

| 50.Республика Татарстан | 89 45.9 5.9 434 -18.4 28.6 523 -0.8 34.4

| 51.Удмуртская Республика | 6 -45.5 1.2 104 -10.3 21.4 113 -6.6 23.3

| 52.Чувашская Республика | 15 15.4 2.4 202 -7.3 32.4 162 -17.3 26.0

| 53.Кировская область | 53 96.3 10.5 146 -5.2 29.0 133 34.3 26.4

| 54.Нижегородская область | 15 15.4 1.0 427 3.4 28.6 261 19.7 17.5

| 55.Оренбургская область | 10 -9.1 1.4 189 3.8 26.4 307 16.3 42.9

| 56.Пензенская область | 8 100.0 1.8 81 -30.8 18.2 43 -12.2 9.6

| 57.Пермский край | 20 -13.0 1.5 359 -6.8 27.0 458 23.5 34.5

| 58.Самарская область | 49 81.5 3.1 568 -5.0 35.9 483 6.6 30.5

| 59.Саратовская область | 12 -45.5 1.3 408 11.8 43.3 406 13.4 43.1

| 60.Ульяновская область | 29 262.5 6.6 117 -21.5 26.7 104 50.7 23.7

|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------

| Уральский фед.округ | 55 -34.5 1.1 1654 -4.8 33.4 1407 11.6 28.4

| |

| 61.Курганская область | 9 0.0 3.1 83 -42.4 28.1 152 26.7 51.5

| 62.Свердловская область | 6 -62.5 0.6 402 -17.5 38.4 265 14.2 25.3

| 63.Тюменская область (с а/о) | 27 -28.9 1.8 638 0.9 41.9 474 2.2 31.1

| в том числе |

| 64. Тюменская обл. (без а/о) | 11 57.1 1.4 301 -5.3 38.9 211 8.2 27.3

| 65. Ханты-Мансийский АО - Югра | 9 -55.0 1.6 239 8.6 42.9 195 -12.9 35.0

| 66. Ямало-Ненецкий АО | 7 -36.4 3.6 98 4.3 50.5 68 51.1 35.1

| 67.Челябинская область | 13 -38.1 0.6 531 12.0 25.4 516 16.0 24.7

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 531

Всего (ОКОНЧАНИЕ)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Ф.495 КН.102 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Сибирский фед.округ | 72 -25.0 1.1 2292 -11.6 35.3 1667 -10.9 25.7

| |

| 68.Республика Алтай | 1 -50.0 1.0 26 -31.6 25.2 35 -23.9 34.0

| 69.Республика Тыва | 0 - 0.0 43 -12.2 50.0 31 -35.4 36.0

| 70.Республика Хакасия | 5 -28.6 2.4 64 18.5 31.1 52 -17.5 25.2

| 71.Алтайский край | 11 120.0 1.6 189 -20.3 28.2 108 -4.4 16.1

| 72.Красноярский край | 29 383.3 3.1 393 -20.3 42.5 311 -33.4 33.7

| 73.Иркутская область | 5 -58.3 0.4 404 -12.0 30.9 263 -0.4 20.1

| 74.Кемеровская область | 0 -100.0 0.0 125 -3.1 26.7 157 109.3 33.5

| 75.Новосибирская область | 9 -76.9 0.6 589 2.4 39.3 338 -15.5 22.6

| 76.Омская область | 6 0.0 0.7 369 -16.1 42.0 277 9.9 31.5

| 77.Томская область | 6 -57.1 1.7 90 -24.4 25.2 95 -33.1 26.6

|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------

| Дальневосточный фед.округ | 45 -4.3 1.7 978 -6.9 36.8 662 -10.8 24.9

| |

| 78.Республика Саха (Якутия) | 4 0.0 1.4 132 -15.9 45.2 79 -6.0 27.1

| 79.Приморский край | 21 250.0 4.6 172 22.9 37.4 150 32.7 32.6

| 80.Хабаровский край | 4 0.0 0.7 109 -18.7 20.0 76 -37.7 14.0

| 81.Камчатский край | 6 100.0 3.7 72 41.2 44.2 61 60.5 37.4

| 82.Амурская область | 3 50.0 1.3 126 3.3 54.5 43 -35.8 18.6

| 83.Магаданская область | 0 -100.0 0.0 34 -20.9 37.8 38 -11.6 42.2

| 84.Сахалинская область | 0 -100.0 0.0 89 -29.9 46.4 52 -38.8 27.1

| 85.Еврейская АО | 0 - 0.0 10 -37.5 27.0 6 0.0 16.2

| 86.Забайкальский край | 1 -90.0 0.6 66 -24.1 37.7 42 -42.5 24.0

| 87.Республика Бурятия | 6 0.0 1.3 154 -7.2 34.2 108 -0.9 24.0

| 88.Чукотский АО | 0 - 0.0 14 100.0 66.7 7 250.0 33.3

|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------

| |

| Территории | 1070 -11.6 1.6 22746 3.3 34.8 15305 5.6 23.4

| Транспорт России | 74 -24.5 2.9 340 -19.4 13.2 1285 39.8 49.8

| Всего по России | 1144 -12.6 1.7 23086 2.8 34.0 16590 7.6 24.4

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 532

Всего

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| | Преступления, уголовные дела и материалы о которых |

| |------------------------------------------------------------------------------+

| | предварительно | из них |

| | расследованы в |-----------------------------------------------------------+

| | отчетном | совершенных ГЛ | совершенных | направлены в суд |

| | периоде | либо ГЛ по | ОГ либо ПС(ПО) | |

| | |предварительному | | |

| | | сговору | | |

| |------------------+-----------------+-----------------+-----------------------+

| | всего | темпы | всего | темпы | всего | темпы | всего | темпы |уд.вес|

| | | прир. | | прир. | | прир. | | прир. | к |

| | | к АППГ | | к АППГ | | к АППГ | | к АППГ |гр.44 |

| | | (в % ) | | (в % ) | | (в % ) | | (в % ) |/в % /|

| ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2018 Г. |---------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+------+

| Ф.495 КН.102 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Центральный фед.округ | 10310 11.8 886 -25.0 3192 58.1 9011 12.0 87.4

| |

| 1.Белгородская область | 227 53.4 25 -32.4 0 -100.0 194 54.0 85.5

| 2.Брянская область | 233 13.7 33 37.5 10 233.3 181 5.8 77.7

| 3.Владимирская область | 249 -10.4 9 -80.9 0 -100.0 167 -17.3 67.1

| 4.Воронежская область | 439 -8.7 90 1.1 19 58.3 385 -5.2 87.7

| 5.Ивановская область | 212 -24.8 16 -56.8 1 -85.7 145 -39.1 68.4

| 6.Калужская область | 281 -3.8 22 -4.3 29 16.0 259 0.0 92.2

| 7.Костромская область | 165 -24.0 12 -36.8 0 - 109 -35.1 66.1

| 8.Курская область | 350 97.7 12 9.1 5 -64.3 288 89.5 82.3

| 9.Липецкая область | 189 15.2 32 3100.0 5 66.7 142 18.3 75.1

| 10.г. Москва | 4685 28.1 325 -38.0 2953 68.0 4398 29.8 93.9

| 11.Московская область | 1755 -0.1 192 -10.3 84 -27.6 1534 2.5 87.4

| 12.Орловская область | 143 8.3 5 -28.6 8 -27.3 112 8.7 78.3

| 13.Рязанская область | 204 4.1 11 -31.3 14 250.0 149 -5.7 73.0

| 14.Смоленская область | 151 -18.4 21 -41.7 12 - 134 -5.0 88.7

| 15.Тамбовская область | 133 -1.5 10 66.7 19 533.3 107 -0.9 80.5

| 16.Тверская область | 455 -1.3 52 23.8 6 -76.0 330 -22.0 72.5

| 17.Тульская область | 268 -5.6 13 -40.9 23 -17.9 254 -7.0 94.8

| 18.Ярославская область | 171 1.2 6 -76.9 4 - 123 5.1 71.9

|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------

| Северо-Западный фед.округ | 3250 6.2 326 5.8 130 -31.6 2440 3.7 75.1

| |

| 19.Республика Карелия | 183 4.0 17 70.0 0 -100.0 130 8.3 71.0

| 20.Республика Коми | 374 16.5 16 -23.8 11 -45.0 278 3.7 74.3

| 21.Архангельская обл. (с АО ) | 407 19.7 52 13.0 2 -50.0 263 24.1 64.6

| в том числе |

| 22. Архангельская обл. (без а/о) | 371 15.9 51 13.3 2 -50.0 242 19.2 65.2

| 23. Ненецкий АО | 36 80.0 1 0.0 0 - 21 133.3 58.3

| 24.Вологодская область | 298 4.9 25 0.0 4 300.0 198 -13.2 66.4

| 25.Калининградская область | 228 21.3 69 2200.0 0 - 180 59.3 78.9

| 26.г.Санкт-Петерб. и Лен.обл | 1388 8.4 122 -28.7 102 22.9 1135 5.8 81.8

| в том числе |

| 27. Ленинградская область | 276 -6.8 14 -74.5 39 116.7 233 -1.7 84.4

| 28. г. Санкт-Петербург | 1112 12.9 108 -6.9 63 -3.1 902 7.9 81.1

| 29.Мурманская область | 170 -0.6 7 -56.3 9 350.0 104 -5.5 61.2

| 30.Новгородская область | 99 -39.3 14 55.6 2 -95.5 75 -45.3 75.8

| 31.Псковская область | 103 -23.7 4 -42.9 0 -100.0 77 -15.4 74.8

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 533

Всего (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Ф.495 КН.102 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Северо-Кавказский фед.округ | 3041 -9.3 281 5.2 86 -54.5 2430 -13.2 79.9

| |

| 32.Ставропольский край | 795 -15.4 146 13.2 24 -86.2 662 -21.5 83.3

| 33.Республика Ингушетия | 89 9.9 14 1300.0 0 - 81 8.0 91.0

| 34.Республика Дагестан | 987 -13.3 93 40.9 18 63.6 678 -19.4 68.7

| 35.Кабардино-Балкарская Респ. | 296 34.5 10 -50.0 11 1000.0 255 74.7 86.1

| 36.Респ. Сев.Осетия - Алания | 412 -13.8 14 -61.1 29 2800.0 371 -16.3 90.0

| 37.Карачаево-Черкесская Респ. | 186 -28.2 3 -78.6 4 - 139 -38.8 74.7

| 38.Чеченская Республика | 276 16.9 1 0.0 0 -100.0 244 8.4 88.4

|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------

| Южный фед.округ | 4184 -12.2 497 5.5 212 -33.5 3558 -13.0 85.0

| |

| 39.Краснодарский край | 1888 -6.5 169 -23.2 166 35.0 1663 -7.1 88.1

| 40.Астраханская область | 470 22.7 74 8.8 9 -35.7 395 33.0 84.0

| 41.Волгоградская область | 443 -41.5 60 27.7 3 -96.7 343 -40.1 77.4

| 42.Ростовская область | 844 -7.3 95 -5.9 13 -82.7 722 -11.7 85.5

| 43.Республика Адыгея | 133 -21.3 62 6100.0 1 -50.0 126 -17.1 94.7

| 44.Республика Калмыкия | 81 -23.6 4 -63.6 0 -100.0 62 -34.0 76.5

| 45.Республика Крым | 279 -8.8 30 76.5 19 137.5 210 -18.3 75.3

| 46.г. Севастополь | 46 -60.7 3 -50.0 1 -83.3 37 -66.7 80.4

|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------

| Приволжский фед.округ | 7905 -2.9 670 -14.1 424 -6.4 6006 -13.1 76.0

| |

| 47.Республика Башкортостан | 1027 1.0 78 25.8 26 -7.1 777 -10.7 75.7

| 48.Республика Марий Эл | 199 -1.0 18 157.1 25 -67.5 126 -18.2 63.3

| 49.Республика Мордовия | 381 11.1 20 -73.0 9 350.0 221 -11.6 58.0

| 50.Республика Татарстан | 1254 -21.9 142 -13.4 211 111.0 946 -33.5 75.4

| 51.Удмуртская Республика | 305 16.0 21 10.5 7 40.0 236 16.3 77.4

| 52.Чувашская Республика | 489 4.3 16 -51.5 10 400.0 349 0.0 71.4

| 53.Кировская область | 268 -10.4 27 -18.2 5 25.0 182 -20.2 67.9

| 54.Нижегородская область | 708 27.6 75 47.1 15 -40.0 538 20.1 76.0
1   ...   87   88   89   90   91   92   93   94   ...   274


написать администратору сайта