Главная страница

Бычье семя как источник вечной жизни. А. Крузенштерн. 5-БЭП _12.2018 регионы (1). Сборник по России Сведения о результатах работы подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции органов внутренних дел Российской Федерации


Скачать 2.73 Mb.
НазваниеСборник по России Сведения о результатах работы подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции органов внутренних дел Российской Федерации
АнкорБычье семя как источник вечной жизни. А. Крузенштерн
Дата18.03.2022
Размер2.73 Mb.
Формат файлаdocx
Имя файла5-БЭП _12.2018 регионы (1).docx
ТипСборник
#402979
страница90 из 274
1   ...   86   87   88   89   90   91   92   93   ...   274

| 35.Кабардино-Балкарская Респ. | 89 27.1 23.1 6 500.0 26 -36.6 6.8 8 -42.9

| 36.Респ. Сев.Осетия - Алания | 128 -14.7 24.1 12 200.0 76 -17.4 14.3 12 33.3

| 37.Карачаево-Черкесская Респ. | 33 -35.3 10.3 1 - 9 12.5 2.8 2 100.0

| 38.Чеченская Республика | 44 -6.4 15.7 0 - 2 -33.3 0.7 1 -50.0

|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------

| Южный фед.округ | 1854 -0.9 26.9 48 -2.0 569 0.5 8.3 280 16.7

| |

| 39.Краснодарский край | 526 14.3 19.6 11 -21.4 200 3.6 7.4 124 29.2

| 40.Астраханская область | 96 -12.7 15.7 3 -70.0 43 16.2 7.0 9 80.0

| 41.Волгоградская область | 435 8.8 37.1 6 50.0 128 1.6 10.9 71 -5.3

| 42.Ростовская область | 552 1.5 38.9 15 150.0 142 -11.8 10.0 63 34.0

| 43.Республика Адыгея | 28 12.0 15.5 0 - 12 -45.5 6.6 5 -50.0

| 44.Республика Калмыкия | 33 -45.0 22.4 1 -50.0 13 30.0 8.8 2 100.0

| 45.Республика Крым | 169 -32.4 29.6 9 0.0 24 166.7 4.2 5 0.0

| 46.г. Севастополь | 15 -28.6 15.2 3 -25.0 7 -12.5 7.1 1 0.0

|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------

| Приволжский фед.округ | 4490 48.6 36.3 34 36.0 807 10.9 6.5 245 4.3

| |

| 47.Республика Башкортостан | 381 96.4 24.3 2 100.0 65 8.3 4.1 12 -20.0

| 48.Республика Марий Эл | 131 111.3 47.6 1 0.0 24 14.3 8.7 6 -14.3

| 49.Республика Мордовия | 156 79.3 33.8 3 50.0 48 41.2 10.4 13 62.5

| 50.Республика Татарстан | 306 5.2 20.1 6 100.0 69 19.0 4.5 35 16.7

| 51.Удмуртская Республика | 218 14.7 44.9 1 - 93 50.0 19.2 17 6.3

| 52.Чувашская Республика | 236 -8.2 37.8 1 -50.0 50 -3.8 8.0 18 12.5

| 53.Кировская область | 231 10.0 45.8 1 -50.0 31 -13.9 6.2 9 12.5

| 54.Нижегородская область | 815 112.8 54.6 2 100.0 47 -6.0 3.1 26 18.2

| 55.Оренбургская область | 274 76.8 38.3 0 -100.0 51 -1.9 7.1 18 12.5

| 56.Пензенская область | 265 115.4 59.4 5 150.0 58 11.5 13.0 4 -20.0

| 57.Пермский край | 588 36.4 44.3 0 - 71 10.9 5.3 21 -34.4

| 58.Самарская область | 508 37.7 32.1 1 -50.0 107 4.9 6.8 40 8.1

| 59.Саратовская область | 200 44.9 21.2 8 14.3 56 -9.7 5.9 24 14.3

| 60.Ульяновская область | 181 38.2 41.3 3 200.0 37 60.9 8.4 2 0.0

|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------

| Уральский фед.округ | 1732 -8.5 35.0 22 -8.3 458 -10.0 9.2 123 -16.3

| |

| 61.Курганская область | 60 39.5 20.3 0 -100.0 47 11.9 15.9 5 25.0

| 62.Свердловская область | 250 -26.9 23.9 5 150.0 102 -35.8 9.7 29 -14.7

| 63.Тюменская область (с а/о) | 573 -7.0 37.6 9 -40.0 180 -6.3 11.8 51 -22.7

| в том числе |

| 64. Тюменская обл. (без а/о) | 351 -18.0 45.4 1 - 51 -10.5 6.6 19 -29.6

| 65. Ханты-Мансийский АО - Югр| 160 29.0 28.7 4 -42.9 104 16.9 18.7 26 -10.3

| 66. Ямало-Ненецкий АО | 62 -3.1 32.0 4 -50.0 25 -45.7 12.9 6 -40.0

| 67.Челябинская область | 849 -4.8 40.7 8 60.0 129 11.2 6.2 38 -11.6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 525

Всего (ОКОНЧАНИЕ)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Ф.495 КН.102 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Сибирский фед.округ | 2495 55.9 38.4 15 15.4 761 -2.3 11.7 143 -10.1

| |

| 68.Республика Алтай | 42 100.0 40.8 0 - 21 75.0 20.4 5 0.0

| 69.Республика Тыва | 15 50.0 17.4 0 - 8 -20.0 9.3 0 -100.0

| 70.Республика Хакасия | 106 158.5 51.5 3 200.0 11 -26.7 5.3 6 20.0

| 71.Алтайский край | 367 53.6 54.7 1 -50.0 59 -9.2 8.8 16 -50.0

| 72.Красноярский край | 228 39.9 24.7 0 -100.0 73 -21.5 7.9 4 -42.9

| 73.Иркутская область | 541 78.0 41.4 3 50.0 276 -7.4 21.1 35 45.8

| 74.Кемеровская область | 92 -22.0 19.7 0 - 63 12.5 13.5 27 50.0

| 75.Новосибирская область | 589 91.9 39.3 2 - 111 18.1 7.4 19 -32.1

| 76.Омская область | 318 1.9 36.2 2 -33.3 85 16.4 9.7 12 -40.0

| 77.Томская область | 197 131.8 55.2 4 0.0 54 -14.3 15.1 19 5.6

|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------

| Дальневосточный фед.округ | 1003 6.9 37.8 12 -20.0 316 2.9 11.9 75 -12.8

| |

| 78.Республика Саха (Якутия) | 69 30.2 23.6 0 - 18 28.6 6.2 7 0.0

| 79.Приморский край | 193 -21.9 42.0 0 -100.0 40 2.6 8.7 11 22.2

| 80.Хабаровский край | 345 89.6 63.4 0 - 34 0.0 6.3 11 -21.4

| 81.Камчатский край | 56 1.8 34.4 4 - 12 0.0 7.4 6 20.0

| 82.Амурская область | 70 20.7 30.3 1 -66.7 56 -25.3 24.2 10 -41.2

| 83.Магаданская область | 25 38.9 27.8 0 - 19 -9.5 21.1 6 -

| 84.Сахалинская область | 70 -17.6 36.5 3 50.0 32 6.7 16.7 11 37.5

| 85.Еврейская АО | 4 -63.6 10.8 0 - 3 -72.7 8.1 0 -100.0

| 86.Забайкальский край | 69 -54.0 39.4 0 -100.0 40 25.0 22.9 7 -46.2

| 87.Республика Бурятия | 98 32.4 21.8 4 -20.0 62 63.2 13.8 6 -40.0

| 88.Чукотский АО | 4 -20.0 19.0 0 - 0 -100.0 0.0 0 -

|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------

| |

| Территории | 22835 12.7 35.0 273 19.7 5169 0.7 7.9 1717 3.2

| Транспорт России | 433 72.5 16.8 11 10.0 71 -30.4 2.8 0 -100.0

| Всего по России | 23268 13.4 34.3 284 19.3 5240 0.1 7.7 1717 3.1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 526

Всего

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| | в том числе |

| |--------------------------------------------------------------------------------------------+

| |организация преступно-|против государственной| из них |

| |го сообщества (престу-| власти, интересов |----------------------------------------------+

| |пной организации) или |государственной службы| получение | дача взятки |посредничество |

| | участие в нем (ней) | и службы в органах | взятки | | во |

| | (ст.210 УК РФ) |местного самоуправлени| | |взяточничестве |

| |----------------------+----------------------+--------------+---------------+---------------+

| |всего |темпы |уд.вес |всего |темпы |уд.вес |всего |темпы |всего |темпы |всего |темпы |

| | |прир. |к гр.1 | |прир. |к гр.1 | |прир. | |прир. | |прир. |

| | |к АППГ |/в % / | |к АППГ |/в % / | |к АППГ | |к АППГ | |к АППГ |

| | |(в % ) | | |(в % ) | | |(в % ) | |(в % ) | |(в % ) |

| ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2018 Г. |------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+-------+------+--------+

| Ф.495 КН.102 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Центральный фед.округ | 20 -35.5 0.1 1577 8.4 7.2 538 15.9 483 12.1 123 39.8

| |

| 1.Белгородская область | 2 0.0 0.4 24 9.1 4.3 9 80.0 5 66.7 1 -50.0

| 2.Брянская область | 0 - 0.0 122 100.0 31.8 47 161.1 45 36.4 26 2500.0

| 3.Владимирская область | 0 - 0.0 20 -20.0 5.1 7 40.0 6 -33.3 1 -75.0

| 4.Воронежская область | 0 -100.0 0.0 123 29.5 14.5 33 22.2 73 58.7 8 700.0

| 5.Ивановская область | 0 - 0.0 44 -18.5 10.7 22 -35.3 5 -16.7 13 333.3

| 6.Калужская область | 0 -100.0 0.0 29 -55.4 7.0 13 -55.2 12 -14.3 0 -100.0

| 7.Костромская область | 1 - 0.3 16 -46.7 5.5 7 -36.4 1 -83.3 3 50.0

| 8.Курская область | 0 -100.0 0.0 42 23.5 9.9 27 2600.0 4 -42.9 0 -

| 9.Липецкая область | 0 - 0.0 73 15.9 18.7 7 40.0 11 22.2 1 0.0

| 10.г. Москва | 15 0.0 0.1 417 0.5 3.6 160 7.4 133 8.1 38 -13.6

| 11.Московская область | 2 -50.0 0.1 403 18.2 13.2 114 37.3 117 20.6 16 45.5

| 12.Орловская область | 0 - 0.0 22 -40.5 6.4 17 6.3 3 -75.0 1 0.0

| 13.Рязанская область | 0 - 0.0 43 -4.4 11.3 5 -37.5 17 41.7 7 0.0

| 14.Смоленская область | 0 - 0.0 67 39.6 14.3 34 54.5 5 -76.2 3 0.0

| 15.Тамбовская область | 0 -100.0 0.0 15 -11.8 5.5 4 -33.3 8 14.3 1 -

| 16.Тверская область | 0 - 0.0 48 26.3 7.0 14 180.0 18 50.0 1 -75.0

| 17.Тульская область | 0 - 0.0 39 105.3 9.2 6 -45.5 8 300.0 3 -

| 18.Ярославская область | 0 - 0.0 30 -34.8 10.1 12 -58.6 12 0.0 0 -100.0

|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------

| Северо-Западный фед.округ | 6 50.0 0.1 596 -1.7 9.9 166 6.4 158 -6.5 45 66.7

| |

| 19.Республика Карелия | 2 - 0.6 30 -58.3 9.0 10 -50.0 12 -53.8 4 -55.6

| 20.Республика Коми | 0 -100.0 0.0 73 73.8 15.5 31 138.5 10 66.7 2 -50.0

| 21.Архангельская обл. (с АО ) | 0 -100.0 0.0 65 -13.3 10.3 5 -58.3 21 110.0 4 100.0

| в том числе |

| 22. Архангельская обл. (без а/о) | 0 -100.0 0.0 60 -14.3 10.2 5 -58.3 21 133.3 4 100.0

| 23. Ненецкий АО | 0 - 0.0 5 0.0 11.6 0 - 0 -100.0 0 -

| 24.Вологодская область | 0 - 0.0 23 -42.5 4.9 9 -43.8 0 -100.0 0 -

| 25.Калининградская область | 0 - 0.0 55 -32.9 13.4 5 -66.7 11 -63.3 20 900.0

| 26.г.Санкт-Петерб. и Лен.обл | 4 - 0.1 271 16.3 9.8 86 32.3 91 23.0 12 71.4

| в том числе |

| 27. Ленинградская область | 0 - 0.0 69 6.2 14.8 11 0.0 26 136.4 3 -

| 28. г. Санкт-Петербург | 4 - 0.2 202 20.2 8.8 75 38.9 65 3.2 9 28.6

| 29.Мурманская область | 0 - 0.0 45 60.7 14.2 11 22.2 3 0.0 1 -

| 30.Новгородская область | 0 - 0.0 15 -28.6 6.3 3 0.0 4 33.3 2 -33.3

| 31.Псковская область | 0 - 0.0 19 46.2 5.3 6 100.0 6 - 0 -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 527

Всего (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Ф.495 КН.102 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Северо-Кавказский фед.округ | 10 100.0 0.2 1051 19.3 25.1 230 91.7 121 24.7 13 -40.9

| |

| 32.Ставропольский край | 5 - 0.4 171 8.2 13.1 38 65.2 51 50.0 6 -40.0

| 33.Республика Ингушетия | 0 - 0.0 21 50.0 16.2 0 -100.0 3 -57.1 0 -100.0

| 34.Республика Дагестан | 3 -40.0 0.2 429 38.4 34.7 64 60.0 5 -37.5 0 -100.0

| 35.Кабардино-Балкарская Респ. | 2 - 0.5 101 124.4 26.2 72 3500.0 0 -100.0 0 -

| 36.Респ. Сев.Осетия - Алания | 0 - 0.0 77 -40.8 14.5 26 4.0 6 20.0 7 -12.5

| 37.Карачаево-Черкесская Респ. | 0 - 0.0 129 41.8 40.3 5 -16.7 8 100.0 0 -

| 38.Чеченская Республика | 0 - 0.0 123 -7.5 43.9 25 8.7 48 29.7 0 -100.0

|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------

| Южный фед.округ | 8 -11.1 0.1 974 11.6 14.1 246 14.4 219 -9.1 161 80.9

| |

| 39.Краснодарский край | 6 50.0 0.2 245 -3.2 9.1 55 17.0 75 -1.3 17 -59.5

| 40.Астраханская область | 0 - 0.0 100 12.4 16.4 23 155.6 12 50.0 2 0.0

| 41.Волгоградская область | 0 -100.0 0.0 144 -21.3 12.3 29 -40.8 63 -19.2 24 166.7

| 42.Ростовская область | 0 -100.0 0.0 315 146.1 22.2 121 210.3 34 6.3 103 836.4

| 43.Республика Адыгея | 0 - 0.0 7 -86.5 3.9 0 -100.0 5 -37.5 0 -100.0

| 44.Республика Калмыкия | 0 - 0.0 30 -14.3 20.4 3 -70.0 17 30.8 0 -100.0

| 45.Республика Крым | 1 - 0.2 112 5.7 19.6 11 -47.6 12 -40.0 13 0.0

| 46.г. Севастополь | 1 - 1.0 21 -22.2 21.2 4 -20.0 1 -83.3 2 -60.0

|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------

| Приволжский фед.округ | 15 15.4 0.1 1613 0.2 13.0 321 -2.4 286 62.5 83 0.0

| |

| 47.Республика Башкортостан | 0 - 0.0 369 11.5 23.5 53 47.2 12 -25.0 18 -5.3

| 48.Республика Марий Эл | 0 - 0.0 42 -46.8 15.3 5 -16.7 2 - 0 -

| 49.Республика Мордовия | 0 -100.0 0.0 114 35.7 24.7 14 133.3 26 188.9 5 -44.4

| 50.Республика Татарстан | 0 -100.0 0.0 341 0.0 22.4 45 -28.6 61 154.2 22 29.4

| 51.Удмуртская Республика | 1 - 0.2 38 -26.9 7.8 8 -42.9 9 80.0 0 -100.0

| 52.Чувашская Республика | 0 - 0.0 59 -19.2 9.5 12 20.0 3 0.0 2 -

| 53.Кировская область | 1 - 0.2 31 40.9 6.2 12 33.3 4 300.0 0 -

| 54.Нижегородская область | 1 - 0.1 105 81.0 7.0 20 25.0 23 91.7 6 -25.0

| 55.Оренбургская область | 0 - 0.0 138 38.0 19.3 59 51.3 39 69.6 5 -16.7

| 56.Пензенская область | 2 0.0 0.4 18 5.9 4.0 2 -75.0 11 83.3 0 -

| 57.Пермский край | 0 -100.0 0.0 86 1.2 6.5 18 12.5 46 64.3 5 66.7

| 58.Самарская область | 5 - 0.3 163 -30.3 10.3 30 -51.6 23 -25.8 15 25.0

| 59.Саратовская область | 4 - 0.4 75 -31.2 8.0 33 0.0 20 17.6 3 200.0

| 60.Ульяновская область | 1 0.0 0.2 34 41.7 7.8 10 -9.1 7 600.0 2 100.0

|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------

| Уральский фед.округ | 5 - 0.1 618 30.1 12.5 149 18.3 88 29.4 77 185.2

| |

| 61.Курганская область | 0 - 0.0 13 -40.9 4.4 7 250.0 4 100.0 0 -100.0

| 62.Свердловская область | 2 - 0.2 142 79.7 13.6 35 34.6 34 277.8 37 3600.0

| 63.Тюменская область (с а/о) | 1 - 0.1 196 6.5 12.9 61 -7.6 38 -15.6 28 21.7

| в том числе |

| 64. Тюменская обл. (без а/о) | 1 - 0.1 90 4.7 11.6 28 -12.5 10 -67.7 13 8.3

| 65. Ханты-Мансийский АО - Югра | 0 - 0.0 66 -16.5 11.8 27 -10.0 12 33.3 2 -50.0

| 66. Ямало-Ненецкий АО | 0 - 0.0 40 110.5 20.6 6 50.0 16 220.0 13 85.7

| 67.Челябинская область | 2 - 0.1 267 40.5 12.8 46 43.8 12 0.0 12 500.0

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 528

Всего (ОКОНЧАНИЕ)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Ф.495 КН.102 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Сибирский фед.округ | 4 -50.0 0.1 522 11.1 8.0 237 13.4 123 13.9 28 64.7

| |

| 68.Республика Алтай | 0 - 0.0 9 -30.8 8.7 1 -66.7 5 25.0 0 -100.0

| 69.Республика Тыва | 0 - 0.0 8 -61.9 9.3 1 -75.0 4 - 0 -

| 70.Республика Хакасия | 0 - 0.0 29 52.6 14.1 11 266.7 4 300.0 3 -

| 71.Алтайский край | 0 -100.0 0.0 61 24.5 9.1 35 25.0 13 18.2 4 -42.9

| 72.Красноярский край | 0 - 0.0 77 40.0 8.3 29 16.0 10 100.0 9 -

| 73.Иркутская область | 0 -100.0 0.0 63 -1.6 4.8 15 -21.1 15 25.0 5 150.0

| 74.Кемеровская область | 0 - 0.0 98 308.3 20.9 75 476.9 11 83.3 2 100.0

| 75.Новосибирская область | 2 - 0.1 61 -1.6 4.1 18 -21.7 16 -5.9 0 -100.0

| 76.Омская область | 0 - 0.0 46 -35.2 5.2 24 -51.0 10 42.9 4 -

| 77.Томская область | 2 -60.0 0.6 70 -23.9 19.6 28 -33.3 35 -22.2 1 -75.0

|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------

| Дальневосточный фед.округ | 6 - 0.2 298 -15.1 11.2 73 -7.6 64 -38.5 8 -52.9

| |

| 78.Республика Саха (Якутия) | 2 - 0.7 27 -28.9 9.2 8 300.0 0 -100.0 0 -

| 79.Приморский край | 0 - 0.0 32 -43.9 7.0 6 -53.8 15 -46.4 2 100.0

| 80.Хабаровский край | 1 - 0.2 40 -32.2 7.4 8 -20.0 22 -33.3 1 -87.5

| 81.Камчатский край | 3 - 1.8 19 35.7 11.7 3 200.0 4 100.0 2 -

| 82.Амурская область | 0 - 0.0 22 -4.3 9.5 4 100.0 7 16.7 0 -100.0

| 83.Магаданская область | 0 - 0.0 27 8.0 30.0 0 - 1 - 0 -

| 84.Сахалинская область | 0 - 0.0 27 -37.2 14.1 4 -60.0 9 -57.1 2 100.0

| 85.Еврейская АО | 0 - 0.0 1 -50.0 2.7 1 - 0 - 0 -

| 86.Забайкальский край | 0 - 0.0 32 28.0 18.3 21 110.0 1 -75.0 1 -50.0

| 87.Республика Бурятия | 0 - 0.0 70 7.7 15.6 18 -41.9 5 -16.7 0 -100.0

| 88.Чукотский АО | 0 - 0.0 1 - 4.8 0 - 0 - 0 -

|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------

| |

| Территории | 74 5.7 0.1 7249 7.9 11.1 1960 15.4 1542 10.6 538 45.4

| Транспорт России | 0 -100.0 0.0 852 95.0 33.0 144 24.1 106 41.3 6 -33.3

| Всего по России | 74 2.8 0.1 8101 13.2 11.9 2104 16.0 1648 12.2 544 43.5
1   ...   86   87   88   89   90   91   92   93   ...   274


написать администратору сайта