Специальность ординатуры Стоматология терапевтическая, дисциплина Стоматология терапевтическая
Скачать 107.68 Kb.
|
штопфера | | | |||
| | | | | |
295 | | | Болезненность стенок и дна кариозной полости определяют с помощью | | |
| * | | стоматологического зеркала и зонда | | |
| | | пинцета и зонда | | |
| | | стоматологического зеркала и штопфера | | |
| | | гладилки | | |
| | | | | |
296 | | | Кариесоиммунные зоны зуба | | |
| * | | бугры и режущий край | | |
| | | пришеечная область | | |
| | | апроксимальная поверхность | | |
| | | контактный пункт | | |
| | | | | |
297 | | | В результате переработки сахарозы микроорганизмами образуется кислота | | |
| * | | молочная | | |
| | | уксусная | | |
| | | пировиноградная | | |
| | | фосфорная | | |
| | | | | |
298 | | | Микроорганизмы, играющие ведущую роль в возникновении кариеса зубов | | |
| * | | стрептококки | | |
| | | стафилококки | | |
| | | фузобактерии | | |
| | | грибы рода Кандида | | |
| | | | | |
299 | | | Наиболее кариесогенный углевод | | |
| * | | сахароза | | |
| | | галактоза | | |
| | | фруктоза | | |
| | | мальтоза | | |
| | | | | |
300 | | | Методы диагностики кариеса в стадии пятна: | | |
| * | | люминесцентная стоматоскопия и окрашивание | | |
| | | рентгенография и ЭОД | | |
| | | рентгенография и термодиогностика | | |
| | | термодиогностика и люминисцентная стоматоскопия | | |
| | | | | |
301 | | | Метод витального окрашивания выявляет очаги деминерализации эмали | | |
| * | | при кариесе в стадии белого пятна | | |
| | | при эрозии эмали | | |
| | | при кариесе в стадии пигментированного пятна | | |
| | | при гипоплазии | | |
| | | | | |
302 | | | Растворимость гидроксиапатита эмали зубов приснижении рн ротовой жидкости | | |
| * | | увеличивается | | |
| | | уменьшается | | |
| | | не изменяется | | |
| | | | | |
303 | | | Форма кариеса по течению | | |
| * | | острый | | |
| | | подострый | | |
| | | обострение хронического | | |
| | | | | |
304 | | | Форма кариеса по течению | | |
| * | | хронический | | |
| | | подострый | | |
| | | обострение хронического | | |
| | | | | |
305 | | | В классификации кариеса имеется форма | | |
| * | | начальный | | |
| | | первичный | | |
| | | подповерхностный | | |
| | | | | |
306 | | | В классификации кариеса имеется форма | | |
| * | | поверхностный | | |
| | | подповехностный | | |
| | | первичный | | |
| | | | | |
307 | | | В классификации кариеса имеется форма | | |
| * |