Список поступающих в колледж. 25 августа в 17 00 заканчивается прием уведомлений (без уведомления согласия на зачисление нельзя быть зачисленным) на очное обучение (и на бюджет, и на платное) и заочное (на бюджет)
Скачать 352.93 Kb.
|
Специальность: «Коррекционная педагогика в начальном образовании» очная форма обучения (база 9, бюджет) | |||||||
№ п/п | Личное дело | Приоритет | Фамилия Имя Отчество | Средний балл | Уведомление | | |
1 | 9корначБ-1171 | 1 | Болдина Екатерина Андреевна | 5,00 | уведомление | | |
2 | 9корначБ-1222 | 2 | Борина Полина Анатольевна | 5,00 | - | | |
3 | 9корначБ-628 | 2 | Броцман Ксения Юрьевна | 5,00 | - | | |
4 | 9корначБ-936 | 1 | Гришина Евгения Витальевна | 5,00 | уведомление | | |
5 | 9корначБ-430 | 1 | Гунькина Даяна Вячеславовна | 5,00 | - | | |
6 | 9корначБ-750 | 3 | Демьяненко Дарья Александровна | 5,00 | - | | |
7 | 9корначБ-1587 | 1 | Ильяшенко Софья Александровна | 5,00 | уведомление | | |
8 | 9корначБ-949 | 1 | Киреева Екатерина Юрьевна | 5,00 | уведомление | | |
9 | 9корначБ-234 | 1 | Кобзев Иван Максимович | 5,00 | уведомление | | |
10 | 9корначБ-1670 | 1 | Колпащикова Элина Сергеевна | 5,00 | уведомление | | |
11 | 9корначБ-494 | 1 | Краева Арина Витальевна | 5,00 | уведомление | | |
12 | 9корначБ-1352 | 1 | Кулинич Анна Витальевна | 5,00 | уведомление | | |
13 | 9корначБ-362 | 1 | Остроухова Яна Олеговна | 5,00 | уведомление | | |
14 | 9корначБ-726 | 1 | Сизикова Мария Алексеевна | 5,00 | - | | |
15 | 9корначБ-74 | 1 | Соколова Елизавета Романовна | 5,00 | уведомление | | |
16 | 9корначБ-1031 | 1 | Степанова Ульяна Анатольевна | 5,00 | - | | |
17 | 9корначБ-1346 | 1 | Ударцева Анастасия Сергеевна | 5,00 | уведомление | | |
18 | 9корначБ-420 | 1 | Ушанова Арсения Андреевна | 5,00 | уведомление | | |
19 | 9корначБ-528 | 1 | Шумакова Анастасия Сергеевна | 5,00 | уведомление | | |
20 | 9корначБ-1064 | 1 | Зык Дарья Максимовна | 4,95 | уведомление | | |
21 | 9корначБ-464 | 1 | Ларина Виктория Владимировна | 4,95 | - | | |
22 | 9корначБ-859 | 1 | Ломакина Мария Валерьевна | 4,95 | уведомление | | |
23 | 9корначБ-740 | 1 | Стренин Олег Юрьевич | 4,95 | - | | |
24 | 9корначБ-1055 | 1 | Чигаева Дарья Викторовна | 4,95 | - | | |
25 | 9корначБ-112 | 1 | Цацура Виктория Евгеньевна | 4,94 | уведомление | | |
26 | 9корначБ-106 | 1 | Исакова Лада Николаевна | 4,92 | уведомление | | |
27 | 9корначБ-2055 | 1 | Лаптева Анастасия Владимировна | 4,90 | - | | |
28 | 9корначБ-73 | 1 | Агеева Екатерина Сергеевна | 4,89 | уведомление | | |
29 | 9корначБ-910 | 1 | Самусенко Алина Денисовна | 4,89 | уведомление | | |
30 | 9корначБ-461 | 1 | Шмитгаль Ирина Алексеевна | 4,89 | уведомление | | |
31 | 9корначБ-78 | 1 | Беляева Римма Александровна | 4,87 | уведомление | | |
32 | 9корначБ-932 | 1 | Дудникова Елизавета Дмитриевна | 4,86 | уведомление | | |
33 | 9корначБ-180 | 1 | Кузнецова Римма Романовна | 4,85 | уведомление | | |
34 | 9корначБ-1439 | 1 | Антропова Юлия Сергеевна | 4,84 | уведомление | | |
35 | |